логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 490 000. Ничья: 196 000. Поражение: 98 000. Разница мячей: 49 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 7 +1 +2 11 2026 2 156 000 672 500 2 828 500
102. Рил (Уэльс) 7 +1 +2 11 1924 2 156 000 670 000 2 826 000
103. Ферровиарио (Накала, Мозамбик) 7 +1 +2 11 2105 2 156 000 667 500 2 823 500
104. Арсенал (Сува, Фиджи) 7 +1 +2 11 2161 2 156 000 665 000 2 821 000
105. Сторбридж (Англия) 7 +1 +2 11 2007 2 156 000 662 500 2 818 500
106. Ноккви (Акюрейри, Исландия) 7 +1 +2 11 2159 2 156 000 660 000 2 816 000
107. Коин Норд (Мицамиули, Коморские о-ва) 7 +1 +2 11 2037 2 156 000 657 500 2 813 500
108. Персибат (Батанг, Индонезия) 7 +1 +2 11 2066 2 156 000 655 000 2 811 000
109. Анаполис (Бразилия) 7 +2 +2 11 2030 2 058 000 652 500 2 710 500
110. Бастия (Франция) 7 +2 +2 11 2069 2 058 000 650 000 2 708 000
111. Браун (Адроге, Аргентина) 7 +1 +1 11 1925 2 107 000 647 500 2 754 500
112. Дон Боско (Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) 7 +1 +1 11 2098 2 107 000 645 000 2 752 000
113. Провинциал (Ранко, Чили) 7 +1 +1 11 2049 2 107 000 642 500 2 749 500
114. Бенфика (Брава, Кабо-Верде) 7 +1 +1 11 2036 2 107 000 640 000 2 747 000
115. Кариббиан Олл Старс (Теркс и Кайкос) 7 +1 +1 11 2213 2 107 000 637 500 2 744 500
116. Куинз Парк Рейнджерс (Лондон, Англия) 7 +1 +1 11 2015 2 107 000 635 000 2 742 000
117. Шахрдари Хамедан (Доруд, Иран) 7 +1 +1 11 2114 2 107 000 632 500 2 739 500
118. Слобода (Ужице, Сербия) 7 +1 +1 11 2058 2 107 000 630 000 2 737 000
119. ФК Бахла (Оман) 7 +1 0 11 1977 2 058 000 627 500 2 685 500
120. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас, Боливия) 7 +1 0 11 2080 2 058 000 625 000 2 683 000
121. Лахти (Финляндия) 7 +1 0 11 2014 2 058 000 622 500 2 680 500
122. Русенгорд (Мальмё, Швеция) 7 +1 0 11 2037 2 058 000 620 000 2 678 000
123. Бней-Иегуда (Тель-Авив, Израиль) 7 +1 0 11 2042 2 058 000 617 500 2 675 500
124. Спортинг Клуб Мокнин (Тунис) 7 +1 0 11 2160 2 058 000 615 000 2 673 000
125. Вардар (Скопье, Северная Македония) 7 +1 -1 11 1997 2 009 000 612 500 2 621 500
126. Реал (Буэна Виста, Кюрасао) 7 +1 -1 11 2120 2 009 000 610 000 2 619 000
127. Шехрдари Дезфул (Кермашкан, Иран) 7 +1 -1 11 2021 2 009 000 607 500 2 616 500
128. Атлетико Монтеккио (Сан-Марино) 7 +1 -2 11 2109 1 960 000 605 000 2 565 000
129. Веллингтон Феникс (Австралия) 7 0 +5 10 2028 2 205 000 602 500 2 807 500
130. Азия Инвест (Астана, Казахстан) 7 0 +4 10 2229 2 156 000 600 000 2 756 000
131. Омония (Арадиппу, Кипр) 7 0 +3 10 2212 2 107 000 597 500 2 704 500
132. Гарденс (Лахор, Пакистан) 7 0 +3 10 2083 2 107 000 595 000 2 702 000
133. ВаиБОП Юнайтед (Гамильтон, Новая Зеландия) 7 0 +3 10 2254 2 107 000 592 500 2 699 500
134. Эмпайр (Бэнк Холл, Барбадос) 7 0 +2 10 2175 2 058 000 590 000 2 648 000
135. Смедерево 1924 (Сербия) 7 0 +2 10 2006 2 058 000 587 500 2 645 500
136. Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 7 0 +2 10 2237 2 058 000 585 000 2 643 000
137. Чоннам Дрэгонс (Кваньян, Южная Корея) 7 0 +2 10 2115 2 058 000 582 500 2 640 500
138. Дунбехульден (Гринвич, Ямайка) 7 +1 +2 10 2034 1 960 000 580 000 2 540 000
139. Бала Таун (Уэльс) 7 0 +2 10 2022 2 058 000 577 500 2 635 500
140. Илаоа энд Тумата (Леоне, Американское Самоа) 7 +1 +2 10 2079 1 960 000 575 000 2 535 000
141. Оран (Алжир) 7 0 +2 10 2038 2 058 000 572 500 2 630 500
142. Суперспорт Юнайтед (Претория, ЮАР) 7 0 +1 10 2315 2 009 000 570 000 2 579 000
143. Ньяндан (Киссидугу, Гвинея) 7 0 +1 10 2054 2 009 000 567 500 2 576 500
144. Габесьен (Тунис) 7 0 +1 10 2056 2 009 000 565 000 2 574 000
145. Пальмира (Одесса, Украина) 7 +1 +1 10 2044 1 911 000 562 500 2 473 500
146. Салалах (Оман) 7 0 +1 10 2019 2 009 000 560 000 2 569 000
147. Фуд (Алматы, Казахстан) 7 +1 +1 10 2067 1 911 000 557 500 2 468 500
148. О`Хиггинс (Ранкагуа, Чили) 7 +1 +1 10 2140 1 911 000 555 000 2 466 000
149. Тянькуан (Тайань, Китай) 7 +1 +1 10 2032 1 911 000 552 500 2 463 500
150. Тибру (Швеция) 7 +1 +1 10 2007 1 911 000 550 000 2 461 000
151. Калтенг Путра (Паланкарая, Индонезия) 7 0 0 10 2217 1 960 000 547 500 2 507 500
152. Африка (Сарх, Чад) 7 0 0 10 2033 1 960 000 545 000 2 505 000
153. Фон Шек Поттерс (Портсмут, Доминика) 7 0 0 10 2019 1 960 000 542 500 2 502 500
154. Саванета Старз (Аруба) 7 0 0 10 2026 1 960 000 540 000 2 500 000
155. Таруп-Поруп (Сейбю, Дания) 7 0 -1 10 2258 1 911 000 537 500 2 448 500
156. Биг Блю (Хагатна, Гуам) 7 0 -1 10 2107 1 911 000 535 000 2 446 000
157. Хуса Хасанья Агадир (Марокко) 7 +1 -1 10 2050 1 813 000 532 500 2 345 500
158. Брашов (Румыния) 7 0 -1 10 2071 1 911 000 530 000 2 441 000
159. Кишварда (Венгрия) 7 0 -2 10 2135 1 862 000 527 500 2 389 500
160. Ювентус (Сент-Анне, Гваделупа) 7 0 -2 10 2114 1 862 000 525 000 2 387 000
161. Пор-де-Пе Спортив (Гаити) 7 0 -2 10 2021 1 862 000 522 500 2 384 500
162. Баркат Эль-Мос (Оман) 7 0 -2 10 2030 1 862 000 520 000 2 382 000
163. Атлетик (Тлемсен, Алжир) 7 0 -3 10 2037 1 813 000 517 500 2 330 500
164. Крашерс Карабао (Инараджан, Гуам) 7 0 +6 9 2097 2 058 000 515 000 2 573 000
165. Гонконг (Цуен Ван, Гонконг) 7 0 +5 9 2166 2 009 000 512 500 2 521 500
166. Бостон Колледж (США) 7 0 +3 9 2040 1 911 000 510 000 2 421 000
167. Кингс (Нуакшот, Мавритания) 7 0 +3 9 2024 1 911 000 507 500 2 418 500
168. Монтанесес (Орисаба, Мексика) 7 0 +2 9 2099 1 862 000 505 000 2 367 000
169. Дупли Пас (Беране, Черногория) 7 0 +2 9 2036 1 862 000 502 500 2 364 500
170. Американо (Оруро, Боливия) 7 0 +2 9 2049 1 862 000 500 000 2 362 000
171. Санта Колома (Андорра) 7 0 +1 9 2025 1 813 000 497 500 2 310 500
172. Маккаби (Яффо, Израиль) 7 0 +1 9 2039 1 813 000 495 000 2 308 000
173. Муфулира Вандерерс (Замбия) 7 0 +1 9 2046 1 813 000 492 500 2 305 500
174. Оушен Сомали (Могадишо, Сомали) 7 0 +1 9 2086 1 813 000 490 000 2 303 000
175. Ред Уорриорс (Илонгго, Филиппины) 7 0 +1 9 2055 1 813 000 487 500 2 300 500
176. АСКОМ (Банги, ЦАР) 7 0 +1 9 2021 1 813 000 485 000 2 298 000
177. Динамо (Брест, Беларусь) 7 0 +1 9 2135 1 813 000 482 500 2 295 500
178. Кейт (Шотландия) 7 -1 0 9 2057 1 862 000 480 000 2 342 000
179. ФК Инджия (Сербия) 7 0 0 9 2021 1 764 000 477 500 2 241 500
180. Альтглинике (Германия) 7 0 0 9 2063 1 764 000 475 000 2 239 000
181. Бангладеш Полис (Дакка, Бангладеш) 7 0 0 9 2016 1 764 000 472 500 2 236 500
182. Чумпхон (Таиланд) 7 0 0 9 2036 1 764 000 470 000 2 234 000
183. Шаан (Лихтенштейн) 7 0 0 9 2027 1 764 000 467 500 2 231 500
184. Такома Старс (США) 7 0 0 9 2256 1 764 000 465 000 2 229 000
185. Норт-Вест Юниверсити (Мафикенг, ЮАР) 7 0 0 9 2041 1 764 000 462 500 2 226 500
186. Революционари Конкьюэрорс (Дангрига, Белиз) 7 0 -1 9 2033 1 715 000 460 000 2 175 000
187. Групо Деспортиво (Могас, Мозамбик) 7 0 -1 9 2058 1 715 000 457 500 2 172 500
188. Барселона (Санто Доминго, Доминикана) 7 -1 -1 9 2019 1 813 000 455 000 2 268 000
189. Гомхория (Шебин, Египет) 7 -1 -1 9 2024 1 813 000 452 500 2 265 500
190. Тат Рас (Карак, Иордания) 7 0 -1 9 2053 1 715 000 450 000 2 165 000
191. СЕ Фелчут (Венгрия) 7 0 -1 9 2054 1 715 000 447 500 2 162 500
192. Лез Эрбье (Франция) 7 0 -1 9 2109 1 715 000 445 000 2 160 000
193. Авиа (Свидник, Польша) 7 0 -2 9 2015 1 666 000 442 500 2 108 500
194. Хаунд Догз (Гибралтар) 7 -1 -2 9 2060 1 764 000 440 000 2 204 000
195. Крузейдерс (Белфаст, Северная Ирландия) 7 0 -2 9 2053 1 666 000 437 500 2 103 500
196. Малекеса (Кисангани, ДР Конго) 7 -1 -2 9 2028 1 764 000 435 000 2 199 000
197. ЦСКА (София, Болгария) 7 0 -3 9 2006 1 617 000 432 500 2 049 500
198. Белогорск (Россия) 7 -1 -4 9 2020 1 666 000 430 000 2 096 000
199. ЮВИ (Монтего Бей, Ямайка) 7 -1 -5 9 2026 1 617 000 427 500 2 044 500
200. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 7 -1 +3 8 2034 1 813 000 425 000 2 238 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Fonitio турки как будто дома играли
Fonitio вот такой футбол нам нужен! нраицца
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7034978 - 17 лет, реальный, ПРС 86, забирайте.
Fonitio все ближе к реальному футболу - к концу сезона футболисты устают так, что их спасает только отдых в доминикане
Fonitio groznyi81: скоро вывод усталости на уровень баз
groznyi81 мои команды в полной Ж с новой системой усталости, прям даже желания играть в эту игру нет
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23212&match_id=230535 - а можно узнать? когда эта бредятина закончится?
Lord_Raistlin После генерации только
WorstFriend или хотя бы во сколько был отправлен последний состав
WorstFriend можно как-то посмотреть историю отправленных составов на один матч?
WorstFriend наверное, что-то не то сохранил
WorstFriend хм, это у меня одного замены слетели?
Fonitio фигасе турки
Lord_Raistlin Freeks: вряд ли. Рейтинг после старта в - пошел.
Тетрапак Так никто не ругался
Чемпионка Freeks: ну такую версию высказывали, и мне она кажется весьма вероятной
Freeks Тетрапак: что за Хороший кейс, да? Не ругайтесь
Freeks https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=376376 это ж Аслан, да?
Тетрапак Не могу писать на форум.
Чемпионка Akar: так же нельзя! Никаких инструментов кроме См нет, но я не могу качать ни ему https://virtualsoccer.ru/player.php?num=4980698 ни ему https://virtualsoccer.ru/player.php?num=4917145 См потому что у них заняты все слоты!
Чемпионка Akar: Алексей, вы ведь увеличили вероятность получения карточек? У меня в этой команде - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=17929 уже 2 КК, причем одна в матче без единой минуты грубой игры!
Чемпионка Avers: Akar: добрый вечер!
WorstFriend Avers: какая там мотивация была у людей - мне неведомо, отправил ли кому-то единички удалившийся менеджер - я знать не могу
WorstFriend Avers: а так - везде менеджер был больше трех месяцев в команде, везде проведена замена Ат на что-то еще, затем клуб отправлен в свободные
WorstFriend Avers: мне, в отличие, вероятно, от Вас история стоимости команды в единичках не видна
Avers WorstFriend: в двух командах имеем место быть, за другие сказать так нельзя
WorstFriend Akar: без проблем, командир https://www.virtualsoccer.ru/roster_ee.php?num=14726&season=70
Akar WorstFriend: вы хоть одного человека такого покажете? а то в прошлый раз это все теорией было, ни одного примера даже чтобы посмотреть, как это было, не нашли
WorstFriend romanisti: бизнес
WorstFriend romanisti: вкачал вместо Ат4 что-то типа И4, Vs подрос, стоимость в единичках подросла, скинул
romanisti Сколько же а свободных оказалось команд без Ат)))
romanisti Чили!!!
Dja-Dja sash:
sash Kyiv: https://www.virtualsoccer.ru/roster_m.php?num=3052&season=69 Например, эта. Уже готовая. Разберешься с правилами и начнешь не с ноля
sash Kyiv: Привет! Давайк к нам в Фареры. Есть из чего выбрать среди свободных команд и подскажем если каки евопросы. https://www.virtualsoccer.ru/teams_cntr.php?num=157
Bob Builder Kyiv: значит в свободных нет клубов Украины, список всех федераций https://vfliga.com/teams.php
Kyiv Турция (15) и сразу Уэльс (16).
Kyiv Bob Builder: в списке своюодных у меня на этом сайте за Турцией следует СРАЗУ Уэльс!
Bob Builder Kyiv: да, у меня и справка есть. Но после Турции, есть еще Уганда, Узбекистан
Bob Builder Kyiv: * ctrl+F
Bob Builder Kyiv: В школе наверное плохо алфавит учил, а в нынешнее время не умеешь пользоваться поиском ctrl+А
Kyiv Это ж кто такой умный составил список-то? )))
Kyiv Lord_Raistlin: самой большой страны Европы и нет в списке стран Европы 😆
Kyiv Lord_Raistlin: а чего в списке стран Европы нет Украины? Как перейти?
Dja-Dja Lord_Raistlin: что показывает?
Профиль
Закрыть