логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 434. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Вильярреал (Испания) 10 +7 +20 24 1330 3 621 000 2 000 000 5 621 000
2. Алессандрия (Италия) 10 +7 +16 24 1559 3 479 000 1 800 000 5 279 000
3. Комерсиал (Рибейран-Прету, Бразилия) 10 +6 +10 24 1210 3 337 000 1 700 000 5 037 000
4. Мвадуи Юнайтед (Шиньянга, Танзания) 10 +6 +6 24 1273 3 195 000 1 600 000 4 795 000
5. Карлос Манучи (Трухильо, Перу) 10 +6 +10 23 1308 3 195 000 1 500 000 4 695 000
6. Хелленик Атлетик (Ясс, Австралия) 10 +6 +10 23 1375 3 195 000 1 450 000 4 645 000
7. Мидленд-Одесса (США) 10 +6 +9 23 1324 3 159 500 1 400 000 4 559 500
8. Грейт Саунд (Уорвик, Бермудские о-ва) 10 +6 +8 23 1380 3 124 000 1 350 000 4 474 000
9. Хунань Биллоуз (Хэнань, Китай) 10 +6 +8 23 1298 3 124 000 1 300 000 4 424 000
10. Фётшё (Банджун, Камерун) 10 +5 +13 22 1319 3 230 500 1 250 000 4 480 500
11. Илбирс (Бишкек, Кыргызстан) 10 +5 +7 22 1290 3 017 500 1 225 000 4 242 500
12. Танду (Ваника, Суринам) 10 +5 +4 22 1259 2 911 000 1 200 000 4 111 000
13. Бис (Полокване, ЮАР) 10 +5 +12 21 1338 3 053 000 1 175 000 4 228 000
14. Бадалона (Испания) 10 +5 +9 21 1267 2 946 500 1 150 000 4 096 500
15. Видад (Касабланка, Марокко) 10 +5 +8 21 1256 2 911 000 1 125 000 4 036 000
16. Вайхе (Фленсбург, Германия) 10 +5 +7 21 1303 2 875 500 1 100 000 3 975 500
17. Аквила (Монтеварки, Италия) 10 +5 +7 21 1327 2 875 500 1 075 000 3 950 500
18. Лиллехамер (Норвегия) 10 +4 +6 21 1293 2 911 000 1 050 000 3 961 000
19. Ба (Фиджи) 10 +4 +6 21 1275 2 911 000 1 025 000 3 936 000
20. Верес (Ровно, Украина) 10 +4 +5 21 1298 2 875 500 1 000 000 3 875 500
21. Даймонд (Валли, Ангилья) 10 +4 +10 20 1241 2 911 000 990 000 3 901 000
22. Камберленд Юнайтед (Эдвардстаун, Австралия) 10 +4 +9 20 1361 2 875 500 980 000 3 855 500
23. Даймонд Харбор (Индия) 10 +4 +9 20 1284 2 875 500 970 000 3 845 500
24. Джо Паблик (Тунапуна, Тринидад и Тобаго) 10 +4 +9 20 1227 2 875 500 960 000 3 835 500
25. Фойтсберг (Австрия) 10 +4 +8 20 1269 2 840 000 950 000 3 790 000
26. Наттерс (Австрия) 10 +4 +7 20 1210 2 804 500 940 000 3 744 500
27. Гуастатоя (Гватемала) 10 +4 +6 20 1143 2 769 000 930 000 3 699 000
28. Фюзиль (Сент-Бенуа, Реюньон) 10 +4 +5 20 1294 2 733 500 920 000 3 653 500
29. Депортиво Мальдонадо (Уругвай) 10 +4 +4 20 1236 2 698 000 910 000 3 608 000
30. Муктиджоддха Сангсад (Дакка, Бангладеш) 10 +4 +4 20 1275 2 698 000 900 000 3 598 000
31. Халль (Австрия) 10 +4 +3 20 1212 2 662 500 895 000 3 557 500
32. Пэриш Лэнд (Барбадос) 10 +3 +13 19 1293 2 946 500 890 000 3 836 500
33. Би Квик 1887 (Харен, Нидерланды) 10 +4 +10 19 1278 2 769 000 885 000 3 654 000
34. Джереми Стрит (Кастри, Сент-Люсия) 10 +3 +8 19 1284 2 769 000 880 000 3 649 000
35. Вилла (Кампала, Уганда) 10 +3 +7 19 1226 2 733 500 875 000 3 608 500
36. Форс (Лос-Анджелес, США) 10 +3 +7 19 1255 2 733 500 870 000 3 603 500
37. Тобол (Костанай, Казахстан) 10 +4 +7 19 1256 2 662 500 865 000 3 527 500
38. Пхеньян Муниципал (КНДР) 10 +3 +6 19 1303 2 698 000 860 000 3 558 000
39. Хувентуд Эскасученья (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 +4 +6 19 1254 2 627 000 855 000 3 482 000
40. Карибиан Дрэгонс (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 +3 +6 19 1287 2 698 000 850 000 3 548 000
41. Аль-Гарафа (Доха, Катар) 10 +4 +5 19 1180 2 591 500 845 000 3 436 500
42. Талса Рогнекс (США) 10 +3 +5 19 1326 2 662 500 840 000 3 502 500
43. Кафеталеро Каранави (Ла Пас, Боливия) 10 +4 +5 19 1261 2 591 500 835 000 3 426 500
44. Несебыр (Болгария) 10 +4 +5 19 1230 2 591 500 830 000 3 421 500
45. Цингун (Цюаньчжоу, Китай) 10 +4 +4 19 1204 2 556 000 825 000 3 381 000
46. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 10 +4 +4 19 1285 2 556 000 820 000 3 376 000
47. Линкольн Сити (Англия) 10 +3 +3 19 1186 2 591 500 815 000 3 406 500
48. Филькир (Рейкьявик, Исландия) 10 +3 +3 19 1314 2 591 500 810 000 3 401 500
49. Гуаякиль Сити (Эквадор) 10 +4 +3 19 1234 2 520 500 805 000 3 325 500
50. Балата (Сент-Люсия) 10 +3 +1 19 1207 2 520 500 800 000 3 320 500
51. Брондбю (Дания) 10 +2 +10 18 1290 2 769 000 797 500 3 566 500
52. Батгейт Тисл (Шотландия) 10 +3 +10 18 1223 2 698 000 795 000 3 493 000
53. Тафеа (Порт-Вила, Вануату) 10 +3 +9 18 1272 2 662 500 792 500 3 455 000
54. ЧФР 1907 (Клуж, Румыния) 10 +4 +9 18 1314 2 591 500 790 000 3 381 500
55. Сателлит (Ам-Тиман, Чад) 10 +3 +8 18 1323 2 627 000 787 500 3 414 500
56. Ешлик (Касан, Узбекистан) 10 +2 +8 18 1269 2 698 000 785 000 3 483 000
57. Аматоус (Агиос Тихонас, Кипр) 10 +3 +6 18 1301 2 556 000 782 500 3 338 500
58. Вест Окленд Таун (Новая Зеландия) 10 +2 +5 18 1290 2 591 500 780 000 3 371 500
59. Сарми Яши (Кабул, Афганистан) 10 +3 +5 18 1230 2 520 500 777 500 3 298 000
60. Солткоутс Виктория (Шотландия) 10 +3 +4 18 1271 2 485 000 775 000 3 260 000
61. Тигина (Бендеры, Молдова) 10 +3 +4 18 1247 2 485 000 772 500 3 257 500
62. Квай Цинг (Гонконг) 10 +3 +4 18 1248 2 485 000 770 000 3 255 000
63. Юнион Омаха (США) 10 +3 +4 18 1264 2 485 000 767 500 3 252 500
64. Арал Самали (Нукус, Узбекистан) 10 +3 +4 18 1306 2 485 000 765 000 3 250 000
65. Аль-Иджтимаи (Триполи, Ливан) 10 +3 +3 18 1264 2 449 500 762 500 3 212 000
66. Белая Церковь (Украина) 10 +3 +3 18 1221 2 449 500 760 000 3 209 500
67. Банжул Юнайтед (Гамбия) 10 +3 +3 18 1266 2 449 500 757 500 3 207 000
68. Верона (Италия) 10 +3 +3 18 1102 2 449 500 755 000 3 204 500
69. Теараа (Афареету, Таити) 10 +2 +2 18 1274 2 485 000 752 500 3 237 500
70. Актюбрентген (Актобе, Казахстан) 10 +3 +2 18 1338 2 414 000 750 000 3 164 000
71. Перт (Австралия) 10 +3 +2 18 1171 2 414 000 747 500 3 161 500
72. Маданг (Папуа Новая Гвинея) 10 +2 +1 18 1265 2 449 500 745 000 3 194 500
73. Аль-Иттихад (Алеппо, Сирия) 10 +3 +1 18 1239 2 378 500 742 500 3 121 000
74. МКС Ключборк (Польша) 10 +3 0 18 1255 2 343 000 740 000 3 083 000
75. Нанумага (Тувалу) 10 +2 0 18 1287 2 414 000 737 500 3 151 500
76. Динамо Фима (Антананариву, Мадагаскар) 10 +2 0 18 1266 2 414 000 735 000 3 149 000
77. Сирокко Уоркс (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +2 +8 17 1358 2 556 000 732 500 3 288 500
78. Сусаити Клаб (Чекрапаф, Непал) 10 +3 +8 17 1214 2 485 000 730 000 3 215 000
79. Будё-Глимт (Норвегия) 10 +3 +7 17 1329 2 449 500 727 500 3 177 000
80. Роданж 91 (Люксембург) 10 +3 +6 17 1276 2 414 000 725 000 3 139 000
81. Петапа (Гватемала) 10 +3 +6 17 1164 2 414 000 722 500 3 136 500
82. Траппер (Саванета, Аруба) 10 +2 +5 17 1319 2 449 500 720 000 3 169 500
83. Сонидеп (Ниамей, Нигер) 10 +2 +5 17 1351 2 449 500 717 500 3 167 000
84. Аль-Ахли (Эн-Набатия, Ливан) 10 +2 +5 17 1243 2 449 500 715 000 3 164 500
85. Ривер Ливин Уотерс (Нью Ривер, Сент-Китс и Невис) 10 +2 +5 17 1265 2 449 500 712 500 3 162 000
86. Хако (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 +2 +4 17 1249 2 414 000 710 000 3 124 000
87. Дуала Атлетик Клуб (Камерун) 10 +2 +4 17 1381 2 414 000 707 500 3 121 500
88. Вульчанка (Вулька Пелкиньская, Польша) 10 +2 +4 17 1250 2 414 000 705 000 3 119 000
89. Рось (Белая Церковь, Украина) 10 +2 +3 17 1234 2 378 500 702 500 3 081 000
90. Лачи (Албания) 10 +2 +3 17 1236 2 378 500 700 000 3 078 500
91. Тайгерс (Виндхук, Намибия) 10 +2 +3 17 1357 2 378 500 697 500 3 076 000
92. Шкендия (Дуррес, Албания) 10 +3 +3 17 1240 2 307 500 695 000 3 002 500
93. Олвейс Форвард (Хорн, Нидерланды) 10 +2 +2 17 1257 2 343 000 692 500 3 035 500
94. Сатурн (Раменское, Россия) 10 +2 +2 17 1298 2 343 000 690 000 3 033 000
95. Маябеке (Гавана, Куба) 10 +2 +2 17 1256 2 343 000 687 500 3 030 500
96. Керавнос (Теспротико, Греция) 10 +2 +1 17 1251 2 307 500 685 000 2 992 500
97. Крамлин Стар (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +2 +1 17 1268 2 307 500 682 500 2 990 000
98. Норк-Мараш (Ереван, Армения) 10 +2 +1 17 1242 2 307 500 680 000 2 987 500
99. Инка Супер Флат (Кантон Энтре Риос, Сальвадор) 10 +2 +1 17 1275 2 307 500 677 500 2 985 000
100. Арарат (Ереван, Армения) 10 +2 +1 17 1128 2 307 500 675 000 2 982 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 434. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
dzot speleolog: ясно с уважухой
speleolog dzot: Факел -чемпион!
dzot speleolog: город. Назови
WorstFriend speleolog:
speleolog Gordey: вообще ещё в позапрошлом веке инструкция была. Сантехнику непохмелившись к работе не приступать.
speleolog Gordey: крысы размером с дворовой кошки вообще ласковые. Золотые рыбки штук , хз квадратный метр куча..а про останки.,.
speleolog Gordey: сантехник я со стажем с 17лет. И даже *Афоня*не убил профу. Просто сам к себе прикинь,, когда ты ниже уровня городской канализации и пересобираеш ее а там глист трёхметровый.....как психику успокоить?
barca10fan Gordey: а он мне ничего не писал, че его блокировать)
Gordey barca10fan: ты не заблокировал еще что-ли?)
barca10fan Chronno123: можешь мне в личку писать если хочешь) писать то тебе надо куда-то)
speleolog Gordey: прикинь, я ещё ни разу в д1 не играл. Трофеи по антиЧеммпионкам мои тоже не ох. Рейтинг менеджера вообще никому не нужен. Но я точу зубы,
TimBat Gordey: синей завистью?)
Gordey speleolog: завидую тебе и Сереги)) когда можно накатить средь бела дня)
TimBat Gordey: он пообещал вернуться, ведь на носу ответственные матчи...
Gordey TimBat: все? конец эпохи?)
TimBat Ridik: ему бан дали на комментарии к матчам.
Gordey speleolog: опять что ли принял ?)
speleolog Gordey: **не**лишнее.
Gordey о, Маракану заберают)
Ridik Akar: Спасибо, вроде отстал Хроно
Ridik Гамора: где же вы такие ники откапываете? Асланчик, ты безобразничаешь? Ещё и Беларусь
Ridik speleolog: По документу
Ridik speleolog: Отберём
Ridik Che Guevara: Нету меня, помер(
speleolog А вот я хрен кому отдам https://virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=6563054
Zloy_065 да вроде не плохой https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5426338
dzot Zloy_065: кто купит?вот вопрос
Zloy_065 Спасибо. Значит точно продам, пол бюджета команды его зп.
Avers Zloy_065: Игрок в любом случае продолжит автоматически перезаключать контракт в начале сезона после окончания предыдущего контракта, но изменить его условия будет невозможно, и скорее всего менеджеру выгоднее будет избавиться от такого игрока, продав его в команду более высокого уровня.
Zloy_065 Всем привет. Подскажите если "Игрок не заинтересован в подписании контракта с вашей командой" по окончанию сезона свалит?
Che Guevara Португалец:
Barabulik TimBat: ти бунтарь?
Португалец Che Guevara: серега на эти деньги может пару месяцев пить, а ты ему про музыку, развлечения, концерты
dzot Che Guevara: Серёга по своему правда странный -по поводу ника моего это кликуха друга моего
Che Guevara dzot: ну у тебя вроде ник и не ридик)
dzot Che Guevara: сильная группа у вас ,но увы не моё ---удачи
Che Guevara Ridik: давай Бери такси и в Новгород, три концерта в выходные у нас смысловые галлюцинации, найк борзов и Горшенёв
TimBat я последний матч когда СМ в Екб приезжал - в спортбар ходил, а не на стадик
TimBat Barabulik: я его не делал... в смысле бунтуешь
Barabulik TimBat: а ты чо бастуешь против фан айди?
TimBat Аллистер: а вот сейчас ты черту переходить начинаешь...
Аллистер Егор Титов жалкое подобие Дениса Хиотиса
TimBat Урал-Акрон вот это матч...
Аллистер в любом случае Спартак 90-ых фуфло, только АПОЕЛ-2012 умеют в стильный футбол
TimBat завтра на футбол без фан ай ди можно будет... пойду наверно...
TimBat Аллистер: как ты относишься к мультижанинам?
TimBat Аллистер: вы мафия..
Аллистер лучше в любом случае извиниться, а потом разбираться кто там прав что у тебя вратарь ломкий
Аллистер TimBat: просто я чемпион! Десятикратный! И я знаю, что если Жанна неправа, перед ней нужно извиниться
Профиль
Закрыть