логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 347 500. Ничья: 139 000. Поражение: 69 500. Разница мячей: 34 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 420. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Мес Сунгун (Варзаган, Иран) 10 0 0 13 1282 1 807 000 422 500 2 229 500
202. МКС Ключборк (Польша) 10 0 0 13 1159 1 807 000 420 000 2 227 000
203. Кулэни Юнайтед (Ирландия) 10 0 0 13 1270 1 807 000 417 500 2 224 500
204. АС Грэн Сити (Яунде, Камерун) 10 0 0 13 1204 1 807 000 415 000 2 222 000
205. Бенфика (Тсумеб, Намибия) 10 0 0 13 1313 1 807 000 412 500 2 219 500
206. Монтеджардино (Сан-Марино) 10 0 0 13 1320 1 807 000 410 000 2 217 000
207. Ширван (Кюрдамир, Азербайджан) 10 0 0 13 1330 1 807 000 407 500 2 214 500
208. Фангауа (Тувалу) 10 +1 0 13 1058 1 737 500 405 000 2 142 500
209. Случ (Старокостантинов, Украина) 10 +1 0 13 1272 1 737 500 402 500 2 140 000
210. Форестерс (Марондера, Зимбабве) 10 -1 -1 13 1208 1 841 750 400 000 2 241 750
211. Гондомар (Португалия) 10 -1 -1 13 1300 1 841 750 397 500 2 239 250
212. Топ Джуниор (Каянза, Бурунди) 10 -1 -1 13 1328 1 841 750 395 000 2 236 750
213. Картилех (Галафи, Джибути) 10 -1 -1 13 1288 1 841 750 392 500 2 234 250
214. Рил (Уэльс) 10 -1 -1 13 1299 1 841 750 390 000 2 231 750
215. Спортинг (Бе-Махо, Гваделупа) 10 -1 -1 13 1287 1 841 750 387 500 2 229 250
216. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 0 -1 13 1299 1 772 250 385 000 2 157 250
217. Юнайтед (Кронстад, ЮАР) 10 0 -1 13 1230 1 772 250 382 500 2 154 750
218. Звевезеле (Экло, Бельгия) 10 0 -1 13 1239 1 772 250 380 000 2 152 250
219. Ледегбава (Локоджа, Нигерия) 10 0 -1 13 1289 1 772 250 377 500 2 149 750
220. Лос Кайманес (Пуэрто Этен, Перу) 10 -1 -2 13 1326 1 807 000 375 000 2 182 000
221. Масис (Ереван, Армения) 10 0 -2 13 1129 1 737 500 372 500 2 110 000
222. АФК (Вильнюс, Литва) 10 0 -2 13 1270 1 737 500 370 000 2 107 500
223. Хи-Тэк (Паттайя, Таиланд) 10 0 -2 13 1213 1 737 500 367 500 2 105 000
224. Солин (Хорватия) 10 -1 -3 13 1231 1 772 250 365 000 2 137 250
225. Мес Шахр (Шираз, Иран) 10 -1 -3 13 1155 1 772 250 362 500 2 134 750
226. Тарту (Эстония) 10 -1 -3 13 1262 1 772 250 360 000 2 132 250
227. Резус (Децин, Чехия) 10 0 -3 13 1340 1 702 750 357 500 2 060 250
228. Эстеглал Джонуб (Тегеран, Иран) 10 -1 -4 13 1220 1 737 500 355 000 2 092 500
229. Нгунье-Асуку (Франсвиль, Габон) 10 -1 -5 13 1242 1 702 750 352 500 2 055 250
230. Гойтре (Пенперллени, Уэльс) 10 -1 -7 13 1165 1 633 250 350 000 1 983 250
231. Сементэрио (Дирьямба, Никарагуа) 10 -1 +3 12 1285 1 841 750 347 500 2 189 250
232. Роверс (Куала-Тренгану, Малайзия) 10 -1 +2 12 1338 1 807 000 345 000 2 152 000
233. Африка Футбол Элит (Бамако, Мали) 10 0 +2 12 1246 1 737 500 342 500 2 080 000
234. Тритонес (Пуэрто-Вальярта, Мексика) 10 -1 +1 12 1259 1 772 250 340 000 2 112 250
235. Штурми (Сартичала, Грузия) 10 -2 +1 12 1253 1 841 750 337 500 2 179 250
236. Светлогорск (Беларусь) 10 -1 0 12 1227 1 737 500 335 000 2 072 500
237. Джеймс Мэдисон Дьюкс (Харисонбург, США) 10 -1 0 12 1367 1 737 500 332 500 2 070 000
238. Монимаск (Олд Харбор, Ямайка) 10 -1 0 12 1294 1 737 500 330 000 2 067 500
239. Расинг Клуб (Баракани, Коморские о-ва) 10 0 0 12 1306 1 668 000 327 500 1 995 500
240. Пави Юнайтед (Марчанд, Сент-Люсия) 10 -1 0 12 1278 1 737 500 325 000 2 062 500
241. Борац (Имбриовец, Хорватия) 10 0 0 12 1290 1 668 000 322 500 1 990 500
242. Асака (Узбекистан) 10 -1 0 12 1252 1 737 500 320 000 2 057 500
243. Стад Монтуа (Мон-де-Марсан, Франция) 10 0 0 12 1246 1 668 000 317 500 1 985 500
244. Сити Экспресс (Нью Хейвен, США) 10 0 0 12 1275 1 668 000 315 000 1 983 000
245. Мугань (Сальяны, Азербайджан) 10 0 0 12 1302 1 668 000 312 500 1 980 500
246. Кристал (Ледницке Ровне, Словакия) 10 0 -1 12 1274 1 633 250 310 000 1 943 250
247. Парана (Куритиба, Бразилия) 10 -1 -1 12 1280 1 702 750 307 500 2 010 250
248. Намака Соккер (Нади, Фиджи) 10 -1 -1 12 1307 1 702 750 305 000 2 007 750
249. КуПС (Куопио, Финляндия) 10 0 -1 12 1247 1 633 250 302 500 1 935 750
250. Гаворрано (Италия) 10 0 -1 12 1267 1 633 250 300 000 1 933 250
251. Америка Коапа (Койокан, Мексика) 10 0 -1 12 1308 1 633 250 297 500 1 930 750
252. Хи Джи Робинсон (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 -1 -2 12 1167 1 668 000 295 000 1 963 000
253. Исла Колон (Бокас дель Торо, Панама) 10 -1 -2 12 1246 1 668 000 292 500 1 960 500
254. Йёрринг (Амагер, Дания) 10 -1 -2 12 1255 1 668 000 290 000 1 958 000
255. Сан Бенито (Петен, Гватемала) 10 0 -2 12 1158 1 598 500 287 500 1 886 000
256. Адекья Аль-Рийада (Ливан) 10 0 -2 12 1212 1 598 500 285 000 1 883 500
257. Идеал Бойз (Брэйдс, Монтсеррат) 10 -1 -3 12 1245 1 633 250 282 500 1 915 750
258. Ле Фету (Тага, Самоа) 10 -1 -3 12 1296 1 633 250 280 000 1 913 250
259. Кара Сучиа (Озатлан, Сальвадор) 10 -1 -3 12 1342 1 633 250 277 500 1 910 750
260. Лаудон Юнайтед (Лисбург, США) 10 -1 -3 12 1261 1 633 250 275 000 1 908 250
261. Шилуте (Литва) 10 -1 -3 12 1286 1 633 250 272 500 1 905 750
262. Партизан (Солигорск, Беларусь) 10 -1 -3 12 1322 1 633 250 270 000 1 903 250
263. Скофтебюнс (Тролльхеттан, Швеция) 10 0 -3 12 1301 1 563 750 267 500 1 831 250
264. Шан (Лихтенштейн) 10 -1 -4 12 1207 1 598 500 265 000 1 863 500
265. Аль-Мергени (Кассала, Судан) 10 -2 -4 12 1275 1 668 000 262 500 1 930 500
266. Тренто (Италия) 10 -2 -5 12 1165 1 633 250 260 000 1 893 250
267. Радомско (Польша) 10 -1 -5 12 1232 1 563 750 257 500 1 821 250
268. Гетто (Рига, Латвия) 10 0 -5 12 1282 1 494 250 255 000 1 749 250
269. Джарамана (Сирия) 10 0 +1 11 1274 1 563 750 252 500 1 816 250
270. Реал Кочабамба (Боливия) 10 -2 0 11 1239 1 668 000 250 000 1 918 000
271. Женесс Спортив (Банги, ЦАР) 10 -1 0 11 1342 1 598 500 247 500 1 846 000
272. Атлетикос Лос Вильянос (Котуи, Доминикана) 10 -2 0 11 1308 1 668 000 245 000 1 913 000
273. Сан Мартин (Бурсако, Аргентина) 10 -1 0 11 1367 1 598 500 242 500 1 841 000
274. Тэдок Виннер Стар (Тэджон, Южная Корея) 10 -2 0 11 1293 1 668 000 240 000 1 908 000
275. Рипенсия (Тимишоара, Румыния) 10 -1 0 11 1222 1 598 500 237 500 1 836 000
276. Мзузу Централ Хоспитал (Малави) 10 -1 0 11 1241 1 598 500 235 000 1 833 500
277. Сан Пабло Мунисипаль (Сан-Пабло, Сальвадор) 10 0 0 11 1271 1 529 000 232 500 1 761 500
278. Варка (Дубаи, ОАЭ) 10 0 0 11 1122 1 529 000 230 000 1 759 000
279. Эшперанка (Лагош, Португалия) 10 0 0 11 1257 1 529 000 227 500 1 756 500
280. Понтиви (Франция) 10 -1 -1 11 1291 1 563 750 225 000 1 788 750
281. Линенсе (Ла Линеа, Испания) 10 -1 -1 11 1298 1 563 750 222 500 1 786 250
282. Эскола ди Футбол (Сан Томе и Принсипи) 10 -2 -1 11 1339 1 633 250 220 000 1 853 250
283. Сербиан Уайт Иглс (Торонто, Канада) 10 -1 -1 11 1194 1 563 750 217 500 1 781 250
284. Престон Атлетик (Эдинбург, Шотландия) 10 -1 -1 11 1319 1 563 750 215 000 1 778 750
285. Мейдстон Юнайтед (Англия) 10 -1 -2 11 1293 1 529 000 212 500 1 741 500
286. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс, США) 10 -1 -2 11 1196 1 529 000 210 000 1 739 000
287. Мухорони Ют (Кения) 10 -1 -2 11 1274 1 529 000 207 500 1 736 500
288. Шкендия (Дуррес, Албания) 10 -1 -2 11 1307 1 529 000 205 000 1 734 000
289. Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) 10 -1 -2 11 1317 1 529 000 202 500 1 731 500
290. Кршко (Словения) 10 -2 -3 11 1333 1 563 750 200 000 1 763 750
291. Уния (Солец-Куявски, Польша) 10 -1 -3 11 1296 1 494 250 197 500 1 691 750
292. Блэк Старс (Сент-Анс-Бей, Ямайка) 10 -2 -3 11 1286 1 563 750 195 000 1 758 750
293. Доминикан Юнайтед (Санто Доминго, Доминикана) 10 -1 -3 11 1309 1 494 250 192 500 1 686 750
294. Чхеримела (Харагаули, Грузия) 10 -2 -3 11 1284 1 563 750 190 000 1 753 750
295. Ликила Юнайтед (Бута Буте, Лесото) 10 -2 -3 11 1287 1 563 750 187 500 1 751 250
296. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 10 -1 -3 11 1204 1 494 250 185 000 1 679 250
297. Оштарье (Хорватия) 10 -1 -4 11 1248 1 459 500 182 500 1 642 000
298. Кей Чеон (Макао) 10 -1 -4 11 1278 1 459 500 180 000 1 639 500
299. Интериор (Серекунда, Гамбия) 10 -1 -4 11 1297 1 459 500 177 500 1 637 000
300. Олимпия (Эльблонг, Польша) 10 -2 -4 11 1345 1 529 000 175 000 1 704 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 420. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 28 менеджеров
Ух-ты Gordey: да мне важно как развиваются мои клубы
Gordey Ridik: а у тебя есть цель в жизни?)
Ridik Gordey: Т.е. как развиваются твои клубы тебе не пофиг?
Gordey Ridik: у меня есть цепь)
Ух-ты TimBat: Gordey: WorstFriend: https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Ridik Che Guevara: Пустят в турнир? https://www.virtualsoccer.ru/kt_teams.php?num=38431
WorstFriend турнир без взноса для команд с силой 1658 -2243, берем всех желающих!
https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
Ridik Gordey: У тебя есть цель в игре?
Gordey Ух-ты: ты че, решил презом стать?
Ух-ты и 0-0
Ух-ты грубая все в атаку
TimBat Ух-ты: Gordey: приколитесь на автосоставах)
Gordey Ух-ты: так, был бы я в тройке, то без суперов бы играли
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - участвуем в лотерее
Ух-ты Gordey: был собласзн кто ж знал, у него 3 супера и он ни 1 не потратил
Gordey Ух-ты: зря ты супер в 1\2 потратил
Gordey Ух-ты: у меня тоде П4, так что не факт
Ух-ты Gordey: я так расстроился что ты в финале, что даже физу не поменял двум игрокам(
Gordey Ух-ты: нуу.. там вряд-ли компенсируешь..
Ух-ты Gordey: супер коллизией компенсируем...П4 жалко, даже на ничью не сыграешь :(
TimBat Чемпионка: примешь земляков в турнир?)
Gordey Ух-ты: без супера есть шанс проиграть)
Gordey Ух-ты: даров
Ух-ты приветики
Gordey WorstFriend: да, 125 единиц)
Gordey TimBat: Ролан Горос имеешь ввиду?)
WorstFriend Gordey: продал Маракану, купил две нормальные команды и еще осталось?
TimBat Gordey: и завтра один)
Gordey TimBat: ну чего? седня два кубка?
TimBat Чемпионка: класс поставила?)
Чемпионка Вот - https://vk.com/wall-101982925_14901983
reus ж, 14 июля
TimBat Чемпионка: а Чемпионат Европы 2024 кто выиграл?
Чемпионка ЦСКА обыграл Зенит в матче за суперкубок по футболу со счётом 1:0!
Ridik Pivzavod: В самый раз тебе https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38826
Ridik Pivzavod: Заявляй Гайану в мой бесплатный КТ
Pivzavod yMHuk: qq
yMHuk всем ку
Чемпионка В замечательном КТ есть ещё 3 места - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
thesubj да
Чемпионка pawel45kgn: привет! да, игры проходят в определённое время!
pawel45kgn тут прям по временни играть?
pawel45kgn хеллоу
Che Guevara Ridik: о Жанка начала брать клубы под кт, надо наказать Серёга
Ridik Жду команды с рейтингом от 1397 до 1889 (турнир БЕСПЛАТНЫЙ)
(ограничение на силу состава 1333, разрешены усиливающие замены)
https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38826
победителю 4111К
thesubj Аллистер: скастуй заклинание из 9 солнечников с кумирами в мой КТ и снова станет мало. Тем более ты и так мне должен за 2 сербов
Аллистер thesubj: что-то тебя сильно много в чате... ты один из жанниных адептов?
Kvest78 Точней 87)
Kvest78 https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6554410 На продаже молодой бей-беги с ПРС 90
Pivzavod Фаворит-Воха: пон
Профиль
Закрыть