логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 525 000. Ничья: 210 000. Поражение: 105 000. Разница мячей: 52 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 338. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Севлиево (Болгария) 10 -1 -3 13 2188 2 677 500 422 500 3 100 000
202. Ипсвич Таун (Англия) 10 -1 -3 13 2175 2 677 500 420 000 3 097 500
203. Волканик (Котону, Бенин) 10 -1 -3 13 2181 2 677 500 417 500 3 095 000
204. Маккаби Ирони (Кирьят Малахи, Израиль) 10 0 -3 13 2172 2 572 500 415 000 2 987 500
205. Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 -1 -4 13 2078 2 625 000 412 500 3 037 500
206. Анкарагюджу (Турция) 10 -1 -6 13 2193 2 520 000 410 000 2 930 000
207. Мадеч (Пойнт Мишель, Доминика) 10 -1 +1 12 2157 2 677 500 407 500 3 085 000
208. Умм-Баб (Доха, Катар) 10 0 +1 12 2385 2 572 500 405 000 2 977 500
209. Либераль (Келепа, Сальвадор) 10 -1 0 12 2187 2 625 000 402 500 3 027 500
210. Хап Куан (Макао) 10 -1 0 12 2248 2 625 000 400 000 3 025 000
211. Сахам (Оман) 10 -1 0 12 2209 2 625 000 397 500 3 022 500
212. Агилас Вердес (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 -1 0 12 2171 2 625 000 395 000 3 020 000
213. Вольфсбург (Германия) 10 -1 0 12 1896 2 625 000 392 500 3 017 500
214. Барракас Сентраль (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 -1 0 12 2061 2 625 000 390 000 3 015 000
215. Стяуа (Бухарест, Румыния) 10 -1 0 12 2154 2 625 000 387 500 3 012 500
216. НАПСА Cтарс (Лусака, Замбия) 10 0 0 12 2190 2 520 000 385 000 2 905 000
217. Альварадо (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 -1 0 12 2198 2 625 000 382 500 3 007 500
218. Ибах (Ваберн, Швейцария) 10 0 0 12 2245 2 520 000 380 000 2 900 000
219. Сипария (Тринидад и Тобаго) 10 0 0 12 2191 2 520 000 377 500 2 897 500
220. Аль-Рияд (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 0 0 12 2195 2 520 000 375 000 2 895 000
221. Политачира (Тариба, Венесуэла) 10 -2 -1 12 2144 2 677 500 372 500 3 050 000
222. Фон Шек Поттерс (Портсмут, Доминика) 10 -1 -1 12 2146 2 572 500 370 000 2 942 500
223. АС Кангаба (Мали) 10 0 -1 12 2207 2 467 500 367 500 2 835 000
224. Универсидад де Чили (Сантьяго, Чили) 10 -1 -1 12 2105 2 572 500 365 000 2 937 500
225. Пантерас Неграс (Монтеррей, Мексика) 10 0 -1 12 2173 2 467 500 362 500 2 830 000
226. Барига Дхексе (Харгейса, Сомали) 10 -1 -2 12 2179 2 520 000 360 000 2 880 000
227. Монагас (Матурин, Венесуэла) 10 -1 -2 12 2151 2 520 000 357 500 2 877 500
228. Сэрро (Монтевидео, Уругвай) 10 -2 -2 12 2338 2 625 000 355 000 2 980 000
229. Аль-Сукба (Аль-Кувайя, Саудовская Аравия) 10 -2 -2 12 2212 2 625 000 352 500 2 977 500
230. Любляна (Словения) 10 -1 -2 12 2206 2 520 000 350 000 2 870 000
231. Гард Насиональ (Нуакшот, Мавритания) 10 -1 -2 12 2214 2 520 000 347 500 2 867 500
232. Вурваартс (Парамарибо, Суринам) 10 -2 -3 12 2219 2 572 500 345 000 2 917 500
233. Марек (Дупница, Болгария) 10 -2 -3 12 2206 2 572 500 342 500 2 915 000
234. Хёрдур (Исафьордюр, Исландия) 10 -1 -3 12 2183 2 467 500 340 000 2 807 500
235. Бони Бойз (Нурд, Аруба) 10 -1 -3 12 2218 2 467 500 337 500 2 805 000
236. Джезират Аль-Фил (Вад-Медани, Судан) 10 -1 -4 12 2169 2 415 000 335 000 2 750 000
237. Эракор Голден Стар (Порт-Вила, Вануату) 10 -1 -4 12 2191 2 415 000 332 500 2 747 500
238. Вади Аль-Нес (Хан Юнис, Палестина) 10 -1 -5 12 2152 2 362 500 330 000 2 692 500
239. Рейнджерс (Мирагоан, Гаити) 10 -2 -5 12 2155 2 467 500 327 500 2 795 000
240. Алга (Бишкек, Кыргызстан) 10 -2 -5 12 2179 2 467 500 325 000 2 792 500
241. Тигрес (Кавени, Коморские о-ва) 10 -1 -5 12 2204 2 362 500 322 500 2 685 000
242. Абер Вэлли (Абертридур, Уэльс) 10 -2 +1 11 2261 2 572 500 320 000 2 892 500
243. Тони Стор Джагглерс (Лайю, Сент-Винсент) 10 -2 +1 11 2151 2 572 500 317 500 2 890 000
244. Аль-Шарара (Таизз, Йемен) 10 -2 +1 11 2162 2 572 500 315 000 2 887 500
245. Манила Диггер (Илоило, Филиппины) 10 -1 +1 11 2173 2 467 500 312 500 2 780 000
246. Лаос Арми (Вьентьян, Лаос) 10 -2 0 11 2163 2 520 000 310 000 2 830 000
247. Йохансен (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 -2 0 11 2149 2 520 000 307 500 2 827 500
248. Дхарамсала (Индия) 10 -1 -1 11 2131 2 362 500 305 000 2 667 500
249. Джорджтаун (Каймановы о-ва) 10 -2 -1 11 2212 2 467 500 302 500 2 770 000
250. Сакуона (Пликяй, Литва) 10 -1 -1 11 2215 2 362 500 300 000 2 662 500
251. Майами Юнайтед (США) 10 -2 -2 11 2140 2 415 000 297 500 2 712 500
252. Этникос (Ахнас, Кипр) 10 -2 -2 11 2191 2 415 000 295 000 2 710 000
253. Текамачалко (Куаутемок, Мексика) 10 -1 -2 11 2202 2 310 000 292 500 2 602 500
254. Лимено (Ла-Лима, Гондурас) 10 -2 -3 11 2168 2 362 500 290 000 2 652 500
255. Кекейске (Сан Мигель, Сальвадор) 10 -2 -3 11 2227 2 362 500 287 500 2 650 000
256. Женесс Атлетик (Котону, Бенин) 10 -2 -3 11 2168 2 362 500 285 000 2 647 500
257. Сталь (Сталёва Воля, Польша) 10 -1 -3 11 2168 2 257 500 282 500 2 540 000
258. Фокс Вилья (Хинотепе, Никарагуа) 10 -2 -4 11 2168 2 310 000 280 000 2 590 000
259. Сахония (Асунсьон, Парагвай) 10 -2 -4 11 2227 2 310 000 277 500 2 587 500
260. Оргульо Рейноса (Мексика) 10 -2 -4 11 2152 2 310 000 275 000 2 585 000
261. Вудландс (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 10 -2 -4 11 2364 2 310 000 272 500 2 582 500
262. Мерлан (Ломе, Того) 10 -2 -4 11 2192 2 310 000 270 000 2 580 000
263. Блю Девилс (Оквилл, Канада) 10 -1 -4 11 2206 2 205 000 267 500 2 472 500
264. Альмерия (Испания) 10 -2 -5 11 2166 2 257 500 265 000 2 522 500
265. Мадхья (Бхопал, Индия) 10 -2 -5 11 2174 2 257 500 262 500 2 520 000
266. Манила Джипни (Филиппины) 10 -2 -5 11 2159 2 257 500 260 000 2 517 500
267. Аль-Иттифак (Даммам, Саудовская Аравия) 10 -2 -5 11 2204 2 257 500 257 500 2 515 000
268. Орашье (Босния и Герцеговина) 10 -2 -5 11 2179 2 257 500 255 000 2 512 500
269. Бишелье (Фильине Вальдарно, Италия) 10 -2 -6 11 2175 2 205 000 252 500 2 457 500
270. Малайзия Университи (Сайберждая, Малайзия) 10 -2 -9 11 2136 2 047 500 250 000 2 297 500
271. СК Днипро (Таллинн, Эстония) 10 -1 +2 10 2230 2 310 000 247 500 2 557 500
272. Норд Виллидж Комьюнити (Гамильтон, Бермуды) 10 -2 +1 10 2234 2 362 500 245 000 2 607 500
273. Виссел (Кобе, Япония) 10 -3 0 10 2235 2 415 000 242 500 2 657 500
274. Фостирас (Греция) 10 -2 -1 10 2208 2 257 500 240 000 2 497 500
275. НБП (Карачи, Пакистан) 10 -3 -2 10 2274 2 310 000 237 500 2 547 500
276. Депортиво Донгу (Куаутитлан, Мексика) 10 -2 -2 10 2201 2 205 000 235 000 2 440 000
277. Саванна (Булавайо, Зимбабве) 10 -2 -2 10 2244 2 205 000 232 500 2 437 500
278. Пуща (Неполомице, Польша) 10 -2 -2 10 2179 2 205 000 230 000 2 435 000
279. Инвернесс Каледониан Тисл (Шотландия) 10 -2 -3 10 2068 2 152 500 227 500 2 380 000
280. Авондейл (Австралия) 10 -3 -3 10 2173 2 257 500 225 000 2 482 500
281. Икстеншн Ганнерс (Лобатсе, Ботсвана) 10 -3 -3 10 2168 2 257 500 222 500 2 480 000
282. Сучжоу Дуну (Китай) 10 -2 -3 10 2170 2 152 500 220 000 2 372 500
283. Муниципал (Гватемала) 10 -3 -4 10 2209 2 205 000 217 500 2 422 500
284. УСМ Блида (Алжир) 10 -2 -4 10 2144 2 100 000 215 000 2 315 000
285. Комарно (Словакия) 10 -3 -4 10 2160 2 205 000 212 500 2 417 500
286. Йеллоу Стар Клаб (Пахайол, Непал) 10 -3 -4 10 2209 2 205 000 210 000 2 415 000
287. Иерусалим Аль-Кудс (Палестина) 10 -3 -5 10 2163 2 152 500 207 500 2 360 000
288. Сахель (Маруа, Камерун) 10 -3 -6 10 2210 2 100 000 205 000 2 305 000
289. Моатаа (Матавай, Самоа) 10 -3 -6 10 2195 2 100 000 202 500 2 302 500
290. Голд (Наньцзин, Китай) 10 -3 -7 10 2179 2 047 500 200 000 2 247 500
291. Перт РедСтар (Джоондалуп, Австралия) 10 -3 -7 10 2150 2 047 500 197 500 2 245 000
292. Насьональ (Асунсьон, Парагвай) 10 -3 -8 10 2202 1 995 000 195 000 2 190 000
293. Корхого (Кот-Дивуар) 10 -3 -9 10 2157 1 942 500 192 500 2 135 000
294. Арсенал (Яунде, Камерун) 10 -3 +1 9 2182 2 257 500 190 000 2 447 500
295. Универсидад Католика (Кито, Эквадор) 10 -3 0 9 2177 2 205 000 187 500 2 392 500
296. Шурчи-Лочин (Узбекистан) 10 -2 -2 9 2204 1 995 000 185 000 2 180 000
297. Интерсити (Аликанте, Испания) 10 -3 -3 9 2165 2 047 500 182 500 2 230 000
298. БАТЭ (Борисов, Беларусь) 10 -3 -3 9 2378 2 047 500 180 000 2 227 500
299. Килларни Селтик (Ирландия) 10 -4 -4 9 2181 2 100 000 177 500 2 277 500
300. Ацалениос (Ираклио, Греция) 10 -4 -4 9 2190 2 100 000 175 000 2 275 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 338. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 7 менеджеров
TimBat ну наконец то! дождались! https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38387 Успеваем пока не поздно попробовать "Индийский чай".
TimBat доброе утро!
Ridik КТ***
Ridik За вчерашний день кому-то был КИ одобрен и допущен?
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Профиль
Закрыть