логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
1. Аякучо (Перу) 5 5 0 0 14 - 5 +9 15
2. Добеле (Латвия) 5 5 0 0 8 - 0 +8 15
3. Балаши (Ораньестад, Аруба) 5 5 0 0 5 - 0 +5 15
4. Атенас (Куэнка, Эквадор) 5 4 1 0 13 - 3 +10 13
5. Динамо (Владивосток, Россия) 5 4 1 0 11 - 2 +9 13
6. Теренгану (Малайзия) 5 4 1 0 9 - 1 +8 13
7. Лахдария (Алжир) 5 4 1 0 12 - 5 +7 13
8. Дюнкерк (Франция) 5 4 1 0 10 - 4 +6 13
9. Вади Фера (Бильтин, Чад) 5 4 1 0 7 - 1 +6 13
10. Расинг Порто Палмейрас (Бока-дель-Рио, Мексика) 5 4 1 0 7 - 2 +5 13
11. Хи Джи Робинсон (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 5 4 1 0 7 - 2 +5 13
12. Лига Сентраль (Капиата, Парагвай) 5 4 1 0 6 - 1 +5 13
13. Элект Спорт (Н`Джамена, Чад) 5 4 0 1 9 - 1 +8 12
14. Рио-Абахо (Панама) 5 4 0 1 13 - 6 +7 12
15. Фрейпаулистано (Фрей-Паулу, Бразилия) 5 4 0 1 10 - 4 +6 12
16. Дримз (Адута, Гана) 5 4 0 1 8 - 2 +6 12
17. Мезёкёвешд Жори (Венгрия) 5 4 0 1 10 - 5 +5 12
18. Теннис Боруссия (Берлин, Германия) 5 4 0 1 7 - 2 +5 12
19. Чеман Спортс (Тамбакунда, Сенегал) 5 4 0 1 6 - 1 +5 12
20. Гурия (Ланчхути, Грузия) 5 4 0 1 7 - 3 +4 12
21. Мерани (Тбилиси, Грузия) 5 4 0 1 6 - 3 +3 12
22. Алтобар (Монтего Бей, Ямайка) 5 4 0 1 4 - 1 +3 12
23. Бешикташ (Стамбул, Турция) 5 4 0 1 7 - 5 +2 12
24. Америка (Кали, Колумбия) 5 3 2 0 9 - 3 +6 11
25. Солдеу (Андорра) 5 3 2 0 4 - 0 +4 11
26. ЖСМЧ (Шерага, Алжир) 5 3 2 0 5 - 2 +3 11
27. Алматы Юнайтед (Казахстан) 5 3 2 0 3 - 0 +3 11
28. Ахтамар (Таллинн, Эстония) 5 3 1 1 12 - 3 +9 10
29. Маримоо (Банжул, Гамбия) 5 3 1 1 14 - 7 +7 10
30. Зомин (Узбекистан) 5 3 1 1 13 - 7 +6 10
31. Локомотив (Ойем, Габон) 5 3 1 1 12 - 6 +6 10
32. Ливерпуль (Лерибе, Лесото) 5 3 1 1 8 - 2 +6 10
33. Равдат-Рашид (Доха, Катар) 5 3 1 1 16 - 11 +5 10
34. Джигава Голден Старс (Дуце, Нигерия) 5 3 1 1 12 - 7 +5 10
35. Баянгол (Улан-Батор, Монголия) 5 3 1 1 11 - 6 +5 10
36. Олимпик (Нумеа, Новая Каледония) 5 3 1 1 14 - 10 +4 10
37. Крижевци (Хорватия) 5 3 1 1 12 - 8 +4 10
38. Расинг (Абиджан, Кот-Дивуар) 5 3 1 1 10 - 6 +4 10
39. Сиди-Касем (Ужда, Марокко) 5 3 1 1 9 - 5 +4 10
40. Шеффилд Юнайтед (Англия) 5 3 1 1 9 - 5 +4 10
41. Динамо (Ставрополь, Россия) 5 3 1 1 9 - 5 +4 10
42. Протап (Куала-Лумпур, Малайзия) 5 3 1 1 7 - 3 +4 10
43. Понтардау Таун (Уэльс) 5 3 1 1 7 - 3 +4 10
44. Аптекаплюс (Алматы, Казахстан) 5 3 1 1 6 - 2 +4 10
45. Айгл Ройаль де ла Менуа (Дчанг, Камерун) 5 3 1 1 6 - 2 +4 10
46. Харрикейнз (Виктория, Гренада) 5 3 1 1 6 - 2 +4 10
47. Ризокарпассо (Кипр) 5 3 1 1 5 - 1 +4 10
48. Юниао Фламинго Сантос (Габане, Ботсвана) 5 3 1 1 6 - 3 +3 10
49. Юйци (Жичжао, Китай) 5 3 1 1 5 - 2 +3 10
50. Брухас (Эсказу, Коста-Рика) 5 3 1 1 5 - 2 +3 10
51. Сувон (Южная Корея) 5 3 1 1 4 - 1 +3 10
52. РФШ (Рига, Латвия) 5 3 1 1 4 - 1 +3 10
53. Унион Сентраль (Сукре, Боливия) 5 3 1 1 4 - 1 +3 10
54. Знамя Труда (Орехово-Зуево, Россия) 5 3 1 1 13 - 11 +2 10
55. Маргарита (Каракас, Венесуэла) 5 3 1 1 8 - 6 +2 10
56. ВПК-Агро (Магдалиновка, Украина) 5 3 1 1 8 - 6 +2 10
57. Лига де Портовьехо (Эквадор) 5 3 1 1 8 - 6 +2 10
58. Роскилле (Дания) 5 3 1 1 7 - 5 +2 10
59. Сабах (Кота Кинабалу, Малайзия) 5 3 1 1 7 - 5 +2 10
60. Барановичи (Беларусь) 5 3 1 1 6 - 4 +2 10
61. Пактия (Гардез, Афганистан) 5 3 1 1 5 - 3 +2 10
62. Персид (Джембер, Индонезия) 5 3 1 1 4 - 2 +2 10
63. Фужинар (Равне на Корошкем, Словения) 5 3 1 1 4 - 2 +2 10
64. ПСИС (Семаранг, Индонезия) 5 3 1 1 7 - 7 +0 10
65. Рейнджерс (Саутгемптон, Бермудские о-ва) 5 3 1 1 6 - 6 +0 10
66. Оулу (Финляндия) 5 2 3 0 11 - 5 +6 9
67. Макаэ (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 5 3 0 2 9 - 3 +6 9
68. Гимме-ме-бит ФК (Лаковия, Ямайка) 5 3 0 2 10 - 5 +5 9
69. Борнхольм (Тааструп, Дания) 5 3 0 2 10 - 5 +5 9
70. Сантана Спорт (Мунду, Чад) 5 3 0 2 10 - 5 +5 9
71. Политекник Юниверсити (Манила, Филиппины) 5 3 0 2 9 - 4 +5 9
72. Синдри (Хёбн, Исландия) 5 2 3 0 8 - 3 +5 9
73. Хaтвaн (Венгрия) 5 2 3 0 14 - 10 +4 9
74. Сиду (Чанчунь, Китай) 5 2 3 0 10 - 6 +4 9
75. Сантьяго Уондерерс (Вальпараисо, Чили) 5 2 3 0 5 - 1 +4 9
76. Дире Дава Сити (Эфиопия) 5 3 0 2 13 - 10 +3 9
77. Пуант-о-Сабль Матс (Порт-Луи, Маврикий) 5 2 3 0 4 - 1 +3 9
78. Динамо (Дуала, Камерун) 5 2 3 0 3 - 0 +3 9
79. Хапоэль (Калансаве, Израиль) 5 3 0 2 10 - 8 +2 9
80. Арал Самали (Нукус, Узбекистан) 5 3 0 2 10 - 8 +2 9
81. Виймси (Хабнеэме, Эстония) 5 3 0 2 8 - 6 +2 9
82. Руциро (Кигали, Руанда) 5 3 0 2 8 - 6 +2 9
83. Кайлунго (Сан-Марино) 5 2 3 0 7 - 5 +2 9
84. Козаккен Бойс (Веркендам, Нидерланды) 5 2 3 0 6 - 4 +2 9
85. ФК Сараево (Босния и Герцеговина) 5 3 0 2 5 - 3 +2 9
86. Коттон Граунд (Сент-Китс и Невис) 5 2 3 0 5 - 3 +2 9
87. Сибао (Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальерос, Доминикана) 5 2 3 0 2 - 0 +2 9
88. Кызыл-Жар (Петропавловск, Казахстан) 5 3 0 2 9 - 8 +1 9
89. Дублин Бус (Ирландия) 5 3 0 2 8 - 7 +1 9
90. Порт (Тринидад и Тобаго) 5 3 0 2 8 - 7 +1 9
91. Мьявади (Янгон, Мьянма) 5 3 0 2 5 - 4 +1 9
92. Каштилью (Миндело, Кабо-Верде) 5 3 0 2 5 - 4 +1 9
93. Витебск (Беларусь) 5 3 0 2 4 - 3 +1 9
94. Альто Перу (Монтевидео, Уругвай) 5 3 0 2 10 - 10 +0 9
95. Рейлак Сига (Кусацу, Япония) 5 3 0 2 9 - 9 +0 9
96. Клаб Колониал (Нануманга, Тувалу) 5 3 0 2 4 - 4 +0 9
97. Джубило (Ивато, Япония) 5 3 0 2 4 - 4 +0 9
98. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 5 3 0 2 3 - 3 +0 9
99. Перемога (Днепр, Украина) 5 3 0 2 8 - 9 -1 9
100. Динамо Сити (Тирана, Албания) 5 3 0 2 4 - 5 -1 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
Che Guevara Fonitio:
Fonitio Che Guevara: как они у немцев выиграют? все голы в ворота немцев офсайд, а в твои пенальти
Che Guevara Ridik: там угадано у других пипец
Ridik Блин обидно, за 4-1 очков 12 наверное было
Che Guevara Ridik: 16 лет еще
Che Guevara Ridik: ямаль вообще игрочелла
Ridik Che Guevara: Блин, честно, мысль была. Ну хоть ща перед голом успел ставку в БК поставить что ещё забьют, коэф 2,4
Ridik Che Guevara: Блин 4-1 будет чувствую, не решился на такой счёт
Che Guevara Фаворит-Воха: похоже испанцы выиграют чемп
Ridik Che Guevara: А на Анегри в личке есть ещё 8М, еще если надо долгану у кого-то, должен протянуть
Ridik Che Guevara: Два пустых изучено, поставил на изучение
Che Guevara Ridik: а по травме
Ridik Che Guevara: Вряд ли хорошая. Уж очень хорошие ПРС и ППС 89/24
Che Guevara Ridik: ну изучишь лоялку
Ridik Che Guevara: Блин, там у этого что я в Чили купил, з/п 200К Блин, надо было меньше давать
Иван_Лаверс во сколько версус пересчитывают?
Che Guevara Ridik: тоже не маленькая зп
Ridik Che Guevara: Не должно
Ridik Che Guevara: Я же говорю, дело хозяйское. Ничего не собираюсь доказывать. Написал мнение, а дело твоё
Che Guevara Ridik: у тебя анегри по зарплате не поплывёт?
Che Guevara Ridik: по мне мой более боевой) ну что ты скачаешь? 4 спец ухи у меня уже в следующем сила за 80 а в 23 100+
Ridik Che Guevara: Это реально боевая единица куплена
Ridik Che Guevara: При 16-ти спецухах его цена номинальная 73М А как ты понимаешь, спецухи не проблема для почти построенного колуба
Che Guevara Ridik: может
Ridik Che Guevara: Может и не травмат, с чего ты взял?
Che Guevara Ridik: ну если тока за флаг
Ridik Che Guevara: И между прочим с флагом ЦАР
Ridik Che Guevara: Спецухи пойдут ветеранские, куда их девать? А так докачается, будет боевая единица
Che Guevara Ridik: да ну по мне такие нафиг, толку от него?
Che Guevara Ridik: травмат похоже
Ridik Che Guevara: Вот я купил сегодня за 30 в Анегри https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23208&id=7854520
Che Guevara Ridik: за 30 толком ничего не купишь
Ridik Che Guevara: Каждому своё, я считаю, что не практично
Che Guevara Ridik: если много спецух то да, а так 25 летке качать до 30 ну такое
Che Guevara Ridik: он за сезон возьмет свое
Ridik Che Guevara: Предпочитаю силу, спецухам. Спецухи всегда докачаются, а вот сила 50 в 21 год мне не интересно
Ridik Che Guevara: Потому, что слабый, и не стоит он 30М
Ridik Che Guevara: От отличная спецуха, она у меня во всех командах
Che Guevara Ridik: почему
Che Guevara Ridik: я б от менял бы
Ridik Che Guevara: Я таких не люблю покупать особо
Ridik Che Guevara: Нормальнын, Пк можно и поменять
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/player_dealings.php?num=6423971 то ли дело я купил в чили
Che Guevara Ridik: я думал его, но спецухи совсем кривые
Ridik Che Guevara: Я сегодня купил там 11-го, мог здорово сэкономить в Чили https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23208&id=7854233
Che Guevara Ridik: набрал всякого хлама в чили для скамейки 4 купил
Ridik Che Guevara: Останется 0-1, не расстроюсь
Ridik Che Guevara: У меня 3-1 стоит
Che Guevara Ridik: да ну, грузинам без шансов
Ridik
Профиль
Закрыть