логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 490. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
201. Нажд (Наджран, Саудовская Аравия) 10 4 2 4 18 - 16 +2 14
202. Штуттгартер Кикерс (Германия) 10 4 2 4 17 - 15 +2 14
203. СБК (Бирнин Конни, Нигер) 10 3 5 2 16 - 14 +2 14
204. Грин Сити (Доминика) 10 4 2 4 15 - 13 +2 14
205. Селангор (Петалинг-Джая, Малайзия) 10 3 5 2 15 - 13 +2 14
206. Равенна (Италия) 10 3 5 2 14 - 12 +2 14
207. Олимпик (Макемо, Таити) 10 3 5 2 13 - 11 +2 14
208. Иссык-Куль (Каракол, Кыргызстан) 10 4 2 4 12 - 10 +2 14
209. ВиОн (Злате Моравце, Словакия) 10 3 5 2 12 - 10 +2 14
210. Лас Делисиас (Сантьяго, Панама) 10 4 2 4 21 - 20 +1 14
211. Академи де АСПИР (Сали, Сенегал) 10 4 2 4 18 - 17 +1 14
212. Спортинг (Лиссабон, Португалия) 10 4 2 4 14 - 13 +1 14
213. ОФК Торрес (Сассари, Италия) 10 3 5 2 13 - 12 +1 14
214. Ла Серениссима (Ла Серра, Сан-Марино) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
215. Мондорф (Люксембург) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
216. Валмиера (Латвия) 10 3 5 2 12 - 11 +1 14
217. Пиноза (Асунсьон, Парагвай) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
218. Композит (Павловский Посад, Россия) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
219. Нижний Новгород (Россия) 10 3 5 2 9 - 8 +1 14
220. Лао Полис (Вьентьян, Лаос) 10 4 2 4 6 - 5 +1 14
221. Строгино (Москва, Россия) 10 4 2 4 15 - 15 +0 14
222. Унион Манабита (Нуэва-Лоха, Эквадор) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
223. Атлетико (Мадрид, Испания) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
224. Гранитул (Бабадаг, Румыния) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
225. Йомра Спор (Турция) 10 4 2 4 13 - 13 +0 14
226. Локомотив (Москва, Россия) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
227. Анже (Франция) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
228. Портос (Гвинея-Бисау) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
229. Уондерерс (Флак, Маврикий) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
230. Вардар Неготино (Северная Македония) 10 3 5 2 10 - 10 +0 14
231. Уракан (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
232. СК Днипро (Таллинн, Эстония) 10 4 2 4 7 - 7 +0 14
233. Аль-Адиль (Дубаи, ОАЭ) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
234. Юс Милан (Чека Холл, Барбадос) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
235. Эгнатия (Рогожина, Албания) 10 3 5 2 13 - 14 -1 14
236. Рот-Вайс Тальхайм (Виндек-Даттенфельд, Германия) 10 4 2 4 12 - 13 -1 14
237. Хоирис Аурум (Ла Велья, Андорра) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
238. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 10 4 2 4 9 - 10 -1 14
239. Ла Гваира (Каракас, Венесуэла) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
240. Те Африк де Татом (Конакри, Гвинея) 10 4 2 4 6 - 7 -1 14
241. ВПК-Агро (Магдалиновка, Украина) 10 4 2 4 19 - 21 -2 14
242. Джубба ФК (Джамааме, Сомали) 10 4 2 4 19 - 21 -2 14
243. Титоград (Подгорица, Черногория) 10 4 2 4 10 - 12 -2 14
244. Сау Мартино (Сан-Мартинью-ду-Кампу, Португалия) 10 4 2 4 8 - 10 -2 14
245. Себу (Филиппины) 10 4 2 4 7 - 9 -2 14
246. Гичумби (Руанда) 10 4 2 4 6 - 8 -2 14
247. Университарио (Лима, Перу) 10 4 2 4 9 - 15 -6 14
248. Кабул (Афганистан) 10 4 1 5 18 - 16 +2 13
249. Кавали (Леоган, Гаити) 10 2 7 1 16 - 14 +2 13
250. Алюминиум Арак (Тегеран, Иран) 10 4 1 5 14 - 12 +2 13
251. Бэнбьюенг (Накхон Саван, Таиланд) 10 3 4 3 7 - 5 +2 13
252. Алахуэленсе (Алахуэла, Коста-Рика) 10 3 4 3 16 - 15 +1 13
253. Монтеррей (Мексика) 10 4 1 5 15 - 14 +1 13
254. Оокс (Эдмонтон, Канада) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
255. Круоя (Пакруоис, Литва) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
256. Мокегуа (Перу) 10 4 1 5 14 - 13 +1 13
257. Бель Эир (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 3 4 3 14 - 13 +1 13
258. Кампала Юнайтед (Уганда) 10 4 1 5 13 - 12 +1 13
259. Медикал Чифс (Чипата, Замбия) 10 3 4 3 12 - 11 +1 13
260. Женесс Спортив (Банги, ЦАР) 10 2 7 1 12 - 11 +1 13
261. Согеа (Либревиль, Габон) 10 3 4 3 11 - 10 +1 13
262. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 10 4 1 5 10 - 9 +1 13
263. Блэк Стар (Лимон, Коста-Рика) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
264. Ильвес (Тампере, Финляндия) 10 3 4 3 9 - 8 +1 13
265. Рейл Клаб (Кудугу, Буркина Фасо) 10 4 1 5 17 - 17 +0 13
266. Кабайгуан (Куба) 10 3 4 3 15 - 15 +0 13
267. Рукис (Пемагацел, Бутан) 10 3 4 3 15 - 15 +0 13
268. Сан Пабло (Сальвадор) 10 3 4 3 12 - 12 +0 13
269. Энтенте II (Ломе, Того) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
270. Розвуй (Катовице, Польша) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
271. Адулис Клаб (Асмэра, Эритрея) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
272. Матлама (Масеру, Лесото) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
273. Аль-Наср (Салала, Оман) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
274. Вегпро (Найваша, Кения) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
275. Техимен Сити (Гана) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
276. Олд Таун (Монтсеррат) 10 4 1 5 14 - 15 -1 13
277. Сан-Франциско (Ла-Чоррера, Панама) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
278. Бури (Авали, Бахрейн) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
279. Либурн (Франция) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
280. Кайзен (Виндхук, Намибия) 10 4 1 5 8 - 9 -1 13
281. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
282. КПК Корпорейшн (Тайбэй, Тайвань) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
283. Селеста (Мбандака, ДР Конго) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
284. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 10 4 1 5 5 - 6 -1 13
285. Аль-Шарта (Доха, Кувейт) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
286. Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 10 4 1 5 11 - 13 -2 13
287. Кансаулим (Манама, Бахрейн) 10 4 1 5 11 - 13 -2 13
288. Нью-Виктория Аякс (Нью-Амстердам, Гайана) 10 4 1 5 8 - 10 -2 13
289. Сантьяго Уондерерс (Вальпараисо, Чили) 10 3 4 3 7 - 9 -2 13
290. Теплице (Чехия) 10 4 1 5 6 - 8 -2 13
291. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк, США) 10 4 1 5 12 - 15 -3 13
292. Кор Тек (Апра Харбор, Гуам) 10 4 1 5 12 - 15 -3 13
293. Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 10 4 1 5 10 - 13 -3 13
294. Нэшнл Дефенс Министри (Пномпень, Камбоджа) 10 4 1 5 8 - 11 -3 13
295. Кенкре (Мумбаи, Индия) 10 4 1 5 6 - 9 -3 13
296. Гюеллех Бейтел (Таджура, Джибути) 10 3 4 3 10 - 14 -4 13
297. Банк Оман Аль Араби (Маскат, Оман) 10 4 1 5 6 - 10 -4 13
298. Хувенил Килкенсе (Килко, Гватемала) 10 3 4 3 7 - 13 -6 13
299. Сан Роке (Лепе, Испания) 10 3 3 4 17 - 15 +2 12
300. Фламанд (Мваро, Бурунди) 10 3 3 4 24 - 23 +1 12
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 490. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 31 менеджер
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
romanisti у меня тоже
Che Guevara nuclear launch detected: ну там форма хлеще чем у многих в мирокубках)
Lord_Raistlin Не всех, только тех, у которых от этого рвется
nuclear launch detected шампиньонка всех рвёт в КТ?
WorstFriend TimBat: ну, и мой кофе, конечно
WorstFriend TimBat: только слово Сереги
TimBat Fonitio: крепче спирта нет ничо
Fonitio TimBat: как Припять
Ridik Франция и Япония домой поехали, не потратив суперы
TimBat Fonitio: как индийский чай?
TimBat Fonitio: как спирт?
Fonitio граница как хорошее вино должна быть крепленой
Barabulik Португалец: с бацькой на совещании по укреплению граница от проклятого НАТО
Португалец где зелёный? Проспаться не может или работу нашел?
Barabulik доброе утро
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Профиль
Закрыть