логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 410. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
301. Грин Баффалос (Лусака, Замбия) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
302. Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
303. Ресиденсе (Вальферданж, Люксембург) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
304. ДФА Юф Старс (Розо, Доминика) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
305. Альянса (Сальвадор) 10 3 2 5 7 - 9 -2 11
306. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 10 3 2 5 6 - 8 -2 11
307. Дельта (Тейаретт, Мавритания) 10 3 2 5 19 - 22 -3 11
308. Женесс Спортив Керуанез (Тунис) 10 3 2 5 16 - 19 -3 11
309. Групо Депортиво Саграда Эсперанса (Дундо, Ангола) 10 3 2 5 11 - 14 -3 11
310. Перт Глори (Австралия) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
311. Маккаби (Кирьят-Гат, Израиль) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
312. Свислочь (Беларусь) 10 3 2 5 17 - 21 -4 11
313. Ла-Гавана (Куба) 10 3 2 5 16 - 20 -4 11
314. Атлетико Рафаэла (Аргентина) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
315. Севилья (Хункос, Пуэрто-Рико) 10 3 2 5 13 - 17 -4 11
316. Аль-Хурджела (Сирия) 10 3 2 5 13 - 17 -4 11
317. Ефле (Евле, Швеция) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
318. Вернаму (Швеция) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
319. Блэктаун Спартанс (Австралия) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
320. Депортиво (Массана, Андорра) 10 3 2 5 15 - 20 -5 11
321. Сумба (Фареры) 10 3 2 5 13 - 18 -5 11
322. Энгейя (Холь-Холь, Джибути) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
323. Эфиопиан Кофе (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
324. У.Н.А. (Виллемстад, Кюрасао) 10 3 2 5 11 - 16 -5 11
325. Дарья Каспиан (Тегеран, Иран) 10 3 2 5 15 - 24 -9 11
326. Гарден Сити (Джалинго, Нигерия) 10 3 1 6 20 - 20 +0 10
327. Кингс (Нуакшот, Мавритания) 10 2 4 4 8 - 8 +0 10
328. Урава Ред Даймондс (Сайтама, Япония) 10 2 4 4 12 - 13 -1 10
329. Лам Пак (Макао) 10 2 4 4 9 - 10 -1 10
330. Зальцбургер АК 1914 (Австрия) 10 3 1 6 16 - 18 -2 10
331. РП-67 (Руско, Финляндия) 10 2 4 4 16 - 18 -2 10
332. Порт (Джибути) 10 3 1 6 13 - 15 -2 10
333. Розвуй (Катовице, Польша) 10 3 1 6 14 - 17 -3 10
334. Вет (Пам, Новая Каледония) 10 2 4 4 13 - 16 -3 10
335. Баргет (Кебемер, Сенегал) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
336. Бушань (Гуанси, Китай) 10 2 4 4 9 - 13 -4 10
337. Антигуа (Гватемала) 10 3 1 6 9 - 14 -5 10
338. Френдс Юнайтед (Тхимпху, Бутан) 10 2 4 4 9 - 14 -5 10
339. Никла Спорт (Гигло, Кот-Дивуар) 10 2 4 4 8 - 13 -5 10
340. Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) 10 3 1 6 7 - 12 -5 10
341. СВ Лисс (Швейцария) 10 2 4 4 6 - 11 -5 10
342. Мидлсбро (Англия) 10 3 1 6 17 - 23 -6 10
343. Эколе Эт Ла Ви (Нуакшот, Мавритания) 10 3 1 6 8 - 14 -6 10
344. Реал Самбилья (Мошику, Ангола) 10 3 1 6 7 - 13 -6 10
345. Верагуас (Сан Мигелито, Панама) 10 3 1 6 13 - 20 -7 10
346. Астория (Валльдорф, Германия) 10 3 1 6 10 - 17 -7 10
347. Аль-Араби (Доха, Катар) 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
348. Орион (Десампарадос, Коста-Рика) 10 3 1 6 12 - 20 -8 10
349. Саутерн Юнайтед (Данидин, Новая Зеландия) 10 2 4 4 9 - 17 -8 10
350. Бангор (Северная Ирландия) 10 3 1 6 12 - 21 -9 10
351. Хилл оф Бит Хоторн (Хилл Оф Бит, Шотландия) 10 3 1 6 14 - 25 -11 10
352. Битам (Габон) 10 2 3 5 16 - 17 -1 9
353. Киара (Хенган Виллидж, Папуа Новая Гвинея) 10 2 3 5 10 - 11 -1 9
354. Карабобо (Валенсия, Венесуэла) 10 1 6 3 8 - 10 -2 9
355. Медулин (Хорватия) 10 2 3 5 16 - 19 -3 9
356. Црвена Звезда (Белград, Сербия) 10 2 3 5 13 - 16 -3 9
357. Ц.Х. Стар (Асмэра, Эритрея) 10 2 3 5 8 - 11 -3 9
358. Трендсеттерс (Плимут, Монтсеррат) 10 2 3 5 16 - 20 -4 9
359. Рифф (Манама, Бахрейн) 10 3 0 7 11 - 15 -4 9
360. Габчиково (Словакия) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
361. Броки (Кватта, Суринам) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
362. Маяк (Туркменабад, Туркменистан) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
363. Атлетико Бальбоа (Ла Унион, Сальвадор) 10 2 3 5 6 - 10 -4 9
364. Тепелена (Албания) 10 2 3 5 13 - 18 -5 9
365. Вьентьян (Лаос) 10 2 3 5 13 - 18 -5 9
366. Уам (Босангоа, ЦАР) 10 2 3 5 11 - 16 -5 9
367. Эволюшен (Марчанд, Сент-Люсия) 10 2 3 5 10 - 15 -5 9
368. Орикс (Дуала, Камерун) 10 3 0 7 10 - 17 -7 9
369. Вест Энд Предаторс (Форрингтон, Ангилья) 10 3 0 7 13 - 22 -9 9
370. Этуаль (Басс-Пойнт, Мартиника) 10 3 0 7 10 - 20 -10 9
371. Итеньо (Ита, Парагвай) 10 1 5 4 13 - 18 -5 8
372. Витебск (Беларусь) 10 2 2 6 12 - 17 -5 8
373. Аль-Нвейдрат (Исса Таун, Бахрейн) 10 2 2 6 11 - 16 -5 8
374. Штурм (Грац, Австрия) 10 2 2 6 10 - 15 -5 8
375. Цементарница (Скопье, Северная Македония) 10 2 2 6 12 - 18 -6 8
376. Стэн Джеймс Атлетик (Гибралтар) 10 2 2 6 7 - 13 -6 8
377. Харров Старс (Буур Хакаба, Сомали) 10 2 2 6 10 - 17 -7 8
378. Сан Джуанн (Мальта) 10 2 2 6 6 - 13 -7 8
379. Магни (Гренивик, Исландия) 10 2 2 6 9 - 17 -8 8
380. Цусима (Япония) 10 2 2 6 5 - 13 -8 8
381. Будайя (Бахрейн) 10 2 2 6 8 - 18 -10 8
382. Эстрелла (Санта Крус, Аруба) 10 2 2 6 10 - 23 -13 8
383. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 10 2 2 6 9 - 22 -13 8
384. Лацио (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 1 4 5 11 - 15 -4 7
385. Каспий (Актау, Казахстан) 10 1 4 5 3 - 7 -4 7
386. Этуаль Спортив эль Алуи (Бекальта, Тунис) 10 1 4 5 11 - 16 -5 7
387. Вац (Венгрия) 10 1 4 5 10 - 15 -5 7
388. Африкан Лайон (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 1 4 5 6 - 11 -5 7
389. Небитчи (Балканабад, Туркменистан) 10 2 1 7 11 - 18 -7 7
390. Ла Экидад (Богота, Колумбия) 10 1 4 5 11 - 18 -7 7
391. Элан Клуб (Мицуджи, Коморские о-ва) 10 1 4 5 7 - 14 -7 7
392. Марсаскала (Мальта) 10 1 4 5 7 - 14 -7 7
393. Витез (Босния и Герцеговина) 10 2 1 7 17 - 25 -8 7
394. Норд Виллидж Комьюнити (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 2 1 7 11 - 20 -9 7
395. Чез Али Клуб (Марракеш, Марокко) 10 2 1 7 12 - 22 -10 7
396. Хасаб (Дахира, Оман) 10 1 3 6 12 - 18 -6 6
397. Даймонд Старс (Койду, Сьерра Леоне) 10 1 3 6 11 - 19 -8 6
398. Насьональ (Панама) 10 1 3 6 5 - 13 -8 6
399. Смари (Эгильсстадир, Исландия) 10 1 3 6 10 - 19 -9 6
400. Эллестон Флэтс (Спаниш Таун, Ямайка) 10 2 0 8 8 - 22 -14 6
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 410. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
WorstFriend TimBat: могут
WorstFriend TimBat:
Португалец доброе утро
TimBat а те кто турнир проводят тому базу до восьмой в межсезонье возможно увеличить? стадион то точно знаю, что не получится...
TimBat доброе утро)
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Профиль
Закрыть