
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | HKW | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 23.641 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тэхэ Хишигболор | Шёвде (Швеция) | GK | 28 | 202 | - | Л4 В4 Р4 Ат4 | 98 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бат-Орших Гунчин Дашзэвэг | Аль-Шаваре (Палестина) | GK | 30 | 178 | - | Ат4 Р4 В4 П4 | 54 463к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хомбогоо Даваасурэн | Шленск (Польша) | GK | 29 | 169 | - | В4 Р4 Ат3 Л4 | 55 117к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Суугии Балжмаа |
Боруссия (Менхенгладбах, Германия) | GK | 25 | 163 | - | Ат4 Р4 В4 П4 | 101 375к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гулжаукар Цэрэннадмид | ДМЮ (Монголия) | GK | 32 | 157 | - | Ат4 В4 Р4 Ка4 | 38 870к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Чаридорж Санжар | Цолмон (Монголия) | GK | 31 | 156 | - | Ат4 И4 Л4 В4 | 38 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Даваажав Дашигцурен | Сонор (Монголия) | GK | 30 | 155 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 41 647к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шэбшээдей Булганхангай | Фалконс (Монголия) | LD/LM | 30 | 162 | - | Г4 Ск4 Ат4 К4 | 45 632к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Порджав Энцувсин | Хараатсай (Монголия) | LM/LD | 29 | 161 | - | Ка4 Г4 И4 Ат4 | 52 311к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хабтагай Бямбадэлгер | Дэнгкор Сенчи (Камбоджа) | LD/LM | 32 | 160 | - | Ск4 Пд4 П4 См4 | 40 175к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Аварзед Ган-Эрдэнэ | Эрцгебирге Ауэ (Германия) | LM/LD | 32 | 154 | - | Д4 Л4 Ат4 Пк4 | 37 756к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альхашиг Алтанбаатар | Компьютерийн (Монголия) | LD/LM | 31 | 153 | - | Г4 Ск4 И4 Ат4 | 37 345к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Октябри Давааделгер | Оушен Сомали (Сомали) | LD/LM | 32 | 145 | - | Г4 Ск4 См4 К4 | 33 877к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дандорж Золяргал | Сонор (Монголия) | CD/RD | 30 | 189 | - | Г4 Ск4 Ка4 Ат4 | 61 878к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рамбажар Наранбаатар | Селтик (Намибия) | CD/CM | 27 | 170 | - | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 82 354к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэмжиг Гармай | АМ Ганнерс (Бруней) | CM/CD | 28 | 175 | - | Шт4 Км4 Пк4 Ат2 | 71 586к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Ууганбат Бат-Эрдэнэ![]() |
Унгены (Молдова) | CD/CM | 31 | 164 | - | Л4 Пд4 Г4 От4 | 42 099к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Оджаргал Доржням | Дерен (Монголия) | CD/RD | 31 | 159 | - | Пд4 Г4 От4 К4 | 40 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хасин Эртай![]() |
Расинг Клуб Утчамбо (Новая Каледония) | CD/CM | 32 | 161 | - | Ск4 И3 К4 Ат4 | 39 873к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ханбат Ош | Цолмон (Монголия) | CD/CM | 27 | 155 | - | Ат4 И4 Ск4 Г4 | 66 120к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Лосолсурен Мунгашагай | Уан Лав Юнайтед (Брит. Виргины) | CM/CD | 28 | 151 | - | Г4 Ат4 Л4 И4 | 52 962к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Бердхаан Султанбек | Супер Старс (Ангилья) | CM/CD | 22 | 146 | - | Г4 Ск4 И4 Ка4 | 116 562к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Туя Хаш-Эрдене | Дерен (Монголия) | RD/RM | 30 | 177 | - | От4 Пд4 Г4 Уг4 | 54 073к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эндерхан Монхгэрэл | Компьютерийн (Монголия) | RD/RM | 30 | 157 | - | Г4 Ск4 Уг4 Ат4 | 43 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Манбат Цэрэнчимед | Цолмон (Монголия) | RD/RM | 30 | 157 | - | Ат4 И4 Ск4 К4 | 43 069к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Семенхулун Бадам | Замын-Ууд (Монголия) | RD/RM | 31 | 159 | - | Ат4 Уг4 Км3 От4 | 39 393к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Цэлмэг Галсанжав | Ковбойс (Монголия) | RD/RM | 29 | 162 | - | Г3 Шт4 Ат2 Ск3 | 47 410к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жэвдорж Лхагватумуур | Компьютерийн (Монголия) | CD/RD | 30 | 142 | - | Г4 Ск4 И4 Ат4 | 34 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эриунболд Мэнхбаяр | Хараатсай (Монголия) | LM/LF | 30 | 191 | - | Ск4 И4 Г4 Л4 | 62 768к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пуревжаргал Тогооч | Радуния (Польша) | LM/LF | 28 | 167 | - | Км4 Ат4 И4 Д4 | 67 473к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Палбаяр Тогсбаяр | Гаско (Сомали) | LM/LF | 32 | 167 | - | Д4 Ат4 Км4 У3 | 41 888к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Ууганбат Темуулен | Хангарид (Монголия) | LM/LF | 27 | 160 | - | Ат4 У4 Ка4 Г4 | 71 760к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эртай Бадам | Ковбойс (Монголия) | LM/LF | 29 | 170 | - | Г4 Уг4 Ат2 Ск3 | 53 232к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Самирпунцаг Оюунгэрэл | Тудор Бридж Бомберс (Барбадос) | LM/LF | 31 | 157 | - | Д4 Км4 Ат4 К4 | 39 315к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Далин-Оолт Рина | ЧФР 1907 (Румыния) | CD/CM | 30 | 184 | - | Ат4 Пд4 Шт4 Тр4 | 59 181к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пуревжаргал Загдбазар | ДМЮ (Монголия) | CF/CM | 30 | 183 | - | Ат4 Ск4 Пд4 У4 | 58 465к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бури Ган-Эрдэнэ | Хоромхон (Монголия) | CF/CM | 29 | 182 | - | Ат4 Ск4 Г4 У4 | 67 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Дж. Сундордж | Рейнджерс (ЮАР) | CF/CM | 32 | 180 | - | Л4 И4 К4 У4 | 48 878к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гоц Лхагватумуур | Компьютерийн (Монголия) | CF/CM | 31 | 180 | - | Г4 Ск4 См4 Шт4 | 50 105к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ринчиин Хозбаяр | Цолмон (Монголия) | CD/CM | 29 | 178 | - | Ат4 И4 Ск4 Л4 | 63 653к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Замин Гунаасурэн | Онч Аудит (Монголия) | CF/CM | 32 | 177 | - | Пд4 Г4 Ат4 У4 | 47 122к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Орхунсайхан Аюш-Эрдене | Гриззлис (Багамские о-ва) | CD/CM | 32 | 181 | - | Л4 Пд4 Ат3 Тр3 | 47 880к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тсогбатар Гавьяат | Интер (Монголия) | CF/CM | 27 | 158 | - | Ск4 См4 У4 Ат4 | 69 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Надмид Баяршагай | Черкащина (Украина) | CF/CM | 30 | 167 | - | Ат4 У4 Км2 Л2 | 43 566к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
О. Мунхсайхан | Хенераль Кабальеро (Луке, Парагвай) | CM/LM | 32 | 152 | - | Ат4 Пк4 Д4 Шт4 | 36 843к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Тувхсинбат Гуррагч | Манама (Бахрейн) | CM/CF | 27 | 145 | - | Пк4 И4 Д4 Л4 | 56 107к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Галсамдорж Туменбаяр | Перлис (Малайзия) | RF/RM | 31 | 196 | - | Ат4 Ка4 Ск4 У3 | 55 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Эрдэнэ-Очир Хозбаяр | Хангарид (Монголия) | RM/RF | 26 | 167 | - | Г4 Ат4 Уг4 Ск4 | 94 376к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эрдене-Сайхан Уртнасан | Седан (Франция) | RM/RF | 32 | 165 | - | Ат4 Ск4 К4 И4 | 41 864к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Антандорж Дуудамба | Компьютерийн (Монголия) | RM/RF | 33 | 160 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 34 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Аринуболд Ангараг | Хантерс (Монголия) | RM/RF | 30 | 159 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 44 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сайнху Доржням | Цолмон (Монголия) | RM/RF | 26 | 148 | - | Ат4 Ск4 И4 Л4 | 72 896к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Раминбат Ган-Эрдэнэ | Даатгал (Монголия) | RM | 28 | 154 | - | Г4 Ск4 Л4 Ат2 | 51 775к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жавхлан Мэнхбат | Эрлингз (Антигуа и Барбуда) | LF/CF | 27 | 153 | - | Ат4 У4 Ск4 Шт4 | 63 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Олзий Юнгеебаатар | Вохаиб (Пакистан) | LM/LF | 29 | 161 | 1 | Г4 Ск4 У Ат2 | 45 596к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хишигбаатар Цендуу | Ковбойс (Монголия) | LF/RF | 28 | 152 | - | Ск4 У3 Г4 Ат2 | 49 203к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Туменджаргал Цедэнбал | Улан-Батор Сити (Монголия) | CF/LF | 31 | 142 | - | Ат3 Г4 Ск4 У4 | 31 297к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Самданбилэг Билегджаргал | Компьютерийн (Монголия) | LF/LM | 27 | 132 | - | Г4 Ск4 Шт3 Ат4 | 42 518к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Намсрай Баатарцогт | Фалконс (Монголия) | CF/LF | 24 | 135 | - | Г3 К4 Ат3 Ск4 | 74 374к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лавхсин Одхи | Сандерленд (Англия) | CF/RF | 30 | 200 | - | Ат4 Г4 Тр4 Ск4 | 66 382к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тулган Баярценгел | Компьютерийн (Монголия) | CF/LF | 31 | 195 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 56 350к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ендонбат Сувд-Эрденэ |
Мон-Уран (Монголия) | CF/CM | 31 | 173 | - | Ат4 У4 Пк4 К4 | 45 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жесказган Менх-Эрдэнэ | Хантерс (Монголия) | CF/RF | 29 | 171 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 58 360к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Цэрэнбат Баасанджав | Дерен (Монголия) | CM/CF | 28 | 170 | - | Ск4 Пд4 Шт4 Г4 | 70 625к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Баянбат Базарханд | Хангарид (Монголия) | CF/CM | 26 | 166 | - | Ск4 Ат4 Шт4 И4 | 93 136к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Баттур Ганбат | Молд Александра (Уэльс) | CM/CF | 32 | 162 | - | Пк4 Д4 К4 Ат4 | 40 853к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Бинаа Гундзасар | Дангара (Таджикистан) | CF/CM | 28 | 162 | - | Г4 Пд4 См4 Ск4 | 62 502к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тунгалг Бужан-Олзуж | Цолмон (Монголия) | CM/CF | 33 | 153 | - | Ат4 И4 У4 Ск4 | 32 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Черетжав Занданхуу | Ак-Марал (Кыргызстан) | CM/CF | 27 | 152 | - | Ат4 Пд4 У4 Уг4 | 62 748к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Намсарай Мэнджаргал | Сонор (Монголия) | CM/CF | 34 | 151 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 33 492к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Эрдэнэчухал Уранцецег | Интер (Монголия) | CM/CF | 25 | 150 | - | Ск4 У4 Ат4 См4 | 85 945к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джаргалхан Лундендорж | Компьютерийн (Монголия) | CF/RF | 33 | 160 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 34 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Давайджав Байгалмаа | Френдс ФК (Монголия) | RM/RF | 28 | 154 | - | Д4 Ат3 И4 К3 | 52 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Делгердорж Санжаасурэн | Роуд Таун (Британские Виргинские о-ва) | RM/RF | 27 | 150 | - | Ск4 Пд4 У4 Ат2 | 57 017к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Лхамбаатар Лувсанчимэд | Флорантина (Багамские о-ва) | RM/RF | 30 | 133 | - | Ск4 Г4 Пд4 Ат4 | 30 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бунхуу Нарандорж | Баянзурх (Монголия) | RF/RM | 28 | 139 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ат2 | 40 922к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Батбаяр Хаш-Эрдэнэ | Вестчестер (США) | CF/RF | 23 | 146 | - | Г4 Шт4 Ат2 У2 | 89 475к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vsol.biz/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vsol.biz/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vsol.biz/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.




