логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Узбекистана

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Павел Серков aka Pol Graber
Последний визит: сегодня в 01:26
Рейтинг президента:
13.6%81.5%4.9%
Лучшие стадионы:
1. "Металлург" Бекабад120тыс.20 июн 2021, 08:48:02
2. "Навбахор" Наманган95тыс.25 дек 2023, 16:25:13
3. "Куйлюк" Ташкент92тыс.22 июн 2023, 02:30:20
Фонд федерации: 47 524 720
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная ВадимМ89 Отборочный турнир к чемпионату мира - 50.919
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Бахриддин Маннапов Энергетик (Минск, Беларусь) GK 28 203 - В4 Р4 П4 Ат4 96 740к
2. Акмал Турсунбоев Спартак (Ашхабад, Туркменистан) GK 34 202 - Ат4 В4 К4 Тр3 51 585к
3. Наврус Мирзабеков Хиллаби (Барбадос) GK 30 190 - В4 Р4 Ат4 П4 60 526к
4. Акрам Сенкевич Депортес Копиапо (Чили) GK 27 190 - В4 Ат4 Р4 П4 105 293к
5. Мехмон Казакбоев Парма (Италия) GK 33 186 - Р4 В4 Тр4 Ат4 43 553к
6. Толибжон Холмухаммедов Спартак (Самарканд, Узбекистан) GK 31 185 - В4 Р4 Ат4 П4 50 726к
7. Ангер Мирбабаев Харбор Вью (Кингстон, Ямайка) GK 30 184 - В4 Р4 К4 Ат4 57 767к
8. Ильхом Хошимов Говорящие Руками (Ташкент, Узбекистан) GK 30 182 - Р4 Ат4 В4 Ка4 56 728к
9. Ильнус Кирюхин Херлев (Дания) GK 29 182 - Р4 В4 П4 Ат4 66 628к
Левые защитники
1. Вагет Киямов Бруманна Спортинг Клуб (Ливан) RD/LD 32 197 - Тр4 Ат4 И4 Л4 54 105к
2. Кыяс Шодманов Манай Мья (Мектилла, Мьянма) CD/LD 27 169 - Д4 Ат4 П4 См4 82 362к
3. Вусол Магеррамов Пху Тхо (Кантхо, Вьетнам) LD/LM 32 168 - Д4 Л4 Ат4 Тр4 41 240к
4. Сардорбек Хурсандов Коло-Коло (Сантьяго, Чили) LD/LM 27 174 - Д4 Ат4 Уг4 Тр2 82 715к
5. Жахонгир Буриев Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) CD/LD 29 163 - Ат4 Г4 Л4 От4 51 912к
6. Кувват Красницкий Имабари (Япония) CD/LD 31 162 - Г4 Ат4 Ск4 Пд4 40 131к
Центральные защитники
1. Одэл Хамидуллоев Б71 (Сандур, Фареры) CD/CM 32 201 - Д4 Км4 Тр3 Ат3 53 935к
2. Мухсин Убайдуллаев Навбахор (Наманган, Узбекистан) CD/CM 30 193 - Пк4 Д4 Ат3 Ка4 60 827к
3. Мирзохид Мирзамахмудов Навбахор (Наманган, Узбекистан) CD/CM 29 187 - Пк4 Л4 Ат4 И4 70 559к
4. Абдусахар Татаринов Куйлюк (Ташкент, Узбекистан) CM/CD 29 183 - Пк4 Д4 Тр4 Ат4 67 955к
5. Бунёд Тургунбоев Интерклубе (Луанда, Ангола) CD/CM 29 177 - Км4 Пк4 К4 Ат4 62 948к
6. Султан Шадиев Атрак (Иран) CD/CM 26 182 - Д4 Ат4 И4 Тр2 107 945к
7. Артём Филипосян ФК Вааякоски (Ювяскюля, Финляндия) CD/CM 32 174 - Д4 И4 Ка4 Ат4 43 107к
8. Арташес Рамхманкулов Карамоне (Ибадан, Нигерия) CD/RD 29 172 - Г4 Тр4 Ат4 От4 58 673к
Правые защитники
1. Дамир Темиров Динамо (Самарканд, Узбекистан) RM/RD 30 185 - Пк4 Д4 Ат4 Уг4 58 633к
2. Бехруз Садиллоев Шабаб Риади (Бени Тур, Алжир) RM/RD 32 180 - Д4 Км4 Л4 Ат4 45 718к
3. Рашидбек Сохибджон Супер Экшен (Блэк Ривер, Ямайка) RM/RD 33 182 - Тр4 Пд4 Шт4 Ат3 41 268к
4. Абдували Нурматов Турон (Яйпан, Узбекистан) RD/RM 31 181 - Д4 Км3 Ат3 Шт4 47 203к
5. Элдор Каримов Буджаспор (Измир, Турция) RD/RM 29 174 - Ат4 Л4 Д4 Км4 60 406к
6. Хожиакбар Алижонов Акедеми (Джорджтаун, Каймановы о-ва) RD/RM 31 173 - Д4 Пк4 К4 Ат4 45 045к
Левые полузащитники
1. Фуркатжон Єсонбоев Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) LM/LF 29 207 - Ат4 Г4 У4 Тр4 80 727к
2. Вартан Расуллаев Кобрелоа (Калама, Чили) LF/LM 31 190 - Пк4 Д4 См4 Км4 53 239к
3. Мирджалол Магаметов Азам (Танзания) LM/LF 33 185 - Ск4 Г4 К4 Ат4 43 195к
4. Ришат Аскаралиев Дордой Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) LF/LM 29 185 - Г4 Ск4 К4 Ат4 69 319к
5. Насим Саидрасулов Навруз (Андижан, Узбекистан) LM/LF 29 175 - Ат4 Ск4 Шт4 Г4 61 262к
6. Ирисмет Илиясов СК Чешский Брод (Чехия) LF/LM 29 173 - Км4 Ат4 Л4 Тр4 59 542к
Центральные полузащитники
1. Суннатилла Абдуллажонов Кызылкум (Зарафшан, Узбекистан) CF/CM 30 240 - Ат4 Д4 Шт4 Км4 77 606к
2. Баходир Насимов Согдиана (Джизак, Узбекистан) CF/CM 32 236 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 66 778к
3. Одилжон Хамробеков Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) CF/CM 25 224 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 193 086к
4. Азам Атаян Автомобилчи (Кува, Узбекистан) CF/CM 30 223 - Г4 Ск4 Ат4 И4 73 069к
5. Сардор Собирхуджаев Пахтакор (Ташкент, Узбекистан) CF/CM 28 204 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 98 135к
6. Афзал Норбеков Амидаус Профешеналс (Тема, Гана) CD/CM 29 203 - Км4 Пк4 К4 Ат4 78 896к
7. Алексей Уринов Эволюшен (Марчанд, Сент-Люсия) CM/CF 30 200 - Км4 Д4 Ат4 У4 65 154к
8. Асрорали Саноев Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) CD/CM 31 198 - Км4 От4 Пк4 Ат4 56 471к
9. Азимбек Новосельцев Тампинс Роверс (Сингапур) CM/CF 32 188 - Км4 Д4 Ат4 У4 50 160к
10. Баходир Мирзарахимов ФЕЛКРА (Йохор, Малайзия) CF/CM 33 186 - Ат4 Ск4 У4 Шт4 43 698к
11. Алишер Одилов Сабина (Сериа, Бруней) CM/CF 30 185 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 58 633к
12. Мирза Атаев Чобьонг (Пхеньян, КНДР) CF/CM 28 183 - Км4 Д4 У4 Ат4 82 981к
13. Шахзод Бешимов Арсенал (Тула, Россия) CF/CM 29 182 - Ат4 Д4 Км4 У4 67 121к
14. Фарух Халияров Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) CF/CM 30 180 - Г4 У4 См4 Ат4 55 916к
15. Амирджон Сафаров Динамо (Самарканд, Узбекистан) CF/CM 29 176 - Пк4 Л4 Ат4 У4 62 108к
16. Мирзамурод Сатрутдинов Истиклол (Фергана, Узбекистан) CM/CF 31 181 - Тр2 Ат4 Д4 Км4 47 203к
Правые полузащитники
1. Дониёр Хасанов Мешахте (Ткибули, Грузия) RM/RF 32 210 - Шт4 Ат4 Км4 Д4 59 039к
2. Аъзам Шейкин Дофар (Маскат, Оман) RM/RF 34 200 - Ат4 У4 Тр4 Ка4 51 240к
3. Бахтиержон Турабеков Аль-Вакра (Катар) RM/RF 31 186 - Ат4 Км4 Пк4 Л4 51 462к
4. Акромжон Красавцев Якуиба (Боливия) RM/RF 30 178 - Шт4 Г4 Ск4 Тр4 54 594к
5. Усман Шоиров Нурафшон (Бухара, Узбекистан) RM/RF 30 183 - Пк4 Ат4 Уг4 Км2 55 002к
6. Шарияр Норалиев Киффен (Хельсинки, Финляндия) RM/RF 30 174 - Д4 У4 Ат4 Км4 51 849к
Левые нападающие
1. Атаджон Нишонбоев Аль-Хилал (Аль-Камлин, Судан) CF/LF 30 187 - Г4 Ск4 У4 Ат4 59 566к
2. Бахадир Мирзаахмедов Лимерик (Ирландия) CF/LF 31 186 - Г4 Ск4 У4 Ат4 51 462к
3. Дамир Жоналиев Црвенка (Сербия) LF/CF 31 185 - И4 Г4 Ск4 Ат4 51 012к
4. Ахматжон Еремеев Аин Факрун (Алжир) CF/LF 30 184 - Д4 Км4 Ат4 Пк4 58 147к
5. Холмаз Шанин ФК Сарнен (Швейцария) CF/LF 27 182 - И4 Ск4 Ат4 У4 97 519к
6. Азиз Ибрагимов Ройял Леопардс (Мбабане, Эсватини) LF/CF 32 179 - Ат4 Пд3 Л4 У4 44 489к
Центральные нападающие
1. Музафар Безденежных ФКСБ (Бухарест, Румыния) CF/RF 30 227 - У4 Г4 Ск4 Ат4 74 226к
2. Муратбой Акберов Ёзёвон-Лочинлари (Узбекистан) LF/CF 34 200 - Ат4 Д4 Тр4 Л4 51 240к
3. Баходир Муртазоев Порт (Жабинка, Беларусь) CF/CM 28 198 0 Д4 У4 Ат4 Ка4 94 346к
4. Жахонгир Абдумуминов Андижан (Узбекистан) CM/CF 32 197 - Тр4 Д4 И4 Ат4 54 105к
5. Холмурод Холмуродов Шуртан (Гузар, Узбекистан) CM/CF 29 197 - Д4 Км4 У4 Ат4 75 971к
6. Жамол Рогов Амель Баладья (Шельгум Лаид, Алжир) CM/CF 32 196 - Тр4 Км4 Пк4 Ат4 53 691к
7. Достон Иброхимов Аль-Хилаль (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) LF/CF 30 194 - Пд4 И4 У4 Ат3 61 248к
8. Азизбек Муратов Нурафшон (Бухара, Узбекистан) CF/CM 28 189 - Пк4 У4 Ат4 Д4 88 098к
9. Игорь Таран Нефтчи (Фергана, Узбекистан) CF/CM 30 187 - Шт4 Пк4 Ат4 Д4 59 566к
10. Ильнус Атаджибаев Барбикан ФК (Баф Бей, Ямайка) CM/CF 32 186 - Ат4 Д4 См4 Ка4 49 101к
11. Муродбек Косяков Кызылкум (Зарафшан, Узбекистан) CM/CF 30 183 - Л4 Км4 У4 Ат4 57 639к
12. Яфар Афаров Сандаунз (Манзини, Эсватини) CF/CM 32 182 - Г4 Ск4 Ат4 У4 46 801к
13. Авзал Дурсунов Сент-Пьеруаз (Реюньон) CM/CF 29 182 - Шт4 Д4 Км4 Ат4 67 121к
14. Марат Кодыров Синенкани (Умтата, ЮАР) CF/CM 30 187 - Д3 Ат4 Тр3 К3 55 478к
15. Дониёр Исмоилов Турон (Яйпан, Узбекистан) CF/LF 31 193 - Д4 Км3 Ат3 См 49 129к
16. Мухтар Камариддинов Газалкент (Узбекистан) CF/CM 31 137 - Ск4 Ат П4 Пд3 26 337к
Правые нападающие
1. Низам Алийкулов Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) CF/RF 28 172 - Ат4 Г4 У4 Тр4 72 018к
2. Ахрор Дустов Шурчи-Лочин (Узбекистан) RM/RF 30 174 - Ск4 Ат4 У4 Пд3 50 663к
3. Гамза Астахов Курувчи (Ургенч, Узбекистан) RM/RF 29 169 - Д4 Пк4 Ат4 Л4 56 119к
4. Рафат Щербатов Аль-Вакра (Катар) CF/RF 31 167 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 42 399к
5. Аюбхон Иличев Геолог (Карши, Узбекистан) CF/RF 33 163 - Г4 Ск4 У4 Ат4 35 711к
6. Марс Тогаев Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) CF/RF 28 163 - Г4 У4 См4 Ат4 62 994к
85 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 13 менеджеров
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6007353 - ПРС 84, ППС 22, всего-то за номинал, трансфер завтра
Влад-Чивел спасибо всем
thesubj Влад-Чивел: зависит от обстоятельств: если он наберет силу, то вполне можешь получить
WorstFriend Влад-Чивел: неа
Влад-Чивел Всем привет, получу ли я 100К если выпущу арендованного игрока до 23 лет в товарняке?
Barabulik romanisti: я что то подобное хотел услышать, а не то, что я тшорт, левый стиль выбрал) хотя это может ближе к правде
romanisti Barabulik: просто не повезло, забей. Капитану иногда тоже нужно давать отдыхать, а у тебя он один. ЛУчше держать ветерана на всякий такой случай
thesubj Barabulik: зависит от прокладки между монитором и компьютером. Но 96% под конец первого тайма тебе Акар начисилил
romanisti Barabulik: неа
Barabulik romanisti: капельку любви да, не по адресу, получается?
romanisti Barabulik: ты хотел сочувствия от Сабжа?
Che Guevara romanisti: всё относительно, цена растёт от силы)
Barabulik thesubj: 10% гарантированно разницу бы сделали?
romanisti Che Guevara: дешевле это не так плохо, в сегодняшних реалиях.
romanisti НУ и я сыграл бб))
Che Guevara romanisti: просто он собирался всех нагнуть, ну думаю по его ориону ориентир брать, а он уже дешевле
romanisti я вот тоже взял команду с прокачкой британь, а предыдущий играл бб, потому что стиль бб... хз
Che Guevara thesubj: хороший вопрос
thesubj а почему тараз играл тики-такой?
Che Guevara Barabulik: больше в атаку бегай
Barabulik тоже вкину немношк безобразия, вратарь на дне физы это минус игра сразу, я так понял
romanisti Ну бывает.
Che Guevara romanisti: баллы для развития не нужны?
romanisti Che Guevara: копит силы на Д2
thesubj Можно было 16 летка кэпом поставить и пропустить 4
Che Guevara romanisti: чего то у брата совсем Орион буксует
Спартак Очень интересный результат. Команда с громадной усталостью и без спецов спокойно забивает три мяча. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22845&match_id=388414
Che Guevara Вонрат: для первого апреля есть ридик со своей днюшкой
Вонрат thesubj: Походу это в честь 1 апреля
thesubj Avers: Игры КМ прожребились не на завтра, а на понедельник
romanisti соперники на завтра не появились.
Спартак Всем привет! Если свободной команде предложить покупку игрока? Были когда-нибудь случаи что игрок выставлялся на трансфер?
victorius Продается CF/CM 21-88 У2 Д, ПРС84 https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6459776
speleolog https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6951081 6 666 видел. Налетай не скупись- покупай живопись!
mag93 Продаю Павлина! ПРС около 100, спартак, уходит сегодня от меня и придет к вам: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
speleolog
mag93 nuclear launch detected: да, там во втором дивизионе есть симпатичная вроде команда
nuclear launch detected mag93: думаешь, придёт?
speleolog Я был маленький,и когда меня бабушка спрашивала ты помылся? Я отвечал: да ,от селя (голова,шлепки) до селя( пояс,коленки). А она .,. Когда селю мыть будешь? Смайлик про то?
mag93 nuclear launch detected: я еще Che Guevara позвал к нам в Эквадор, может тоже придет)
mag93 nuclear launch detected: а, точно, конечно же - Эквадор!
mag93 nuclear launch detected: я на всякий случай на мунисипаль сделал рекомендацию, а то вдруг еще бы желающие появились)
nuclear launch detected mag93: не, он кричит Эквадор )
mag93 nuclear launch detected: надеюсь, что кричит: УРА!
mag93 nuclear launch detected: поздравляю с возвращением в Эквадор!!
nuclear launch detected mag93: как думаешь, что смайлик кричит?
nuclear launch detected mag93: можешь меня поздравить с возвращением в Эквадор
speleolog Всё ещё с контрактами не устаканилось? Какие движуха?
Профиль
Закрыть