
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | basilik | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 24.302 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Приму | Аль-Насср (Саудовская Аравия) | GK | 29 | 198 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 77 147к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жаквин Д'Ассунсао | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | GK | 30 | 185 | - | Р4 П4 В4 Тр4 | 58 764к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Патрисио Аурелиано | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 180 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 50 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джастин де Кристо Харрамайз | КИ (Фареры) | GK | 30 | 174 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 52 098к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ивоналдо Пальма | Океан (Россия) | GK | 30 | 173 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 51 417к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джесус Льюис | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | GK | 30 | 171 | - | В4 Ат4 Р4 Л4 | 50 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Жилмар Тавиньо | Марко (Греция) | GK | 31 | 170 | - | К4 П3 И4 В4 | 43 544к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Айкемс Алмейда | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 182 | - | И2 В4 К4 П | 46 240к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эмиль Агуйар | Ист Харбор (Соломоновы о-ва) | GK | 29 | 173 | - | В4 Р4 Ат4 | 54 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луиз Адрой | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 31 | 178 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 49 339к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Галдино Тату | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RD/LD | 30 | 153 | - | Пк4 И4 Д4 Ат4 | 41 160к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бранко Мачедо | Академика Петролос (Ангола) | LD/LM | 32 | 152 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Шт3 | 36 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Карлуш Мигел Лузиано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 31 | 152 | - | Ка4 Г4 Ат2 Пд4 | 35 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Диас Варела | Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) | LD/LM | 30 | 155 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км | 39 287к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жомир Росорино | Квадсия (Кувейт) | LD/LM | 30 | 139 | - | Пк4 Д4 К3 Км4 | 32 825к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луис Янота Кейта | Порт (Джибути) | CD/CM | 27 | 167 | - | Ат4 Пк4 Д4 Км4 | 79 126к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маврико Алвеш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 30 | 167 | - | Ат4 Пд4 Г3 К4 | 46 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Игнасио Рамирес | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 31 | 160 | - | Г4 Уг4 Ат4 Ск4 | 40 859к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тиньо | Барселона (Бурунди) | CM/CD | 32 | 160 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат3 | 39 830к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Алексуш Бакуко | Скала ИФ (Фареры) | CD/CM | 27 | 156 | - | Д4 И4 Пк4 Ат3 | 65 970к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рауль Антонио Соуза Понтес | Сентрал Лиг Спартанс (Барбадос) | CM/CD | 32 | 149 | - | Пк4 Шт4 Уг4 Ат4 | 35 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Филип Д'Альва | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 31 | 149 | - | От4 Пк4 См4 К4 | 35 384к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Диминио Соуза Понтес | Атлетико Хувентуд (Уругвай) | CD/CM | 30 | 164 | - | Км4 Д4 Ат3 | 41 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мойсес Фернандеш | Эстудиантил (Колумбия) | CD/CM | 29 | 146 | - | Пк4 Км4 Ат4 И4 | 43 085к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эдсон Жуан Тонга | Халльванг 1968 (Австрия) | CM/CD | 30 | 145 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 36 944к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эдуардо Бусета | Спортиво Триниденсе (Парагвай) | CD/CM | 30 | 148 | 7 | От4 Д4 Ат3 Пк4 | 37 674к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Алберто Соуза | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 29 | 141 | - | От4 Г4 Оп4 Пд4 | 39 324к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Говин Вуга | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 30 | 177 | - | Км4 Тр4 К4 Ат4 | 54 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдди Круз | Аль-Шахания (Катар) | RD/RM | 30 | 179 | - | Д4 Км4 И3 Ат2 | 52 067к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дерилсон Круз![]() |
Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 26 | 155 | - | Уг4 И4 Пк4 Ат4 | 79 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бруней Жуан Тонга | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 31 | 156 | - | Ат3 Пд3 Ск4 К4 | 37 519к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Юкриус Обенг | Пасакина (Сальвадор) | RD/RM | 33 | 144 | - | Пк4 Д4 К4 Тр4 | 29 895к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 27 | 136 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 48 630к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жозе Д'Альва | Ван (Армения) | LM/LF | 30 | 188 | - | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 60 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жуар Кардозу | А Команда (Литва) | LF/LM | 30 | 174 | - | И4 П4 Д4 Тр2 | 50 042к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бенджамин Мариано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 31 | 175 | - | Ат3 У3 Пд3 Ск3 | 43 719к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Тиньо | Академия Мохаммед (Марокко) | LF/LM | 31 | 140 | - | Пк3 Км4 Ка4 Ат4 | 30 427к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бранко Ребело | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 27 | 133 | - | Д4 Л4 И4 Км4 | 45 818к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 25 | 136 | - | Ат3 Км4 Д4 К4 | 66 134к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Альвару Амаду | Южанин (Узбекистан) | CF/CM | 31 | 214 | - | Д4 К4 Км4 Тр4 | 65 073к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адриан Андраде | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 30 | 193 | - | У4 Км4 Тр4 Ат4 | 62 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жордан Рита | Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) | CD/CM | 26 | 188 | - | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 119 111к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Майком Азеведу | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 30 | 184 | - | Пк4 Км4 См4 У4 | 58 691к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ибраимо Кейта | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 185 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 68 825к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос | Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 28 | 177 | - | Д4 У4 См4 Ат4 | 78 535к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эдриано Нене | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 176 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 63 157к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жаир Силва | Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) | CF/CM | 30 | 176 | - | Ск4 И4 Шт4 Ат3 | 52 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джесси Мессиаш | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 159 | - | Пк4 Км4 Д4 У3 | 69 209к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Фаустино Думби | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 33 | 154 | - | Км4 У4 Ат4 К4 | 32 440к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дианисио Ломоко | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 154 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат3 | 63 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Августин Падилья | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 26 | 154 | - | См4 Пд4 Ск4 Ат3 | 75 791к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Айким Ногуэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 147 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 38 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Джерсон Диваес | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 34 | 145 | - | У4 Км4 Пк4 Ат4 | 31 383к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Родригес Баррош | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 156 | - | Ат4 Д4 Шт4 | 44 797к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Зе Варела | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 30 | 212 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 70 111к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдмилсон Карвальо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | RM/CM | 29 | 164 | - | Пк4 Шт4 Д4 Тр4 | 54 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Кейди | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 33 | 156 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 32 863к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рамос де Криштиано | Кеп (Камбоджа) | RM/RF | 30 | 144 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 36 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Анджело Капоэйра | Сателлит (Тонга) | RM/CM | 29 | 138 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 37 191к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 26 | 135 | - | К4 Пк4 И4 Ат4 | 56 364к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 25 | 130 | - | Пд4 Ск4 Ат3 У4 | 57 661к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Роналду Лумунгу | Дофар (Оман) | LF/CF | 34 | 121 | - | См4 Ат4 Ск4 Л4 | 25 702к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 28 | 119 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 27 776к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Агустиньо Абду | Селтик (ЮАР) | LF/LM | 26 | 124 | - | Д4 Пк4 Ка4 Уг2 | 43 276к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 24 | 113 | - | Км4 И4 У4 Ат4 | 48 651к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жоакин Фелисио | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 173 | - | Д4 Км4 Тр3 Шт4 | 50 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Ванду Нету | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CM/CF | 30 | 172 | - | Пк4 Д4 Ат3 И4 | 49 920к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Феликс Пинто![]() |
Фгура Юнайтед (Мальта) | CM/CF | 27 | 167 | - | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 79 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 165 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 66 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Селестино Реми | Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) | CF/CM | 23 | 165 | - | Пк4 Д4 Шт4 У4 | 126 122к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Денилсон Силва | Эшпиньо (Португалия) | CF/CM | 26 | 162 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 85 980к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 161 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 73 421к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джакаре |
Порту Реал (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 33 | 160 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 33 666к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Жорже Жузейя | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 31 | 158 | - | Пк4 См4 Д4 У4 | 40 001к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Илисио Мигель Куинтель | Сампдория (Италия) | CM/CF | 32 | 155 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 38 507к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Арлесио Домингуш | Арсенал (Аргентина) | CF/CM | 33 | 152 | - | Пк4 К4 У4 Д4 | 31 997к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Эдмилсон Меце![]() |
Салют (Россия) | CF/CM | 22 | 150 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 119 795к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Мойсес Жермино | Кинг Калума Пэлэс (Намибия) | CM/CF | 32 | 148 | - | Пк4 Д4 У4 Км4 | 35 323к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Адилсон Агнальдо | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 32 | 149 | - | Ат3 Пд4 Ск4 У4 | 35 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Инасио Трауре | Морру (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 29 | 151 | - | У4 Г4 Ат4 Ск2 | 44 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Деде Кабрал | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 27 | 143 | - | Ск4 У4 Пд4 Г4 | 55 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/RF | 23 | 130 | - | Пк4 Д4 П Л4 | 76 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Вандер Рамос Пинто![]() |
Амель Баладья (Алжир) | RF | 27 | 146 | - | У4 Д4 | 43 246к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 24 | 117 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск4 | 51 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эднер Пейхе![]() |
Катманду Рэйзерс (Непал) | RF/RM | 34 | 123 | - | Ат3 Пд3 Ск3 Шт4 | 25 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||