
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Oldman | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 36.787 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гарри Вэрни | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | GK | 25 | 225 | - | В4 Ат4 П4 Р4 | 184 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Себастьян Турбифилд | Шаркс (Теркс и Кайкос) | GK | 23 | 210 | - | В4 П4 Р4 Ат4 | 213 398к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мэтью Броу | Замина (Лихтенштейн) | GK | 30 | 192 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 62 778к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Петерсон Сент Флёрэнт | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | GK | 29 | 184 | - | В4 Ат4 Л4 П4 | 68 192к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Энди Тиммер | Бульдогс (Теркс и Кайкос) | GK | 27 | 163 | - | Р4 В4 П4 Ат4 | 74 179к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Барингтон Джейт | Тропик Олл Старс (Теркс и Кайкос) | GK | 30 | 171 | - | В4 Р4 П3 Ат2 | 46 245к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Октавио Ховард | Макс Ювентус (Никарагуа) | LD/LM | 33 | 157 | - | См4 Км4 Уг4 Шт4 | 33 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эннил Джилден | Тичерс (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 30 | 152 | - | Пк4 Д4 П4 Ат4 | 40 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Шинайдер Чарльз | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 28 | 148 | - | Ат4 Пк4 См4 Уг4 | 50 651к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Ледсон Джером | Андижан (Узбекистан) | LD/LM | 32 | 149 | - | Тр3 Д4 От4 Ат4 | 34 940к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эндрю Томсон | Индепендьенте Ривадавиа (Аргентина) | LD/LM | 28 | 166 | - | И Д4 У К4 | 55 231к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эннил Стоукор | Бичс (Теркс и Кайкос) | LD/LM | 33 | 144 | - | Д4 Км4 Оп4 И4 | 29 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бенджи Эзманд | ПВК Атлетик (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 29 | 173 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк4 | 59 771к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гилберт Хичч | Порт Лайола (Белиз) | CM/CD | 26 | 169 | - | Ка4 Ат4 Км4 Пк4 | 96 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чабби Гедеон | Косса (Соломоновы о-ва) | CD/CM | 31 | 166 | - | Пк4 Д4 К4 Ат4 | 42 828к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сон Дадли | Унион (Германия) | CD/CM | 25 | 166 | - | Д4 Ат4 Ка4 И4 | 106 583к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Гилберт Тилус | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 27 | 162 | - | Пк4 См4 И4 Ат4 | 73 830к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Остин Модесте | Алхесирас (Испания) | CD/RD | 26 | 161 | - | Км4 Д4 Ка4 Ат4 | 87 030к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Фенель Теннан | Аль-Рамайлан (Сирия) | CM/CD | 31 | 162 | - | Км4 Ат3 Л4 Пк4 | 40 546к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тодор Дорвил | Кариббиан Олл Старс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 29 | 158 | - | Г4 Ск4 От4 Ат4 | 50 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Деди Линдал![]() |
Беарс (Багамские о-ва) | CD/CM | 22 | 164 | - | Пк4 Км2 См4 Ат4 | 133 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Лагнау Брумверт | Атлетик (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 31 | 153 | - | Ат4 Пк4 Оп4 От4 | 37 345к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Дорико Ганон | Бэнкс (Эфиопия) | CD/CM | 31 | 150 | - | Км4 Ат4 Пк4 И4 | 35 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кевин Спир | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | RD/RM | 30 | 183 | - | Ат4 Пк4 Д4 Ка4 | 58 465к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лари Ничка | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CD/RD | 28 | 156 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк4 | 57 010к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лайнели Петерс | ТПС (Финляндия) | RD/RM | 22 | 150 | - | Пк4 Д4 От4 Л4 | 121 787к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ноэль Дориска | Дакилема (Эквадор) | CD/RD | 24 | 159 | - | И4 К4 Ат3 Уг2 | 95 796к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сэмуэль Даффолт | Богота (Колумбия) | RD/RM | 24 | 145 | - | Ат4 Км4 Пк4 П4 | 89 591к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лерлен Гордон | Шаркс (Теркс и Кайкос) | CD/RD | 24 | 152 | - | Пк4 От4 Д4 См2 | 91 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Чан Артистайд | Бринье (Словения) | LF/LM | 30 | 194 | - | Л4 Г4 Ат4 От3 | 62 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джордж Брух | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 29 | 188 | - | Пк4 П4 Л4 Ат4 | 71 617к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дарен Эш | Сибао (Доминиканская Республика) | LF/LM | 29 | 182 | - | Уг4 Пк4 Д4 Ат4 | 67 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Лавард Аземард | Сент–Мари (Реюньон) | LF/LM | 30 | 173 | - | Км4 Д4 Ат4 Л4 | 51 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чесни Хаттон | Лас Вегас де Ла Исла (Экв. Гвинея) | LM/RM | 30 | 172 | - | Д4 Км4 Л4 Пк4 | 50 594к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Джуниор Поул | Санарате (Гватемала) | LM/LF | 30 | 162 | - | Г4 У4 Пд4 Ка4 | 45 632к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Рэймонд Бьюрей | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 30 | 214 | - | Ат4 Пк4 Тр4 У4 | 71 248к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Уотсон Жан-Луи | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 29 | 208 | - | Тр3 Пк4 Шт4 Ат4 | 79 626к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тайли Грейс | Анагенис (Кипр) | CD/CM | 30 | 188 | - | Пк4 Д4 Ка4 Ат4 | 61 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джефф Бельжур | Шаркс (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 28 | 186 | - | Д4 Ка4 Ат4 Л4 | 86 979к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бруно Брин | Боавишта (Кабо-Верде) | CF/CM | 32 | 184 | - | Км4 Пк4 Ат4 См4 | 51 079к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Георг Брем | Флэчез Рэпидс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 29 | 184 | - | У4 И4 Км4 Ат4 | 68 696к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Фелиппе Аарон | Бандар (Иран) | CF/CM | 32 | 181 | - | Км4 Шт4 Ат4 У4 | 49 456к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Лоран Вилларсон | Аль-Сикор (Ливия) | CF/CM | 31 | 181 | - | Пк4 Шт4 У4 Д4 | 50 678к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Остин Англин | Пэррот Кей ФК (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 26 | 155 | - | Пк4 У4 Д4 Ат4 | 79 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Дорнел Уилс | РМК Мастер Хаммер (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 23 | 161 | - | Пк4 Д4 У4 Км2 | 116 522к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Вид Коннор | Аль-Фехайхил (Кувейт) | CF/CM | 24 | 153 | - | Ат4 Д4 Км4 У4 | 99 195к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Девид Дюрак | Селтик (ЮАР) | CF/CM | 23 | 151 | - | Км4 У4 Д4 Ат4 | 110 755к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Клейтон МакМанус | Афан Лидо (Уэльс) | CM/CF | 34 | 150 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 33 207к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лайнли Джодис![]() |
Мотема Пембе (ДР Конго) | RM/RF | 30 | 181 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 57 029к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рони Флово | Алхесирас (Испания) | RM/RF | 25 | 164 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 103 790к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ристон Лазарссон | Спорт Ита (Парагвай) | RM/RF | 31 | 157 | - | Ск4 У4 Ат4 Пд4 | 39 315к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Горан Ганнон![]() |
Фаэтано (Сан-Марино) | RM/RF | 33 | 154 | - | Д4 У4 Км4 И4 | 32 356к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Деди Аристид | Мерриот Интернейшнл (Каймановы о-ва) | RF/RM | 29 | 152 | - | Д4 У4 Л4 Ат4 | 46 600к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Боби Кинг | Фламинго (Теркс и Кайкос) | LM/RM | 32 | 150 | - | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 35 941к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Антони Джедеус | Ольденбург (Германия) | LM/LF | 26 | 154 | - | И4 Д4 Пк4 Ат4 | 78 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рояль Синглтери | Пхенчхан Юнайтед (Южная Корея) | LF/LM | 24 | 151 | - | Пк4 Км4 Шт4 П4 | 96 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лавадио Милнер | Голд Кост (Гана) | LM/LF | 30 | 163 | - | У3 Км4 Ат4 | 40 830к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Франклин Флетчер | Трэилблэйзерс (Теркс и Кайкос) | LM/LF | 32 | 160 | - | Ат Шт4 П2 Ка4 | 36 975к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Торет Евинг-Пратт | Единство (Черногория) | LM/LF | 29 | 156 | - | Ат4 Пк4 Шт4 | 44 357к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тим Гритрекс![]() |
Вальтер Ферретти (Никарагуа) | LF/LM | 22 | 139 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 107 986к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роксан Мениган | Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) | CF/CM | 22 | 179 | - | У4 Км4 Д4 Ат4 | 174 427к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лохан Вульф | Кано Пилларс (Нигерия) | CF/CM | 27 | 185 | - | Д4 Км4 У4 Пк2 | 94 177к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Нери Уотсон | Бульдогс (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 25 | 178 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 124 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Смейл Леву | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CM/CF | 28 | 178 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 76 601к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Каллум Парк | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CF/CM | 33 | 173 | - | Ат4 Д4 Км4 У4 | 37 932к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кемерон Арчер | Йонг Коломбиа (Кюрасао) | CF/CM | 26 | 169 | - | У4 Ат4 П4 Д4 | 96 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Клив Модест | Либертад (Боливия) | CF/RF | 29 | 176 | 9 | У4 Пд4 И3 Ат2 | 57 261к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Антон Хаггинс | Линсес де Тлакскала (Мексика) | CF/CM | 29 | 159 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 51 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Пол Перейра | Аютла (Гватемала) | CM/CF | 29 | 156 | - | Пк4 Д4 Ат4 У4 | 49 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Полл Баптисте | Боеунг Кет Энгкор (Камбоджа) | CF/CM | 27 | 154 | - | Ат4 Д4 У4 Км4 | 64 970к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Кэйм Голдсмит | Вал (Хорватия) | CM/CF | 27 | 153 | - | К4 Пк4 Д4 Ка4 | 63 841к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Джансил Дучениге | Ренессанс (Нджамена, Чад) | CF/CM | 34 | 152 | - | И4 У4 Ат4 Шт4 | 33 779к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Стивенс Дерилиен | Импада (Гвинея-Бисау) | CM/CF | 26 | 152 | - | Ат4 Пк4 У4 Л4 | 76 595к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Эммануэль Мартин | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | CM/CF | 25 | 150 | - | У4 Пк4 См4 Ат4 | 85 945к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сой МакКейн | Африкан Старз (Намибия) | CF/RF | 27 | 158 | - | Км4 Д4 Ат4 У4 | 69 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мэттью Друин | Хоттин (Сирия) | CF/RF | 22 | 156 | - | И4 Д4 У4 Ат4 | 130 842к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Провант Каллахан | Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) | CF/RF | 24 | 156 | - | Ат4 Ск4 У4 Шт4 | 102 839к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэн Синтон | Баку Спортинг (Азербайджан) | RM/RF | 27 | 148 | - | Д4 Км4 Пк4 Уг4 | 58 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Гевин Адженор | Бела Крайина (Словения) | RM/RF | 25 | 147 | - | Л4 Ат4 Пк4 И4 | 82 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Херби Магни | АФК Академия (Теркс и Кайкос) | RM/RF | 26 | 147 | - | Ат4 Пк4 И4 Д2 | 67 132к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vsol.biz/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vsol.biz/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vsol.biz/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.




