логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Соточка

Сезон: 69
Регламент: классический
Организатор: revolt001
Команда: Маракана (Бразилия)
Стадион: "Энгенейро Жау Гуидо" (60 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Голландия (Нидерланды)С. Бизен 27 156 5 10
2. ЛигаЛ. Маковора 27 132 6 6
3. CM/CD Пичерно (Италия)Ф. Питаррези 20 81 3 3
4. ЛигаД. Тиарара 28 156 4 3
5. ЛигаКике 33 110 5 3
6. ЛигаТ. Исибаси 28 103 4 2
7. ЛигаМ. Мустафа 31 116 4 2
8. ЛигаЛ. Цимбальевич 29 143 4 2
9. RF/RM ТСК (Сербия)С. Йованович 20 78 5 2
10. CF/CM Сол Абобо (Кот-Дивуар)С. Яо Саньи 22 85 5 2
11. CM/CF Маккаби (Израиль)Ю. Сад 23 90 5 2
12. CD/CM Маккаби (Израиль)Р. Келлер 27 157 5 2
13. ЛигаН. Кайн 30 102 6 2
14. RF/RM Маккаби (Израиль)И. Танко 19 55 1 1
15. CM/CF Россоны (Беларусь)Г. Бараш 20 61 1 1
16. CM/RM Альтона Сити (Австралия)С. Туббс 22 75 1 1
17. RM/RF Пичерно (Италия)В. Грициани 17 55 2 1
18. ЛигаЭ. Брендел 28 56 2 1
19. CM Альтона Сити (Австралия)С. Армстронг 19 63 2 1
20. LD/LM Россоны (Беларусь)А. Позняков 19 73 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Маккаби (Израиль)Л. Ахарон 26 102 4 4
2. ЛигаМ. Бен Лулу 31 149 4 4
3. ЛигаТ. Авитан 30 128 5 3
4. CM/CF Голландия (Нидерланды)С. Бизен 27 156 5 3
5. ЛигаЖ. Телль 32 88 1 2
6. ЛигаТ. Сьёлье 33 95 2 2
7. ЛигаШ. Найеф 33 113 3 2
8. CF/CM Сол Абобо (Кот-Дивуар)С. Яо Саньи 22 85 5 2
9. CM/CF Маккаби (Израиль)Э. Карзев 24 100 5 2
10. ЛигаЭ. Раджелович 24 107 5 2
11. CD/CM Голландия (Нидерланды)Э. Маргаритха 18 61 2 1
12. RM/RD Гаттео Монте (Сан-Марино)Б. Лелли 19 62 2 1
13. LD/LM Планкен (Лихтенштейн)Г. Морано 23 70 2 1
14. LM/LF Россоны (Беларусь)Н. Бусько 22 75 2 1
15. CF/RF Россоны (Беларусь)Г. Себенков 20 79 2 1
16. ЛигаЮ. Цянь 32 83 2 1
17. ЛигаА. Фратрович 32 80 3 1
18. ЛигаД. МакКай 29 98 3 1
19. ЛигаЛ. Цимбальевич 29 143 4 1
20. ЛигаД. Тиарара 28 156 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Голландия (Хорн)С. Бизен 27 156 5 13 (10+3)
2. ЛигаЛ. Маковора 27 132 6 7 (6+1)
3. RD/RM Маккаби (Израиль)Л. Ахарон 26 102 4 5 (1+4)
4. ЛигаД. Тиарара 28 156 4 4 (3+1)
5. ЛигаМ. Бен Лулу 31 149 4 4 (0+4)
6. CF/CM Сол Абобо (Ман)С. Яо Саньи 22 85 5 4 (2+2)
7. ЛигаТ. Сьёлье 33 95 2 3 (1+2)
8. CM/CD Пичерно (Италия)Ф. Питаррези 20 81 3 3 (3+0)
9. ЛигаЛ. Цимбальевич 29 143 4 3 (2+1)
10. ЛигаКике 33 110 5 3 (3+0)
11. CD/CM Маккаби (Израиль)Р. Келлер 27 157 5 3 (2+1)
12. CM/CF Маккаби (Израиль)Э. Карзев 24 100 5 3 (1+2)
13. ЛигаЭ. Раджелович 24 107 5 3 (1+2)
14. ЛигаТ. Авитан 30 128 5 3 (0+3)
15. ЛигаН. Кайн 30 102 6 3 (2+1)
16. ЛигаЖ. Телль 32 88 1 2 (0+2)
17. ЛигаШ. Найеф 33 113 3 2 (0+2)
18. ЛигаТ. Исибаси 28 103 4 2 (2+0)
19. ЛигаМ. Мустафа 31 116 4 2 (2+0)
20. RF/RM ТСК (Сербия)С. Йованович 20 78 5 2 (2+0)
21. CM/CF Маккаби (Израиль)Ю. Сад 23 90 5 2 (2+0)
22. CF ТСК (Сербия)Д. Кеннеди 22 147 5 2 (1+1)
23. LD/LM Сол Абобо (Ман)М. Жиль Яо 23 71 6 2 (1+1)
24. LD/LM Голландия (Хорн)М. Гаравито 21 84 6 2 (1+1)
25. RF/RM Маккаби (Израиль)И. Танко 19 55 1 1 (1+0)
26. CM/CF Россоны (Беларусь)Г. Бараш 20 61 1 1 (1+0)
27. CM/RM Альтона СитиС. Туббс 22 75 1 1 (1+0)
28. RM/RF Пичерно (Италия)В. Грициани 17 55 2 1 (1+0)
29. ЛигаЭ. Брендел 28 56 2 1 (1+0)
30. CM Альтона СитиС. Армстронг 19 63 2 1 (1+0)
31. LD/LM Россоны (Беларусь)А. Позняков 19 73 2 1 (1+0)
32. CF/LF ПланкенО. Винь Хо 23 77 2 1 (1+0)
33. CD/CM Маккаби (Израиль)И. Вайер 22 82 2 1 (1+0)
34. ЛигаГ. Хаджийс 28 82 2 1 (1+0)
35. RM/RF Маккаби (Израиль)Н. Белай 22 84 2 1 (1+0)
36. ЛигаЮ. Бизюк 28 87 2 1 (1+0)
37. CF/CM Гаттео МонтеК. Курци 22 101 2 1 (1+0)
38. ЛигаА. Суденков 26 152 2 1 (1+0)
39. ЛигаЁ. Чхве 33 177 2 1 (1+0)
40. CD/CM Голландия (Хорн)Э. Маргаритха 18 61 2 1 (0+1)
41. RM/RD Гаттео МонтеБ. Лелли 19 62 2 1 (0+1)
42. LD/LM ПланкенГ. Морано 23 70 2 1 (0+1)
43. LM/LF Россоны (Беларусь)Н. Бусько 22 75 2 1 (0+1)
44. CF/RF Россоны (Беларусь)Г. Себенков 20 79 2 1 (0+1)
45. ЛигаЮ. Цянь 32 83 2 1 (0+1)
46. RD/RM Сол Абобо (Ман)С. Баджо 20 69 3 1 (1+0)
47. ЛигаС. Лароке 30 78 3 1 (1+0)
48. CF/CM Сонволь (Инчхон)С. Хон 19 82 3 1 (1+0)
49. ЛигаМ. Буджея 31 104 3 1 (1+0)
50. ЛигаД. Фриггиери 28 119 3 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Россоны (Беларусь)М. Походов 22 95 3 280 1 140
2. ТСК (Сербия)Э. Пата 23 138 5 468 4 94
3. Горизонт ТурновоА. Йованов 20 84 3 273 2 91
4. ЛигаР. Дахан 28 156 6 557 6 80
5. Ферровиариу ду УамбоАруна 21 84 3 278 3 70
6. Пичерно (Италия)М. Альбертацци 22 96 3 277 3 69
7. ЛигаР. Руссо 27 86 3 206 2 69
8. Сол Абобо (Ман)Д. Гбозе 21 104 5 466 6 67
9. Голландия (Хорн)Д. Визе 24 110 5 468 7 59
10. ПланкенБ. Польверино 24 119 3 279 4 56
11. Гаттео МонтеС. Ын 19 102 3 277 4 55
12. ЛигаМ. Крейзль 24 105 4 371 6 53
13. Сонволь (Инчхон)Б. Куэй 23 88 3 279 5 47
14. Лочин (Узбекистан)А. Азизов 25 101 4 370 7 46
15. ЛигаЭ. Битмекейр 31 149 3 238 5 40
16. ЛигаШ. Ирдоган 31 108 2 184 8 20
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Голландия (Нидерланды)С. Бизен 27 156 8.980
2. ЛигаЛ. Маковора 27 132 7.317
3. ЛигаТ. Сьёлье 33 95 6.800
4. RD/RM Маккаби (Израиль)Л. Ахарон 26 102 6.550
5. ЛигаКике 33 110 6.540
6. ЛигаЮ. Бизюк 28 87 6.450
7. ЛигаН. Кайн 30 102 6.400
8. CM/CD Пичерно (Италия)Ф. Питаррези 20 81 6.400
9. LD/LM Россоны (Беларусь)А. Позняков 19 73 6.350
10. ЛигаМ. Мустафа 31 116 6.325
11. ЛигаЯ. Сачивко 29 99 6.150
12. ЛигаД. Коэн 31 109 6.050
13. CD/CM Маккаби (Израиль)Р. Келлер 27 157 6.020
14. ЛигаД. Тиарара 28 156 5.975
15. ЛигаЛ. Цимбальевич 29 143 5.925
16. CF/CM Сол Абобо (Кот-Дивуар)С. Яо Саньи 22 85 5.920
17. CD ТСК (Сербия)Н. Бурау 24 107 5.900
18. ЛигаГ. Глушанко 26 101 5.900
19. ЛигаП. Фонтанельо 32 96 5.883
20. RM/RF Маккаби (Израиль)Н. Белай 22 84 5.850
21. CM/CF Маккаби (Израиль)Э. Карзев 24 100 5.840
22. ЛигаГ. Итурра 32 84 5.820
23. ЛигаД. Бюрман 28 106 5.817
24. ЛигаС. Лароке 30 78 5.800
25. ЛигаХ. Багбан 31 92 5.800
26. GK Россоны (Беларусь)М. Походов 22 95 5.767
27. ЛигаМ. Бен Лулу 31 149 5.750
28. RF/RM ТСК (Сербия)С. Йованович 20 78 5.660
29. ЛигаЗ. Мохамед 29 88 5.650
30. LD/LM Голландия (Нидерланды)М. Гаравито 21 84 5.633
31. ЛигаИ. Химич 30 128 5.633
32. LM/LF Россоны (Беларусь)Н. Бусько 22 75 5.600
33. CD/CM Голландия (Нидерланды)Э. Маргаритха 18 61 5.550
34. ЛигаТ. Авитан 30 128 5.540
35. GK Пичерно (Италия)М. Альбертацци 22 96 5.533
36. ЛигаМ. Буджея 31 104 5.533
37. CM/CF Маккаби (Израиль)Ю. Сад 23 90 5.520
38. ЛигаР. Дахан 28 156 5.500
39. CF/CM Голландия (Нидерланды)Ю. Хали 19 56 5.500
40. CF/CM Гаттео Монте (Сан-Марино)К. Курци 22 101 5.500
41. ЛигаМ. Мула 25 100 5.440
42. CD/CM Голландия (Нидерланды)М. Маншанден 20 67 5.420
43. CD/CM Маккаби (Израиль)И. Вайер 22 82 5.400
44. ЛигаШ. Найеф 33 113 5.367
45. LM/LF Голландия (Нидерланды)М. Схиппер 18 50 5.360
46. ЛигаЭ. Раджелович 24 107 5.300
47. ЛигаА. Эрнандес 27 87 5.300
48. ЛигаА. Суденков 26 152 5.300
49. CD/CM Сол Абобо (Кот-Дивуар)М. Рибейро 23 88 5.280
50. ЛигаА. Хасарма 29 126 5.280
51. CF ТСК (Сербия)Д. Кеннеди 22 147 5.280
52. RD/RM Россоны (Беларусь)Т. Шабета 18 51 5.250
53. CF/RF Россоны (Беларусь)Г. Себенков 20 79 5.250
54. ЛигаТ. Колотков 28 110 5.250
55. LM/LD Гаттео Монте (Сан-Марино)Э. Камбрини 24 111 5.250
56. GK ТСК (Сербия)Э. Пата 23 138 5.240
57. LD/LM Сол Абобо (Кот-Дивуар)М. Жиль Яо 23 71 5.217
58. ЛигаК. Джабер 28 128 5.200
59. GK Голландия (Нидерланды)Д. Визе 24 110 5.200
60. CF/CM Сонволь (Южная Корея)С. Хон 19 82 5.200
61. ЛигаА. Иванов 27 95 5.200
62. ЛигаЁ. Чхве 33 177 5.200
63. RD/CD ТСК (Сербия)Д. Нелл 24 90 5.167
64. RD/LD Лочин (Карши, Узбекистан)Ф. Ахматгалеев 26 111 5.167
65. LF/LM Маккаби (Израиль)С. Биленький 23 89 5.160
66. LD/LM Сол Абобо (Кот-Дивуар)Л. Маркес 20 56 5.140
67. RD/RM Сол Абобо (Кот-Дивуар)С. Баджо 20 69 5.133
68. ЛигаР. Олаве 30 100 5.133
69. ЛигаД. Фриггиери 28 119 5.133
70. ЛигаЛ. Цыганков 31 129 5.133
71. ЛигаЭ. Битмекейр 31 149 5.133
72. LF/LM ТСК (Сербия)С. Асанте 17 62 5.100
73. ЛигаА. Фратрович 32 80 5.100
74. ЛигаД. Бисмарк 32 121 5.100
75. ЛигаТ. Касси Малан 29 129 5.050
76. CD Гаттео Монте (Сан-Марино)И. Ди Модесто 20 64 5.050
77. CD/RD Горизонт ТурновоА. Ангелоски 23 80 5.050
78. CD/CM Маккаби (Израиль)З. Шехович 25 105 5.033
79. RM/RF Пичерно (Италия)В. Грициани 17 55 5.000
80. ЛигаЮ. Цянь 32 83 5.000
81. ЛигаД. Лна 28 99 4.975
82. CD/CM Сол Абобо (Кот-Дивуар)К. Юджин Дже 25 85 4.960
83. ЛигаК. Никпе Нанги 31 117 4.950
84. ЛигаТ. Исибаси 28 103 4.950
85. ЛигаП. Скандер 25 109 4.950
86. CF/LF Планкен (Лихтенштейн)О. Винь Хо 23 77 4.950
87. ЛигаР. Бьянчи 23 80 4.950
88. ЛигаМ. Балдыков 27 122 4.950
89. ЛигаА. Сулейман 31 138 4.933
90. CM/CF Сол Абобо (Кот-Дивуар)Д. Эбойе 22 78 4.900
91. ЛигаД. МакКай 29 98 4.900
92. RM/RD Гаттео Монте (Сан-Марино)Б. Лелли 19 62 4.900
93. ЛигаП. Блумфилд 31 74 4.900
94. ЛигаЭ. Пайетерс 30 75 4.900
95. GK Горизонт ТурновоА. Йованов 20 84 4.867
96. ЛигаД. Бродницкий 27 132 4.867
97. ЛигаА. Гнандюйе 32 118 4.850
98. ЛигаЧ. Малецки 26 58 4.850
99. ЛигаК. Емини 26 100 4.833
100. RD ТСК (Сербия)Н. Петрович 19 60 4.825
Угаданные коллизии И К
1. Горизонт Турново (Турново, Северная Македония) 3 1
2. Россоны (Беларусь) 4 1
3. Маккаби (Нетания, Израиль) 6 1
4. Планкен (Лихтенштейн) 3 0
Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 3 0
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 0
Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 3 0
Пичерно (Италия) 3 0
Свон (Валетта, Мальта) 3 0
Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 3 0
11. Лочин (Карши, Узбекистан) 4 0
Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 4 0
Сантос Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 4 0
14. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 6 0
Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 0
ТСК (Бачка Топола, Сербия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Маккаби (Нетания, Израиль) 6 1
2. Планкен (Лихтенштейн) 3 1
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 1
4. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 6 0
Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 0
ТСК (Бачка Топола, Сербия) 6 0
7. Лочин (Карши, Узбекистан) 4 0
Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 4 0
Россоны (Беларусь) 4 0
Сантос Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 4 0
11. Горизонт Турново (Турново, Северная Македония) 3 0
Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 3 0
Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 3 0
Пичерно (Италия) 3 0
Свон (Валетта, Мальта) 3 0
Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Голландия (Хорн, Нидерланды) 7
Тур Самый быстрый гол Мин  
5 Голландия (Хорн, Нидерланды) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Россоны (Беларусь) 4 2 0.50
2. Горизонт Турново (Турново, Северная Македония) 3 2 0.67
3. Маккаби (Нетания, Израиль) 6 6 1.00
Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 6 6 1.00
5. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 3 1.00
Пичерно (Италия) 3 3 1.00
Свон (Валетта, Мальта) 3 3 1.00
8. ТСК (Бачка Топола, Сербия) 6 7 1.17
9. Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 4 5 1.25
10. Планкен (Лихтенштейн) 3 4 1.33
Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 3 4 1.33
12. Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 9 1.50
13. Сантос Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 4 6 1.50
14. Лочин (Карши, Узбекистан) 4 7 1.75
15. Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 3 7 2.33
16. Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 3 10 3.33
Забитые голы И Г Р
1. Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 24 4.00
2. Маккаби (Нетания, Израиль) 6 14 2.33
3. Пичерно (Италия) 3 6 2.00
4. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 6 8 1.33
5. Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 4 5 1.25
Россоны (Беларусь) 4 5 1.25
Сантос Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 4 5 1.25
8. ТСК (Бачка Топола, Сербия) 6 6 1.00
9. Планкен (Лихтенштейн) 3 2 0.67
Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 3 2 0.67
Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 3 2 0.67
Свон (Валетта, Мальта) 3 2 0.67
13. Лочин (Карши, Узбекистан) 4 2 0.50
14. Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 3 1 0.33
15. Горизонт Турново (Турново, Северная Македония) 3 0 0.00
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 21.55
2. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 21.57
3. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 22.13
4. Лочин (Карши, Узбекистан) 22.35
5. ТСК (Бачка Топола, Сербия) 22.67
6. Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 22.72
7. Россоны (Беларусь) 23.14
8. Голландия (Хорн, Нидерланды) 23.22
9. Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 23.24
10. Сантос Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 23.33
11. Горизонт Турново (Турново, Северная Македония) 23.85
12. Маккаби (Нетания, Израиль) 23.96
13. Свон (Валетта, Мальта) 24.74
14. Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 24.77
15. Планкен (Лихтенштейн) 25.24
16. Пичерно (Италия) 25.75
Самая слабая команда C11
1. Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 1052
2. Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 1128
3. Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 1155
4. Свон (Валетта, Мальта) 1181
5. Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 1260
6. Пичерно (Италия) 1266
7. Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 1271
8. ТСК (Бачка Топола, Сербия) 1321
9. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 1322
10. Маккаби (Нетания, Израиль) 1358
11. Лочин (Карши, Узбекистан) 1360
12. Горизонт Турново (Турново, Северная Македония) 1368
13. Голландия (Хорн, Нидерланды) 1383
14. Россоны (Беларусь) 1440
15. Планкен (Лихтенштейн) 1446
16. Сантос Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 1469
Fair Play И ЖК КК Р
1. Горизонт Турново (Турново, Северная Македония) 3 0 0 0.00
2. Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 1 0 0.17
3. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 6 6 0 1.00
ТСК (Бачка Топола, Сербия) 6 6 0 1.00
5. Россоны (Беларусь) 4 4 0 1.00
6. Планкен (Лихтенштейн) 3 3 0 1.00
7. Сонволь (Инчхон, Южная Корея) 4 5 0 1.25
Сантос Юнайтед (Гунжур, Гамбия) 4 5 0 1.25
9. Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 3 4 0 1.33
Ферровиариу ду Уамбо (Уамбо, Ангола) 3 4 0 1.33
Пичерно (Италия) 3 4 0 1.33
Ливерпуль (Окахандва, Намибия) 3 4 0 1.33
13. Маккаби (Нетания, Израиль) 6 9 0 1.50
14. Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 3 5 0 1.67
Свон (Валетта, Мальта) 3 5 0 1.67
16. Лочин (Карши, Узбекистан) 4 7 0 1.75
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Маккаби (Нетания, Израиль) 1 0 0 1 3-4 0
2. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 1 0 0 1 2-4 0
ТСК (Бачка Топола, Сербия) 1 0 0 1 2-4 0
4. Альтона Сити (Мельбурн, Австралия) 1 0 0 1 2-5 0
5. Гаттео Монте (Гаттео, Сан-Марино) 1 0 0 1 0-3 0
6. Лочин (Карши, Узбекистан) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров

В чате 40 менеджеров
Che Guevara Португалец: надо поискать, а то спартаковские Аргентинцы всегда пьют
Португалец Che Guevara: так ты попробуй где-нибудь в кафешке
Ridik Sapient: Отношение стартового состава к ВС . Стартовый состав в отчёте матча есть.
Sapient Ну пересчитать с заменами пропорции по времени матча мне лень) Может где-то можно просто посмотреть это значение
Sapient Всем привет. Подскажите, может есть возможность узнать оптимальность состава (опт2), которая была при отправке состава на матч свой собственной команды? В отчете игры там уже замешаны замены, а мне нужна исходная?
Che Guevara Португалец: да там одна чашка с трубкой стоит 2000, ну если норм
Португалец Che Guevara: че то я там никакой бодрости не почувствовал, попробуй сам потом сделаешь вывод
Che Guevara Португалец: а бодрит?
Португалец Che Guevara: да, горячий, не сладкий пьешь через какую-то трубочку железную, фигня короче
Che Guevara Португалец: пробовал?
Loki Akar:
Barabulik Loki: индивидуально, брат, но если ты в чате пинганешь Акару/Аверсу, будет быстрее, на опыте
Loki добрый день, в течении какого времени рассматривают запрос на смену команды?
Barabulik barca10fan: пуэр мне кажется каждая собака пила уже)
Barabulik barca10fan: ну я постарался как можно более близко к реальности описать))
Португалец Che Guevara: хрень собачая, пей чай как советует Серега или водку
Dolus barca10fan: Про мачу это ты по-белорусски написал?
barca10fan Barabulik: ахахха норм объяснил ты думаешь команданте пил пуэр или мачу?))
Barabulik Che Guevara: я пил, просто еще один кофеиносодержащий напиток, по вкусу что-то среднее между пуэром и матчей
Barabulik
Dolus На трансфере копеечный как по цене, так и по зарплате вратарь (ПРС 75, стиль ) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vsol.biz/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vsol.biz/player.php?num=10713808 - ПРС 76, и https://vsol.biz/player.php?num=9465921, ПРС 70, .
Che Guevara barca10fan: интересно, прикольная тема иль нет
barca10fan Che Guevara: не приходилось
Che Guevara barca10fan: ты мате не пил?
Неревар id759488342: человек, по-моему тебе нужно найти игру попроще
id759488342 Люди, как участвовать в каких то турнирах или чемпионатах
Maracuy Мда хороший персонаж... Но дорого
Skay Наконец-то я дописал обзор
groznyi81 Здравствуйте, на трансферном рынке продается хороший игрок солнечного стиля. Не упустите шанс купить данного игрока. https://vsol.biz/mng_orderplr.php?id=6763310
Sapient Что-то в этот раз с запозданием генерировать начинают) Я думал это на автомате происходит, похоже вручную. Бедные разрабы)
6aL6eC здрасьте
Григорий Смыслов Здравствуйте 🙋
Португалец Ridik: здорова Серега
Португалец 14:48:29 прям сразу поставил всех на место
Freeks ,,, и мы ещё боремся за звание почетного дома культуры ©
Che Guevara Ridik: ладно посмотрим
Ridik Che Guevara: Какая мне разница что там за процент с коллизией, если в любом случае проигрывать коллизию плохо. Потом со временем пойму по матчам примерно что там меняли или нет
shakal Sibirchamp: есть мнение, что такие спецы самые важные)
Freeks Sibirchamp: ну угловые точно стали сильнее, чем несколько десятков сезонов назад)
Sibirchamp Всем привет! Уходил из ВСОЛа на несколько лет,но вот решил вспомнить былое и взял команду. Смотрю спецы Уг,Шт пересмотрели и прикрутили штрафы,если такой спец не назначен.Причем сразу всем в команде. На практике насколько мастхев иметь теперь в команде таких спецов?(хотя бы с первым уровнем
)
Freeks Offworld: видимо, так и есть
Offworld Freeks: Сольдыч известный нольтрофеич уровня Дивана
Freeks soldo: трофеи есть?
Freeks За пятые
Freeks Ни где
soldo письками меряетесь?)
Che Guevara Ridik: ага, а сольешь, начнёшь ругаться
Barabulik barca10fan: я думаю, огромная часть менеджеров так и играет, ну и субарик считает вручную до единиц и ему подобные
Barabulik barca10fan: 15:17:18 но вот это канонично
barca10fan батя пришел
Профиль
Закрыть