логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок президента Англии

Сезон: 13
Регламент: классический
Команда: Вулверхэмптон Уондерерз (Англия)
Стадион: "Молинью" (89 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаС. Сантамария 27 157 5 5
2. ЛигаД. Холмс 30 144 4 4
3. ЛигаМ. Вьюжн 26 98 4 3
4. ЛигаЛ. Бёрнс 29 140 4 3
5. ЛигаБ. Пеканович 22 85 1 2
6. ЛигаГ. Луканин 24 101 1 2
7. ЛигаЯ. Ликар 19 34 2 2
8. ЛигаС. Барлоу 26 103 2 2
9. ЛигаБ. Каш 31 108 2 2
10. ЛигаХ. Бурбос 24 116 2 2
11. ЛигаМ. Ковач 25 127 2 2
12. ЛигаО. Миньевич 26 127 5 2
13. ЛигаО. Роуи 16 30 1 1
14. ЛигаК. Корт 17 31 1 1
15. ЛигаР. Эрншоу 18 35 1 1
16. ЛигаТ. Горнелл 20 40 1 1
17. ЛигаД. Жаров 17 44 1 1
18. ЛигаА. Брицис 19 49 1 1
19. ЛигаИ. Цифюн 34 52 1 1
20. ЛигаН. Бриско 33 57 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаД. Ольсен 27 122 2 3
2. ЛигаЙ. Бубенко 28 170 1 2
3. ЛигаА. Ноулэнд 23 69 2 2
4. ЛигаЛ. Бёрнс 29 140 4 2
5. ЛигаС. Сантамария 27 157 5 2
6. ЛигаМ. Этерович 22 66 1 1
7. ЛигаЯ. Блажек 24 95 1 1
8. ЛигаЭ. Форбс 28 129 1 1
9. ЛигаК. Бирчолл 33 53 2 1
10. ЛигаР. Хассим 20 55 2 1
11. ЛигаМ. Сиссока 21 61 2 1
12. ЛигаД. Грэй 23 74 2 1
13. ЛигаБ. Пиеснер 30 74 2 1
14. ЛигаК. Хансон 25 85 2 1
15. ЛигаМ. Люндинг 33 89 2 1
16. ЛигаС. Джуранович 23 91 2 1
17. ЛигаС. Барлоу 26 103 2 1
18. ЛигаХ. Бурбос 24 116 2 1
19. ЛигаМ. Ковач 25 127 2 1
20. ЛигаД. Вулевич 27 129 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаС. Сантамария 27 157 5 7 (5+2)
2. ЛигаЛ. Бёрнс 29 140 4 5 (3+2)
3. ЛигаД. Холмс 30 144 4 5 (4+1)
4. ЛигаД. Ольсен 27 122 2 4 (1+3)
5. ЛигаМ. Вьюжн 26 98 4 4 (3+1)
6. ЛигаА. Ноулэнд 23 69 2 3 (1+2)
7. ЛигаС. Барлоу 26 103 2 3 (2+1)
8. ЛигаХ. Бурбос 24 116 2 3 (2+1)
9. ЛигаМ. Ковач 25 127 2 3 (2+1)
10. ЛигаО. Миньевич 26 127 5 3 (2+1)
11. ЛигаБ. Пеканович 22 85 1 2 (2+0)
12. ЛигаЯ. Блажек 24 95 1 2 (1+1)
13. ЛигаГ. Луканин 24 101 1 2 (2+0)
14. ЛигаЙ. Бубенко 28 170 1 2 (0+2)
15. ЛигаЯ. Ликар 19 34 2 2 (2+0)
16. ЛигаК. Бирчолл 33 53 2 2 (1+1)
17. ЛигаБ. Каш 31 108 2 2 (2+0)
18. ЛигаД. Вулевич 27 129 2 2 (1+1)
19. ЛигаА. Ласник 33 50 4 2 (1+1)
20. ЛигаО. Роуи 16 30 1 1 (1+0)
21. ЛигаК. Корт 17 31 1 1 (1+0)
22. ЛигаР. Эрншоу 18 35 1 1 (1+0)
23. ЛигаТ. Горнелл 20 40 1 1 (1+0)
24. ЛигаД. Жаров 17 44 1 1 (1+0)
25. ЛигаА. Брицис 19 49 1 1 (1+0)
26. ЛигаИ. Цифюн 34 52 1 1 (1+0)
27. ЛигаН. Бриско 33 57 1 1 (1+0)
28. ЛигаС. Марплс 30 64 1 1 (1+0)
29. ЛигаМ. Этерович 22 66 1 1 (0+1)
30. ЛигаЙ. Приварчак 31 76 1 1 (1+0)
31. ЛигаГ. МакШеффри 21 78 1 1 (1+0)
32. ЛигаК. Фэган 23 84 1 1 (1+0)
33. ЛигаД. Маретич 31 107 1 1 (1+0)
34. ЛигаЭ. Форбс 28 129 1 1 (0+1)
35. ЛигаИ. Ремонд 18 35 2 1 (1+0)
36. ЛигаА. Вучкич 18 39 2 1 (1+0)
37. ЛигаД. Леклер 24 44 2 1 (1+0)
38. ЛигаР. Хассим 20 55 2 1 (0+1)
39. ЛигаМ. Сиссока 21 61 2 1 (0+1)
40. ЛигаС. Пейц 32 62 2 1 (1+0)
41. ЛигаР. Наттестад 26 73 2 1 (1+0)
42. ЛигаД. Грэй 23 74 2 1 (0+1)
43. ЛигаБ. Пиеснер 30 74 2 1 (0+1)
44. ЛигаЭ. Арнанд 29 80 2 1 (1+0)
45. ЛигаК. Хансон 25 85 2 1 (0+1)
46. ЛигаМ. Люндинг 33 89 2 1 (0+1)
47. ЛигаС. Джуранович 23 91 2 1 (0+1)
48. ЛигаС. Вркич 32 96 2 1 (1+0)
49. ЛигаД. Митчелл 28 101 2 1 (1+0)
50. ЛигаМ. Садлер 28 116 2 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаХ. Разавихад 31 82 2 1 0.500
2. ЛигаК. Пул 30 83 2 1 0.500
3. ЛигаД. Брэйн 28 65 5 4 0.800
4. ЛигаК. Льасида 32 63 2 2 1.000
5. ЛигаИ. Леонов 25 84 2 2 1.000
6. ЛигаД. Бартон 24 57 2 3 1.500
7. ЛигаР. Кэррол 27 67 2 3 1.500
8. ЛигаЮ. Карабатич 26 90 4 7 1.750
9. ЛигаГ. Нежданов 34 46 2 4 2.000
10. ЛигаИ. Юров 21 80 2 5 2.500
11. ЛигаК. Грэй 28 85 3 10 3.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаК. Бирчолл 33 53 6.500
2. ЛигаД. Интсифул 28 24 6.400
3. ЛигаХ. Разавихад 31 82 6.400
4. ЛигаР. Станич 32 52 6.100
5. ЛигаЭ. Арнанд 29 80 6.100
6. ЛигаМ. М'Бами 30 65 5.970
7. ЛигаЛ. Бёрнс 29 140 5.850
8. ЛигаК. Льасида 32 63 5.850
9. ЛигаА. Ноулэнд 23 69 5.800
10. ЛигаБ. Каш 31 108 5.800
11. ЛигаК. Пул 30 83 5.700
12. ЛигаД. Брэйн 28 65 5.680
13. ЛигаА. Ласник 33 50 5.650
14. ЛигаР. Рейес 30 58 5.620
15. ЛигаК. Дрэйпер 27 46 5.600
16. ЛигаД. Леклер 24 44 5.550
17. ЛигаЭ. Литтлджон 31 82 5.500
18. ЛигаД. Туркович 27 45 5.470
19. ЛигаМ. Кодро 32 53 5.450
20. ЛигаС. Пейц 32 62 5.450
21. ЛигаМ. Вьюжн 26 98 5.430
22. ЛигаБ. Морли 32 47 5.400
23. ЛигаМ. Ковач 25 127 5.400
24. ЛигаН. Намад 27 43 5.380
25. ЛигаА. Аджави 28 64 5.350
26. ЛигаМ. Садлер 28 116 5.350
27. ЛигаД. Браммер 26 81 5.330
28. ЛигаК. Рада 34 28 5.300
29. ЛигаИ. Леонов 25 84 5.300
30. ЛигаД. Фернандо 34 35 5.270
31. ЛигаЛ. Биверс 32 56 5.250
32. ЛигаК. Хансон 25 85 5.250
33. ЛигаХ. Бурбос 24 116 5.250
34. ЛигаП. Зваансвейк 33 66 5.150
35. ЛигаС. Бартон 29 72 5.150
36. ЛигаМ. Люндинг 33 89 5.150
37. ЛигаД. Ольсен 27 122 5.150
38. ЛигаС. Сантамария 27 157 5.140
39. ЛигаМ. Пурк 31 71 5.100
40. ЛигаС. Буэте 21 46 5.100
41. ЛигаА. Бейзавик 30 74 5.100
42. ЛигаБ. Пиеснер 30 74 5.050
43. ЛигаР. Кэррол 27 67 5.000
44. ЛигаД. Пинкилгтон 34 38 4.970
45. ЛигаА. Ремизов 19 36 4.950
46. ЛигаА. Аинхайат 23 48 4.950
47. ЛигаМ. Саедфард 32 70 4.950
48. ЛигаС. Голер 31 71 4.950
49. ЛигаД. Грэй 23 74 4.950
50. ЛигаС. Осей 33 46 4.920
51. ЛигаЛ. Проссэр 19 39 4.900
52. ЛигаР. Лейб 32 59 4.850
53. ЛигаК. Барсина 33 81 4.850
54. ЛигаД. Митчелл 28 101 4.850
55. ЛигаД. Холмс 30 144 4.820
56. ЛигаЕ. Матренин 30 137 4.800
57. ЛигаТ. Уолтерс 19 39 4.800
58. ЛигаП. Тянь Туан 27 69 4.800
59. ЛигаД. Вулевич 27 129 4.800
60. ЛигаС. Барлоу 26 103 4.750
61. ЛигаМ. Ибразиам 24 59 4.700
62. ЛигаМ. Млакар 25 66 4.700
63. ЛигаС. Вркич 32 96 4.700
64. ЛигаМ. Цвитанович 23 83 4.680
65. ЛигаГ. Гушарашвили 31 61 4.650
66. ЛигаЯ. Модиг 27 69 4.650
67. ЛигаВ. Гурман 32 53 4.630
68. ЛигаТ. Хопкинсон 18 39 4.600
69. ЛигаР. Риос 20 42 4.570
70. ЛигаИ. Топольчук 22 79 4.560
71. ЛигаП. Другас 21 49 4.550
72. ЛигаД. Сатч 32 80 4.550
73. ЛигаМ. МакГрегор 20 43 4.530
74. ЛигаТ. Райецкий 18 31 4.530
75. ЛигаЭ. Механович 19 63 4.530
76. ЛигаИ. Ремонд 18 35 4.500
77. ЛигаН. Листер 30 56 4.470
78. ЛигаУ. Янежич 18 34 4.450
79. ЛигаГ. Преегель 33 40 4.400
80. ЛигаД. Кардл 19 44 4.400
81. ЛигаК. Питё 18 52 4.400
82. ЛигаД. Бартон 24 57 4.400
83. ЛигаС. Джуранович 23 91 4.400
84. ЛигаЙ. Бреккин 24 43 4.350
85. ЛигаР. Ираниви 22 58 4.350
86. ЛигаД. Джуди 25 73 4.330
87. ЛигаО. Миньевич 26 127 4.320
88. ЛигаД. Бундерла 20 83 4.300
89. ЛигаЯ. Ликар 19 34 4.300
90. ЛигаД. Ковалс 23 98 4.300
91. ЛигаМ. Жаткович 23 116 4.300
92. ЛигаЭ. Окдел 23 80 4.270
93. ЛигаС. Бринкхарст 16 35 4.250
94. ЛигаМ. Мэлон 32 54 4.200
95. ЛигаР. Уокер 19 56 4.200
96. ЛигаМ. Сиссока 21 61 4.200
97. ЛигаН. Иден 24 55 4.170
98. ЛигаЛ. Найт 32 90 4.150
99. ЛигаП. Файко 19 36 4.140
100. ЛигаК. Викманис 17 39 4.140
Угаданные коллизии И К
1. Кароста (Лиепая, Латвия) 5 3
2. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 6 3
3. Шахин (Бушир, Иран) 3 1
4. Приморье (Айдовшчина, Словения) 5 1
5. Норвич Сити (Норвич, Англия) 3 0
Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) 3 0
Атланта Сильвербэкс (Атланта, США) 3 0
Ланкастер Сити (Ланкастер, Англия) 3 0
Проигранные коллизии И К
1. Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) 3 2
Ланкастер Сити (Ланкастер, Англия) 3 2
Шахин (Бушир, Иран) 3 2
4. Приморье (Айдовшчина, Словения) 5 1
5. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 6 0
6. Кароста (Лиепая, Латвия) 5 0
7. Норвич Сити (Норвич, Англия) 3 0
Атланта Сильвербэкс (Атланта, США) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Ловча (Вельке Орвиште, Словакия) 1
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Ловча (Вельке Орвиште, Словакия) 1
2 Кароста (Лиепая, Латвия) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 6 4 0.67
2. Шахин (Бушир, Иран) 3 4 1.33
3. Приморье (Айдовшчина, Словения) 5 8 1.60
Кароста (Лиепая, Латвия) 5 8 1.60
5. Атланта Сильвербэкс (Атланта, США) 3 5 1.67
6. Норвич Сити (Норвич, Англия) 3 6 2.00
Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) 3 6 2.00
8. Ланкастер Сити (Ланкастер, Англия) 3 10 3.33
Забитые голы И Г Р
1. Приморье (Айдовшчина, Словения) 5 9 1.80
Кароста (Лиепая, Латвия) 5 9 1.80
3. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 6 10 1.67
4. Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) 3 5 1.67
Атланта Сильвербэкс (Атланта, США) 3 5 1.67
Ланкастер Сити (Ланкастер, Англия) 3 5 1.67
7. Норвич Сити (Норвич, Англия) 3 4 1.33
8. Шахин (Бушир, Иран) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Нанитон Таун (Нанитон, Англия) 22.00
2. Домжале (Словения) 22.57
3. Бирмингем Сити (Бирмингем, Англия) 22.65
4. Приморье (Айдовшчина, Словения) 22.79
5. Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) 22.97
6. Кароста (Лиепая, Латвия) 23.08
7. Ланкастер Сити (Ланкастер, Англия) 23.15
8. Атланта Сильвербэкс (Атланта, США) 23.31
9. Шахин (Бушир, Иран) 23.45
10. Блэкпул (Англия) 23.52
11. Ловча (Вельке Орвиште, Словакия) 24.14
12. Ипсвич Таун (Ипсвич, Англия) 24.38
13. Янина (Греция) 24.57
14. Норвич Сити (Норвич, Англия) 24.68
15. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 25.39
16. Халл Сити (Халл, Англия) 27.28
Самая слабая команда C11
1. Шахин (Бушир, Иран) 776
2. Ипсвич Таун (Ипсвич, Англия) 801
3. Атланта Сильвербэкс (Атланта, США) 807
4. Блэкпул (Англия) 819
5. Нанитон Таун (Нанитон, Англия) 821
6. Ланкастер Сити (Ланкастер, Англия) 841
7. Бирмингем Сити (Бирмингем, Англия) 893
8. Норвич Сити (Норвич, Англия) 900
9. Янина (Греция) 901
10. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 911
11. Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) 914
12. Халл Сити (Халл, Англия) 994
13. Приморье (Айдовшчина, Словения) 1001
14. Домжале (Словения) 1027
15. Кароста (Лиепая, Латвия) 1085
16. Ловча (Вельке Орвиште, Словакия) 1153
Fair Play И ЖК КК Р
1. Атланта Сильвербэкс (Атланта, США) 3 1 0 0.33
Ланкастер Сити (Ланкастер, Англия) 3 1 0 0.33
3. Ноттингем Форест (Ноттингем, Англия) 3 2 0 0.67
4. Приморье (Айдовшчина, Словения) 5 2 1 0.80
Кароста (Лиепая, Латвия) 5 4 0 0.80
6. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 6 5 0 0.83
7. Шахин (Бушир, Иран) 3 3 0 1.00
8. Норвич Сити (Норвич, Англия) 3 3 1 1.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Приморье (Айдовшчина, Словения) 1 0 0 1 1-2 0
2. Порт Вэйл (Сток-он-Трент, Англия) 1 0 0 1 0-1 0
3. Блэкпул (Англия) 1 0 0 1 0-3 0
Халл Сити (Халл, Англия) 1 0 0 1 0-3 0
Янина (Греция) 1 0 0 1 0-3 0
Домжале (Словения) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 41 менеджер
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vsol.biz/news_comments.php?num=8598&p=1
Tot_samiy https://vsol.biz/player.php?num=10709383 сильный молодой испанец, ПРС 71%
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vsol.biz/player.php?num=11415710 и - https://vsol.biz/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vsol.biz/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://vsol.biz/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vsol.biz/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vsol.biz/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Профиль
Закрыть