логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Мидоус Кап IV

Сезон: 20
Регламент: классический
Команда: Дандональд Блюбелл (Шотландия)
Стадион: "Эллон Мидоус" (59 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЭ. Амиго 20 96 3 4
2. ЛигаН. Британ 22 114 4 3
3. ЛигаД. Маршалл 22 57 2 2
4. ЛигаВ. Дер 24 70 3 2
5. ЛигаЛ. Мутаса 22 70 5 2
6. ЛигаМ. Церроне 33 102 5 2
7. ЛигаМ. Луис 29 128 5 2
8. ЛигаМ. Матерацци 31 130 5 2
9. ЛигаД. Ганнон 18 36 6 2
10. ЛигаЛ. Дване 24 61 1 1
11. ЛигаД. Миклс 19 41 2 1
12. ЛигаФ. Даунинг 24 60 2 1
13. ЛигаЭ. Беванс 20 70 2 1
14. ЛигаГ. Перштейн 27 70 2 1
15. ЛигаЛ. Конфорто 23 71 2 1
16. ЛигаА. Мохсен 19 75 2 1
17. ЛигаА. Мейхон 33 78 2 1
18. ЛигаК. Стоунз 21 107 2 1
19. ЛигаР. Оллмарк 30 125 2 1
20. ЛигаК. Коннор 20 38 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаА. Алькурд 21 95 6 4
2. ЛигаБ. Вранкович 22 66 3 2
3. ЛигаД. Ньюболд 26 93 3 2
4. ЛигаН. Британ 22 114 4 2
5. ЛигаМ. Луис 29 128 5 2
6. ЛигаН. Мали 19 37 1 1
7. ЛигаМ. Норз 19 42 1 1
8. ЛигаА. Фрейм 19 83 1 1
9. ЛигаМ. Али 21 91 1 1
10. ЛигаК. Кортни 23 125 1 1
11. ЛигаС. Мерган 21 64 2 1
12. ЛигаП. Ндиайе 24 71 2 1
13. ЛигаП. Кан 20 76 2 1
14. ЛигаР. Оллмарк 30 125 2 1
15. ЛигаР. Келсик 21 47 3 1
16. ЛигаЧ. Занга 17 48 3 1
17. ЛигаК. Паркер 31 60 3 1
18. ЛигаВ. Дячок 31 67 3 1
19. ЛигаА. Н'Хасс 32 69 3 1
20. ЛигаК. Вуки 24 76 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаН. Британ 22 114 4 5 (3+2)
2. ЛигаЭ. Амиго 20 96 3 4 (4+0)
3. ЛигаМ. Луис 29 128 5 4 (2+2)
4. ЛигаА. Алькурд 21 95 6 4 (0+4)
5. ЛигаД. Маршалл 22 57 2 2 (2+0)
6. ЛигаР. Оллмарк 30 125 2 2 (1+1)
7. ЛигаР. Келсик 21 47 3 2 (1+1)
8. ЛигаБ. Вранкович 22 66 3 2 (0+2)
9. ЛигаА. Н'Хасс 32 69 3 2 (1+1)
10. ЛигаВ. Дер 24 70 3 2 (2+0)
11. ЛигаД. Ньюболд 26 93 3 2 (0+2)
12. ЛигаН. Норбоев 25 75 4 2 (1+1)
13. ЛигаЛ. Мутаса 22 70 5 2 (2+0)
14. ЛигаМ. Церроне 33 102 5 2 (2+0)
15. ЛигаМ. Матерацци 31 130 5 2 (2+0)
16. ЛигаД. Ганнон 18 36 6 2 (2+0)
17. ЛигаС. Махмуд 30 114 6 2 (1+1)
18. ЛигаН. Мали 19 37 1 1 (0+1)
19. ЛигаМ. Норз 19 42 1 1 (0+1)
20. ЛигаЛ. Дване 24 61 1 1 (1+0)
21. ЛигаА. Фрейм 19 83 1 1 (0+1)
22. ЛигаМ. Али 21 91 1 1 (0+1)
23. ЛигаК. Кортни 23 125 1 1 (0+1)
24. ЛигаД. Миклс 19 41 2 1 (1+0)
25. ЛигаФ. Даунинг 24 60 2 1 (1+0)
26. ЛигаС. Мерган 21 64 2 1 (0+1)
27. ЛигаГ. Перштейн 27 70 2 1 (1+0)
28. ЛигаЭ. Беванс 20 70 2 1 (1+0)
29. ЛигаЛ. Конфорто 23 71 2 1 (1+0)
30. ЛигаП. Ндиайе 24 71 2 1 (0+1)
31. ЛигаА. Мохсен 19 75 2 1 (1+0)
32. ЛигаП. Кан 20 76 2 1 (0+1)
33. ЛигаА. Мейхон 33 78 2 1 (1+0)
34. ЛигаК. Стоунз 21 107 2 1 (1+0)
35. ЛигаК. Коннор 20 38 3 1 (1+0)
36. ЛигаЧ. Занга 17 48 3 1 (0+1)
37. ЛигаМ. Саид 27 50 3 1 (1+0)
38. ЛигаА. Саджид 20 53 3 1 (1+0)
ЛигаЗ. Панич 20 53 3 1 (1+0)
40. ЛигаЛ. Алексис 22 59 3 1 (1+0)
41. ЛигаК. Паркер 31 60 3 1 (0+1)
42. ЛигаЖ. Дуку 31 64 3 1 (1+0)
43. ЛигаР. Хеддок 32 66 3 1 (1+0)
44. ЛигаВ. Дячок 31 67 3 1 (0+1)
45. ЛигаО. Мадейрос 28 71 3 1 (1+0)
46. CD ЛигаИ. Гомес 23 71 3 1 (1+0)
47. ЛигаС. Файте 26 73 3 1 (1+0)
48. ЛигаЭ. Макуна 30 73 3 1 (1+0)
49. ЛигаМ. Шахван 32 73 3 1 (1+0)
50. ЛигаК. Вуки 24 76 3 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаШ. Сиди 27 65 2 0 0.000
2. ЛигаМ. Сифакис 22 68 3 1 0.333
3. ЛигаС. Бой 31 73 3 1 0.333
4. ЛигаА. Вейзович 31 112 3 1 0.333
5. ЛигаГ. Рэй 29 117 3 1 0.333
6. ЛигаА. Книрев 24 67 5 2 0.400
7. ЛигаС. Аль Жабер 20 60 2 1 0.500
8. ЛигаМ. Аргуэлло 30 82 5 3 0.600
9. ЛигаЖ. Бикер 27 69 3 2 0.667
10. ЛигаТ. Бамброфф 32 96 3 2 0.667
11. ЛигаП. Барнес 25 97 3 3 1.000
12. ЛигаШ. Абдулайи 32 75 2 2 1.000
13. ЛигаХ. Какерес 23 90 2 2 1.000
14. ЛигаЛ. Тамиц 31 93 6 8 1.333
15. ЛигаБ. Умар Оньисо 18 58 2 3 1.500
16. ЛигаП. Генов 31 81 2 3 1.500
17. ЛигаА. Селич 31 113 3 5 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаМ. Тауфик 29 22 7.630
2. ЛигаШ. Сиди 27 65 6.500
3. ЛигаР. Оллмарк 30 125 6.250
4. ЛигаР. Шахмани 30 50 6.070
5. ЛигаЖ. Бикер 27 69 6.070
6. ЛигаД. Саматар 28 48 6.000
7. ЛигаН. Юсифов 28 70 5.950
8. ЛигаД. О'Брайен 29 65 5.900
9. ЛигаФ. Дедуа 28 62 5.850
10. ЛигаС. Бой 31 73 5.770
11. ЛигаП. Кузнецов 28 52 5.700
12. ЛигаТ. Тинарво 28 60 5.630
13. ЛигаГ. Рэй 29 117 5.630
14. ЛигаМ. Аргуэлло 30 82 5.600
15. ЛигаМ. Луис 29 128 5.600
16. ЛигаА. Туррей 30 61 5.600
17. ЛигаО. Мадейрос 28 71 5.600
18. ЛигаМ. Шахван 32 73 5.600
19. ЛигаР. Булу 28 61 5.600
20. ЛигаА. Вейзович 31 112 5.570
21. ЛигаЖ. Мане 30 69 5.550
22. ЛигаК. Янк 30 78 5.550
23. ЛигаС. Аль-Джвеер 30 85 5.550
24. ЛигаМ. Саид 27 50 5.530
25. ЛигаА. Н'Хасс 32 69 5.500
26. ЛигаП. Диуф 23 52 5.500
27. ЛигаФ. Даунинг 24 60 5.500
28. ЛигаС. Халаф 31 71 5.500
29. ЛигаЖ. Дуку 31 64 5.470
30. ЛигаС. Файте 26 73 5.470
31. ЛигаА. Мейхон 33 78 5.450
32. ЛигаА. Книрев 24 67 5.420
33. ЛигаЖ. Антониу де Матуш 32 56 5.400
34. ЛигаК. Зимбева 26 59 5.400
35. ЛигаВ. Каби 29 61 5.400
36. ЛигаС. Кулибали 33 56 5.370
37. ЛигаМ. Сифакис 22 68 5.370
38. ЛигаЭ. Макуна 30 73 5.370
39. ЛигаД. Фергюссон 28 82 5.350
40. ЛигаР. Жувау 31 71 5.350
41. ЛигаП. Ндиайе 24 71 5.350
42. ЛигаЛ. Конфорто 23 71 5.350
43. ЛигаР. Келсик 21 47 5.330
44. ЛигаМ. Саид 31 55 5.330
45. ЛигаР. Хеддок 32 66 5.330
46. ЛигаА. Мохаммед 29 83 5.320
47. ЛигаГ. Дордевич 29 64 5.300
48. ЛигаС. Санта Крус 26 38 5.300
49. ЛигаМ. Калаф 28 66 5.300
50. ЛигаГ. Бенчини 27 66 5.300
51. ЛигаМ. Гамбс 31 78 5.270
52. ЛигаЛ. Обилоджу 31 55 5.250
53. ЛигаИ. Баптист 23 52 5.250
54. ЛигаБ. Дэвиссон 30 59 5.230
55. ЛигаВ. Дер 24 70 5.230
56. ЛигаД. Джоффр 24 34 5.200
57. ЛигаД. Торрес 30 101 5.200
58. ЛигаЖ. Шумахер 30 56 5.200
59. ЛигаС. Аль -Егири 30 64 5.200
60. ЛигаЗ. Ндов 29 66 5.200
61. ЛигаА. Гудвин 30 74 5.200
62. ЛигаЛ. Мутаса 22 70 5.180
63. ЛигаР. Мастерс 31 109 5.170
64. ЛигаП. Энрике 33 49 5.170
65. ЛигаМ. Янкович 30 73 5.170
66. ЛигаФ. Йешил 28 56 5.150
67. ЛигаЯ. Фенгер-Ларсен 29 63 5.150
68. ЛигаГ. Перштейн 27 70 5.150
69. ЛигаД. Уэйлз 32 75 5.100
70. ЛигаД. Ньюболд 26 93 5.100
71. ЛигаД. Маршалл 22 57 5.100
72. ЛигаА. Алтураики 31 64 5.100
73. ЛигаС. Махмуд 30 114 5.080
74. ЛигаР. Уилсон 33 57 5.070
75. ЛигаО. Альфаси 25 84 5.070
76. ЛигаИ. Арсе 27 96 5.070
77. ЛигаЭ. Амиго 20 96 5.070
78. ЛигаУ. Грант 32 67 5.050
79. ЛигаК. Коннор 20 38 5.030
80. ЛигаЯ. Тсокас 33 65 5.030
81. ЛигаЯ. Бакала 33 67 5.020
82. ЛигаР. Русензи 21 56 5.000
83. ЛигаЛ. Алексис 22 59 5.000
84. ЛигаФ. Лоури 32 89 5.000
85. ЛигаТ. Шайбу 29 73 5.000
86. ЛигаЭ. Линкар 31 78 4.980
87. ЛигаС. Каменьяшевич 28 75 4.970
88. ЛигаИ. Аликулов 31 55 4.950
89. ЛигаА. Сара-Дин 28 62 4.950
90. ЛигаС. Дамаевич 29 64 4.950
91. ЛигаШ. Абдулайи 32 75 4.950
92. ЛигаС. Аль-Отайби 23 76 4.950
93. ЛигаТ. Те Пу 22 48 4.930
94. ЛигаИ. Они 27 74 4.930
95. ЛигаУ. Морган 26 46 4.900
96. ЛигаИ. Диарра 31 62 4.900
97. ЛигаО. Перейра Баррету 31 90 4.900
98. ЛигаТ. Бамброфф 32 96 4.900
99. ЛигаМ. Шалко 23 73 4.900
100. ЛигаВ. Сакол 24 71 4.870
Угаданные коллизии И К
1. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 6 2
2. Хорсед (Сомали) 3 1
Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 3 1
4. Чэнтимелль (Гренада) 4 1
Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 4 1
6. Лозница (Сербия) 3 0
Фальконс (Абуко, Гамбия) 3 0
Игман Кониц (Карановац, Босния и Герцеговина) 3 0
Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 3 0
Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 3 0
Ванака (Новая Зеландия) 3 0
12. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 4 0
Лимерс (Валли, Ангилья) 4 0
14. Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 6 0
Номадс (Манила, Филиппины) 6 0
Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Чэнтимелль (Гренада) 4 2
2. Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 3 2
3. Номадс (Манила, Филиппины) 6 1
4. Хорсед (Сомали) 3 1
5. Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 6 0
Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 6 0
Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 6 0
8. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 4 0
Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 4 0
Лимерс (Валли, Ангилья) 4 0
11. Лозница (Сербия) 3 0
Фальконс (Абуко, Гамбия) 3 0
Игман Кониц (Карановац, Босния и Герцеговина) 3 0
Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 3 0
Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 3 0
Ванака (Новая Зеландия) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 22
Тур Самый быстрый гол Мин  
6 Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 7
Пропущенные голы И Г Р
1. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 3 1 0.33
Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 3 1 0.33
3. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 5 2 0.40
4. Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 6 3 0.50
5. Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 4 2 0.50
6. Игман Кониц (Карановац, Босния и Герцеговина) 2 1 0.50
Хорсед (Сомали) 2 1 0.50
8. Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 3 2 0.67
9. Чэнтимелль (Гренада) 4 3 0.75
10. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 3 3 1.00
11. Фальконс (Абуко, Гамбия) 1 1 1.00
12. Номадс (Манила, Филиппины) 4 5 1.25
13. Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 6 8 1.33
14. Лимерс (Валли, Ангилья) 3 4 1.33
15. Лозница (Сербия) 1 3 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Лимерс (Валли, Ангилья) 3 7 2.33
2. Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 6 8 1.33
3. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 5 5 1.00
4. Номадс (Манила, Филиппины) 4 4 1.00
5. Лозница (Сербия) 1 1 1.00
6. Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 6 5 0.83
7. Чэнтимелль (Гренада) 4 3 0.75
Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 4 3 0.75
9. Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 3 2 0.67
10. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 3 1 0.33
Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 3 1 0.33
12. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 3 0 0.00
13. Игман Кониц (Карановац, Босния и Герцеговина) 2 0 0.00
Хорсед (Сомали) 2 0 0.00
15. Фальконс (Абуко, Гамбия) 1 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 21.63
2. Игман Кониц (Карановац, Босния и Герцеговина) 21.79
3. Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 22.54
4. Чэнтимелль (Гренада) 22.82
5. Фальконс (Абуко, Гамбия) 23.06
6. Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 23.30
7. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 23.63
8. Ванака (Новая Зеландия) 23.74
9. Лимерс (Валли, Ангилья) 23.79
10. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 24.11
11. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 24.20
12. Номадс (Манила, Филиппины) 24.35
13. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 24.39
14. Лозница (Сербия) 25.11
15. Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 25.27
16. Хорсед (Сомали) 25.94
Самая слабая команда C11
1. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 753
2. Ванака (Новая Зеландия) 763
3. Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 776
4. Лозница (Сербия) 797
5. Фальконс (Абуко, Гамбия) 807
6. Игман Кониц (Карановац, Босния и Герцеговина) 818
7. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 823
8. Хорсед (Сомали) 831
9. Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 833
10. Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 844
11. Чэнтимелль (Гренада) 874
12. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 880
13. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 881
14. Лимерс (Валли, Ангилья) 887
15. Номадс (Манила, Филиппины) 945
16. Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 1085
Fair Play И ЖК КК Р
1. Игман Кониц (Карановац, Босния и Герцеговина) 2 0 0 0.00
2. Лозница (Сербия) 1 0 0 0.00
Фальконс (Абуко, Гамбия) 1 0 0 0.00
4. Номадс (Манила, Филиппины) 4 1 0 0.25
5. Коннахс-Куэй Номадс (Коннахс-Куэй, Уэльс) 6 2 0 0.33
6. Лимерс (Валли, Ангилья) 3 1 0 0.33
7. Джорджтаун Ибаяни (Кайо, Белиз) 4 2 0 0.50
8. Хорсед (Сомали) 2 1 0 0.50
9. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 5 3 0 0.60
10. Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 6 4 0 0.67
11. Аль-Можзел (Тарут, Саудовская Аравия) 3 2 0 0.67
12. Чэнтимелль (Гренада) 4 3 0 0.75
13. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 3 3 0 1.00
Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 3 3 0 1.00
15. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 3 5 0 1.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Чэнтимелль (Гренада) 1 1 0 0 1-0 3
2. Коннахс-Куэй Номадс (Уэльс) 1 0 0 1 1-2 0
3. Свэмп (Форт Джеймс, Антигуа и Барбуда) 1 0 0 1 0-1 0
Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 1 0 0 1 0-1 0
Нуну Тристан (Була, Гвинея-Бисау) 1 0 0 1 0-1 0
6. Хорсед (Сомали) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 48 менеджеров
dreamer Ridik:
dreamer Апрелевка норм команда, жалко,что тренер ушел из нее. Смотрю и с историей богатой и состав классный
Ridik dreamer: А я вольная птичка! Я свободен!
Ridik Che Guevara: Я ща скажу, можешь не верить. Я бы Джоковича выиграл пару партий, если бы деньги были на секцию. Ни разу ракетку не брал в руки, знаю что бы смог. Ща уже одышка, тапки белые, каюк
Che Guevara Ridik: я другую взял
dreamer Ridik: Сергей, не надо себя жалеть. Тем более мужик не должен давить на жалость. Я по-доброму и с уважением,подчеркну. Вот это всё : "вспыхну","сгорю" и т.д. У нас у всех есть одна жизнь и это выбор каждого как её жить,конечно. Вот только можно самого себя медленно убивать и вгонять в ещё большую депрессию, а можно жить и радоваться жизни. Аватарка классная - молодец, что на лыжах ездишь! Воооот, на лыжи и вперед к здоровью и хорошему настроению! А самокопанием не нужно заниматься,жизнь слишком коротка,чтобы её тратить на самокопание. Всё будет хорошо! Только нужно менять в корне что-то,вероятно. Сам знаешь что) Так что всё будет отлично! И не парься не из-за чего! Ты отличный чел,не грузись!
Ridik Che Guevara: Ты в своём логане форсунки лучше поменяй, а не рассматривай, когда человек 30 лет спустя на лыжи встал. Я в молодости был лыжником, и поднимался по ступенькам после Тиса Фишер, дали лыжи Беларусь
Che Guevara Ridik: аааа, ну норм, я лет 5 не катался
Ridik Che Guevara: С лыжами всё идёт вместе
Ridik Che Guevara: Ну так на байке тёплая, брат с германии привёз. Что тут?
Che Guevara Ridik: я подумал сначала рабочий на аве, у нас такие снег убирают, в оранжевых)
Ridik Avers: Знаю где виноват, а знаю где нет
Ridik Avers: Кстати да, спасибо, указал место. Буду сидеть тихо. Норм? Ничего не йокнет, что человека сломали?
Ridik Le Tissier: 5 минут бан был. Я всё знаю, мне однажды Аверс сказал оду фразу, руки после этого не хотят ничего. Самое обидное, он прав Я пусть и не зверь, и не раненый, я читал Тарзана Эдгарра Берроуза, не отступлюсь от мыслей. А если отступлюсь, то значит сломали. Справлюсь, но не факт. Слишком много негатива, а я по жизни художник. Перед концом я же вспыхну как Бетельгейзе, только всех хочу простить. Одного менеджера никогда не прощу, душа у него тяжёлая
Le Tissier Ridik: аватарка топ
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Che Guevara Ridik: ты чего то зачастил, давай завязывай, уже раз в месяц
Ridik Португалец: Картоху бы почистить не мешало, но лень
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Ridik Португалец: Не знаю, я ей в дёсна не заглядывал, и не спал даже с ней
Португалец Ridik: а натусик эта которая со страшной улыбкой?
Ridik Португалец: Но я не дурак, телек с комнаты новый предварительно вынес
Профиль
Закрыть