логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Альпен Голд 67

Сезон: 67
Регламент: классический
Организатор: Coyote
Команда: Ванген (Швейцария)
Стадион: "Ванген" (74 000)
Рейтинг турнира:
31.3%68.7%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Горилла Юниверс (Макао) Raul_Duke 2648 944 2853 2648 297 2853 -
2. A Металлург (Липецк, Россия) Werewolf 2121 3 351 2390 2121 2 211 2390 7
3. B Айви Роверс (Барбадос) Колян07 2046 3 890 2329 2046 2 728 2329 -
4. D Пелундо (Гвинея-Бисау) TeppopeecT 2406 1 785 2640 2042 2 759 2255 -
5. A Денвер (США) Petrovich-344 1962 4 524 2074 1962 3 400 2074 3
6. A Дуан (Того) Alex_Barca 1917 4 883 2021 1917 3 808 2021 11
7. C Тянькуан (Китай) кимовск71 1897 5 034 2024 1897 3 980 2024 1
8. D Скайнет Клаб (Кувейт) vovan74 1840 5 470 2030 1840 4 499 2030 16
9. A Малайзия Армед Форсес (Малайзия) Юфан 2044 3 898 2281 1757 5 250 1977 6
10. C Гомес (Замбия) stasvdv 1858 5 341 2093 1675 5 966 1883 19
11. C Янг Хартс (Бутан) IKer 2021 4 096 2248 1649 6 201 1912 -
12. B Скорпионс (Мали) Odessa 1895 5 050 2109 1616 6 491 1808 3
13. B Ванген (Швейцария) ОРГ Coyote 1789 5 868 2056 1599 6 668 1862 1
14. D Эспуар (Руанда) biyu 1461 8 288 1546 1461 7 788 1546 4
15. D Локомотива (Мостар, Босния и Герцеговина) AleksMavr 1443 8 385 1590 1443 7 904 1590 -
16. C Феррокаррил Палмейрас (Боливия) VM95 1084 10 368 1169 1084 10 230 1169 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров