логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Дом Панды

Сезон: 75
Регламент: классический
Организатор: zoil
Команда: Максим (Израиль)
Стадион: "Лод" (103 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Динамос (Багамские о-ва) Kapers 2476 1 523 2747 2476 656 2747 8
2. A Тачира (Венесуэла) Sinus 2548 1 282 2840 2446 743 2742 6
3. C Сморгонь (Беларусь) djodjon777 2369 1 983 2736 2369 997 2736 -
4. D Кауно Жальгирис (Литва) kanabis85 2824 589 3122 2331 1 130 2677 4
5. C Вилла Интернейшнл Юнайтед (Сент-Китс и Невис) Маратка 2312 2 259 2533 2293 1 317 2533 8
6. B Максим (Израиль) ОРГ zoil 2267 2 508 2438 2267 1 430 2438 7
7. A Депортиво (Сан Томе и Принсипи) Lawski 2494 1 459 2683 2243 1 554 2434 8
8. B Чез Али Клуб (Марокко) Андрей_1985 2246 2 632 2516 2217 1 706 2516 8
9. D Свобода (Любляна, Словения) assassin 2253 2 598 2377 2183 1 893 2319 12
10. C Солвези Динамос (Замбия) Freeks 2413 1 801 2611 2018 2 999 2265 -
11. B Джарабе (Чад) freeteam 2017 4 182 2279 2017 3 007 2279 4
12. B Теликом (Папуа Новая Гвинея) October 2636 1 009 2865 1884 4 159 2342 4
13. D Бангалор (Индия) dvy 1807 5 787 2020 1786 5 038 2020 16
14. C Джава Юнайтед (Индонезия) saha1968 1789 5 933 1931 1750 5 352 1905 4
15. A Феникс (Барбадос) karapuz1987 2219 2 791 2486 1749 5 358 1980 4
16. A Олимпик (Австралия) Nevopros 2148 3 224 2450 1715 5 648 1989 4
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров