| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 73 | Бронзовый призёр Кубка Азии и Океании (нац) | spartakkov... |
| 72 | Серебряный призёр Чемпионата Мира (нац) | spartakkov... |
| 70 | Серебряный призёр Кубка Азии и Океании (мол) | borysovuch |
| 67 | Бронзовый призёр Кубка Азии и Океании (юн) | spartakkov... |
| 63 | Серебряный призёр Чемпионата Мира (юн) | spartakkov... |
| 61 | Бронзовый призёр Кубка Азии и Океании (юн) | spartakkov... |
| 57 | Серебряный призёр Чемпионата Мира (юн) | spartakkov... |
| 48 | Победитель Чемпионата Мира (юн) | spartakkov... |
| 46 | Победитель Кубка Азии и Океании (юн) | spartakkov... |
| 27 | Бронзовый призёр Кубка Азии и Океании (мол) | Alex_79 |
| Бронзовый призёр Кубка Азии и Океании (юн) | forward |
| 23 | Победитель Кубка Азии и Океании (юн) | Alex_79 |
| 19 | Серебряный призёр Кубка Азии и Океании (юн) | Alex_79 |
| 11 | Бронзовый призёр Кубка Азии и Океании (мол) | moslem |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.