логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Падерборн (Германия)
Ник: De_Sandro
Стадион: ""Бентелер-Арена", 43тыс.
База: 8 уровень (34 из 36 слотов)
Финансы: 43 235 143 = 43 235к = 43м
11 июня, 22:15 - Чемпионат - Д - "Астория" Валльдорф - 1:3
12 июня, 22:30 - Чемпионат - Г - "Айнтрахт" Брауншвейг - 1:6
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи19
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 14 748 304 -21 175 722 = -6 427 418
Доход от продажи билетов 12 228 304 Расходы на организацию матча -4 091 880
Призовые 2 520 000 Зарплата игроков -17 083 842
Кубок страны 1 947 226 -280 351 = 1 666 875
Доход от продажи билетов 697 226 Расходы на организацию матча -280 351
Призовые 1 250 000
Кубок вызова 1 356 129 -337 822 = 1 018 307
Доход от продажи билетов 856 129 Расходы на организацию матча -337 822
Призовые 500 000
Кубок межсезонья 6 240 052 -7 098 527 = -858 475
Доход от продажи билетов 4 534 052 Расходы на организацию матча -1 363 960
Призовые 1 706 000 Зарплата игроков -5 734 567
Тренировки и изучение - -7 940 000 = -7 940 000
Оплата тренировки силы -1 500 000
Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения стиля -300 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -120 000
Оплата изучения травматичности -240 000
Оплата лечения травмы -1 800 000
База и стадион - -7 800 000 = -7 800 000
Содержание базы -7 800 000
Сделки 48 429 579 -48 752 822 = -323 243
Продажа игроков (с учетом налогов) 47 420 200 Покупка игроков (с учетом налогов) -47 512 500
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 76 979 Оплата роста силы в аренде -200 000
Первой команде за трансфер игрока 932 400 Оплата выхода на поле в аренде -1 040 322
Остальное 19 910 500 - = 19 910 500
Уход на пенсию игрока 19 910 500
Итого 92 631 790 -93 385 244 = -753 454
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 22:01 49 004 487 -569 813 48 434 674 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 49 574 300 -569 813 49 004 487 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:03 49 608 709 -34 409 49 574 300 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
151 1 мая 2024, 22:01 50 178 522 -569 813 49 608 709 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 19:42 50 238 522 -60 000 50 178 522 Оплата изучения стиля игрока
150 30 апр 2024, 22:19 49 356 642 +881 880 50 238 522 Первой команде за трансфер игрока Кельвин Офори
140 30 апр 2024, 22:01 49 558 068 -201 426 49 356 642 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 49 116 938 +441 130 49 558 068 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 49 389 730 -272 792 49 116 938 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 48 302 920 +1 086 810 49 389 730 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 48 872 733 -569 813 48 302 920 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:03 48 947 470 -74 737 48 872 733 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
123 26 апр 2024, 22:01 49 220 262 -272 792 48 947 470 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 47 960 172 +1 260 090 49 220 262 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 48 529 985 -569 813 47 960 172 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:03 48 574 666 -44 681 48 529 985 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
111 24 апр 2024, 22:01 49 140 469 -565 803 48 574 666 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 20:56 49 290 469 -150 000 49 140 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 440 469 -150 000 49 290 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 740 469 -300 000 49 440 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 890 469 -150 000 49 740 469 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 20:56 49 950 469 -60 000 49 890 469 Оплата изучения травматичности игрока
111 24 апр 2024, 20:56 50 010 469 -60 000 49 950 469 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 20:55 50 070 469 -60 000 50 010 469 Оплата изучения травматичности игрока
100 23 апр 2024, 22:01 50 206 865 -136 396 50 070 469 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 49 791 866 +414 999 50 206 865 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:03 49 808 887 -17 021 49 791 866 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
98 22 апр 2024, 22:01 50 374 690 -565 803 49 808 887 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 50 518 645 -143 955 50 374 690 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 50 079 607 +439 038 50 518 645 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:03 50 179 607 -100 000 50 079 607 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
87 19 апр 2024, 22:01 50 452 399 -272 792 50 179 607 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 49 348 249 +1 104 150 50 452 399 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 49 914 052 -565 803 49 348 249 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:03 50 014 052 -100 000 49 914 052 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
75 17 апр 2024, 22:01 50 286 844 -272 792 50 014 052 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 49 579 644 +707 200 50 286 844 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 50 145 447 -565 803 49 579 644 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:03 50 245 447 -100 000 50 145 447 Оплата выхода на поле в аренде игрока Донатье Гомис
63 15 апр 2024, 22:03 50 445 447 -200 000 50 245 447 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Донатье Гомис
63 15 апр 2024, 22:01 51 011 250 -565 803 50 445 447 Зарплата игроков
60 13 апр 2024, 22:12 50 934 271 +76 979 51 011 250 Отдал в аренду игрока Донатье Гомис
54 13 апр 2024, 22:01 51 070 667 -136 396 50 934 271 Расходы на организацию матча
54 13 апр 2024, 22:01 50 812 479 +258 188 51 070 667 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 51 085 271 -272 792 50 812 479 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 50 400 581 +684 690 51 085 271 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 50 966 384 -565 803 50 400 581 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 51 532 187 -565 803 50 966 384 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 51 804 979 -272 792 51 532 187 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 51 043 039 +761 940 51 804 979 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 51 608 842 -565 803 51 043 039 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 49 902 842 +1 706 000 51 608 842 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 50 468 645 -565 803 49 902 842 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 18:33 51 018 645 -550 000 50 468 645 Оплата тренировки спецвозможности
26 4 апр 2024, 22:05 50 968 125 +50 520 51 018 645 Первой команде за трансфер игрока Деннис Шрбени
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи19
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 38 менеджеров
Freeks Звезда и национальность с ростом пока перевешивают
Freeks Изучим, посмотрим
romanisti ничего что травмат
Freeks https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23167&id=7837237 переплатил каеш, но... )
kott TimBat: на лавку он сел там похоже.
Pivzavod И игра Италии на евро будет зависеть от него
Pivzavod Ну Доннаруму сложно будет вытеснить, ведь всё таки один из лучших вратарей в мире.
Pivzavod Думаю поборется за старт
Pivzavod Ура
TimBat Матвей Сафонов официально перешёл в "Пари Сен-Жермен".
himera звенящая пустота
kott barca10fan:Вот тут ты врёшь ни когда не срутся, а вспоминают Ридика и уходят в себя!!!
TimBat Ridik: кубок хочешь?
Ridik barca10fan: Медаль хочу! Заслуженный лапух ВСОЛа)))
barca10fan Ridik: ты умеешь прекращать все другие срачи а когда тебя нет, то да скучно все начинают между друг другом сраться)
kott Ridik: когда тебя нет здесь все себя жрут сидят и молчат.
TimBat Ridik: ты ценный кадр... нет слов... одно в тебе плохо...
barca10fan Ridik: вот это единственное здравое что ты написал) тут ты прав даже)
TimBat Ridik: тебе нельзя...
kott
kott не радуйтесь он говорит и потом посмотрите.
kott привет всем
barca10fan Gordey: скорее обозначение максимальных позиций для переговоров)
barca10fan Gordey: ну там такой себе ульматум)
Barabulik Ridik: я аж из тапок выскочил от такого наезда)
Barabulik Chronno123: Жек, выручишь братулька?
Ridik Чемпионка: Я ещё и талантливый!
Ridik barca10fan: Я не пью пиво, и вообще меня нет, давление, встать не могу
Чемпионка Португалец:
Португалец Чемпионка: буду звать тебя Ким Чемп Жан
Португалец Чемпионка: переходи играть в КНДР
Чемпионка
Чемпионка Португалец: добрый вечер, товарищ K`Naan
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходите турнир хороший , призовые хорошие, есть 8 мест
Португалец Give me freedom, give me fire,
give me reason, take me higher
See the champions, take the field now,
you define us, make us feel proud
Barabulik Gordey: выпускницы топ тема)
barca10fan Ridik: а то есть у вас день трезвости это день пива получается?)
WorstFriend Freeks: салам
WorstFriend TimBat: до Астаны
Ridik TimBat: не знаю, мне дела нет, старый дед я уже, иду и песок сыпется
Freeks Вечера, граждане
Freeks
Ridik Gordey: я вчера покупал, кончилось, сегодня только слабоалкогольные. Это же Беларусь. Нельзя, значит нельзя и точка
TimBat Ridik: чтоб до Москвы успели поступить доехать?
TimBat Ridik: а чего выпускные так рано?
Gordey Ridik: ой, мне то не рассказывай что не продают.. ты уже на зубок знаешь где продают..
Ridik домой еду
Ridik Gordey: выпускные же, не продают
Gordey Ridik: огни спасают?
Ridik метро бы строили ладно, потерпел бы, но пдземный переход же
Профиль
Закрыть