логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сент Джонс (Монтсеррат)
Конференция: 5 место в Монтсеррат
Менеджер: Hattab
Стадион: "Сент Джонс Стэдиум", 19тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 22 300 139 = 22 300к = 22м
3 мая, 22:00 - Конференция - Г - "Маунт Ройал Когуарс" Калгари - 1:4
6 мая, 22:00 - Конференция - Д - "ДОС" Кампен - 2:2
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - Нюнен - ?:?
10 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
13 мая, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 2 665 920 -3 605 547 = -939 627
Доход от продажи билетов 2 665 920 Расходы на организацию матча -1 194 588
Зарплата игроков -2 410 959
Кубок межсезонья 3 318 840 -3 388 515 = -69 675
Доход от продажи билетов 2 558 840 Расходы на организацию матча -1 595 195
Призовые 760 000 Зарплата игроков -1 793 320
Тренировки и изучение - -90 000 = -90 000
Оплата изучения стиля -45 000
Оплата изучения перспективности роста силы -45 000
База и стадион 7 200 000 -8 400 000 = -1 200 000
Уменьшение стадиона 7 200 000 Оплата увеличения уровня строений -2 000 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки - -17 176 950 = -17 176 950
Покупка игроков (с учетом налогов) -17 176 950
Остальное 30 116 500 - = 30 116 500
Уход на пенсию игрока 30 116 500
Итого 43 301 260 -32 661 012 = 10 640 248
День Было +/- Стало
190 вчера, 22:19 30 539 489 -8 239 350 22 300 139 Покупка игрока Хосе Фабиан Баньоз
180 вчера, 19:35 30 584 489 -45 000 30 539 489 Оплата изучения стиля игрока
180 вчера, 17:54 30 629 489 -45 000 30 584 489 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
180 вчера, 17:52 32 629 489 -2 000 000 30 629 489 Оплата увеличения уровня тренировочного центра до 8 уровня
179 6 мая 2024, 22:06 32 740 791 -111 302 32 629 489 Расходы на организацию матча
179 6 мая 2024, 22:06 32 360 791 +380 000 32 740 791 Доход от продажи билетов
179 6 мая 2024, 22:06 32 551 438 -190 647 32 360 791 Зарплата игроков
164 3 мая 2024, 22:06 32 742 085 -190 647 32 551 438 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:06 32 853 387 -111 302 32 742 085 Расходы на организацию матча
152 1 мая 2024, 22:06 32 473 387 +380 000 32 853 387 Доход от продажи билетов
152 1 мая 2024, 22:06 32 664 034 -190 647 32 473 387 Зарплата игроков
139 29 апр 2024, 22:06 32 854 681 -190 647 32 664 034 Зарплата игроков
124 26 апр 2024, 22:06 32 965 983 -111 302 32 854 681 Расходы на организацию матча
124 26 апр 2024, 22:06 32 585 983 +380 000 32 965 983 Доход от продажи билетов
124 26 апр 2024, 22:06 32 776 630 -190 647 32 585 983 Зарплата игроков
112 24 апр 2024, 22:09 34 894 480 -2 117 850 32 776 630 Покупка игрока Па Ландинг Бхайрахавари
112 24 апр 2024, 22:06 35 005 782 -111 302 34 894 480 Расходы на организацию матча
112 24 апр 2024, 22:06 34 625 782 +380 000 35 005 782 Доход от продажи билетов
112 24 апр 2024, 22:06 34 813 589 -187 807 34 625 782 Зарплата игроков
99 22 апр 2024, 22:06 35 001 396 -187 807 34 813 589 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:08 39 539 496 -4 538 100 35 001 396 Покупка игрока Мунтагу Нодаро
88 19 апр 2024, 22:06 39 721 887 -182 391 39 539 496 Зарплата игроков
76 17 апр 2024, 22:06 39 904 278 -182 391 39 721 887 Зарплата игроков
64 15 апр 2024, 22:08 42 185 928 -2 281 650 39 904 278 Покупка игрока Ник Грегоржевски
64 15 апр 2024, 22:06 42 365 260 -179 332 42 185 928 Зарплата игроков
53 12 апр 2024, 22:06 42 476 562 -111 302 42 365 260 Расходы на организацию матча
53 12 апр 2024, 22:06 42 096 562 +380 000 42 476 562 Доход от продажи билетов
53 12 апр 2024, 22:06 42 275 894 -179 332 42 096 562 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 06:00 35 075 894 +7 200 000 42 275 894 Стадион уменьшен до 19 000 мест
43 10 апр 2024, 22:06 35 394 933 -319 039 35 075 894 Расходы на организацию матча
43 10 апр 2024, 22:06 35 015 353 +379 580 35 394 933 Доход от продажи билетов
43 10 апр 2024, 22:06 35 194 685 -179 332 35 015 353 Зарплата игроков
33 8 апр 2024, 22:07 35 513 724 -319 039 35 194 685 Расходы на организацию матча
33 8 апр 2024, 22:07 35 127 384 +386 340 35 513 724 Доход от продажи билетов
33 8 апр 2024, 22:07 35 306 716 -179 332 35 127 384 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 34 546 716 +760 000 35 306 716 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 34 865 755 -319 039 34 546 716 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 34 372 455 +493 300 34 865 755 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 34 551 787 -179 332 34 372 455 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:02 34 870 826 -319 039 34 551 787 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 34 300 786 +570 040 34 870 826 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 34 480 118 -179 332 34 300 786 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 34 659 450 -179 332 34 480 118 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 34 838 782 -179 332 34 659 450 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 35 157 821 -319 039 34 838 782 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 34 696 401 +461 420 35 157 821 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 34 875 733 -179 332 34 696 401 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 35 055 065 -179 332 34 875 733 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 35 234 397 -179 332 35 055 065 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 35 413 729 -179 332 35 234 397 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 35 732 768 -319 039 35 413 729 Расходы на организацию матча
6 26 мар 2024, 22:02 35 238 688 +494 080 35 732 768 Доход от продажи билетов
6 26 мар 2024, 22:02 35 418 020 -179 332 35 238 688 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:02 35 737 059 -319 039 35 418 020 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:02 35 197 059 +540 000 35 737 059 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи13
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 19 менеджеров
Ridik Che Guevara: Ты в бане?
Ridik Португалец: Я однолюб, даже модером не пошёл в другую игру
Ridik Португалец: Я уж не помню особо, обижен был. Но всё это не всерьёз
Португалец Ridik: ты там вроде хотел позвать её к себе, а то мол Максим не надежный человек
Ridik Португалец: Я частенько, когда пью, звоню по пол часа разговариваю с девчатами. А второй момент, хотел убедится, что там действительно девушка, а не его мульт
Португалец Ridik:
Ridik Португалец: Так это поболтать, не более
Португалец Ridik: ты просил номер телефона жены Чегевары
Ridik Che Guevara: Таки Вайперс смог, супер не зря потратил
Ridik Португалец: Не, ну это уже слишком. Я никогда к чужим девкам не лезу. У жён друзей даже если остаюсь ночевать, ни кто не ревнует даже, потому, что знают, что я через эти принципы никогда не переступлю
Португалец Gordik: добрый день
Gordik Португалец: здоров
Gordik Gordey: Ridik: ладно парни, поехал я в магаз, к празднику закупаться, не прощаюсь
Португалец Ridik: Рукой махнули и оставили серегу с невестой на первую брачную ночь
Ridik Gordik:
Gordik Ridik: молодец, коль так сориентировался)))
Ridik Gordik: Я раз в Габрово (ресторан это) пришёл с важным видом на чужую свадьбу, и нормально отдохнул. Со стороны жениха думали, что я со стороны жены, а те кто со стороны невесты, думали что со стороны жениха. Главное пиджак одеть солидный, и лицо минестерское сделать Чуть не спалился, но когда я им тост сказал (а я ещё тот стихоплёт), они уже и махнули рукой
Ridik Gordey:
Gordik Ridik: боюсь сильно разочаруешься))))
Ridik Gordik: Пронесу свою водку, опыт есть
Gordey Ridik: смотря куда.. ) но на 200$ в москве, максимум , какую-нибудь гастрабайтку бомжеватого вида снимешь)
Ridik Gordik: С золотой картой я бы автосалон пошёл бы, а не на дискач
Gordik Ridik: как в мультике "маловато будет....")))
Ridik Gordey: Ну что меня с двухстами баксов не пустят? А их уж как-нибудь найду
Gordik Ridik: с золотой картой все пройдешь)))
Gordik Gordey: у нас там родственник живет, вот матушку повез погостить)))
Gordey Ridik: нужно иметь кэш на кармане..
Ridik Gordik: Вспомник, кто-то мне говорил, что без них фейсконтроль не пройдёшь
Gordey Gordik: был в Рязане, проездом, в гостинке ночевал)
Gordik Ridik: Gordey: сейчас модно вообще без тряпок)))
Ridik Gordey: Ну да, ты прав
Gordik Gordey: понятно, я сейчас в Рязани, числа 12 домой наверное
Ridik Gordey: Аааа, ты про эти тряпки брендовые?
Gordey Ridik: причем здесь это..
Ridik Gordey: Ну я вроде как не урод внешне
Gordey Gordik: на три.
Ridik Gordey: Брата там всоловского встретишь, Хроника
Gordik Gordey: тв на два дня?
Gordey Ridik: что-бы Бузову снять нужно выглядеть соответствующе..
Gordik Ridik: бузовым сейчас хвосты прищемили, тихонько сидят)))
Gordey Gordik: работа так-то ))) после-обеда свинчу, в Москве уже попью )
Gordik Gordey: а что мешает?
Ridik Gordik: Чё, какую-нибудь Бузову выцепить, пусть платит
Gordik Ridik: да суетной он
Gordik Ridik: без штанов останешься)))
Ridik Gordik: Из-за суеты?
Gordey Gordik: ))) сейчас что-то жуть как пива захотелось прям)))
Ridik Gordey: Я не танцевать, а посидеть за столиком водку попить. Правда фейсконтроль может не пустить, они там без объяснения причин могут не пустить
Gordik Gordey: норма, народ как пил, так и пьет)))
Gordik Ridik: я Москву не очень люблю
Профиль
Закрыть