логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Акоконут (Парамарибо, Суринам)
Ник: diemens74
Заместитель: Денис Ткаченко
Ник: dedeniss
Стадион: "George Deul Stadion", 53тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 117 414 635 = 117 414к = 117м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Лавоко" Брокопондо - 4:1
вчера, 22:00 - Кубок страны - Г - "Арми" Пара - 1:3
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Тепатитлан" Нуэво Леон - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Бама Стар" Марьенбург - ?:?
7 мая, 22:00 - Кубок вызова - Д - "Туна" Вагенинген - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 6 705 954 -7 316 376 = -610 422
Доход от продажи билетов 6 705 954 Расходы на организацию матча -2 108 976
Зарплата игроков -5 207 400
Кубок страны 1 423 554 -428 973 = 994 581
Доход от продажи билетов 1 423 554 Расходы на организацию матча -428 973
Кубок межсезонья 8 642 028 -6 074 780 = 2 567 248
Доход от продажи билетов 5 896 528 Расходы на организацию матча -1 757 480
Призовые 2 745 500 Зарплата игроков -4 317 300
Товарищеский матч 2 302 563 -878 740 = 1 423 823
Доход от продажи билетов 2 302 563 Расходы на организацию матча -878 740
Тренировки и изучение 850 000 -18 680 000 = -17 830 000
Отмена тренировки спецвозможностей 850 000 Оплата тренировки силы -9 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -7 650 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -160 000
Оплата изучения травматичности -160 000
Оплата изучения лояльности -720 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 35 141 616 -32 484 728 = 2 656 888
Продажа игроков (с учетом налогов) 33 674 650 Покупка игроков (с учетом налогов) -32 151 000
Первой команде за трансфер игрока 8 890 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -333 728
Выход на поле в аренде 1 458 076
Остальное 384 737 - = 384 737
За написание послематчевых комментариев 10 000
Неизвестный платеж (84) 100 000
Неизвестный платеж (84) 274 737
Итого 55 450 452 -72 263 597 = -16 813 145
День Было +/- Стало
165 вчера, 22:01 117 667 860 -253 225 117 414 635 Расходы на организацию матча
165 вчера, 22:01 116 665 746 +1 002 114 117 667 860 Доход от продажи билетов
165 вчера, 22:01 116 565 746 +100 000 116 665 746 Выход на поле арендованного игрока Юньсин Чжун
165 вчера, 14:11 116 645 746 -80 000 116 565 746 Оплата изучения лояльности игрока
165 вчера, 14:11 116 725 746 -80 000 116 645 746 Оплата изучения лояльности игрока
163 3 мая 2024, 22:02 117 077 242 -351 496 116 725 746 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:02 115 911 242 +1 166 000 117 077 242 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:02 115 811 242 +100 000 115 911 242 Выход на поле арендованного игрока Юньсин Чжун
163 3 мая 2024, 22:02 116 263 542 -452 300 115 811 242 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 18:02 116 763 542 -500 000 116 263 542 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 18:01 117 013 542 -250 000 116 763 542 Оплата тренировки балла силы
163 3 мая 2024, 18:01 117 263 542 -250 000 117 013 542 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 06:52 117 343 542 -80 000 117 263 542 Оплата изучения лояльности игрока
153 2 мая 2024, 06:52 117 423 542 -80 000 117 343 542 Оплата изучения лояльности игрока
151 1 мая 2024, 22:02 117 348 805 +74 737 117 423 542 Выход на поле арендованного игрока Гевин Джонс
151 1 мая 2024, 22:02 117 801 105 -452 300 117 348 805 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 14:02 117 881 105 -80 000 117 801 105 Оплата изучения лояльности игрока
151 1 мая 2024, 14:02 117 961 105 -80 000 117 881 105 Оплата изучения стиля игрока
138 29 апр 2024, 22:02 118 312 601 -351 496 117 961 105 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 117 438 206 +874 395 118 312 601 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 117 338 206 +100 000 117 438 206 Выход на поле арендованного игрока Гевин Джонс
138 29 апр 2024, 22:02 117 790 506 -452 300 117 338 206 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 08:34 117 870 506 -80 000 117 790 506 Оплата изучения стиля игрока
137 28 апр 2024, 22:02 120 553 256 -2 682 750 117 870 506 Покупка игрока Роман Ткаченко
137 28 апр 2024, 22:02 140 385 656 -19 832 400 120 553 256 Покупка игрока Шота Авлохашвили
137 28 апр 2024, 18:54 140 885 656 -500 000 140 385 656 Оплата тренировки балла силы
137 28 апр 2024, 18:54 141 135 656 -250 000 140 885 656 Оплата тренировки балла силы
137 28 апр 2024, 18:54 141 385 656 -250 000 141 135 656 Оплата тренировки балла силы
137 28 апр 2024, 18:54 141 635 656 -250 000 141 385 656 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 141 811 404 -175 748 141 635 656 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 141 240 521 +570 883 141 811 404 Доход от продажи билетов
136 28 апр 2024, 07:55 141 320 521 -80 000 141 240 521 Оплата изучения лояльности игрока
136 28 апр 2024, 07:55 141 400 521 -80 000 141 320 521 Оплата изучения лояльности игрока
125 27 апр 2024, 22:01 141 576 269 -175 748 141 400 521 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 141 154 829 +421 440 141 576 269 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 141 115 699 +39 130 141 154 829 Выход на поле арендованного игрока Гевин Джонс
125 27 апр 2024, 22:01 141 053 742 +61 957 141 115 699 Выход на поле арендованного игрока Юньсин Чжун
123 26 апр 2024, 22:02 140 953 742 +100 000 141 053 742 Выход на поле арендованного игрока Гевин Джонс
123 26 апр 2024, 22:02 141 387 842 -434 100 140 953 742 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 17:11 141 637 842 -250 000 141 387 842 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 15:41 141 887 842 -250 000 141 637 842 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 15:41 142 137 842 -250 000 141 887 842 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 15:41 142 387 842 -250 000 142 137 842 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 12:16 142 467 842 -80 000 142 387 842 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 142 819 338 -351 496 142 467 842 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 141 594 474 +1 224 864 142 819 338 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 141 533 184 +61 290 141 594 474 Выход на поле арендованного игрока Гевин Джонс
111 24 апр 2024, 22:02 141 967 284 -434 100 141 533 184 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 21:06 142 217 284 -250 000 141 967 284 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 21:05 142 297 284 -80 000 142 217 284 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
98 22 апр 2024, 22:02 142 259 650 +37 634 142 297 284 Выход на поле арендованного игрока Юньсин Чжун
98 22 апр 2024, 22:02 142 196 209 +63 441 142 259 650 Выход на поле арендованного игрока Дийя Аль Хак Мохаммад
98 22 апр 2024, 22:02 142 096 209 +100 000 142 196 209 Выход на поле арендованного игрока Гевин Джонс
98 22 апр 2024, 22:02 142 530 309 -434 100 142 096 209 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 07:01 142 610 309 -80 000 142 530 309 Оплата изучения стиля игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 12 менеджеров
Фаворит-Воха
Gordey Аллистер: эстет)
Аллистер TimBat: 8:1
Barabulik TimBat: блин, все нормальные ставки уже сделали...
TimBat TimBat: ок
TimBat ТимБат 0-2
Фаворит-Воха TimBat:
TimBat Gordey: Фаворит-Воха: ок
Gordey TimBat: 1-4
Фаворит-Воха TimBat: 0-3 Спартак
TimBat Пари НН - Спартак 19:00. прогнозы на точный счет. повторяться нельзя. вход 100 000 всоликов. если не угадал никто, то платить не надо.
Che Guevara Ridik: как деревня?
Ridik Христос Воскрес
WorstFriend TimBat: гляди-ка, даже с ПРСом
WorstFriend TimBat:
TimBat это знаки) забирай https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
Che Guevara TimBat: вчера твою любимую нацию вёз, как на индийском рынке оказался
TimBat утро доброе)
Fonitio Freeks: выпьешь, будет девятиэтажкой, может даже десяти
Freeks Да и девятиэтажка должна быть
Freeks barca10fan: точно не его. Там про хорошую энергетику написано
barca10fan https://re.kufar.by/vi/mogilev/kupit/kvartiru/220478583?rank=22&searchId=e5e1646d434a9e8d495451eb03e062e6ad13 нашел чист серегину даже ковер такой же))
barca10fan Freeks: там только надо на курс бел рубля умножить)
Che Guevara Freeks: ага, там трешка на кучу человек записана
Freeks Che Guevara: через нотариуса. Обзаведешься жильем в другой стране
Freeks Che Guevara: да сгоняй тыщ за 150, чо ты
Ridik Еще бы играть научится, было бы норм
Ridik Да ладно. Водитель расстояния не боится
Che Guevara Ridik: не, далеко
Ridik Che Guevara: кдь сюда, вези домой
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
Профиль
Закрыть