логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Патум Юнайтед (Патхумтхани, Таиланд)
Сборная: Кипр, мол.
Ник: Skornio
Стадион: "Лео", 51тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 1 425 316 = 1 425к = 1м
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Порт" Бангкок - 0:1
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Д - "Бэнбьюенг" Накхон Саван - 4:0
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - ФК Чиангмай - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Чантхабури - ?:?
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Мэ Сот Юнайтед" Накхон Пханом - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 647 827 -5 084 469 = -1 436 642
Доход от продажи билетов 3 647 827 Расходы на организацию матча -1 340 280
Зарплата игроков -3 744 189
Кубок страны 186 370 -167 535 = 18 835
Доход от продажи билетов 186 370 Расходы на организацию матча -167 535
Кубок межсезонья 6 614 956 -5 847 800 = 767 156
Доход от продажи билетов 4 058 956 Расходы на организацию матча -1 675 350
Призовые 2 556 000 Зарплата игроков -4 172 450
Тренировки и изучение - -5 260 000 = -5 260 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения перспективности роста силы -360 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 5 063 000 - = 5 063 000
Уход на пенсию игрока 5 063 000
Итого 15 512 153 -22 759 804 = -7 247 651
День Было +/- Стало
125 сегодня, 22:01 1 592 851 -167 535 1 425 316 Расходы на организацию матча
125 сегодня, 22:01 1 406 481 +186 370 1 592 851 Доход от продажи билетов
123 вчера, 22:02 1 822 502 -416 021 1 406 481 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 23:05 1 867 502 -45 000 1 822 502 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
113 24 апр 2024, 23:05 1 912 502 -45 000 1 867 502 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 2 328 523 -416 021 1 912 502 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 2 663 593 -335 070 2 328 523 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 1 948 983 +714 610 2 663 593 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 2 365 004 -416 021 1 948 983 Зарплата игроков
89 19 апр 2024, 23:06 2 410 004 -45 000 2 365 004 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
89 19 апр 2024, 23:06 2 455 004 -45 000 2 410 004 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 2 871 025 -416 021 2 455 004 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 3 287 046 -416 021 2 871 025 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 3 622 116 -335 070 3 287 046 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 2 751 405 +870 711 3 622 116 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 3 167 426 -416 021 2 751 405 Зарплата игроков
63 14 апр 2024, 22:58 3 212 426 -45 000 3 167 426 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
63 14 апр 2024, 22:58 3 257 426 -45 000 3 212 426 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 3 592 496 -335 070 3 257 426 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 2 532 140 +1 060 356 3 592 496 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 2 948 161 -416 021 2 532 140 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 3 364 182 -416 021 2 948 161 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 3 699 252 -335 070 3 364 182 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 2 697 102 +1 002 150 3 699 252 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 3 113 123 -416 021 2 697 102 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 557 123 +2 556 000 3 113 123 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 892 193 -335 070 557 123 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 -127 163 +1 019 356 892 193 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 288 858 -416 021 -127 163 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 623 928 -335 070 288 858 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 -179 132 +803 060 623 928 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 236 889 -416 021 -179 132 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 652 910 -416 021 236 889 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 17:16 697 910 -45 000 652 910 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 17:16 742 910 -45 000 697 910 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 2 апр 2024, 22:02 1 077 980 -335 070 742 910 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 337 920 +740 060 1 077 980 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 753 941 -416 021 337 920 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 1 169 962 -416 021 753 941 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:03 1 505 032 -335 070 1 169 962 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 701 892 +803 140 1 505 032 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 1 117 913 -416 021 701 892 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:03 1 525 019 -407 106 1 117 913 Зарплата игроков
8 27 мар 2024, 22:34 2 225 019 -700 000 1 525 019 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 22:01 2 632 125 -407 106 2 225 019 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 20:13 3 332 125 -700 000 2 632 125 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 20:13 4 032 125 -700 000 3 332 125 Оплата тренировки спецвозможности
7 27 мар 2024, 20:13 4 732 125 -700 000 4 032 125 Оплата тренировки спецвозможности
6 26 мар 2024, 22:04 5 139 231 -407 106 4 732 125 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 00:33 5 839 231 -700 000 5 139 231 Оплата тренировки спецвозможности
6 26 мар 2024, 00:33 6 539 231 -700 000 5 839 231 Оплата тренировки спецвозможности
6 26 мар 2024, 00:33 7 239 231 -700 000 6 539 231 Оплата тренировки спецвозможности
5 25 мар 2024, 22:02 7 574 301 -335 070 7 239 231 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:02 6 880 961 +693 340 7 574 301 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:02 7 335 967 -455 006 6 880 961 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
Профиль
Закрыть