логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Десна (Чернигов, Украина)
Менеджер: Алексей Пизик
Ник: pla1957
Стадион: "им. Гагарина", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 11 921 414 = 11 921к = 11м
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Атлет" Киев - 3:0
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Арсенал" Киев - 1:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Горняк" Кривой Рог - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Полтава - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Вотранс" Луцк - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 4 281 479 -6 362 892 = -2 081 413
Доход от продажи билетов 4 281 479 Расходы на организацию матча -2 470 680
Зарплата игроков -3 892 212
Кубок страны 989 837 -411 780 = 578 057
Доход от продажи билетов 989 837 Расходы на организацию матча -411 780
Кубок вызова 354 110 -205 890 = 148 220
Доход от продажи билетов 354 110 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 5 794 915 -5 440 478 = 354 437
Доход от продажи билетов 3 511 665 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 2 283 250 Зарплата игроков -3 381 578
Товарищеский матч 815 650 -617 670 = 197 980
Доход от продажи билетов 815 650 Расходы на организацию матча -617 670
Тренировки и изучение - -22 020 000 = -22 020 000
Оплата тренировки силы -18 000 000
Оплата тренировки совмещений -1 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 700 000
Оплата изучения стиля -360 000
Оплата изучения перспективности роста силы -300 000
Оплата изучения перспективности падения силы -660 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 2 565 000 - = 2 565 000
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 565 000
Остальное 12 331 000 - = 12 331 000
Уход на пенсию игрока 12 321 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 27 131 991 -41 458 710 = -14 326 719
День Было +/- Стало
163 3 мая 2024, 22:02 12 246 881 -325 467 11 921 414 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 20:12 12 496 881 -250 000 12 246 881 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 20:12 12 746 881 -250 000 12 496 881 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 20:12 12 996 881 -250 000 12 746 881 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 20:12 13 246 881 -250 000 12 996 881 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 20:10 13 306 881 -60 000 13 246 881 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
153 2 мая 2024, 20:10 13 366 881 -60 000 13 306 881 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
151 1 мая 2024, 22:02 13 778 661 -411 780 13 366 881 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 13 010 754 +767 907 13 778 661 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 13 336 221 -325 467 13 010 754 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 11:02 14 186 221 -850 000 13 336 221 Оплата тренировки спецвозможности
140 30 апр 2024, 11:02 14 686 221 -500 000 14 186 221 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 11:02 14 936 221 -250 000 14 686 221 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 11:02 15 186 221 -250 000 14 936 221 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 11:02 16 036 221 -850 000 15 186 221 Оплата тренировки спецвозможности
140 30 апр 2024, 09:46 16 096 221 -60 000 16 036 221 Оплата изучения стиля игрока
138 29 апр 2024, 22:02 16 508 001 -411 780 16 096 221 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 15 689 673 +818 328 16 508 001 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 16 015 140 -325 467 15 689 673 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 20:44 16 265 140 -250 000 16 015 140 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 20:44 16 515 140 -250 000 16 265 140 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 20:44 16 765 140 -250 000 16 515 140 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 20:44 17 015 140 -250 000 16 765 140 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 20:43 17 075 140 -60 000 17 015 140 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
138 29 апр 2024, 20:43 17 135 140 -60 000 17 075 140 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
136 28 апр 2024, 15:01 17 341 030 -205 890 17 135 140 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 17 087 249 +253 781 17 341 030 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 17 412 716 -325 467 17 087 249 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 11:15 17 662 716 -250 000 17 412 716 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 11:15 18 162 716 -500 000 17 662 716 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 11:15 18 412 716 -250 000 18 162 716 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 11:15 18 662 716 -250 000 18 412 716 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 11:03 18 722 716 -60 000 18 662 716 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:02 19 046 509 -323 793 18 722 716 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 19:00 19 106 509 -60 000 19 046 509 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
111 24 апр 2024, 19:00 19 166 509 -60 000 19 106 509 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
100 23 апр 2024, 22:01 19 372 399 -205 890 19 166 509 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 19 018 289 +354 110 19 372 399 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 19 430 069 -411 780 19 018 289 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 18 551 860 +878 209 19 430 069 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 18 875 653 -323 793 18 551 860 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 19 081 543 -205 890 18 875 653 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 18 799 093 +282 450 19 081 543 Доход от продажи билетов
96 21 апр 2024, 12:02 19 299 093 -500 000 18 799 093 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 12:02 19 799 093 -500 000 19 299 093 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 12:02 20 299 093 -500 000 19 799 093 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 12:02 20 549 093 -250 000 20 299 093 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 12:02 20 799 093 -250 000 20 549 093 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 22:01 21 004 983 -205 890 20 799 093 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 20 502 699 +502 284 21 004 983 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 20 826 492 -323 793 20 502 699 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 17:59 21 076 492 -250 000 20 826 492 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 17:59 21 576 492 -500 000 21 076 492 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 17:59 21 826 492 -250 000 21 576 492 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 17:59 22 076 492 -250 000 21 826 492 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 18 менеджеров
Gordey TimBat: да не знаю я еще) так то планирую..
TimBat Gordey: ты вроде в Екб метил?)
TimBat Gordey: тебе то можно и на выходные сгонять))
Gordey TimBat:
7 ч 8 мин. (540,0 км) Маршрут: А-130
Маршрут
Ridik Португалец: Поехали во Львов к Виктору, распоясался))) Играет в мирокубке, и суперит Анегри, ума очень много там
TimBat мне до Моглева 32 ч (2 352,2 км)
TimBat Ridik: кого бы еще позвал?))
Португалец Ridik: Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Продолжение снимем
Ridik Португалец: Мы с ним тут общаемся, но это он не лезет ко мне, и я не лезу. Сорян, но мы не друзья с ним. Менеджеры в игре ВСОЛ, не более. А с тобой бы норм
Португалец Ridik: Максим обратно на поезде уедет, у тебя логан будет
Португалец Ridik: давай я прилетаю в Москву, туда подъезжает чегевара и мы к тебе на логане едем
Ridik Португалец: В Москве в 5 утра просыпаются? Тимбат, Ты, Востфренд? Вы все ранние птицы, Это Сибирь и Азия
TimBat как там все близко оказывается) почти подмосковье...
TimBat Португалец: я загуглил - 7 ч 15 мин. (586,9 км) на машине
Португалец Ridik: из Москвы до тебя сколько ехать?
Ridik Gordey: На фонтанах на Дубровенке, где были с Андрюхой, единственный из ВСОЛа, кто был в Могилёве
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Ridik TimBat: я на такси не езжу, пол часа подождать не проблема, да и денег почти не осталось, дома нычка 110 рублей, за продуктами сходить
TimBat Ridik: а такси?
Ridik Португалец: хоть бы оаз приехать и ничего не забыть. Зарядное со шнуром забыл
Ridik Португалец: сижу на вокзале в Могилеве, транпорт еще не ходит. Микроволновки в поезде таки были
Португалец Ridik: ты уже вернулся или еще в деревне?
TimBat доброе утро)
Профиль
Закрыть