логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Испания, D4-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF АлькорконХ. Гонсалес 25 126 15 13
2. CM/CD Реал Унион (Ирун)С. Амрабат 25 140 13 12
3. CF/CM МарбельяХ. Эредиа 30 177 12 11
4. RM/RF ПонферрадинаА. Ахмед Омар 30 120 14 11
5. CF/CM Реал Унион (Ирун)А. Кордова 27 182 14 11
6. CF/CM ПонферрадинаХ. Кайседо 23 143 15 10
7. CF/CM МарбельяМ. Басри 28 144 11 9
8. CF/CM Расинг (Сантандер)С. Камара 23 116 12 9
9. CF/CM Сан-Хуан (Памплона)Гато 26 123 12 9
10. RM/RF Сан-Хуан (Памплона)Д. Кайло 27 150 14 9
11. CM/CF Сан-Хуан (Памплона)А. Берруте 24 186 14 9
12. RF/RM ВилафранкаМ. Динан 28 168 14 8
13. CF/CM Культураль ЛеонесаХ. Пьера 25 151 15 8
14. CD/CM Расинг (Сантандер)А. Педромо 28 161 12 7
15. LM/LD ПонферрадинаК. Нвакали 32 170 15 7
16. CF/CM МарбельяФ. Окейо 23 95 9 6
17. CM/CF МарбельяМ. Пенья 23 96 12 6
18. LM/LF ВилафранкаМ. Чхве 22 114 13 6
19. RF/RM Культураль ЛеонесаА. Медран 22 125 14 6
20. CF/CM Сан-Хуан (Памплона)А. Силва 23 127 14 6
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Сан-Хуан (Памплона)А. Берруте 24 186 14 9
2. CF/CM Реал Унион (Ирун)А. Кордова 27 182 14 8
3. CM ЛлейдаЯ. Аркес 23 92 13 7
4. CF/LF АлькорконХ. Гонсалес 25 126 15 7
5. LM/LF ВилафранкаМ. Чхве 22 114 13 6
6. CM/CF Расинг (Сантандер)Л. Сахимаа 27 138 13 6
7. CM/CD Реал Унион (Ирун)Э. Перес 33 160 13 6
8. CM/CF ПонферрадинаЙ. Кабанзон 26 131 15 6
9. CF/CM МарбельяИ. Предеус 26 118 7 5
10. CM/CF МарбельяМ. Пенья 23 96 12 5
11. RD/RM ВилафранкаМ. Яамин 22 101 12 5
12. CF/CM Расинг (Сантандер)С. Камара 23 116 12 5
13. CM/CD Расинг (Сантандер)Э. Ахмед Шейх 26 138 12 5
14. CF/CM МарбельяХ. Эредиа 30 177 12 5
15. RD/LD Реал Унион (Ирун)С. Нельсон 27 115 13 5
16. CM/CF Расинг (Сантандер)Н. Маркдоналд 29 158 13 5
17. CM/CF АлькорконС. Наварро 23 82 14 5
18. RM/RF Реал Унион (Ирун)К. Беития 26 151 14 5
19. CF/CM ПонферрадинаХ. Кайседо 23 143 15 5
20. CF/CM Культураль ЛеонесаХ. Пьера 25 151 15 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF АлькорконХ. Гонсалес 25 126 15 20 (13+7)
2. CF/CM Реал Унион (Ирун)А. Кордова 27 182 14 19 (11+8)
3. CM/CF Сан-Хуан (Памплона)А. Берруте 24 186 14 18 (9+9)
4. CF/CM МарбельяХ. Эредиа 30 177 12 16 (11+5)
5. RM/RF ПонферрадинаА. Ахмед Омар 30 120 14 15 (11+4)
6. CF/CM ПонферрадинаХ. Кайседо 23 143 15 15 (10+5)
7. CF/CM Расинг (Сантандер)С. Камара 23 116 12 14 (9+5)
8. CM/CD Реал Унион (Ирун)С. Амрабат 25 140 13 14 (12+2)
9. CF/CM Сан-Хуан (Памплона)Гато 26 123 12 13 (9+4)
10. RM/RF Сан-Хуан (Памплона)Д. Кайло 27 150 14 13 (9+4)
11. CF/CM Культураль ЛеонесаХ. Пьера 25 151 15 13 (8+5)
12. CF/CM МарбельяМ. Басри 28 144 11 12 (9+3)
13. LM/LF ВилафранкаМ. Чхве 22 114 13 12 (6+6)
14. RF/RM ВилафранкаМ. Динан 28 168 14 12 (8+4)
15. CM/CF ПонферрадинаЙ. Кабанзон 26 131 15 12 (6+6)
16. CM/CF МарбельяМ. Пенья 23 96 12 11 (6+5)
17. CM/CD Реал Унион (Ирун)Э. Перес 33 160 13 11 (5+6)
18. RM/RF Реал Унион (Ирун)К. Беития 26 151 14 11 (6+5)
19. LM/LD ПонферрадинаК. Нвакали 32 170 15 11 (7+4)
20. CF/CM МарбельяИ. Предеус 26 118 7 10 (5+5)
21. CM/CF Расинг (Сантандер)Н. Маркдоналд 29 158 13 10 (5+5)
22. CM/CF Расинг (Сантандер)Л. Сахимаа 27 138 13 10 (4+6)
23. CF/CM Расинг (Сантандер)А. Дантэ 26 148 14 10 (6+4)
24. CM/CF ВилафранкаН. Делавью 26 148 14 9 (6+3)
25. CM/CF АлькорконС. Наварро 23 82 14 9 (4+5)
26. CD/CM Расинг (Сантандер)А. Педромо 28 161 12 8 (7+1)
27. LF/LM Сан-Хуан (Памплона)Х. Комерас 31 136 12 8 (5+3)
28. LM/RM Боринаж (Буссю)Х. Давлеталиев 26 137 12 8 (5+3)
29. RD/RM ВилафранкаМ. Яамин 22 101 12 8 (3+5)
30. CM/CD Расинг (Сантандер)Э. Ахмед Шейх 26 138 12 8 (3+5)
31. CM ЛлейдаЯ. Аркес 23 92 13 8 (1+7)
32. RF/RM Культураль ЛеонесаА. Медран 22 125 14 8 (6+2)
33. CF/CM Сан-Хуан (Памплона)А. Силва 23 127 14 8 (6+2)
34. LF/LM Расинг (Сантандер)Г. Гомес 26 115 14 8 (4+4)
35. CF/CM Культураль ЛеонесаР. Кроллис 22 116 14 8 (4+4)
36. CM/CF Сан-Хуан (Памплона)Э. Молина Ортиз 27 126 11 7 (4+3)
37. CM/CF КомпостелаА. де Висенте 27 128 12 7 (5+2)
38. CM/CF ЛлейдаД. Иглесиас 23 83 13 7 (5+2)
39. CF/CM КомпостелаФ. Бельтран 30 141 13 7 (4+3)
40. CF/CM Реал Унион (Ирун)Й. Оскоиди 25 150 14 7 (4+3)
41. CF/CM МарбельяФ. Окейо 23 95 9 6 (6+0)
42. CF/CM ЭхеаЛ. Карбонелл 27 119 11 6 (5+1)
43. CM/CF Эгалео (Афины)Т. Карампас 19 55 11 6 (4+2)
44. CF/CM АльмерияО. Олусегун 24 104 13 6 (5+1)
45. LM/LF Реал Унион (Ирун)Н. Киселев 23 119 13 6 (5+1)
46. CF/CM Ла Нусия (Нусия)Ф. Григор 29 123 16 6 (5+1)
47. CM ПонферрадинаА. Шафи 20 77 8 5 (3+2)
48. CM/CF МарбельяЕ. Вальдеррама 18 60 9 5 (3+2)
49. CF/CM АльмерияХ. Эскобар 34 89 12 5 (4+1)
50. LD/LM Сан-Хуан (Памплона)П. Муньос 25 101 13 5 (4+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Реал Унион (Ирун)Х. Ирасуста 22 107 9 835 3 209
2. GK Реал Унион (Ирун)И. Мартинес 21 97 10 925 4 185
3. GK ВилафранкаТ. О'Брайен 29 163 14 1294 7 162
4. GK Расинг (Сантандер)Ю. Кадьевич 31 121 12 1106 6 158
5. GK Сан-Хуан (Памплона)А. Кантеро 29 120 8 739 4 148
6. GK АлькорконА. Руис 29 130 14 1302 8 145
7. GK Культураль ЛеонесаБ. Салас 28 151 15 1382 9 138
8. GK Сан-Хуан (Памплона)Т. Вильякампа 26 129 11 1014 8 113
9. GK КомпостелаД. Херра 31 93 8 745 7 93
10. GK МарбельяК. Этаман 30 150 12 960 11 80
11. GK ПонферрадинаБ. Аллахвердиев 27 98 13 1112 13 79
12. GK ЭхеаД. Троя 26 125 12 985 12 76
13. GK КомпостелаЭ. Соуса 18 52 8 738 9 74
14. GK АльмерияД. Фуоли 29 139 15 1381 20 66
15. GK МарбельяД. Вассилев 20 69 10 801 12 62
16. GK ПонферрадинаФ. Диккинсон 27 69 7 643 10 58
17. GK ТалавераВ. Бенитез 21 98 13 1205 24 48
18. GK СокуэльямосТ. Ромеро 21 78 8 742 16 44
19. GK ЛлейдаА. Риера 23 77 13 1202 28 41
20. GK Расинг (Сантандер)С. Эрикссон 17 37 7 650 16 38
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK Расинг (Сантандер)Ю. Кадьевич 31 121 6.867
2. CF/LF АлькорконХ. Гонсалес 25 126 6.800
3. CF/CM Реал Унион (Ирун)А. Кордова 27 182 6.736
4. CF/CM Расинг (Сантандер)С. Камара 23 116 6.683
5. CF/CM МарбельяХ. Эредиа 30 177 6.600
6. CF/CM МарбельяИ. Предеус 26 118 6.571
7. RM/RF ПонферрадинаА. Ахмед Омар 30 120 6.564
8. CM/CD Реал Унион (Ирун)С. Амрабат 25 140 6.539
9. GK Реал Унион (Ирун)И. Мартинес 21 97 6.470
10. CF/CM Сан-Хуан (Памплона)Гато 26 123 6.467
11. CF/CM МарбельяМ. Басри 28 144 6.446
12. RD/LD Реал Унион (Ирун)С. Нельсон 27 115 6.377
13. CM/CD Реал Унион (Ирун)Э. Перес 33 160 6.354
14. GK Сан-Хуан (Памплона)А. Кантеро 29 120 6.275
15. RM/RD Расинг (Сантандер)Х. Ле 29 104 6.233
16. CD/CM Реал Унион (Ирун)Эйллер 32 163 6.114
17. CF/CM ПонферрадинаХ. Кайседо 23 143 6.113
18. RM/RF Сан-Хуан (Памплона)Д. Кайло 27 150 6.086
19. RD/RM ВилафранкаМ. Яамин 22 101 6.075
20. RM/RF Реал Унион (Ирун)К. Беития 26 151 6.071
21. CM/CF МарбельяМ. Пенья 23 96 6.033
22. CM/CF Сан-Хуан (Памплона)А. Берруте 24 186 6.029
23. CM/CF АлькорконС. Наварро 23 82 6.000
24. CM/CF Расинг (Сантандер)Н. Маркдоналд 29 158 6.000
25. CF/CM Реал Унион (Ирун)Й. Оскоиди 25 150 5.986
26. CD/CM Реал Унион (Ирун)Л. Чапета 25 94 5.985
27. RD/RM ВилафранкаЭ. Руис 25 77 5.970
28. LM/LF ВилафранкаМ. Чхве 22 114 5.962
29. CM/CF ПонферрадинаЙ. Кабанзон 26 131 5.953
30. GK АлькорконА. Руис 29 130 5.950
31. CM/CF Эгалео (Афины)Т. Карампас 19 55 5.936
32. RF/RM ВилафранкаМ. Динан 28 168 5.936
33. CM/CF Сан-Хуан (Памплона)Э. Молина Ортиз 27 126 5.918
34. LM/LD ПонферрадинаК. Нвакали 32 170 5.913
35. GK Сан-Хуан (Памплона)Т. Вильякампа 26 129 5.891
36. CM/CF Расинг (Сантандер)Л. Сахимаа 27 138 5.885
37. CM/CF ВилафранкаН. Делавью 26 148 5.871
38. CF/CM Культураль ЛеонесаХ. Пьера 25 151 5.867
39. LM/LF ПонферрадинаМ. Беллахаль 26 76 5.864
40. LD/RD АлькорконД. Форниес 34 101 5.857
41. CM/CD Расинг (Сантандер)Э. Ахмед Шейх 26 138 5.833
42. LM/RM Боринаж (Буссю)Х. Давлеталиев 26 137 5.825
43. LD/LM ВилафранкаА. Куадрас 26 76 5.814
44. LM/LF Реал Унион (Ирун)Н. Киселев 23 119 5.808
45. LD/LM Сан-Хуан (Памплона)П. Муньос 25 101 5.800
46. CD/CM Сан-Хуан (Памплона)Р. Коррал 26 110 5.783
47. CF/CM Расинг (Сантандер)А. Дантэ 26 148 5.764
48. GK Реал Унион (Ирун)Х. Ирасуста 22 107 5.756
49. GK ВилафранкаТ. О'Брайен 29 163 5.750
50. LF/LM Расинг (Сантандер)Г. Гомес 26 115 5.743
51. CF/CM МарбельяФ. Окейо 23 95 5.733
52. CF/CM Сан-Хуан (Памплона)А. Силва 23 127 5.729
53. RD/RM Сан-Хуан (Памплона)А. Карбонелл 28 128 5.708
54. CF/CM ВилафранкаА. Хассан 25 122 5.707
55. LD/RD Реал Унион (Ирун)Д. Морено 24 113 5.671
56. LF/LM Сан-Хуан (Памплона)Х. Комерас 31 136 5.667
57. CD/CM АлькорконЯ. Лопес 28 113 5.664
58. CD/CM Реал Унион (Ирун)П. Белецки 27 139 5.633
59. CM/CF ВилафранкаМ. Морагон 26 65 5.633
60. CD/CM Сан-Хуан (Памплона)А. Тьерно 17 58 5.629
61. CF/CM ЭхеаЛ. Карбонелл 27 119 5.627
62. RD/RM Расинг (Сантандер)Ж. Барриос 30 111 5.617
63. CD/CM ВилафранкаН. Трубеха 27 80 5.614
64. CD/CM Сан-Хуан (Памплона)Х. Эрнандес 28 108 5.609
65. LD/RD Реал Унион (Ирун)К. Глик 20 73 5.608
66. CD/CM Расинг (Сантандер)А. Педромо 28 161 5.592
67. CM/CF Реал Унион (Ирун)С. Эррико 18 77 5.578
68. LM/LF ВилафранкаЭ. Бернат 27 63 5.544
69. CD АлькорконИ. Перес 17 57 5.533
70. GK ПонферрадинаБ. Аллахвердиев 27 98 5.500
71. CM/CD Сан-Хуан (Памплона)А. Перес 19 58 5.500
72. LD/RD Расинг (Сантандер)У. Гомес 27 128 5.491
73. CD/CM ЭхеаМ. Эчеберрия 28 117 5.473
74. CF/CM Культураль ЛеонесаР. Кроллис 22 116 5.471
75. CM/CF АлькорконМ. Да Коста 25 98 5.414
76. CM ПонферрадинаА. Шафи 20 77 5.413
77. LD/LM Сан-Хуан (Памплона)А. Мелер 20 81 5.400
78. RD/RM ЭхеаА. Сапата 31 106 5.400
79. RD/RM МарбельяЭ. Карбальо 28 85 5.380
80. RF/RM Культураль ЛеонесаА. Медран 22 125 5.379
81. CF/LF ЭхеаБ. Пичатра 30 110 5.369
82. GK Культураль ЛеонесаБ. Салас 28 151 5.367
83. CF/CM Сан-Хуан (Памплона)И. Хиль 19 53 5.357
84. LM/LF МарбельяА. Сото 28 90 5.350
85. LD/RD АлькорконК. Эрнандес 33 79 5.346
86. LD/LM ВилафранкаБ. Мбиа 28 120 5.346
87. CD/CM Реал Унион (Ирун)Маркан 17 63 5.342
88. CD/CM Расинг (Сантандер)Д. Тракосопулос 20 71 5.340
89. RM АлькорконД. Палмер 18 47 5.338
90. CF/CM ЛлейдаВ. Пьочи 29 110 5.338
91. CF/CM КомпостелаФ. Бельтран 30 141 5.331
92. RM/RF АлькорконЮ. Кулхейр 25 117 5.321
93. CD ВилафранкаС. Горностаев 25 58 5.280
94. CF АлькорконР. Ибаньес 17 47 5.271
95. CD/LD ПонферрадинаО. Хайте 33 97 5.267
96. GK МарбельяК. Этаман 30 150 5.267
97. CM/CF МарбельяЕ. Вальдеррама 18 60 5.244
98. LM/RM Расинг (Сантандер)А. Лопес 26 99 5.240
99. CM/CF АлькорконС. де Мера 24 100 5.221
100. CF/CM ПонферрадинаЭнрикес 28 74 5.218

Турнирная таблица