логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Парагвай, D4-A. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Реколета (Асунсьон)Х. Моралес 27 120 3 6
2. CM/CF АсунсьонВ. Голушко 31 127 3 3
3. LM/LF Итеньо (Ита)М. Якубец 33 147 3 3
4. CM Теньенте ЭрреросЭ. Холлидей 19 55 1 2
5. CD/CM Теньенте ЭрреросЭ. Бланко 34 84 2 2
6. CM/CD Адольфо РикельмеА. Норрман 25 116 2 2
7. CF/RF ПаранаенсеФ. Берн 32 121 2 2
8. LM/LF Реколета (Асунсьон)А. Гонсалес 27 123 2 2
9. LM/LF ПаранаенсеА. Сеза 31 135 2 2
10. CF/CM Клуб Спорт ФлоридаА. Олле-Олле 30 157 2 2
11. CF/CM Олимпия (Асунсьон)Л. Пратто 21 72 3 2
12. LF/LM Итеньо (Ита)А. Легизамон 23 84 3 2
13. CF/CM 3 де НовембреК. Харада 23 88 3 2
14. CF/CM АсунсьонД. МакКэй 25 93 3 2
15. CM/CD Сан ЛоренсоТ. Элиу 31 102 3 2
16. CF/LF Итеньо (Ита)Я. Ванек 23 117 3 2
17. RM/RF Олимпия (Асунсьон)А. Сильва 28 134 3 2
18. CF/CM Адольфо РикельмеБ. Ди Маджо 26 140 3 2
19. RF Марискал ЛопесК. Кис 29 61 1 1
20. CD/CM Клуб Спорт ФлоридаБ. Гёк 27 85 1 1
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Реколета (Асунсьон)А. Рамирес 33 143 3 5
2. LM/LF Итеньо (Ита)М. Якубец 33 147 3 3
3. RM/RF Сан ЛоренсоИ. Микляев 27 92 2 2
4. LD/LM 3 де НовембреБ. Баттерворт 30 90 3 2
5. LM/LF АсунсьонВ. Трофимович 27 98 3 2
6. CF/CM 3 де НовембреД. Девлин 25 115 3 2
7. CF/CM Теньенте ЭрреросТ. Кантуэлл 34 121 3 2
8. CF/CM Адольфо РикельмеБ. Ди Маджо 26 140 3 2
9. LM/LF Олимпия (Асунсьон)Р. Ортис 30 158 3 2
10. CM Теньенте ЭрреросЭ. Холлидей 19 55 1 1
11. RM/RF Пиноза (Асунсьон)С. Вэрэа 30 64 1 1
12. CM Реколета (Асунсьон)А. Герерро 19 70 1 1
13. LD/LM ПаранаенсеД. Каро 26 79 1 1
14. CF ПаранаенсеР. Баневичюс 28 83 1 1
15. RD ПаранаенсеД. Сакрамоне 20 59 2 1
16. CM Теньенте ЭрреросД. Мальорквин 20 60 2 1
17. CM/CF Марискал ЛопесС. Астудилло 30 68 2 1
18. CD 29 де СетьембреА. Доннинелли 30 79 2 1
19. CM/LM Клуб Спорт ФлоридаК. Сасерес 25 82 2 1
20. CM/CD АсунсьонУ. Ортега 31 86 2 1
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Реколета (Асунсьон)Х. Моралес 27 120 3 7 (6+1)
2. LM/LF Итеньо (Ита)М. Якубец 33 147 3 6 (3+3)
3. CF/CM Реколета (Асунсьон)А. Рамирес 33 143 3 6 (1+5)
4. CF/CM Адольфо РикельмеБ. Ди Маджо 26 140 3 4 (2+2)
5. CM Теньенте ЭрреросЭ. Холлидей 19 55 1 3 (2+1)
6. CF/RF ПаранаенсеФ. Берн 32 121 2 3 (2+1)
7. CM/CF АсунсьонВ. Голушко 31 127 3 3 (3+0)
8. LF/LM Итеньо (Ита)А. Легизамон 23 84 3 3 (2+1)
9. CF/LF Итеньо (Ита)Я. Ванек 23 117 3 3 (2+1)
10. CF/CM 3 де НовембреД. Девлин 25 115 3 3 (1+2)
11. CF/CM Теньенте ЭрреросТ. Кантуэлл 34 121 3 3 (1+2)
12. LM/LF Олимпия (Асунсьон)Р. Ортис 30 158 3 3 (1+2)
13. CD/CM Теньенте ЭрреросЭ. Бланко 34 84 2 2 (2+0)
14. CM/CD Адольфо РикельмеА. Норрман 25 116 2 2 (2+0)
15. LM/LF Реколета (Асунсьон)А. Гонсалес 27 123 2 2 (2+0)
16. LM/LF ПаранаенсеА. Сеза 31 135 2 2 (2+0)
17. CF/CM Клуб Спорт ФлоридаА. Олле-Олле 30 157 2 2 (2+0)
18. CF Пиноза (Асунсьон)К. Чжун 31 93 2 2 (1+1)
19. CM/CD Реколета (Асунсьон)Х. Домингес 27 110 2 2 (1+1)
20. CM/CF Клуб Спорт ФлоридаВ. Давид Алонсо 27 123 2 2 (1+1)
21. RM/RF Сан ЛоренсоИ. Микляев 27 92 2 2 (0+2)
22. CF/CM Олимпия (Асунсьон)Л. Пратто 21 72 3 2 (2+0)
23. CF/CM 3 де НовембреК. Харада 23 88 3 2 (2+0)
24. CF/CM АсунсьонД. МакКэй 25 93 3 2 (2+0)
25. CM/CD Сан ЛоренсоТ. Элиу 31 102 3 2 (2+0)
26. RM/RF Олимпия (Асунсьон)А. Сильва 28 134 3 2 (2+0)
27. RD/RM 3 де НовембреХ. Ямаути 32 93 3 2 (1+1)
28. CF/CM Итеньо (Ита)Х. Лопес 26 113 3 2 (1+1)
29. CF/RF АсунсьонВ. Брадоньич 30 120 3 2 (1+1)
30. LD/LM 3 де НовембреБ. Баттерворт 30 90 3 2 (0+2)
31. LM/LF АсунсьонВ. Трофимович 27 98 3 2 (0+2)
32. RF Марискал ЛопесК. Кис 29 61 1 1 (1+0)
33. CD/CM Клуб Спорт ФлоридаБ. Гёк 27 85 1 1 (1+0)
34. CD/CM ПаранаенсеО. Бенитес 28 95 1 1 (1+0)
35. CM/CD Реколета (Асунсьон)С. Хан 29 113 1 1 (1+0)
36. RM/RF Пиноза (Асунсьон)С. Вэрэа 30 64 1 1 (0+1)
37. CM Реколета (Асунсьон)А. Герерро 19 70 1 1 (0+1)
38. LD/LM ПаранаенсеД. Каро 26 79 1 1 (0+1)
39. CF ПаранаенсеР. Баневичюс 28 83 1 1 (0+1)
40. RF Пиноза (Асунсьон)М. Мехра 27 52 2 1 (1+0)
41. CM Теньенте ЭрреросК. Алькарас 19 60 2 1 (1+0)
42. LM/LF Синамога (Сьюсега)А. Мартинес 19 75 2 1 (1+0)
43. CF Марискал ЛопесК. Мартинес 23 79 2 1 (1+0)
44. CF Сан ЛоренсоХ. Алегрия 23 83 2 1 (1+0)
45. RF/CF Реколета (Асунсьон)А. Кайомбо 20 86 2 1 (1+0)
46. CF Марискал ЛопесЭ. Ауррекочоа 29 86 2 1 (1+0)
47. CD/CM Адольфо РикельмеФ. Франко 23 92 2 1 (1+0)
48. CD/RD 3 де НовембреЭ. Монталвана 32 95 2 1 (1+0)
49. CM/CD Сан ЛоренсоХ. Лейлор 29 106 2 1 (1+0)
50. CF ПаранаенсеМ. Этунди Меконго 28 107 2 1 (1+0)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вилья ЭлизаС. Ольмельдо 30 118 3 277 0 277
2. GK Теньенте ЭрреросН. Карабашев 18 53 3 276 0 276
3. GK АсунсьонМ. Дьюхерст 26 94 2 184 0 184
4. GK 3 де НовембреА. Венто 20 108 3 276 1 138
5. GK Пиноза (Асунсьон)Г. Боганин 27 54 1 93 0 93
6. GK Марискал ЛопесХ. Альмирон 31 97 2 185 1 93
7. GK ПаранаенсеБ. Каморро 25 82 2 184 1 92
8. GK Адольфо РикельмеМ. Кана 24 120 2 184 1 92
9. GK Реколета (Асунсьон)М. Хаин 33 123 1 92 0 92
10. GK Адольфо РикельмеК. Уильямс 27 78 1 91 0 91
11. GK Реколета (Асунсьон)Ж. Лалринфела 20 74 2 184 2 61
12. GK Сан ЛоренсоН. Лебедев 28 143 3 276 4 55
13. GK Итеньо (Ита)Д. Ортелладо 27 93 2 185 3 46
14. GK Сан КлементоЕ. Ангалласио 28 77 2 183 4 37
15. GK Клуб Спорт ФлоридаФ. Лёпфе 25 78 2 185 5 31
16. GK Марискал ЛопесБ. Гатти 27 82 1 92 2 31
17. GK Пиноза (Асунсьон)Н. Алвисо 30 92 2 134 4 27
18. GK Олимпия (Асунсьон)А. Роа 29 81 3 278 10 25
19. GK 29 де СетьембреC. Невес 27 84 1 93 3 23
20. GK 29 де СетьембреО. Мариао 27 84 2 184 7 23
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM Теньенте ЭрреросЭ. Холлидей 19 55 9.100
2. CM/CF Реколета (Асунсьон)Х. Моралес 27 120 8.833
3. CM/CD Реколета (Асунсьон)С. Хан 29 113 8.000
4. CM/CD Реколета (Асунсьон)Х. Домингес 27 110 7.550
5. CF/RF ПаранаенсеФ. Берн 32 121 7.400
6. GK Пиноза (Асунсьон)Г. Боганин 27 54 7.300
7. CF/CM Реколета (Асунсьон)А. Рамирес 33 143 7.233
8. LM/LF Итеньо (Ита)М. Якубец 33 147 7.200
9. CD/CM Теньенте ЭрреросЭ. Бланко 34 84 7.200
10. CD/CM Клуб Спорт ФлоридаБ. Гёк 27 85 7.200
11. CD ГусарМ. Хабила 20 73 7.100
12. GK Реколета (Асунсьон)М. Хаин 33 123 7.100
13. LM/LF Реколета (Асунсьон)А. Гонсалес 27 123 7.000
14. RF Марискал ЛопесК. Кис 29 61 6.800
15. CD/RD 3 де НовембреЭ. Монталвана 32 95 6.750
16. CD/CM Адольфо РикельмеК. Мемия 28 98 6.750
17. CF/CM Адольфо РикельмеБ. Ди Маджо 26 140 6.633
18. RD/LD Адольфо РикельмеК. Мотсоапонг 31 109 6.600
19. CM/CD Адольфо РикельмеЭ. Туззио 26 84 6.550
20. CF/CM Теньенте ЭрреросТ. Кантуэлл 34 121 6.533
21. LF/LM Итеньо (Ита)А. Легизамон 23 84 6.467
22. GK Вилья ЭлизаС. Ольмельдо 30 118 6.467
23. GK Марискал ЛопесХ. Альмирон 31 97 6.450
24. LM/LF ПаранаенсеА. Сеза 31 135 6.450
25. CM/CF АсунсьонВ. Голушко 31 127 6.400
26. GK АсунсьонМ. Дьюхерст 26 94 6.400
27. CF ПаранаенсеМ. Этунди Меконго 28 107 6.400
28. CM Реколета (Асунсьон)А. Герерро 19 70 6.400
29. CF/LF Итеньо (Ита)Я. Ванек 23 117 6.367
30. GK Адольфо РикельмеМ. Кана 24 120 6.350
31. LD/LM 3 де НовембреБ. Баттерворт 30 90 6.300
32. RD/RM АсунсьонВ. Перчемлиев 30 91 6.300
33. RD Марискал ЛопесА. Эскурра 30 93 6.300
34. LD/RD Адольфо РикельмеА. Уэст 28 96 6.300
35. RM/RF Пиноза (Асунсьон)С. Вэрэа 30 64 6.300
36. RD/RM 3 де НовембреХ. Ямаути 32 93 6.267
37. CF/CM 3 де НовембреД. Девлин 25 115 6.167
38. CF/CM Адольфо РикельмеУ. Морель 24 126 6.150
39. CF/CM 3 де НовембреК. Харада 23 88 6.133
40. CM/CF 3 де НовембреЛ. Самаоуи 30 97 6.133
41. RF/CF Реколета (Асунсьон)А. Кайомбо 20 86 6.050
42. CF/RF АсунсьонВ. Брадоньич 30 120 6.033
43. CD Теньенте ЭрреросТ. Рукас 20 63 6.000
44. CM/CD Адольфо РикельмеА. Норрман 25 116 6.000
45. CD/CM ПаранаенсеО. Бенитес 28 95 6.000
46. RM/RF Теньенте ЭрреросЭ. Лименса 34 101 5.967
47. LD/RD Вилья ЭлизаД. Бассет 24 86 5.950
48. CF Пиноза (Асунсьон)К. Чжун 31 93 5.950
49. CF/CM Клуб Спорт ФлоридаА. Олле-Олле 30 157 5.950
50. CD/CM Вилья ЭлизаМ. Суарес 22 82 5.933
51. CF/CM АсунсьонВ. Сид 32 131 5.933
52. RM/RD Адольфо РикельмеВ. Колби 29 101 5.900
53. LM Пиноза (Асунсьон)А. Дукло 23 72 5.900
54. RF Пиноза (Асунсьон)М. Мехра 27 52 5.850
55. CM Теньенте ЭрреросД. Мальорквин 20 60 5.850
56. CF Реколета (Асунсьон)Д. Важу 20 71 5.850
57. RM/RF Сан ЛоренсоИ. Микляев 27 92 5.850
58. CD/CM Адольфо РикельмеФ. Франко 23 92 5.800
59. CD/CM Реколета (Асунсьон)Л. Рейес 24 134 5.800
60. GK Адольфо РикельмеК. Уильямс 27 78 5.800
61. GK Теньенте ЭрреросН. Карабашев 18 53 5.767
62. RD/RM 3 де НовембреК. Кояло 34 89 5.767
63. LM Теньенте ЭрреросД. Маринкович 21 67 5.750
64. LD/LM Теньенте ЭрреросП. Пауло 34 81 5.733
65. CD/RD 3 де НовембреТ. Томас 32 86 5.733
66. LM/LF АсунсьонВ. Трофимович 27 98 5.733
67. LD Марискал ЛопесС. Бордон 30 87 5.700
68. RD/RM Вилья ЭлизаА. Табал 25 69 5.667
69. CM Теньенте ЭрреросК. Алькарас 19 60 5.650
70. RD Теньенте ЭрреросС. Албариньо 21 66 5.650
71. CD/CM Вилья ЭлизаЖ. Мукомбози 21 70 5.650
72. LM/LF Синамога (Сьюсега)А. Мартинес 19 75 5.650
73. CM/CD Сан ЛоренсоХ. Лейлор 29 106 5.650
74. LD Вилья ЭлизаО. Койо 25 87 5.633
75. CM/CD Адольфо РикельмеД. Леон 28 106 5.600
76. CF ПаранаенсеР. Баневичюс 28 83 5.600
77. CD Теньенте ЭрреросЛ. Косал 21 69 5.567
78. LF Реколета (Асунсьон)К. О'Нил 20 73 5.567
79. CM/CD Сан ЛоренсоТ. Элиу 31 102 5.567
80. CF Вилья ЭлизаТ. Браун 26 115 5.567
81. GK ПаранаенсеБ. Каморро 25 82 5.550
82. CF Марискал ЛопесЭ. Ауррекочоа 29 86 5.550
83. LD/LM Реколета (Асунсьон)Н. Мукиеле 17 54 5.533
84. CF/CM Вилья ЭлизаП. Мазхерати 23 82 5.500
85. CM/CD 3 де НовембреТ. Демир 26 90 5.500
86. RF/RM Реколета (Асунсьон)Е. Мыттус 28 120 5.500
87. CF/LF АсунсьонВ. Ульяновский 29 130 5.500
88. CF Сан ЛоренсоХ. Алегрия 23 83 5.500
89. CF Вилья ЭлизаП. Пуго 19 65 5.500
90. CF/CM АсунсьонД. МакКэй 25 93 5.467
91. CM/CF Адольфо РикельмеС. Тригос 26 93 5.467
92. CD Марискал ЛопесС. Альварес 27 75 5.450
93. CF Марискал ЛопесК. Мартинес 23 79 5.450
94. CF Пиноза (Асунсьон)А. Щёткин 30 48 5.433
95. LD/LM АсунсьонВ. Пендус 29 76 5.433
96. GK 3 де НовембреА. Венто 20 108 5.433
97. CF/CM Итеньо (Ита)Х. Лопес 26 113 5.433
98. LD/LM ПаранаенсеВ. Данг 28 123 5.400
99. CM/CD Адольфо РикельмеН. Оливейро 22 69 5.400
100. RD Сан КлементоД. Анти 22 81 5.400

Турнирная таблица