логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 26. Чемпионаты стран. Литва, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЭ. Величка 20 76 20 12
2. LM/LF ЛигаМ. Казлаускас 20 73 23 11
3. CF ЛигаА. Бачанскис 33 115 21 9
4. CF ЛигаА. Бацанскис 29 126 20 8
5. RF/RM ЛигаР. Чернявский 19 67 21 8
6. RF ЛигаЮ. Науронис 20 73 21 8
7. CF ЛигаК. Альноере 29 96 22 8
8. CF ЛигаМ. Садибу 30 122 22 8
9. CM ЛигаД. Дикшайтис 30 119 17 7
10. CF ЛигаД. Янкаускис 24 80 19 6
11. CM ЛигаМ. Мтомбени 32 84 19 6
12. CM/CF ЛигаЮ. Прокопенко 22 67 12 5
13. RF ЛигаВ. Батулевичюс 33 89 15 5
14. LF ЛигаА. Санчес 31 78 17 5
15. CF ЛигаС. Калабов 31 84 18 5
16. CF ЛигаМ. Дрисс 30 81 19 5
17. CF ЛигаД. Велла 32 77 20 5
18. CM ЛигаМ. Билотас 29 90 20 5
19. CF ЛигаД. Мартишевский 26 77 21 5
20. LM ЛигаХ. Джубран 32 98 22 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаХ. Хван 21 78 21 9
2. LM/LF ЛигаМ. Казлаускас 20 73 23 9
3. RF ЛигаЮ. Науронис 20 73 21 8
4. CF/CM ЛигаЭ. Величка 20 76 20 7
5. CF ЛигаД. Яткаускас 28 112 22 7
6. CM ЛигаД. Дикшайтис 30 119 17 6
7. CF ЛигаА. Бацанскис 29 126 20 6
8. CF/LF ЛигаГ. Юшка 19 65 23 5
9. CF ЛигаВ. Бартулис 25 87 17 4
10. CF ЛигаД. Янкаускис 24 80 19 4
11. RF/RM ЛигаР. Чернявский 19 67 21 4
12. CF ЛигаС. Димасай 25 79 21 4
13. CF ЛигаТ. Бебрас 29 93 22 4
14. CF ЛигаХ. Абдулхани 32 84 16 3
15. CF/CM ЛигаД. Лещенко 19 66 17 3
16. RF ЛигаП. Джейкоб 30 82 19 3
17. RM ЛигаП. Кошта 32 72 20 3
18. CM ЛигаМ. Билотас 29 90 20 3
19. CF ЛигаД. Мартишевский 26 77 21 3
20. CF ЛигаК. Альноере 29 96 22 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЛигаМ. Казлаускас 20 73 23 20 (11+9)
2. CF/CM ЛигаЭ. Величка 20 76 20 19 (12+7)
3. RF ЛигаЮ. Науронис 20 73 21 16 (8+8)
4. CF ЛигаА. Бацанскис 29 126 20 14 (8+6)
5. CM ЛигаД. Дикшайтис 30 119 17 13 (7+6)
6. CF/CM ЛигаХ. Хван 21 78 21 13 (4+9)
7. RF/RM ЛигаР. Чернявский 19 67 21 12 (8+4)
8. CF ЛигаД. Яткаускас 28 112 22 12 (5+7)
9. CF ЛигаК. Альноере 29 96 22 11 (8+3)
10. CF ЛигаД. Янкаускис 24 80 19 10 (6+4)
11. CF ЛигаМ. Садибу 30 122 22 10 (8+2)
12. CF ЛигаА. Бачанскис 33 115 21 9 (9+0)
13. CM ЛигаМ. Билотас 29 90 20 8 (5+3)
14. CF ЛигаД. Мартишевский 26 77 21 8 (5+3)
15. CF ЛигаТ. Бебрас 29 93 22 8 (4+4)
16. RF ЛигаВ. Батулевичюс 33 89 15 7 (5+2)
17. CF/CM ЛигаД. Лещенко 19 66 17 7 (4+3)
18. CF ЛигаС. Калабов 31 84 18 7 (5+2)
19. CF ЛигаД. Велла 32 77 20 7 (5+2)
20. CF/LF ЛигаГ. Юшка 19 65 23 7 (2+5)
21. CF ЛигаЛ. Герулис 26 96 23 7 (4+3)
22. CF ЛигаК. Улусои 28 84 13 6 (4+2)
23. CF ЛигаВ. Бартулис 25 87 17 6 (2+4)
24. RM/RF ЛигаК. Булатовас 23 71 18 6 (4+2)
25. RF ЛигаП. Джейкоб 30 82 19 6 (3+3)
26. CM ЛигаМ. Мтомбени 32 84 19 6 (6+0)
27. RM ЛигаБ. Селлайрс 32 95 20 6 (4+2)
28. CF ЛигаС. Димасай 25 79 21 6 (2+4)
29. CM ЛигаГ. Круша 29 89 21 6 (4+2)
30. CF ЛигаМ. Сокас 25 95 21 6 (4+2)
31. LM ЛигаХ. Джубран 32 98 22 6 (5+1)
32. CM/CF ЛигаЮ. Прокопенко 22 67 12 5 (5+0)
33. LF ЛигаА. Санчес 31 78 17 5 (5+0)
34. CF ЛигаР. Греца 31 80 18 5 (3+2)
35. CF ЛигаМ. Дрисс 30 81 19 5 (5+0)
36. RM ЛигаП. Кошта 32 72 20 5 (2+3)
37. LM/LF ЛигаА. Асатрян 24 77 21 5 (3+2)
38. RD/LD ЛигаЛ. Мацедунский 18 54 23 5 (5+0)
39. CM ЛигаР. Грикштас 22 73 17 4 (3+1)
40. LM/LF ЛигаК. Боровский 22 77 17 4 (2+2)
41. RF ЛигаГ. Савельев 33 66 19 4 (3+1)
42. CM ЛигаК. Пакоме 30 84 19 4 (2+2)
43. CF ЛигаМ. Лейтао 24 89 20 4 (2+2)
44. CM ЛигаВ. Берташюс 34 63 21 4 (3+1)
45. CM ЛигаГ. Бузас 30 103 21 4 (4+0)
46. CD/CM ЛигаП. Клувитсе 19 60 7 3 (2+1)
47. CM ЛигаА. Эль-Моктар 23 69 9 3 (2+1)
48. LM/LF ЛигаР. Сирейка 24 59 12 3 (2+1)
49. CD ЛигаН. Шухайл 22 49 14 3 (2+1)
50. CF ЛигаД. Фигередо 27 78 15 3 (2+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Юсуф 32 100 17 3 0.176
2. GK ЛигаК. Омеркадич 29 121 17 4 0.235
3. GK ЛигаА. Станис 18 67 14 4 0.286
4. GK ЛигаА. Шарко 33 93 18 6 0.333
5. GK ЛигаВ. Мирный 18 59 13 5 0.385
6. GK ЛигаМ. Галдикас 27 104 17 7 0.412
7. GK ЛигаА. Виткаускас 33 86 19 8 0.421
8. GK ЛигаВ. Ашмонас 27 80 13 6 0.462
9. GK ЛигаГ. Гришкинас 22 74 14 9 0.643
10. GK ЛигаБ. Мрджа 23 89 21 14 0.667
11. GK ЛигаР. Бельтран 28 77 18 12 0.667
12. GK ЛигаМ. Вербус 23 95 15 10 0.667
13. GK ЛигаД. Таракановас 25 99 12 8 0.667
14. GK ЛигаК. Бегуа 33 89 16 11 0.688
15. GK ЛигаН. МакКартни 33 86 22 17 0.773
16. GK ЛигаТ. Сальберг 31 75 16 13 0.813
17. GK ЛигаБ. Бачкис 24 85 11 9 0.818
18. GK ЛигаЭ. Варнас 24 96 11 10 0.909
19. GK ЛигаР. Хименез 29 99 15 14 0.933
20. GK ЛигаС. Ярашюс 23 87 17 17 1.000
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЭ. Станкус 28 89 6.292
2. GK ЛигаР. Бельтран 28 77 6.228
3. GK ЛигаА. Райнер 31 96 6.080
4. GK ЛигаР. Хименез 29 99 6.073
5. CF ЛигаА. Бацанскис 29 126 5.990
6. CD ЛигаД. Ардицкас 30 69 5.930
7. LF ЛигаА. Санчес 31 78 5.882
8. LD ЛигаС. Салем 29 53 5.820
9. GK ЛигаМ. Галдикас 27 104 5.806
10. CM ЛигаМ. Билотас 29 90 5.800
11. LD ЛигаА. Калемай 29 80 5.793
12. GK ЛигаТ. Сальберг 31 75 5.788
13. CF ЛигаС. Калабов 31 84 5.783
14. CF ЛигаК. Альноере 29 96 5.782
15. GK ЛигаП. Дубец 30 83 5.778
16. CF ЛигаК. Улусои 28 84 5.777
17. CD ЛигаК. Бенжамин 29 53 5.740
18. LD ЛигаД. Геджюс 27 59 5.730
19. CM ЛигаД. Дикшайтис 30 119 5.729
20. GK ЛигаН. МакКартни 33 86 5.727
21. LM ЛигаД. Байлевич 31 63 5.711
22. CM ЛигаГ. Круша 29 89 5.710
23. CM ЛигаТ. Ражанаускас 28 69 5.679
24. RM ЛигаП. Кважаускас 30 73 5.650
25. GK ЛигаВ. Ашмонас 27 80 5.646
26. CF ЛигаЙ. Гардарссон 30 66 5.641
27. CD ЛигаА. Хуссаин 30 53 5.633
28. CM ЛигаГ. Бузас 30 103 5.633
29. CM ЛигаМ. Василис 31 57 5.617
30. RF ЛигаП. Джейкоб 30 82 5.616
31. CM ЛигаР. Собутас 29 60 5.613
32. CD ЛигаЕ. Ковтунов 31 60 5.606
33. GK ЛигаГ. Гришкинас 22 74 5.593
34. LM ЛигаЛ. Ейгелис 28 63 5.592
35. CM ЛигаМ. Мтомбени 32 84 5.590
36. CF ЛигаД. Велла 32 77 5.575
37. GK ЛигаА. Шарко 33 93 5.567
38. RM ЛигаП. Кошта 32 72 5.545
39. CM ЛигаФ. Милн 30 74 5.541
40. GK ЛигаА. Юсуф 32 100 5.535
41. CF ЛигаМ. Дрисс 30 81 5.526
42. CM ЛигаК. Пакоме 30 84 5.521
43. CM ЛигаР. Балвочюс 29 82 5.518
44. CF ЛигаН. Гаврилович 30 72 5.506
45. CM ЛигаЭ. Загурскас 30 89 5.500
46. CD ЛигаП. Охс 32 51 5.500
47. CD ЛигаО. Салдаускас 30 72 5.490
48. CF ЛигаД. Фигередо 27 78 5.480
49. CM ЛигаЛ. Робертс 32 68 5.476
50. LM/RM ЛигаМ. Талингер 30 51 5.465
51. GK ЛигаК. Омеркадич 29 121 5.465
52. CF ЛигаР. Греца 31 80 5.456
53. LM/LF ЛигаМ. Казлаускас 20 73 5.448
54. CF ЛигаД. Мартишевский 26 77 5.443
55. CF ЛигаМ. Тадила 31 54 5.441
56. CD ЛигаП. Мацевичюс 27 57 5.431
57. RM ЛигаВ. Марчетти 27 64 5.427
58. CM/CF ЛигаЮ. Прокопенко 22 67 5.425
59. RD ЛигаБ. Кастрати 30 55 5.424
60. RM ЛигаР. Фати 29 69 5.424
61. CF ЛигаД. Яткаускас 28 112 5.418
62. CF ЛигаМ. Садибу 30 122 5.405
63. CD ЛигаМ. Гедримас 27 69 5.400
64. GK ЛигаЭ. Варнас 24 96 5.400
65. GK ЛигаД. Агуейра 28 102 5.394
66. RF ЛигаВ. Батулевичюс 33 89 5.387
67. CM ЛигаН. Шулцас 29 80 5.386
68. GK ЛигаА. Виткаускас 33 86 5.374
69. CD ЛигаД. Воронов 29 50 5.360
70. LD ЛигаЛ. Валинцкас 24 52 5.360
71. RF ЛигаР. Курец 31 78 5.342
72. CF ЛигаТ. Бебрас 29 93 5.336
73. CM ЛигаР. Гринас 30 49 5.327
74. CM ЛигаД. Джумапили 30 61 5.321
75. LM ЛигаО. Рональдори 30 60 5.320
76. CD ЛигаА. Досляк 30 66 5.319
77. LF ЛигаА. Мартинчик 30 57 5.315
78. GK ЛигаБ. Бачкис 24 85 5.309
79. RM ЛигаХ. Артер 32 68 5.307
80. CD ЛигаП. Мацевичиус 29 60 5.306
81. RM ЛигаБ. Селлайрс 32 95 5.300
82. GK ЛигаД. Таракановас 25 99 5.300
83. LM ЛигаХ. Джубран 32 98 5.296
84. CD ЛигаР. Креттаз 30 64 5.295
85. GK ЛигаС. Ярашюс 23 87 5.294
86. CM ЛигаЭ. Аршаускас 27 61 5.292
87. CM ЛигаБ. Майло 25 52 5.282
88. LF ЛигаД. Мартенс 28 68 5.275
89. RD ЛигаХ. Суискун 25 54 5.275
90. GK ЛигаМ. Вербус 23 95 5.273
91. CM ЛигаМ. Чулада 27 47 5.273
92. RF ЛигаИ. Шелейка 27 70 5.265
93. LM ЛигаВ. Жаромскис 28 71 5.250
94. RM ЛигаСилвио 30 55 5.240
95. CD ЛигаР. Ндриандаха 26 57 5.240
96. CF ЛигаД. Янкаускис 24 80 5.237
97. CD ЛигаК. Чжон Жан 27 78 5.233
98. CM ЛигаА. Михович 26 61 5.230
99. CD ЛигаП. Андреассен 31 68 5.220
100. GK ЛигаБ. Мрджа 23 89 5.214

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Sanyok1992 Avers: понял спасибо
Avers Sanyok1992: менее 12 часов не видно кто подавал заявку
Sanyok1992 Avers: а разве в том сезоне не 12 часов до конца ?
TheSpecialOne Avers: по логике после изменения ат её переименовать надо было в выносливость
Avers Sanyok1992: никогда и не отменяли
wkvips Sanyok1992: сто процентов
Португалец TimBat: ЧМО теперь в чемпионате Швейцарии играет?
Sanyok1992 Я так понял снова ввели что за 24 часа до конца продажи игрока нельзя снимать с трансфера?
wkvips Не могу найти где менять ат . подскажет кто
TimBat Португалец: а ты их хоть поддерживай, хоть не поддерживай - они произошли))
TimBat Португалец: ЧМО на отдыхе...
Португалец TimBat: ЧМО поддерживает новые реформы?
TimBat Метал1925: это Акару спасибо)
Метал1925 TimBat: нашел спасибо
TimBat Метал1925: через спортшколу
Метал1925 перни привет, подскажитье куда делась строка изменения спецухи АТ? у меня ее больше нет в ростере, это у всех так?
Sinus Che Guevara: я азы вроде как быстро все усвоил, ну вот сильно в цифры никогда не углублялся, хотя играю очень давно, можно сказать просто в своё удовольствие играю, так что в целом пофиг на реформы!
Che Guevara Sinus: да я вообще также делал пару лет, вообще думал не интересно играть, да потом Серёга позвал в чат и засосало и начал понимать
Sinus Che Guevara: ну это да ,хорошо хоть менять не весь сезон можно, а то думаю таких менеджеров было б много, кто то может даже специально в знак протеста
Che Guevara Sinus: команд таких много, ничего страшного
Sinus WorstFriend: ну надо, чтоб команда была ещё интересная, либо которую давно тренируешь и решил сменить вектор, а не так вот первую попавшуюся. А этот менеджер, которого я скинул, как будто просто зарегился на недельку потролить проект,он и в первом туре КМ сразу с супером и грубой с первых минут начал. Думаю, он через недельку свалит,а команда эта уже будет никому не нужна, так и скатится до КЛК
WorstFriend Sinus: но проводить ее надо, конечно, не так
WorstFriend Sinus: вообще, перестройка сама по себе выглядит интересным занятием
WorstFriend Sinus: Вы правы
WorstFriend Sinus: ой, я невнимательно посмотрел
Sinus WorstFriend: не думаю, что новичку сразу пришла мысль перестраивать команду с солнечной на дождевую, да и зачем этим долгим процессом заниматься, если можно взять сразу же дождевую, полно таких...
WorstFriend Sinus: время покажет, убита ли
Sinus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=260 - вот, что творят уже с новой реформой, не плохая команда - убита
WorstFriend TimBat:
romanisti TimBat: здарова
TimBat утро доброе
Дмитрий Спасибо, сразу не увидел...)
Fonitio Дмитрий: так он отдыхом играл
Дмитрий Я сейчас окончательно запутался... захожу поглядеть завтрашнего соперника по КМ, а у него максимальная усталось игроков - 3... Это как понимать?ко
Ridik Che Guevara: Я говорил про возможности (потенциал)
Che Guevara Ridik: я ж и не сравниваю, нам ещё до анегри далеко
Ridik Che Guevara: Не надо сравнивать Вайперс с Анегри, разные возможности
Che Guevara Ridik: мой из вайперса почти твоего догнал, если б не зп, а то у моего жесть зарплата
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: основной без П
Ridik Che Guevara: Ну слабый
Che Guevara Ridik: а этот в запасе чем не нравится?
Ridik Fonitio: На кипера бабосы
Fonitio Che Guevara: у него 85 млн чтобы купить 12-го
Ridik Che Guevara: Ну так да. Могу купить ещё одного, но лучше я кипера поищу
Che Guevara Ridik: у тебя в анегри чётко 11 игроков, посмотрел
Fonitio а еще сербия - дания 0:1 нужно
Fonitio так?
Fonitio ноо если словения - англия 0:4, чехия - турция 0:3 и грузия - португалия 0:2 то хорваты идут дальше
Профиль
Закрыть