логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Это Серёга
Последний визит: вчера в 23:32
Ник: Костлявый
Личный счёт: 343 = 0.3к = 0.00м
Рейтинг: 587 = 335 место
Сборные менеджера
День рождения: 7 мая
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 18 июля 2013
Профиль | Трофеи29 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Хала (Мухаррак, Бахрейн) + Бахрейн, D1 Азия 19 2017 2355 2583 1821 550 372 000
2. Серкль де Хоаким (Кьюрпайп, Маврикий) + Маврикий, D2 Африка 20 1787 2102 2400 1647 439 209 000
3. ЭкоВилль (Ереван, Армения) + Армения, D2 Европа 19 1494 1721 1930 1347 269 745 000
4. Кайон Рокетс (Сент-Китс и Невис) + - Сев. Америка 22 1150 1350 1524 1054 221 945 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +30.58*1.00 76 37 16 23 8 4 0 13 6 12 6 8 1 1 6 19 0 1 0 3 5 7 3 0 0
68 +49.73*0.75 118 65 27 26 8 5 2 16 6 33 8 16 2 4 5 12 1 3 0 10 3 13 2 0 2
67 +50.13*0.50 215 124 41 50 13 19 4 27 12 62 19 17 4 10 10 30 5 7 0 8 0 25 8 0 5
66 -25.21*0.25 140 38 31 71 7 10 0 4 1 30 3 10 5 10 6 42 6 13 0 10 51 6 7 0 1
65 +2.51*0.00 217 99 36 82 9 22 0 15 10 59 15 12 5 9 10 58 7 9 0 8 37 14 11 0 1
64 +41.25*0.00 220 131 39 50 27 14 3 10 12 87 19 15 8 7 9 26 3 9 2 10 5 21 10 0 4
63 +20.05*0.00 198 97 41 60 17 16 1 9 4 72 11 17 3 12 9 40 4 8 0 8 4 16 8 0 2
62 +24.92*0.00 136 73 26 37 14 11 1 6 7 48 11 8 2 11 5 25 2 5 0 5 3 9 3 0 1
61 +24.12*0.00 191 87 50 54 17 16 1 12 7 58 9 20 5 15 10 36 1 6 0 11 24 10 3 0 0
60 +20.81*0.00 236 126 41 69 22 25 1 10 9 91 15 18 4 13 6 48 9 4 1 7 8 12 3 0 4
59 +14.69*0.00 196 106 28 62 17 18 2 7 8 69 20 7 1 12 8 40 5 8 0 9 2 14 7 0 1
58 +22.97*0.00 237 106 42 89 21 17 4 11 12 65 14 16 5 12 9 65 6 6 0 12 8 16 6 0 2
57 +16.15*0.00 243 102 52 89 26 25 3 5 12 68 14 19 9 12 12 62 11 2 0 14 22 20 6 0 1
56 +5.98*0.00 222 89 52 81 16 19 1 2 9 56 21 28 8 8 8 64 4 5 0 8 7 14 10 0 2
55 +15.82*0.00 216 88 55 73 19 10 0 4 11 56 17 25 9 13 8 51 11 3 0 8 17 13 6 0 4
54 +16.49*0.00 177 62 38 77 15 9 0 9 10 39 4 19 8 7 4 64 7 1 0 5 34 3 1 0 0
53 +13.99*0.00 21 12 6 3 2 1 0 2 0 8 2 1 1 4 0 2 0 0 0 1 6 1 0 0 2
52 +5.63*0.00 195 93 33 69 15 18 1 5 6 76 5 7 9 14 3 48 4 8 0 9 14 10 4 0 1
51 +17.43*0.00 235 105 47 83 20 23 1 13 13 65 13 15 8 17 7 58 8 5 0 12 15 12 2 0 1
50 +29.43*0.00 213 103 48 62 21 10 2 10 15 62 14 21 5 13 9 33 5 7 1 16 21 12 3 0 1
49 +23.71*0.00 226 110 56 60 18 9 0 6 13 71 20 23 5 20 8 34 7 4 1 14 7 11 5 0 5
48 +27.68*0.00 206 79 66 61 15 7 1 9 12 51 6 29 11 12 14 42 5 4 1 9 4 5 6 0 3
47 +21.00*0.00 171 79 49 43 2 1 0 5 7 52 15 24 6 12 7 29 4 1 1 8 0 9 3 0 3
46 -2.52*0.00 56 16 16 24 0 0 0 0 1 14 1 2 2 4 8 14 4 0 0 6 13 4 0 0 0
45 -1.87*0.00 118 39 23 56 6 8 2 4 6 24 3 12 2 5 4 33 4 10 0 9 23 7 1 0 0
44 +26.46*0.00 172 99 40 33 10 13 1 3 9 77 9 17 1 15 7 15 4 2 0 12 4 10 2 0 0
43 +8.62*0.00 189 62 36 91 18 12 0 7 11 33 11 14 5 5 12 62 7 4 3 15 6 11 4 0 3
42 +9.50*0.00 191 79 24 88 11 9 2 6 13 41 17 5 4 9 6 61 4 4 3 16 19 16 2 0 1
41 +12.27*0.00 169 52 46 71 22 10 0 6 8 27 11 13 11 9 13 47 7 6 0 11 4 12 3 0 1
40 +23.35*0.00 140 80 32 28 11 15 0 3 10 56 11 9 6 9 8 12 5 2 0 9 8 8 3 0 1
39 +17.13*0.00 138 58 24 56 13 7 2 5 5 34 12 9 5 5 5 28 9 3 1 15 6 11 4 0 0
38 +25.86*0.00 127 51 22 54 16 10 2 10 7 21 11 11 4 4 3 37 1 3 3 10 3 7 3 0 0
37 +36.13*0.00 112 52 24 36 21 8 1 8 4 32 7 12 3 6 3 26 3 3 0 4 4 7 1 0 0
36 +11.30*0.00 130 51 26 53 19 20 1 7 3 31 9 8 8 5 5 33 2 4 0 14 20 11 5 0 0
35 +21.24*0.00 132 44 40 48 24 10 0 8 1 24 11 22 4 10 4 30 3 3 2 10 27 6 4 0 1
34 -12.41*0.00 130 35 35 60 10 22 1 7 4 14 9 16 5 6 8 46 3 4 0 7 42 9 4 0 0
33 +8.97*0.00 130 50 26 54 13 23 3 8 7 25 7 10 3 5 8 37 3 1 4 9 6 10 2 0 0
32 +10.55*0.00 126 39 35 52 14 13 0 9 2 24 4 14 7 5 9 37 2 2 2 9 10 3 5 0 0
31 +26.03*0.00 160 61 50 49 20 13 0 4 16 31 10 21 11 7 11 23 7 3 2 14 19 12 10 3 2
30 -5.57*0.00 136 38 42 56 11 8 3 4 14 12 5 8 13 11 10 36 7 2 4 7 43 9 4 58 1
29 +1.04*0.00 105 33 32 40 10 8 1 2 6 20 4 11 14 2 5 27 4 2 0 7 19 7 4 38 1
28 -3.65*0.00 100 30 33 37 9 14 1 7 6 11 5 14 11 5 3 29 3 1 3 1 30 3 2 54 1
27 +2.48*0.00 28 7 12 9 3 0 0 0 3 3 1 4 5 1 2 3 2 2 1 1 5 2 0 0 0
Итого: +86.6 6894 2987 1538 2369 610 532 48 318 338 1844 439 607 248 376 307 1564 199 180 35 391 608 438 180 153 58
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Монтсеррат (нац.) зам. 67 96 22 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 100 25 июл 2023
3. Сборная Армении (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
5. Сборная Марокко (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 32 18 апр 2022
6. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Марокко (мол.) зам. 58 206 15 авг 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Индии (мол.) зам. 56 35 17 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) зам. 55 98 26 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Тринидада и Тобаго (нац.) зам. 54 17 5 июл 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 321 22 мар 2020
12. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Латвии (юн.) зам. 47 31 15 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Бангладеш (мол.) зам. 46 239 29 авг 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Южной Кореи (нац.) зам. 44 36 20 янв 2018 45 221 25 мая 2018
17. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Южной Кореи (юн.) зам. 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Южной Кореи (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Южной Кореи (нац.) зам. 38 298 21 сен 2016 40 27 17 янв 2017
21. Сборная Омана (юн.) тренер 38 137 14 авг 2016 38 280 17 сен 2016
22. Сборная Омана (юн.) зам. 38 76 4 авг 2016 39 358 2 янв 2017
23. Сборная Омана (нац.) зам. 37 164 19 мая 2016 38 137 14 авг 2016
24. Сборная Чада (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Чада (мол.) тренер 33 21 7 апр 2015 33 359 5 июл 2015
26. Сборная Чада (мол.) тренер 33 17 5 апр 2015 - - -
27. Сборная Чада (мол.) зам. 32 55 23 янв 2015 37 357 10 июл 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 27 менеджеров
dzot TimBat: клёво выразился
Che Guevara nuclear launch detected: ну что скажешь про разгон?
TimBat Ridik: пока мы тут - тебя никто не тронет...
Gordey dzot:
barca10fan dzot: привет
dzot barca10fan: привет
dzot Gordey: привет
barca10fan Ridik: успокойся все, забудь про него
Gordey Локич: он на городской автомат)
Локич Сейчас телефон можно пополнять через банковские приложения...
Локич Ridik: Ты в каком году живешь? О_О
Ridik Португалец: Отойду, на тел деньги надо положить, скоро буду
Ridik Португалец: Ты не заметил? Ни одного троля не заблокировала, потому что троли ей без разницы, а меня за правду. Я даже никогда с ней не ругался, но я в итоге враг №1. И? Будет продолжать в том же русле, буду брать клубы под КТ, одна беда, не резиновые возможности для левых клубов, да и если честно, нет желания её обижать
Ridik Португалец: Жанна мне до лампочки, придумала обиду, пусть живёт с ней, повзрослеет как менеджер, поймёт, что правильно всё делал
Ridik Португалец: Нет, Суро
Ridik TimBat: Разучился играть я уже
Португалец Ridik: ты про Жанну что ли?
TimBat Ridik: я вчера за тебя в турнире отбивался)
TimBat Ridik: я на работе)
Ridik Португалец: Диван-то ладно, оба хороши с этими спорами, я тут реально одного человека обидел не по делу, на извинения он не отвечает
Ridik Португалец: Но когда он Орион передал, я понял что много где был не прав, я по приколу писал на форуме, уверен был что не передаст
Ridik Португалец: А где-то расстроился, что молодой без уважения к старости говорит как со своими ровестниками
Ridik Португалец: Да обидеть хотел, потому, что он обидел меня непониманием
Португалец Ridik: ты же дивана называл лощённым магазинщиком
Ridik Che Guevara: В жизни он 100% хороший человек, а вот как менеджер посмотрим, может и скажу так же и как про менеджера
Ridik Che Guevara: Для меня ребус это
Ridik Che Guevara: Диван мне не понятен совершенно, он чё 10 лет тут делал? Разгон брал? А потом как с его ака начал кто-то играть
Che Guevara Ridik: да и диван свои первые серьёзные трофеи выигрывал не дубиной
Che Guevara Ridik: он отказался?
Gordey TimBat: 4-2.. последнее ставлю.. буду попрошайничать.. (
Ridik Che Guevara: Даже Диваныч большим Вайперсом не позволял себе играть в группе спустя рукава. Я ему предлагал замство в Славянине, искренне хотел помочь
Ridik Che Guevara: А потом выборы тренера сборной, и пошло и поехало, и я как в воду смотрел, Славянин ничего не сможет
Ridik Fantomas:
Ridik Che Guevara: Ежа включил на меня, а даже и близко не считал его врагом, да и ща не считаю
Fantomas Ridik: Нейтрал.
Ridik Che Guevara: Сложно объяснить, я когда в феду пришёл, его стебали, а он вроде как молчал, а мне не понравилось это, и вступился, крайним в итоге остался я, и вроде как все его перестали трогать. Почитай ща форум их, теперь я не вмешиваюсь, пусть сам что хочет делает, бульше не помогу
Gordey KapitanPihlo: в правом верхнем углу, выбираешь команду
KapitanPihlo Добрый день... подскажите дураку. Как управлять второй командой? не могу не состав отправить ничего. где то есть кнопка волшебная как переключатся с команды на команду?
Che Guevara Ridik: чего ты так на Слая злишься?
Ridik Che Guevara: Не понимаю таких психов, вся сборная это его клуб, автососами что баллы соберёт?
Ridik Che Guevara: Так хотелось Слаю не помочь, хрен бы я их пропустил, но его конкурент уволился из сборной
Ridik Che Guevara: Я её и сам когда пишу, перечитываю вверху, что бы не ошибиться
Che Guevara Ridik: мне ещё не привыкнуть к этому названию команды которая у тебя в Чили)
Ridik У всех инет выключили? Где чат?
Ridik TimBat: Партейку до трёх побед?
Ridik barca10fan: Ку, ты тут?
Ridik Che Guevara: Арику ушатать надо из Д2 Ух-ты только не говори, обидется
Ridik Che Guevara: Конкон хочет КС, всю форму прокрутил в чемпе по кругу, играл на красной. Смогём?
Ridik Gordey: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=mUuiY6nOZGM&t=7s
Профиль
Закрыть