логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Nadyusha
Последний визит: онлайн
Ник: Nadyafootball
Личный счёт: 143 216 = 143.0к = 0.14м
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: женский
Дата регистрации: 28 июня 2024
Профиль | Трофеи4 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Бенина
2. Президент федерации Джибути
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Янг Ганс (Каймановы о-ва) + Кайманы, D1 Сев. Америка 32 2396 2681 2929 2100 642 059 000
2. Бюфль де Буржу (Бенин) + Бенин, D1 Африка 26 1886 2201 2493 1725 498 954 000
3. Оранж (Индия) + Индия, D2 Азия 23 1977 2243 2500 1763 455 958 000
4. Бетим Футбол (Бразилия) + Бразилия, D4-B Южн. Америка 24 1843 2111 2362 1654 437 711 000
5. Козенца (Италия) + Италия, D4-D Европа 24 1726 1988 2203 1553 414 406 000
6. Сан-Марино (Сан-Марино) + Сан-Марино, D1 Европа 22 3230 3894 4362 3010 1 142 436 000
7. Дикхиль (Джибути) + Джибути, D1 Африка 25 2541 2864 3117 2235 785 211 000
8. Сборная Бенина (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2019 2507 3005 1972 1 373 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А ×C ×O Г×Н Н×Г
78 +1.42*1.00 130 37 29 64 11 2 1 6 5 17 8 9 12 3 5 45 7 4 1 7 13 8 2 2 5
77 +35.75*0.75 218 81 37 100 14 10 - 17 6 43 15 18 5 10 4 68 8 7 3 14 26 13 2 4 4
76 +42.39*0.50 252 90 45 117 18 4 1 11 15 51 12 23 8 9 5 80 10 8 2 17 63 12 4 2 2
75 +51.84*0.25 246 119 39 88 17 6 1 9 13 77 19 17 7 11 4 54 11 5 1 17 42 8 8 1 1
74 +9.83*0.00 223 71 57 95 20 5 - 3 15 36 17 17 15 14 11 70 6 7 - 12 44 11 6 2 6
73 +63.13*0.00 242 94 39 109 18 10 4 11 15 46 18 17 12 4 6 77 12 4 1 15 22 18 9 - 6
72 -4.69*0.00 234 70 57 107 20 9 1 8 16 32 13 26 11 13 7 68 14 12 2 11 41 13 5 - 7
71 +32.35*0.00 213 60 58 95 20 7 - 4 10 32 14 20 13 14 11 71 6 1 - 17 17 11 5 - 3
70 +4.59*0.00 119 41 34 44 6 3 - 2 7 21 11 13 6 11 4 25 6 4 2 7 5 4 3 - 4
Итого: +62.4 1877 663 395 819 144 56 8 71 102 355 127 160 89 89 57 558 80 52 12 117 273 98 44 11 38
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бенина (нац.) тренер 77 15 3 апр 2026 - - -
2. Сборная Бенина (нац.) тренер 76 15 27 дек 2025 76 361 29 мар 2026
3. Сборная Зимбабве (мол.) тренер 74 20 8 июл 2025 75 359 21 дек 2025
4. Сборная Зимбабве (мол.) тренер 73 21 8 апр 2025 73 358 29 июн 2025
5. Сборная Бенина (юн.) зам. 72 61 17 янв 2025 72 366 30 мар 2025
6. Сборная Литвы (мол.) зам. 72 34 10 янв 2025 72 39 12 янв 2025
7. Сборная Кении (юн.) зам. 71 202 8 ноя 2024 72 33 9 янв 2025
8. Сборная Перу (юн.) зам. 71 136 27 окт 2024 71 192 7 ноя 2024
9. Сборная Буркина Фасо (юн.) тренер 70 31 6 июл 2024 70 360 22 сен 2024
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2