логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Владимир Деркач
Последний визит: сегодня в 09:21
Ник: Vlad-80
Личный счёт: 300 500 = 300.0к = 0.30м
Рейтинг: 474 = 4200 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Дата регистрации: 15 апреля 2008
Профиль | Трофеи22 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нади (Фиджи) + Фиджи, D1 Азия 20 2754 3210 3460 2468 832 285 000
2. Гарден Сити (Джалинго, Нигерия) + Нигерия, D1 Африка 18 2563 2842 3053 2215 799 129 000
3. Гудья Юнайтед (Мальта) + Мальта, D1 Европа 17 2586 2936 3211 2287 690 433 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +4.02*1.00 75 32 13 30 4 0 3 2 3 22 2 2 1 4 6 14 5 5 0 6 24 5 1 1 0
68 -12.49*0.75 132 68 21 43 4 3 1 1 3 56 7 3 2 12 4 15 4 13 0 11 69 11 3 0 3
67 -40.24*0.50 128 34 28 66 1 1 1 1 0 31 1 4 3 14 7 39 4 13 0 10 93 7 3 0 0
66 -0.94*0.25 131 62 30 39 8 5 0 3 4 48 7 7 4 11 8 16 4 11 0 8 37 8 5 0 0
65 -38.33*0.00 119 41 24 54 1 1 0 4 2 32 3 3 3 16 2 19 7 21 1 6 48 5 2 0 1
64 -13.32*0.00 133 64 31 38 0 0 1 1 1 53 8 3 2 24 2 16 3 10 1 8 45 11 3 0 1
63 -4.41*0.00 138 59 32 47 2 0 1 5 0 50 3 8 3 11 10 26 4 11 0 6 48 11 3 0 1
62 -27.50*0.00 64 19 15 30 4 3 0 1 0 15 3 1 1 9 4 10 2 8 0 10 29 10 2 0 0
61 -16.02*0.00 63 22 13 28 0 0 1 1 2 17 1 3 2 7 1 15 5 5 0 3 60 5 2 0 1
60 -28.69*0.00 125 42 24 59 1 1 0 1 2 36 3 7 0 14 3 35 8 10 0 6 58 5 2 1 1
59 +1.58*0.00 117 54 20 43 1 0 2 1 2 47 2 7 6 5 2 23 6 7 0 7 43 11 2 0 3
58 -22.60*0.00 128 40 24 64 0 0 1 1 4 32 2 4 7 10 3 46 5 5 0 8 80 8 2 0 0
57 -27.71*0.00 119 54 24 41 1 1 0 0 1 48 5 3 2 17 2 21 2 14 0 4 43 7 4 1 0
56 -27.64*0.00 86 17 13 56 4 0 0 1 0 16 0 3 0 9 1 41 4 4 0 7 32 3 1 0 0
55 -0.83*0.00 83 38 20 25 4 0 0 1 2 31 4 5 1 13 1 18 1 4 0 2 20 2 0 0 0
54 -13.94*0.00 16 5 4 7 0 0 0 0 1 4 0 2 0 2 0 4 3 0 0 0 18 0 0 0 0
51 -13.21*0.00 9 2 3 4 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 9 0 0 0 0
50 -10.93*0.00 35 11 4 20 1 0 0 0 1 9 1 1 0 2 1 14 1 2 0 3 27 3 1 0 2
49 -0.13*0.00 94 42 18 34 0 1 1 0 2 34 5 7 2 7 2 21 5 1 0 7 35 9 0 0 1
48 -9.95*0.00 76 25 24 27 1 1 1 1 1 22 0 8 6 10 0 17 4 1 0 5 50 4 0 0 4
47 -7.45*0.00 90 23 30 37 1 1 2 2 0 13 6 8 5 12 5 26 1 3 0 7 22 8 3 0 0
46 -5.84*0.00 93 44 22 27 1 3 1 2 1 37 3 3 3 13 3 18 4 2 0 3 53 8 0 0 0
45 +4.62*0.00 94 47 24 23 1 2 1 2 2 36 6 5 2 16 1 12 1 3 0 7 36 8 2 0 0
44 -6.64*0.00 80 28 28 24 2 0 0 1 0 23 4 3 3 15 7 12 3 4 0 5 45 12 1 0 2
43 -2.68*0.00 94 39 24 31 1 1 0 1 3 32 3 8 5 9 2 22 4 2 0 3 37 5 0 0 0
42 +11.23*0.00 74 26 14 34 2 0 3 2 3 15 3 4 2 6 2 18 6 3 0 7 40 10 0 0 1
41 -38.49*0.00 93 15 22 56 0 4 0 2 1 10 2 6 1 8 7 36 7 3 1 9 31 3 7 0 1
40 -9.73*0.00 124 49 31 44 5 10 1 2 2 38 6 9 6 8 8 23 8 5 0 8 16 6 3 0 2
39 -20.67*0.00 93 29 16 48 5 5 0 1 1 26 1 6 2 2 6 19 7 7 2 13 16 9 3 0 0
38 +33.66*0.00 91 36 20 35 8 1 1 5 10 17 3 10 3 7 0 21 1 3 0 10 18 3 1 0 0
37 +22.76*0.00 92 39 18 35 2 1 2 9 3 21 4 8 2 7 1 20 2 4 1 8 14 7 4 0 0
36 +18.71*0.00 102 35 28 39 11 3 0 4 5 21 5 11 6 6 5 24 3 4 1 7 4 4 3 0 0
35 +23.83*0.00 76 44 19 13 2 1 0 3 3 32 6 6 4 6 3 7 0 2 0 4 1 4 3 0 0
34 -22.65*0.00 45 8 11 26 4 1 1 0 0 6 1 1 2 6 2 13 2 3 1 7 12 5 1 0 0
33 -2.57*0.00 43 14 9 20 5 1 0 0 1 11 2 4 0 3 2 11 3 1 1 4 7 2 2 0 0
32 +35.03*0.00 43 20 13 10 4 0 0 1 3 14 2 7 0 2 4 2 4 0 1 3 1 4 0 0 0
31 +9.64*0.00 54 20 18 16 4 1 0 0 1 14 5 9 0 5 4 12 1 1 0 2 6 3 5 0 0
30 +5.81*0.00 109 40 30 39 4 1 2 1 3 31 3 5 6 16 3 18 4 6 0 11 27 9 5 0 0
29 +8.85*0.00 146 66 16 64 7 2 4 1 4 46 11 4 3 4 5 39 7 4 2 12 0 13 8 0 0
28 +1.34*0.00 151 76 17 58 2 2 3 1 3 57 12 3 3 9 2 35 1 8 1 13 15 13 11 0 1
27 +9.82*0.00 155 69 21 65 7 3 2 4 5 47 11 7 4 7 3 32 7 5 3 18 1 12 8 0 1
26 +16.47*0.00 151 64 19 68 17 6 1 5 3 44 11 7 2 8 2 45 3 4 2 14 0 8 6 0 0
25 +36.89*0.00 146 66 28 52 16 2 0 8 6 41 11 7 7 7 7 37 0 3 0 12 0 10 7 0 4
24 +33.89*0.00 148 84 20 44 11 3 4 4 5 57 14 4 1 7 8 25 7 1 0 11 0 13 11 0 0
23 +37.29*0.00 158 88 23 47 16 0 1 5 3 69 10 3 5 9 6 33 3 2 1 8 4 12 9 5 1
22 +3.65*0.00 166 73 26 67 13 3 1 3 3 53 13 5 5 9 7 39 11 3 2 12 0 15 12 94 0
21 +1.86*0.00 159 68 23 68 8 3 3 3 7 46 9 5 6 4 8 39 9 9 1 10 0 16 6 88 2
20 -1.55*0.00 145 84 13 48 5 5 2 0 6 61 15 3 0 7 3 27 2 7 4 8 0 10 8 85 1
19 -3.15*0.00 164 79 26 59 1 3 1 2 7 49 20 4 4 7 11 43 7 3 1 5 0 9 12 51 0
18 +7.21*0.00 164 88 20 56 4 3 3 1 6 60 18 3 2 8 7 32 7 5 1 11 4 15 10 47 3
17 +9.90*0.00 114 56 17 41 5 2 2 4 5 36 9 1 6 7 3 24 5 3 3 6 0 6 4 38 4
16 +14.64*0.00 167 85 22 60 9 6 2 5 8 59 11 3 5 9 5 29 4 7 2 18 3 16 5 100 3
15 +17.30*0.00 161 85 15 61 6 5 0 5 14 55 11 2 5 3 5 30 6 3 3 19 0 13 11 72 6
14 +28.97*0.00 159 86 26 47 6 3 4 1 16 52 13 3 8 10 5 24 5 3 1 14 4 15 5 39 4
13 +1.49*0.00 135 51 30 54 6 4 2 2 7 29 11 7 5 13 5 26 12 1 3 12 1 14 6 7 11
12 +1.45*0.00 80 36 9 35 2 2 0 1 6 22 7 2 3 3 1 24 6 1 0 4 1 3 2 0 5
11 -4.82*0.00 8 1 2 5 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 1
Итого: -25.7 6038 2592 1135 2311 240 112 62 118 188 1885 339 267 174 477 217 1310 243 273 40 445 1288 449 220 629 71
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 28 менеджеров
Ridik Португалец: я бы не назвал, не знаю историю этого слова. Примерно знаю, но без тонкостей в истории
Португалец Ridik: если бы ты меня москалем назвал я бы тоже не обиделся
Ridik Che Guevara: Ещё один. Маг не пишет новости вовремя, я ему сказал, он обиделся. Ща нет точек соприкосновения, он меня забанил, ну и ладно
Che Guevara Ridik: Португалец: ну мы как то называли бульбашами никто не обижался, также на скобарей не обижаются
Ridik Португалец: В ответ прилетело бульбаш, ну так мне и не обидно, на мове бульба -- это картошка. Любим её
Che Guevara Ridik: перед магом извинишься за Эквадор)
Che Guevara Ridik: в Новгород приезжай
Ridik Португалец: Я просто элементарно не знал, что это обидно будет Теперь знаю. Видел повторение после этого?
Dolus TimBat: Я в Екб был один раз проездом в 1999 году. Мне увиденное очень не понравилось :(
Ridik Португалец: Не получил бы, любые мысли про РФ открыть не проблема мои в том же ютюбе, или заглянуть в ВК.
Португалец Ridik: я под это видео хотел тебе сказать, что ты бы за свои слова про рашку и екб получил бы как этот финн в бубен
Ridik Португалец: Знакомые артисты, улица разбитых фонарей? Просто не очень этот сериал смотрел, если это он
Ridik Португалец:
Ridik TimBat: Так мне извиняться не за что же, я же прав
Ridik Португалец: Редкий случай, понравился
TimBat Ridik: ты хуже ребенка... вот у меня сын когда извиняется, за то что он напроказничал, он сам говорит за что... а ты хитрожопый - оскорбил всех, а сейчас напмните мне...
Ridik Португалец: Молдовский коньяк пробовал?
Португалец Ridik: получил бабки за работу, сразу поехал по делам пока все работает. Вечером будет бухач
Ridik TimBat: Если начну расписывать о том, что думаю и знаю, это политика и привет до полного излечения. Ты знаешь, что я имел ввиду прекрасно
Ridik TimBat: Так скажи за что?
TimBat Ridik: бан не надо..
TimBat Ridik: я хочу чтоб ты извинился))
Ridik TimBat: А я и подозревал, что с самим городом всё хорошо, он в РФ, я же говорил не про набережную и постройки разные, акцент был совершенно на другое, или ты хочешь мне бан в чате за то что думаю и как думаю?
Ridik TimBat: хоть бы кто сказал, что в разных носках пол дня хожу, что за люди Вот так и составы отправляю )
TimBat Ridik: а извиниться не хочешь за то что оскорбил ранее такой хороший город?
Ridik TimBat: точно не посёлок
Ridik TimBat: Ну город симпатичный
TimBat Ridik: значит понравился тебе Екатеринбург? ты вчера видео смотрел...
TimBat Ridik: что за гараж?
Ridik TimBat: Ту я ездил же далеко по нашим меркам, тут же не один бухач был. Месяц не пил, а вышло 6 дней, причём я больше на гараж налегал чем на водку, а он 4.6%
TimBat Ridik: а у тебя выходные смотрю подлиннее, чем в России получились...
Ridik barca10fan: Сегодня день короткий, харе в офисе просиживать штаны, выходи в чат по 50
Ridik Che Guevara: Салют***
Ridik Che Guevara: Залют точно будет думаю, может шевствие. А про Минск надо смотреть. Но уже сегодня продавщите с Георгиевскими лентами
Ridik Che Guevara: Не знаю, не смотрел мероприятия
Che Guevara Ridik: у вас тоже парад?
Ridik Португалец: За завтрашний праздник сегодня имею право
Che Guevara Ridik: за тобой Хроник следит
Ridik Португалец: У меня тут салко порезано, лучок, драники. Устроился перед компом, сижу и на домики смотрю с высокого этажа. Хорошо
Португалец Ridik: Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
Gordey Ridik: ну закончаться праздники, потом еще дня три отойти, и записывайся
Ridik Португалец: Ну как ты закусываешь, то и от 0,5 не опьянеешь
Португалец Ridik: я 0.375 беру, чтобы протри не бегать
Ridik Gordey: Так я же не ради пьянки, а что бы трести перестало. Вот норм уже стало
TimBat дак наверно уже ушел...
Gordey Ridik: он же уйдет у тебя за пару часов?
Ridik Gordey: Да, не было 0,1, пришлось 0,2
Gordey Ridik: взял чекалик?
Португалец Ridik: да Максим за рулем, пока не читает чат
Профиль
Закрыть