логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Александр Батуров
Последний визит: сегодня в 00:32
Ник: Батурыч1987
Личный счёт: 160 000 = 160.0к = 0.16м
Рейтинг: 493 = 3805 место
Сборные менеджера
День рождения: 16 июня
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 26 ноября 2009
Профиль | Трофеи14 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сассуоло (Италия) + Италия, D3-A Европа 18 2240 2635 2882 2032 819 527 000
2. Куантан Сити (Малайзия) + Малайзия, D3-B Азия 18 1493 1776 1993 1378 495 435 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -16.07*1.00 26 8 5 13 1 3 0 1 2 2 3 0 0 5 0 6 3 4 0 0 2 0 0 0 0
75 -13.31*0.75 88 35 24 29 8 10 0 3 3 20 9 5 5 11 3 11 3 8 2 5 2 6 3 0 3
74 +29.38*0.50 95 53 12 30 10 9 2 7 6 33 5 3 2 4 3 18 2 6 1 3 2 7 1 0 1
73 +16.76*0.25 111 71 10 30 9 13 1 2 8 55 5 1 3 3 3 6 6 7 2 9 4 12 2 0 0
72 +8.17*0.00 93 52 11 30 3 8 0 5 5 38 4 2 3 6 0 14 2 5 1 8 23 8 0 1 2
71 -14.21*0.00 88 43 11 34 3 7 0 3 2 33 5 3 2 5 1 19 5 7 0 3 21 4 1 0 1
70 -22.60*0.00 90 36 19 35 1 11 4 2 1 29 0 3 2 14 0 23 5 4 0 3 46 7 1 0 2
69 -25.24*0.00 93 48 9 36 8 7 0 0 2 38 8 0 1 7 1 21 1 11 0 3 44 4 2 0 2
68 -17.46*0.00 88 40 7 41 3 8 0 5 1 29 5 3 1 3 0 24 2 9 1 5 21 6 1 0 1
67 +31.42*0.00 94 63 8 23 7 11 2 8 1 47 5 2 0 5 1 12 3 1 2 5 13 9 1 9 0
66 -4.63*0.00 94 51 14 29 10 11 0 3 0 43 5 3 0 8 3 15 3 7 1 3 22 7 2 0 0
65 -41.87*0.00 86 43 10 33 2 8 2 0 0 34 7 1 1 7 1 6 4 16 2 5 20 9 2 0 2
64 -72.58*0.00 84 17 20 47 2 9 0 1 4 10 2 2 2 12 4 27 3 15 0 2 74 5 3 0 0
63 -26.00*0.00 91 25 15 51 8 9 0 2 3 16 4 5 2 5 3 33 5 7 2 4 6 7 3 0 0
62 -13.45*0.00 90 37 21 32 10 8 0 3 5 24 5 3 1 15 2 20 1 9 1 1 22 1 2 0 2
61 -41.45*0.00 91 22 19 50 6 14 0 4 2 15 1 8 1 8 2 31 4 11 1 3 17 4 1 0 3
60 -1.11*0.00 98 48 17 33 9 16 0 3 2 39 4 3 2 11 1 23 0 3 1 6 14 6 0 0 1
59 -4.82*0.00 86 32 16 38 10 8 0 6 0 19 7 6 1 5 4 28 1 7 1 1 9 5 5 0 0
58 -39.35*0.00 91 29 17 45 11 15 0 2 1 22 4 5 3 7 2 27 4 10 1 3 27 4 5 0 1
57 -14.40*0.00 100 52 16 32 11 19 0 1 1 38 12 4 0 11 1 22 2 3 0 5 22 7 7 0 1
56 -8.33*0.00 84 43 21 20 4 12 0 0 1 40 2 2 3 11 5 10 1 4 0 5 16 8 1 0 0
55 -9.27*0.00 87 31 14 42 5 11 1 2 1 25 2 6 0 5 3 28 3 4 0 7 6 10 3 0 1
54 -17.88*0.00 94 34 13 47 8 11 3 2 0 23 6 2 3 8 0 34 3 6 0 4 12 7 6 0 1
53 -22.03*0.00 84 31 15 38 9 12 0 0 1 23 7 7 1 7 0 23 3 6 0 6 19 6 3 0 0
52 -3.25*0.00 91 32 17 42 9 6 1 6 0 18 7 6 3 7 1 30 6 5 0 1 13 5 3 0 0
51 +4.73*0.00 96 60 11 25 7 18 2 5 5 35 13 7 0 4 0 11 2 9 0 3 2 8 4 0 2
50 +35.68*0.00 95 72 9 14 10 8 0 2 3 57 10 4 2 2 1 8 1 3 0 2 3 5 3 0 2
49 +26.54*0.00 97 45 22 30 14 13 0 5 3 33 4 8 2 7 5 20 2 2 0 6 3 9 3 0 0
48 +9.04*0.00 98 38 27 33 11 10 0 4 3 25 6 13 2 10 2 20 3 5 0 5 5 6 3 0 0
47 +29.90*0.00 76 36 16 24 9 7 1 1 4 26 4 11 1 2 2 15 4 1 0 4 0 7 1 0 1
46 +28.45*0.00 45 22 7 16 3 0 0 5 1 12 4 4 0 3 0 12 1 2 0 1 1 2 4 0 0
45 +13.05*0.00 45 23 6 16 5 4 0 3 2 13 5 2 0 4 0 9 2 3 0 2 2 5 2 0 0
44 +6.62*0.00 42 13 7 22 6 6 0 4 1 5 3 4 0 3 0 16 1 1 1 3 2 2 0 0 0
43 +27.68*0.00 48 29 9 10 6 7 0 5 3 19 2 2 0 4 3 3 2 3 1 1 1 2 1 0 1
42 +16.96*0.00 46 17 16 13 4 2 0 0 3 11 3 10 3 2 1 9 3 1 0 0 4 3 0 0 0
41 +34.66*0.00 46 25 9 12 5 4 1 2 3 15 4 2 2 4 1 9 1 1 0 1 0 6 1 0 0
40 -14.62*0.00 48 13 10 25 5 8 0 2 0 9 2 4 1 2 3 22 1 0 1 1 2 1 1 0 0
39 +20.81*0.00 41 15 6 20 8 6 0 6 0 5 4 1 1 2 2 14 1 2 0 3 0 2 1 0 1
38 +29.52*0.00 42 15 8 19 5 4 0 5 1 7 2 4 1 2 1 17 0 0 0 2 1 2 1 0 0
37 +9.75*0.00 45 20 9 16 4 5 0 3 3 9 5 0 1 6 2 14 2 0 0 0 1 3 2 0 0
36 -37.04*0.00 46 19 12 15 4 13 0 1 1 12 5 4 2 4 2 10 2 2 1 0 1 2 5 0 1
35 +40.94*0.00 44 32 6 6 7 8 0 2 0 25 5 2 0 2 2 2 0 0 0 4 0 7 3 0 0
34 +37.66*0.00 56 40 13 3 6 8 1 0 3 31 5 3 2 6 2 1 0 0 1 1 0 3 3 0 1
33 -34.43*0.00 47 12 16 19 1 8 0 0 1 8 3 3 4 6 3 11 0 3 0 5 0 4 2 0 0
32 +6.12*0.00 42 14 15 13 5 8 0 3 3 7 1 5 1 6 3 10 0 1 1 1 2 2 2 0 2
31 -12.78*0.00 52 20 20 12 2 7 0 1 2 16 1 2 3 8 7 9 0 2 1 0 0 2 1 0 0
30 +40.37*0.00 57 32 9 16 10 8 1 2 2 23 4 2 3 2 2 6 4 1 0 5 1 7 2 0 0
29 -13.00*0.00 152 62 21 69 15 20 2 5 5 42 8 3 3 5 10 45 7 11 1 5 6 10 8 0 0
28 -0.63*0.00 162 81 20 61 17 16 0 3 2 63 13 5 2 7 6 45 4 7 2 3 0 5 6 0 0
27 -29.57*0.00 159 62 25 72 11 17 0 1 4 42 15 3 3 13 6 47 4 7 6 8 0 10 18 0 1
26 +12.05*0.00 164 89 19 56 14 9 4 2 3 61 19 5 2 6 6 36 3 8 3 6 0 16 12 0 1
25 +14.17*0.00 129 66 16 47 10 5 2 2 0 51 11 3 1 9 3 35 4 1 1 6 0 9 3 4 2
24 +21.95*0.00 110 61 11 38 6 2 3 1 1 50 6 1 1 4 5 25 3 2 3 5 1 11 1 4 4
23 -3.04*0.00 113 47 11 55 11 9 0 2 3 35 7 1 5 4 1 35 3 5 2 10 1 11 3 15 2
22 +23.33*0.00 106 54 31 21 1 0 1 2 4 41 6 9 8 11 3 12 3 2 0 4 16 8 2 1 5
21 -7.85*0.00 100 39 28 33 0 2 2 2 5 30 0 8 8 11 1 12 9 7 0 5 25 7 2 0 4
20 -2.08*0.00 104 43 40 21 3 6 2 0 2 32 7 6 8 19 7 10 0 4 2 5 12 11 4 0 2
19 -19.65*0.00 73 24 20 29 5 9 1 0 3 17 3 4 8 7 1 16 4 2 2 5 3 6 3 0 2
18 +45.68*0.00 48 26 14 8 8 4 2 0 2 20 2 2 4 6 2 3 3 0 0 2 0 6 0 0 2
17 -19.71*0.00 81 21 22 38 4 7 0 2 2 13 4 5 6 5 6 28 5 2 0 3 3 6 6 0 2
16 +18.31*0.00 94 43 17 34 7 4 1 2 4 28 8 6 4 4 3 25 2 2 0 5 1 8 4 0 4
Итого: -7.2 5066 2306 919 1841 416 528 42 156 139 1641 328 243 136 392 148 1133 161 277 48 222 576 368 175 34 66
События | Команды | Сборные | Статьи64
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Эстонии (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 27 72 14 июл 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи64
В чате 21 менеджер
Barabulik
VSOL Che Guevara: ну он же ходит по чужим матчам, ты тоже, а мне нельзя?
Fonitio так и работает акаровская демотивация в ответке
Che Guevara VSOL: все дела в своей Прибалтике переделал?
Che Guevara VSOL: тебе заняться больше нечем?
Fonitio так ведь не в первый раз
VSOL Che Guevara: это не запрещено
VSOL Fonitio: это будет феерично
Fonitio VSOL: это первый шаг к тому, чтобы во вторник набухаться, заснуть и проиграть 0:5
Che Guevara VSOL: ты зачем по матчам Серёги ходишь
VSOL Che Guevara: ну да, на этот раз у серёги всё получилось )
Che Guevara VSOL: у соперника Серёги демотивация вот и счет
VSOL Che Guevara: я вообще подумал что жто ыторой матч и первый он проиграл 1-3 но и так крупновато
Che Guevara VSOL: крупновато даже
VSOL и демотвация не помешала
VSOL не слышно что то нытья от едитопа по поводу заглушек ) тут для него всё в порядке? ) https://vsol.biz/viewmatch.php?day=25361&match_id=264255
6aL6eC Fonitio: Евгений Ваганович. Я вас не сразу узнал
Fonitio подождите, я состав еще правлю
6aL6eC генерация матчей каждый день запаздывает? или я так попадаю?
Fonitio рецепт свиных крылышек у Яндекс Алисы всегда можно спросить
Tyrion у меня там с августа 2024 год рецепт куриних ножек записан
6aL6eC Fonitio:
Avers Fonitio: Лишь бы без запрещенки
Fonitio Avers: удобно, можно хранить ключи от биткоин-кошельков
Fonitio 6aL6eC: хочешь передать мастерство потомкам?
6aL6eC Avers: это хорошо. спасибо
Avers 6aL6eC: пока не удалишь
6aL6eC всем привет
6aL6eC черновик который в игре. В котором можно заметки писать. Он со временем сотрется? Или храниться будет пока не удалю?
Григорий Смыслов Можите подсказать как вставлять такие эмодзи
Григорий Смыслов Привет :oops
Che Guevara Португалец: надо поискать, а то спартаковские Аргентинцы всегда пьют
Португалец Che Guevara: так ты попробуй где-нибудь в кафешке
Ridik Sapient: Отношение стартового состава к ВС . Стартовый состав в отчёте матча есть.
Sapient Ну пересчитать с заменами пропорции по времени матча мне лень) Может где-то можно просто посмотреть это значение
Sapient Всем привет. Подскажите, может есть возможность узнать оптимальность состава (опт2), которая была при отправке состава на матч свой собственной команды? В отчете игры там уже замешаны замены, а мне нужна исходная?
Che Guevara Португалец: да там одна чашка с трубкой стоит 2000, ну если норм
Португалец Che Guevara: че то я там никакой бодрости не почувствовал, попробуй сам потом сделаешь вывод
Che Guevara Португалец: а бодрит?
Португалец Che Guevara: да, горячий, не сладкий пьешь через какую-то трубочку железную, фигня короче
Che Guevara Португалец: пробовал?
Loki Akar:
Barabulik Loki: индивидуально, брат, но если ты в чате пинганешь Акару/Аверсу, будет быстрее, на опыте
Loki добрый день, в течении какого времени рассматривают запрос на смену команды?
Barabulik barca10fan: пуэр мне кажется каждая собака пила уже)
Barabulik barca10fan: ну я постарался как можно более близко к реальности описать))
Португалец Che Guevara: хрень собачая, пей чай как советует Серега или водку
Dolus barca10fan: Про мачу это ты по-белорусски написал?
barca10fan Barabulik: ахахха норм объяснил ты думаешь команданте пил пуэр или мачу?))
Barabulik Che Guevara: я пил, просто еще один кофеиносодержащий напиток, по вкусу что-то среднее между пуэром и матчей
Профиль
Закрыть