логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Сергей Ермаков
Последний визит: сегодня в 17:37
Ник: KamPod
Личный счёт: 26 129 918 = 26 129.0к = 26.0м
Рейтинг: 518 = 1877 место
Сборные менеджера
День рождения: 14 февраля 1981
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 4 марта 2010
Профиль | Трофеи129 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Смуха (Александрия, Египет) + Египет, D1 Африка 21 3352 3980 4349 3063 1 135 597 000
2. ЛНЗ (Черкассы, Украина) + Украина, D2 Европа 20 2753 3186 3398 2453 743 378 000
3. Радж Прача (Нонтхабури, Таиланд) + - Азия 18 1281 1432 1618 1137 299 868 000
4. Сборная Таиланда (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2285 2861 3430 2246 3 610 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -9.02*1.00 69 27 13 29 6 10 0 4 2 15 6 5 3 5 0 15 3 5 3 3 0 3 3 0 1
68 +11.17*0.75 152 74 33 45 15 12 2 9 1 51 11 8 3 18 4 21 3 12 1 8 10 12 6 0 3
67 +29.06*0.50 144 83 23 38 12 15 2 14 8 47 12 5 4 12 2 19 4 7 1 7 9 11 6 0 3
66 +17.97*0.25 162 93 21 48 7 14 0 9 8 62 14 10 0 8 3 26 0 9 2 11 4 13 8 0 4
65 +26.90*0.00 130 74 21 35 10 11 2 9 6 43 14 9 1 5 6 25 1 2 3 4 6 9 7 0 0
64 +21.01*0.00 142 81 32 29 12 16 1 9 4 53 14 10 3 14 5 11 6 5 0 7 24 15 4 0 0
63 +0.98*0.00 145 65 29 51 12 15 1 6 4 46 8 11 6 10 2 28 3 8 3 9 17 8 6 0 1
62 +34.86*0.00 148 65 24 59 17 12 5 16 6 24 14 10 4 5 5 35 3 6 4 11 5 18 8 0 0
61 +60.35*0.00 154 117 20 17 15 19 2 16 10 70 19 7 4 5 4 6 1 4 0 6 0 13 10 0 0
60 +35.61*0.00 153 85 37 31 14 18 2 11 5 52 15 11 5 10 11 13 3 4 1 10 0 17 7 0 0
59 +34.97*0.00 142 78 20 44 24 17 4 11 2 42 19 4 2 8 6 23 2 5 1 13 0 14 13 0 1
58 +18.49*0.00 147 82 18 47 16 18 1 6 4 55 16 3 2 9 4 23 3 3 3 15 2 16 7 0 0
57 +19.45*0.00 156 69 44 43 27 22 4 6 2 46 11 9 3 20 12 20 5 6 2 10 14 16 4 0 0
56 +32.29*0.00 146 82 32 32 20 18 3 6 0 54 19 12 0 14 6 16 2 1 1 12 1 18 12 0 0
55 +18.25*0.00 164 80 29 55 18 17 2 6 1 56 15 8 2 12 7 32 0 5 3 15 4 20 9 0 0
54 +40.15*0.00 155 92 25 38 15 19 2 11 2 64 13 6 1 10 8 19 1 2 0 16 3 18 5 0 0
53 +40.40*0.00 140 82 29 29 19 23 5 11 3 49 14 13 1 12 3 15 1 4 0 9 1 15 6 0 0
52 +36.89*0.00 146 91 22 33 23 19 2 8 5 62 14 6 1 6 9 16 1 5 3 8 0 16 9 0 2
51 +51.93*0.00 158 106 23 29 16 12 6 6 4 73 17 7 3 10 3 15 1 3 0 10 1 19 8 0 4
50 +19.08*0.00 145 79 29 37 20 24 2 8 3 53 13 7 6 11 5 17 4 4 3 9 3 14 8 0 0
49 +45.43*0.00 160 100 27 33 27 20 3 8 10 63 16 8 3 7 9 15 4 7 0 7 5 13 9 0 1
48 +74.53*0.00 160 115 18 27 27 13 4 14 5 80 12 4 2 6 6 11 2 3 2 9 4 18 6 0 1
47 +55.62*0.00 146 83 37 26 22 12 6 8 8 47 14 11 4 13 9 14 2 4 0 6 0 16 3 0 0
46 +52.89*0.00 166 101 28 37 15 14 8 13 7 61 12 9 4 10 5 15 6 6 2 8 0 21 6 1 0
45 +28.33*0.00 159 88 37 34 16 23 7 6 7 50 18 10 5 16 6 17 2 5 2 8 4 20 7 0 0
44 +33.37*0.00 104 61 21 22 6 8 2 5 3 42 9 5 1 9 6 9 2 3 0 8 0 12 4 2 0
43 +39.37*0.00 150 82 35 33 15 11 2 7 7 56 10 8 10 12 5 13 5 3 1 11 7 18 6 0 1
42 +48.97*0.00 142 80 28 34 17 12 2 4 8 56 10 7 6 7 8 23 0 1 0 10 0 18 5 0 0
41 +11.61*0.00 120 65 26 29 11 19 1 6 4 41 13 5 4 11 6 14 1 3 2 9 4 11 9 0 0
40 +51.75*0.00 146 95 29 22 26 8 1 8 11 58 17 4 4 15 6 6 5 4 2 5 1 13 10 0 1
39 +44.15*0.00 154 101 23 30 18 9 2 8 9 62 20 5 4 12 2 12 4 5 1 8 1 15 11 0 0
38 +32.01*0.00 133 61 23 49 24 13 0 8 7 36 10 11 1 7 4 25 0 5 3 16 3 12 4 0 0
37 +53.73*0.00 139 73 30 36 30 10 0 9 19 36 9 8 9 6 7 15 5 4 3 9 1 7 6 0 0
36 +29.11*0.00 143 79 20 44 16 10 3 9 8 44 15 7 3 8 2 23 6 5 3 7 0 10 8 0 3
35 +40.94*0.00 131 68 29 34 18 8 4 7 4 40 13 12 4 7 6 19 2 2 2 9 3 15 8 0 1
34 +59.52*0.00 139 77 19 43 23 7 4 11 13 38 11 4 5 8 2 22 2 4 4 11 0 9 6 0 1
33 +36.80*0.00 101 57 16 28 11 10 2 5 18 23 9 6 2 7 1 12 6 4 0 6 9 5 4 0 0
32 +33.17*0.00 132 96 18 18 15 18 3 3 7 67 16 1 5 9 3 7 0 1 2 8 10 16 10 0 1
31 +53.40*0.00 169 80 37 52 31 6 4 4 13 49 10 11 4 15 7 29 7 1 4 11 2 13 2 0 0
30 +29.64*0.00 120 68 16 36 15 6 2 2 14 43 7 3 5 5 3 16 5 4 5 6 3 8 5 0 1
29 +34.88*0.00 164 87 23 54 28 16 2 5 16 42 22 5 6 8 4 29 3 2 5 15 0 10 15 0 3
28 +52.82*0.00 116 66 12 38 14 7 3 9 11 28 15 4 2 1 5 20 1 2 2 13 1 14 10 0 2
27 +43.58*0.00 164 77 22 65 17 10 5 10 14 36 12 6 4 2 10 42 7 0 3 13 3 16 8 0 0
26 +53.85*0.00 166 88 22 56 14 6 2 14 18 38 16 14 1 4 3 40 4 2 1 9 3 6 7 0 0
25 +59.36*0.00 159 86 37 36 17 14 5 12 15 43 11 16 7 4 10 23 3 1 2 7 0 11 7 0 2
24 +65.02*0.00 135 77 26 32 16 11 6 10 13 40 8 11 3 4 8 14 3 2 3 10 1 17 5 0 0
23 +45.63*0.00 106 45 18 43 12 3 1 10 9 15 10 7 5 3 3 25 6 1 1 10 2 6 5 0 3
22 +54.93*0.00 106 49 17 40 10 4 1 11 9 17 11 11 3 0 3 27 1 1 0 11 0 7 12 0 3
21 +74.47*0.00 114 71 12 31 7 8 4 16 21 21 9 3 4 3 2 17 4 1 4 5 0 6 7 0 2
20 +62.95*0.00 120 64 24 32 8 7 3 6 18 28 9 12 4 2 6 19 7 0 0 6 0 10 3 0 2
19 +27.03*0.00 115 42 26 47 9 7 1 5 9 20 7 12 3 3 8 34 3 2 0 8 0 5 4 0 4
18 +78.70*0.00 110 67 20 23 17 4 5 1 16 38 7 6 4 4 6 12 2 0 1 8 0 10 7 0 5
17 +50.74*0.00 54 26 10 18 10 3 1 2 5 14 4 3 5 1 1 10 2 1 1 4 0 5 1 21 6
16 +0.34*0.00 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Итого: +18.4 7345 4081 1311 1953 880 668 147 438 437 2389 670 410 191 433 277 1026 159 189 95 484 171 678 367 24 62
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры33 | Статьи65
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Таиланда (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Таиланда (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Таиланда (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Таиланда (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Таиланда (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Египта (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Египта (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Египта (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Узбекистана (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Венгрии (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Венгрии (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Венгрии (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Венгрии (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 48 22 11 янв 2019
15. Сборная Египта (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 29 14 июл 2018
16. Сборная Египта (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
17. Сборная Египта (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
18. Сборная Египта (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
19. Сборная Египта (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
20. Сборная Венгрии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 5 3 окт 2016
21. Сборная Венгрии (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
22. Сборная Венгрии (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
23. Сборная Венгрии (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
24. Сборная Египта (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Венгрии (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Венгрии (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Египта (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
28. Сборная Узбекистана (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
29. Сборная Узбекистана (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
30. Сборная Венгрии (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
31. Сборная Венгрии (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
32. Сборная Венгрии (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
33. Сборная Венгрии (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
34. Сборная Узбекистана (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 47 26 12 окт 2018
35. Сборная Венгрии (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
36. Сборная Венгрии (юн.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
37. Сборная Венгрии (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 24 375 13 окт 2012
38. Сборная Узбекистана (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
39. Сборная Венгрии (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 21 367 28 окт 2011
40. Сборная Узбекистана (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры33 | Статьи65
В чате 19 менеджеров
thesubj месси какой-то совсем не goat
Gordey Barabulik: он считает это качественными комментами)))
WorstFriend Freeks: там и другие цены интересные
Freeks https://virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6740541 Месси надо кому? 2 миллиарда всего
WorstFriend https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059 с отличным ПРС и лоялкой всего за 41 миллион!
Barabulik TimBat: nuclear launch detected: коммент маэстро пушка просто)
nuclear launch detected TimBat: надеюсь, что я всё-таки когда-нибудь перерасту уровень , на котором Хроня ещё может оценивать
TimBat nuclear launch detected: хроник тебя достойно оценил: В целом достаточно достойное выступление для одной из самых слабейших команд Лиги)))
WorstFriend nuclear launch detected: идет на последнем месте в группе при том, что тренер не занимается вредительством
WorstFriend nuclear launch detected: я не проводил анализ, может, ты прав - но, по ощущениям, эта, все-таки, послабее средней команды малой феды
WorstFriend nuclear launch detected: да, юниорка очень слабая
nuclear launch detected WorstFriend: думаю чо Ахмед кандидат в сборную, а она у вас там тихий ужас ) но это наверное у многих малых фед так
Португалец Ridik: с тайроном вчера весело было в индии
WorstFriend nuclear launch detected:
Gordey nuclear launch detected: тоже самое)
nuclear launch detected Barabulik: Хроня мне в личку фигню какую-то начал писать, я его в игнор закинул и не знаю хлопот
2_challenger Спасибо Вам большое
Offworld единственный топ-менеджер уже начал праздновать день дохода до Берлина?
2_challenger Менеджера, адекватные, объясните пожалуйста по человески
barca10fan 2_challenger: паспорт
2_challenger Подскажите, как отказаться от команды?! Что бы их было у меня не три, а две...
Gordey Ridik: олимпиёп лучше звучит)
Ridik Олимпика*
Ridik Олимпиеп*
Ridik Barabulik: слушай, а мне интересно, что хроник напишет когда Катюша из Олимпиеа Д2 выиграет? Реально болею за неё, что бы ему место указала
Ridik Barabulik: дайте ему чат телеграма, когда жена могка его сделает по итогу чемпа в ЦАр
Ridik Barabulik: у меня у самого с психикой бывают срывы, но это из-за грусти, что спорт по здоровью не могу, а там другое. Приходить и минусовать комменты, это уже не психика, это мание величия, сопряжённая с безсилием. Такие люди всегда будут находить поводы своим действиям, к сожалению никогда не поймут в чем игра интересна
Barabulik Ridik: это уже не суть, что он считает, людей с расстройствами психики полно)
Ridik Barabulik: я знаю этот прием, бей сильного,и тебя будут уважать. Это тут не работает, Хроник даже не менеджер, это собиратель трофеев для галочки, самое страшное, что он реально считает себя хорошим менеджером
Ridik Barabulik: вот примерно такие наполеонами себя считают, все помнят что слуучилось с этим воякой
mag93 Берите Павлина себе, прс 80%, Спартак, только за этот сезон набрал уже 10 баллов силы с игры, у вас он ещё больше наберет: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721 успейте взять легенду за номинальную стоимость
Ridik Barabulik: причем тут он? Он человек маленький, который хочет что бы его считали большим, пусть дальше себя закапывает, его выбор
Barabulik Ridik: не отвечай Хронику, его это больше всего бесит! А так у него есть публика и она ему оппонирует...
Ridik Che Guevara: о девках не дают думать, пока есть такие. Открой матч анегри, он в мирокубке тоже играет, не думал что на столько все плохо, это же не менеджер, в ушерб клубу делает своему. Мне ни чем не помешало, мне не особо нужно чемпионство из за демотивацииу
Ridik солнце достало, пошел прилег, водки нет
Che Guevara Ridik: о девках бы думал, а ты всё о всоле, это всего лишь игра
Ridik Мне еще Орионом англию ложить
Ridik Barabulik: сижу на озере, думаю, от дома 500 км, в воду не полезу, не дождетесь
Barabulik Ridik: чи шо, нажрался уже?
Ridik barca10fan: на счет тайрона не волнуйся, всем по поступкам
Ridik Ридик скоро если помоет, что делать будете, кто вам всем правду скажет? Берегите правдоруба, пусть я и балбес, но от чистого сердца
Фаворит-Воха всем привет
Barabulik TimBat: континентальный климат
TimBat две недели назад +30 было)
TimBat погода у нас - пипец.... снегу сантиметров 15-20 выпало
Barabulik Хроник интеллектуал
Португалец Che Guevara: правильно таких друзей за…….. в музей
Barabulik nuclear launch detected: хотелось бы за 200% его продать в будущем
Barabulik nuclear launch detected: разве что, с месье Барманом мне повезло, 83 прс/66 травма
Профиль
Закрыть