логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Андрей Городилов
Последний визит: сегодня в 13:56
Ник: Juga
Личный счёт: 45 000 = 45.0к = 0.04м
Рейтинг: 476 = 4522 место
Команды менеджера
День рождения: 3 декабря 1989
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 24 марта 2009
Профиль | Трофеи7 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Салам Сур (Ливан) + Ливан, D2 Азия 20 1481 1716 1981 1356 426 809 000
2. Вуду Хунган (Гвинея-Бисау) + - Африка 19 1063 1286 1480 1006 296 756 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -3.27*1.00 26 4 16 6 0 0 0 0 1 3 0 5 6 5 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0
75 -14.29*0.75 82 11 28 43 0 0 0 0 0 11 0 9 8 8 3 38 3 0 0 2 1 5 2 0 3
74 -8.80*0.50 81 25 29 27 0 0 1 0 0 23 1 8 5 14 2 18 8 0 0 1 7 3 2 0 1
73 -21.44*0.25 82 12 26 44 0 0 0 0 1 11 0 9 5 11 1 37 4 1 0 2 7 3 4 0 1
72 -5.75*0.00 81 31 24 26 0 0 0 1 2 27 1 6 5 12 1 14 5 4 0 3 2 3 2 0 0
71 +1.52*0.00 83 21 38 24 0 0 0 0 2 19 0 14 9 15 0 22 1 0 0 1 4 1 0 0 1
70 +3.26*0.00 81 31 26 24 0 0 0 1 1 29 0 9 7 8 2 18 3 2 0 1 3 2 1 0 2
69 +3.51*0.00 81 30 20 31 0 0 0 1 3 26 0 9 4 5 2 20 9 0 0 2 1 4 0 0 2
68 -9.44*0.00 83 27 21 35 0 0 2 0 1 24 0 7 1 12 1 24 3 5 0 3 8 5 0 0 2
67 -27.04*0.00 83 16 24 43 0 0 0 0 0 16 0 6 9 8 1 33 3 6 0 1 3 2 0 0 1
66 +14.29*0.00 87 26 29 32 0 0 0 4 2 20 0 16 3 7 3 26 3 0 0 3 4 5 2 0 0
65 -5.09*0.00 83 30 25 28 0 0 0 0 4 26 0 9 6 9 1 20 3 5 0 0 2 1 0 0 1
64 +7.12*0.00 84 21 34 29 0 0 0 3 1 17 0 14 8 8 4 25 2 0 0 2 7 4 3 0 3
63 +7.63*0.00 86 25 30 31 0 0 0 0 3 21 1 15 2 9 4 29 0 0 0 2 2 5 2 0 2
62 +4.93*0.00 85 13 51 21 0 0 0 0 2 11 0 33 2 14 2 17 2 1 0 1 7 1 2 0 2
61 +27.53*0.00 86 34 38 14 0 0 1 1 2 30 0 20 6 9 3 12 0 0 0 2 8 6 0 0 0
60 +20.58*0.00 85 28 35 22 0 0 0 3 3 21 1 20 5 10 0 17 2 0 0 3 1 3 1 0 0
59 -9.12*0.00 86 18 28 40 0 0 0 1 1 16 0 13 7 7 1 36 0 3 0 1 6 2 1 0 0
58 -2.87*0.00 87 25 26 36 0 0 0 1 1 22 1 12 4 8 2 25 4 3 0 4 1 7 0 0 0
57 -1.26*0.00 88 28 29 31 0 0 0 1 0 26 1 10 5 11 3 24 1 3 0 3 0 5 1 0 0
56 +4.00*0.00 90 30 27 33 0 0 2 0 2 25 1 10 6 9 2 26 2 3 0 2 0 6 0 0 2
55 +7.18*0.00 85 26 37 22 0 0 0 0 0 26 0 15 6 11 5 14 0 3 0 5 1 9 1 0 0
54 +4.23*0.00 86 33 25 28 0 0 1 0 2 29 1 11 2 12 0 20 0 4 0 4 0 5 2 0 0
53 +22.66*0.00 91 45 34 12 0 0 2 0 2 36 5 10 4 16 4 11 0 0 0 1 1 7 4 0 0
52 +22.59*0.00 88 37 33 18 0 0 0 2 2 30 3 17 2 13 1 11 0 1 0 6 2 6 2 0 2
51 +11.22*0.00 83 29 25 29 0 0 0 2 1 24 2 16 3 1 5 26 2 0 0 1 0 3 7 0 0
50 +31.60*0.00 90 33 41 16 0 0 1 3 3 25 1 22 5 11 3 14 0 0 0 2 3 6 2 0 3
49 +29.92*0.00 84 22 48 14 0 0 1 1 2 18 0 33 11 2 2 12 0 1 0 1 1 4 0 0 2
48 +43.84*0.00 87 32 33 22 0 0 0 9 6 14 3 24 2 5 2 22 0 0 0 0 2 3 0 0 2
47 +23.02*0.00 83 34 36 13 0 0 0 1 4 23 6 20 4 8 4 13 0 0 0 0 0 2 2 0 0
46 +32.27*0.00 83 22 51 10 0 0 1 2 3 15 1 28 11 7 5 8 0 0 0 2 2 6 1 0 2
45 +29.28*0.00 85 25 50 10 0 0 0 1 2 15 7 35 6 1 8 8 0 0 0 2 0 6 7 0 0
44 +30.42*0.00 84 25 48 11 0 0 0 3 1 14 7 34 6 5 3 10 0 0 0 1 0 4 2 0 0
43 +11.08*0.00 86 21 45 20 0 0 0 1 0 13 7 24 12 4 5 18 0 0 1 1 1 4 2 0 1
42 +5.69*0.00 87 19 39 29 0 0 0 2 0 14 3 17 10 7 5 25 0 1 0 3 2 4 1 0 0
41 -1.27*0.00 87 26 21 40 0 0 0 3 4 16 3 9 5 6 1 31 3 2 1 3 2 4 3 0 0
40 +5.67*0.00 83 24 32 27 0 0 0 2 3 11 8 18 3 11 0 16 5 1 0 5 4 7 1 0 0
39 -1.79*0.00 83 19 37 27 0 0 0 1 2 13 3 18 6 7 6 19 3 1 1 3 14 4 3 0 0
38 +4.37*0.00 84 23 33 28 0 0 0 3 2 13 5 12 9 8 4 20 3 0 1 4 9 6 3 0 1
37 +5.93*0.00 85 23 38 24 0 0 0 1 4 12 6 20 5 8 5 21 2 1 0 0 8 1 0 0 0
36 +5.03*0.00 85 29 34 22 0 0 0 3 2 18 6 10 6 15 3 11 4 2 0 5 9 8 1 0 0
35 -1.16*0.00 89 27 29 33 0 0 0 0 3 20 4 14 6 6 3 24 3 2 0 4 8 5 3 0 0
34 +5.52*0.00 93 28 37 28 0 0 0 3 0 21 4 18 9 7 3 22 2 1 2 1 2 3 2 0 2
33 -1.30*0.00 91 30 30 31 0 0 1 0 2 24 3 6 9 11 4 24 2 0 2 3 2 4 1 0 0
32 +20.09*0.00 88 31 33 24 0 0 1 2 6 20 2 11 9 5 8 17 0 3 0 4 2 7 1 0 1
31 +2.70*0.00 100 31 34 35 0 0 1 0 5 21 4 11 4 12 7 28 3 1 1 2 2 8 2 0 2
30 -4.84*0.00 102 34 31 37 0 0 1 1 1 24 7 12 6 10 3 24 6 1 2 4 0 6 5 0 4
29 -1.62*0.00 97 14 43 40 0 0 0 3 2 6 3 22 8 7 6 33 3 1 1 2 1 4 3 0 0
28 +17.19*0.00 108 52 27 29 0 0 0 1 8 41 2 12 4 5 6 20 1 4 2 2 1 4 3 0 1
27 +1.39*0.00 97 26 19 52 0 0 1 3 7 12 3 13 4 1 1 40 4 2 2 4 3 5 2 0 1
26 +17.59*0.00 98 45 30 23 1 0 1 1 5 33 5 9 9 8 4 14 5 0 2 2 0 4 1 0 4
25 +0.43*0.00 106 35 36 35 0 5 2 4 2 25 2 17 6 10 3 19 5 5 1 5 11 9 2 0 3
24 +21.24*0.00 96 39 31 26 4 4 0 2 7 25 5 5 8 6 12 14 5 0 2 5 2 9 7 0 2
23 +0.95*0.00 45 9 21 15 3 1 0 0 3 3 3 10 4 6 1 9 4 0 1 1 2 2 0 1 2
22 -34.92*0.00 48 8 18 22 1 4 0 0 3 3 2 7 6 2 3 14 4 2 1 1 10 2 2 0 1
21 +6.57*0.00 47 15 18 14 2 2 0 3 0 10 2 4 9 2 3 10 2 1 0 1 3 1 3 0 0
20 -9.61*0.00 49 9 22 18 2 7 0 1 1 5 2 12 2 5 3 11 3 0 0 4 4 4 1 0 2
19 +10.30*0.00 50 13 20 17 4 3 0 0 4 7 2 10 5 2 3 14 1 0 1 1 9 2 0 0 0
18 -2.88*0.00 32 15 9 8 2 5 0 1 2 10 2 2 2 3 2 3 3 1 0 1 5 2 0 0 1
17 +24.39*0.00 49 20 11 18 5 1 1 1 3 12 3 3 4 1 3 10 5 1 0 2 5 5 0 0 5
16 +36.17*0.00 47 17 18 12 3 4 0 3 6 6 2 10 4 2 2 8 1 0 1 2 1 2 0 0 1
15 +6.80*0.00 40 14 10 16 1 1 0 1 1 6 6 6 3 1 0 13 0 0 0 3 4 1 1 1 1
14 +21.58*0.00 48 9 20 19 5 2 1 0 4 4 0 7 11 1 1 13 2 0 1 3 0 4 0 0 2
Итого: -23.7 5039 1554 1891 1594 33 39 22 87 152 1141 152 868 363 470 190 1197 145 80 26 146 212 266 106 2 71
События | Команды | Сборные
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. -4.45 -3.04 -0.3 +0.41 -5.6
Салам Сур (Ливан)
24 29 13 июл 2012
2. -19.3 -0.24 -14 -9.2 -15.85
Вуду Хунган (Гвинея-Бисау)
14 6 25 мар 2009
-23.7 -3.27 -14.29 -8.8 -21.44 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 69 менеджеров
groznyi81 Здравствуйте, на трансферном рынке продается хороший игрок солнечного стиля. Не упустите шанс купить данного игрока. https://vsol.biz/mng_orderplr.php?id=6763310
Sapient Что-то в этот раз с запозданием генерировать начинают) Я думал это на автомате происходит, похоже вручную. Бедные разрабы)
6aL6eC здрасьте
Григорий Смыслов Здравствуйте 🙋
Португалец Ridik: здорова Серега
Португалец 14:48:29 прям сразу поставил всех на место
Freeks ,,, и мы ещё боремся за звание почетного дома культуры ©
Che Guevara Ridik: ладно посмотрим
Ridik Che Guevara: Какая мне разница что там за процент с коллизией, если в любом случае проигрывать коллизию плохо. Потом со временем пойму по матчам примерно что там меняли или нет
shakal Sibirchamp: есть мнение, что такие спецы самые важные)
Freeks Sibirchamp: ну угловые точно стали сильнее, чем несколько десятков сезонов назад)
Sibirchamp Всем привет! Уходил из ВСОЛа на несколько лет,но вот решил вспомнить былое и взял команду. Смотрю спецы Уг,Шт пересмотрели и прикрутили штрафы,если такой спец не назначен.Причем сразу всем в команде. На практике насколько мастхев иметь теперь в команде таких спецов?(хотя бы с первым уровнем
)
Freeks Offworld: видимо, так и есть
Offworld Freeks: Сольдыч известный нольтрофеич уровня Дивана
Freeks soldo: трофеи есть?
Freeks За пятые
Freeks Ни где
soldo письками меряетесь?)
Che Guevara Ridik: ага, а сольешь, начнёшь ругаться
Barabulik barca10fan: я думаю, огромная часть менеджеров так и играет, ну и субарик считает вручную до единиц и ему подобные
Barabulik barca10fan: 15:17:18 но вот это канонично
barca10fan батя пришел
Ridik Che Guevara: Вообще без разницы, даже не собираюсь и не интересно
Che Guevara Ridik: давай узнавай коллизию, а то может уже 50% за выигранную
Ridik А я думал, что я-то пишется через дефис. При этом этот человек меня называет безграмотным. Зеркальце дать?
Freeks shakal: я то просто спросил. А тебе придется письменно, так сказать... В соответствующие органы))
shakal Freeks: да, в чате уже есть кому отчитываться. Белорусский надзор)
Freeks shakal: чё ваще во всоле, сколько времени проводишь?) Работу работаешь вообще? Налоги платишь?)
shakal Freeks: у меня их нет, я молчу в тряпочку)
Freeks shakal: как часто любуешься трофеями, всеми 43-мя штуками?)
Tyrion
Ridik shakal: 1-1
Ridik shakal: Ты посмеялся и оскорбил меня там, я зацепил тебя твоими трофеями тут, но без оскорблений. Этого могло не быть. Вопрос. Это того стоило?
Freeks С двух ног
Freeks
Ridik shakal: Ну приблизительные полоски у меня в голове перед игрой, а точные и не нужны, ведь генератор использует вероятность, и полоски это не гарантия
Ridik shakal: Повторяю, ты не пришел высказывать мнение, ты пришел смеяться и оскорблять чужое мнение, за что и получил свою вторую ЖК в историю. Не понимаю зачем нужно было приходить и хамить. Я давал там повод?
shakal Ridik: он там программку сделал, куда можно вбить составы и узнать полоски до матча
Ridik shakal: Арне там какую-то тему на форуме создал, даже не вникал
shakal VSOL: и тем более высказывать своё мнение. За это вообще перманентный бан надо выписывать
Ridik shakal: Я не знаю, что такое скрипт
VSOL Да и вообще, у кого нет достойных трофеев предлагаю запретить заходить и играть во всол, а то видите ли ......
shakal Ridik: скриптом Арне тоже вредно пользоваться?
Ridik shakal: Не полезно считать совершенно. А часто и вредно!
Ridik shakal: Целенаправленное оскорбление и насмешка над моим мнением
shakal Ridik: ну иногда полезно. Попробуй как-нибудь посчитать
Ridik shakal: Ты мнение высказал с оскорблением. Это уже не мнение
Tyrion приставку "единственный топ менеджер" тоже не плохо было бы дописать
Ridik shakal: Мне вообще до лампочки все эти коллизионные прибавки, да и другие в целом. Не играю с калькулятором
shakal Ridik: тем, что высказал своё мнение? Ну извините
Профиль
Закрыть