логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ИспанияН. Перера 19 94 4 3
2. LM/LF ЭсватиниА. Манкубе 18 93 2 2
3. CF/CM ЙеменМ. Аль-Тибани 18 95 2 2
4. CF/RF ЧехияД. Вихронь 18 71 3 2
5. CF/CM ИспанияТ. Ания 18 72 3 2
6. CF/CM БразилияМ. Паулу 19 80 3 2
7. CF/CM ТунисА. Жедиди 18 83 3 2
8. LM/LF ТогоД. Лавсон 19 92 3 2
9. CM/CF БангладешО. Сабур 19 81 4 2
10. CF/RF ЯпонияН. Кусуносе 18 88 4 2
11. CM/CF Гвинея-БисауК. Умберто 19 89 4 2
12. LM/RM ТуркменистанТ. Ойбеков 19 84 5 2
13. LD/LM СербияС. Яничьевич 19 88 5 2
14. CF/CM СербияВ. Матанович 19 107 5 2
15. RF/RM ЯпонияТ. Танака 18 110 5 2
16. LM/RM СербияМ. Дивьяк 19 79 6 2
17. CF/CM ТуркменистанМ. Ашуров 19 87 6 2
18. CF/CM ЭсватиниС. Нзеймане 19 91 6 2
19. RM/RF ЭсватиниК. Монгомезулу 19 95 6 2
20. CF/CM ТуркменистанИ. Баблин 19 101 6 2
21. RM/RF Нов. ЗеландияА. Хаслер 19 64 1 1
22. RF/RM МексикаХ. Карденас 19 81 1 1
23. CF/RF КанадаД. Кристи 19 95 1 1
24. CM/CF ГерманияС. Вирц 17 69 2 1
25. CM/CD МексикаЭ. Брамбила 18 71 2 1
26. CF/CM ТаджикистанА. Мисаков 18 73 2 1
27. CF/CM КенияА. Канаку 18 73 2 1
28. CD/CM ДжибутиМ. Коина 18 78 2 1
29. CF/LF ФинляндияМ. Мален 18 79 2 1
30. CF/CM БагамыМ. Читмен 18 80 2 1
31. CF/CM КюрасаоХ. Констансия 18 80 2 1
32. RM/RF Нов. ЗеландияС. Бэйли 19 80 2 1
33. CF/CM ДжибутиА. Фарихи 19 82 2 1
34. CF/LF ЧилиД. Флорес 19 88 2 1
35. CF/CM КанадаР. Эдвини-Бонсу 19 90 2 1
36. CF/CM ЙеменС. Аль-Рияд 18 93 2 1
37. LM/LF КюрасаоЧ. Веустинк 18 93 2 1
38. LM/LF КюрасаоД. Булбай 18 96 2 1
39. CM/CF БагамыМ. Блиссет 19 103 2 1
40. CF/LF НидерландыТ. Ван Верт 18 66 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF Нов. ЗеландияТ. Бернард 19 92 2 2
2. RM ЙеменХ. Аль-Башири 19 96 2 2
3. RF/RM БангладешА. Мустафа Абу 19 101 3 2
4. CM/CF НидерландыР. ван дер Варт 19 92 4 2
5. CM/CF ЙеменИ. Аль-Кабалини 19 84 1 1
6. CM/CF КанадаС. Цебара 19 90 1 1
7. LM/RM НидерландыР. Гилькенс 19 81 2 1
8. LD/LM ТогоС. Куду 18 83 2 1
9. CM/CF МексикаК. Кампос 19 85 2 1
10. LM/LF ЭсватиниС. Малаза 19 87 2 1
11. RM/RD ГерманияК. Шоппенхауэр 19 92 2 1
12. LM/LF ЭсватиниА. Манкубе 18 93 2 1
13. CM/CF БагамыМ. Блиссет 19 103 2 1
14. LM/LF КанадаР. Ручи 19 128 2 1
15. CF/CM ИспанияМ. Эль Хаддади 18 66 3 1
16. CF/CM ИспанияТ. Ания 18 72 3 1
17. CF/RF СербияД. Гажинов 19 75 3 1
18. CD/CM КенияР. Абидин 19 75 3 1
19. LM/LF ТунисЛ. Дзири 18 77 3 1
20. RF/RM ТогоГ. Абджо 18 77 3 1
21. RF/CF КанадаА. Ремезат 19 79 3 1
22. RM/LM МексикаС. Квинонес 18 80 3 1
23. RM/RF КыргызстанМ. Усубалиев 19 81 3 1
24. RM/RF ДжибутиБ. Кеньетта 19 82 3 1
25. CF/CM ТунисА. Жедиди 18 83 3 1
26. LM/LF УзбекистанН. Эшимов 19 87 3 1
27. CF/CM БонэйрД. Мишель 19 87 3 1
28. LM/LF ЧехияП. Мусил 19 90 3 1
29. CM/CD ТаджикистанД. Алиев 19 92 3 1
30. CM/CF БразилияЛео 19 93 3 1
31. LD/LM ЯпонияК. Мияути 19 97 3 1
32. CM/CF ЧилиЭ. Писарро 19 79 4 1
33. CF/RF БангладешM. Фарук Сами 19 85 4 1
34. CD/CM ГолландияЮ. Хари 19 85 4 1
35. RD/RM ЧилиБ. Гонсалес 18 86 4 1
36. LM/LF ЯпонияХ. Танака 19 86 4 1
37. CM/CF ФинляндияИ. Ванха 19 88 4 1
38. RF/RM ФинляндияП. Кайно 19 89 4 1
39. LM/LF КенияТ. Мунене 19 90 4 1
40. CD/CM СербияС. Маркович 19 88 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF ЭсватиниА. Манкубе 18 93 2 3 (2+1)
2. CF/CM ИспанияТ. Ания 18 72 3 3 (2+1)
3. CF/CM ТунисА. Жедиди 18 83 3 3 (2+1)
4. RF/RM БангладешА. Мустафа Абу 19 101 3 3 (1+2)
5. CM/CF НидерландыР. ван дер Варт 19 92 4 3 (1+2)
6. CF/CM ИспанияН. Перера 19 94 4 3 (3+0)
7. CF/CM СербияВ. Матанович 19 107 5 3 (2+1)
8. RF/RM ЯпонияТ. Танака 18 110 5 3 (2+1)
9. CF/RF Нов. ЗеландияТ. Бернард 19 92 2 2 (0+2)
10. CF/CM ЙеменМ. Аль-Тибани 18 95 2 2 (2+0)
11. RM ЙеменХ. Аль-Башири 19 96 2 2 (0+2)
12. CM/CF БагамыМ. Блиссет 19 103 2 2 (1+1)
13. CF/RF ЧехияД. Вихронь 18 71 3 2 (2+0)
14. LM/LF ТунисЛ. Дзири 18 77 3 2 (1+1)
15. CF/CM БразилияМ. Паулу 19 80 3 2 (2+0)
16. RM/RF ДжибутиБ. Кеньетта 19 82 3 2 (1+1)
17. LM/LF ТогоД. Лавсон 19 92 3 2 (2+0)
18. CM/CF БразилияЛео 19 93 3 2 (1+1)
19. CM/CF БангладешО. Сабур 19 81 4 2 (2+0)
20. CF/RF ЯпонияН. Кусуносе 18 88 4 2 (2+0)
21. CM/CF Гвинея-БисауК. Умберто 19 89 4 2 (2+0)
22. LM/RM ТуркменистанТ. Ойбеков 19 84 5 2 (2+0)
23. LD/LM СербияС. Яничьевич 19 88 5 2 (2+0)
24. RM/RF ЯпонияД. Кикути 19 99 5 2 (1+1)
25. LM/RM СербияМ. Дивьяк 19 79 6 2 (2+0)
26. CF/CM ТуркменистанМ. Ашуров 19 87 6 2 (2+0)
27. CF/CM ЭсватиниС. Нзеймане 19 91 6 2 (2+0)
28. RM/RF ЭсватиниК. Монгомезулу 19 95 6 2 (2+0)
29. CF/CM ТуркменистанИ. Баблин 19 101 6 2 (2+0)
30. RF/CF ЭсватиниЯ. Шиса Мдлули 19 110 6 2 (1+1)
31. RM/RF Нов. ЗеландияА. Хаслер 19 64 1 1 (1+0)
32. RF/RM МексикаХ. Карденас 19 81 1 1 (1+0)
33. CM/CF ЙеменИ. Аль-Кабалини 19 84 1 1 (0+1)
34. CM/CF КанадаС. Цебара 19 90 1 1 (0+1)
35. CF/RF КанадаД. Кристи 19 95 1 1 (1+0)
36. CM/CF ГерманияС. Вирц 17 69 2 1 (1+0)
37. CM/CD МексикаЭ. Брамбила 18 71 2 1 (1+0)
38. CF/CM ТаджикистанА. Мисаков 18 73 2 1 (1+0)
39. CF/CM КенияА. Канаку 18 73 2 1 (1+0)
40. CD/CM ДжибутиМ. Коина 18 78 2 1 (1+0)
41. CF/LF ФинляндияМ. Мален 18 79 2 1 (1+0)
42. CF/CM КюрасаоХ. Констансия 18 80 2 1 (1+0)
43. CF/CM БагамыМ. Читмен 18 80 2 1 (1+0)
44. RM/RF Нов. ЗеландияС. Бэйли 19 80 2 1 (1+0)
45. LM/RM НидерландыР. Гилькенс 19 81 2 1 (0+1)
46. CF/CM ДжибутиА. Фарихи 19 82 2 1 (1+0)
47. LD/LM ТогоС. Куду 18 83 2 1 (0+1)
48. CM/CF МексикаК. Кампос 19 85 2 1 (0+1)
49. LM/LF ЭсватиниС. Малаза 19 87 2 1 (0+1)
50. CF/LF ЧилиД. Флорес 19 88 2 1 (1+0)
51. CF/CM КанадаР. Эдвини-Бонсу 19 90 2 1 (1+0)
52. RM/RD ГерманияК. Шоппенхауэр 19 92 2 1 (0+1)
53. LM/LF КюрасаоЧ. Веустинк 18 93 2 1 (1+0)
54. CF/CM ЙеменС. Аль-Рияд 18 93 2 1 (1+0)
55. LM/LF КюрасаоД. Булбай 18 96 2 1 (1+0)
56. LM/LF КанадаР. Ручи 19 128 2 1 (0+1)
57. CF/CM ИспанияМ. Эль Хаддади 18 66 3 1 (0+1)
58. CF/LF НидерландыТ. Ван Верт 18 66 3 1 (1+0)
59. CF/CM НидерландыЕ. Зюйдам 19 67 3 1 (1+0)
60. CM/CF СербияМ. Макарич 18 71 3 1 (1+0)
61. RM/RF КюрасаоК. Христина 19 71 3 1 (1+0)
62. CM/CF КенияП. Опийо 19 74 3 1 (1+0)
63. CF/RF СербияД. Гажинов 19 75 3 1 (0+1)
64. CD/CM КенияР. Абидин 19 75 3 1 (0+1)
65. CF/RF ФинляндияК. Бёлинг 18 76 3 1 (1+0)
66. RF/RM ТогоГ. Абджо 18 77 3 1 (0+1)
67. CF/CM ЙеменА. Кусем 18 79 3 1 (1+0)
68. RF/CF КанадаА. Ремезат 19 79 3 1 (0+1)
69. RM/RF МаврикийГ. Пластез 19 79 3 1 (1+0)
70. RM/LM МексикаС. Квинонес 18 80 3 1 (0+1)
71. RD/LD РумынияЛ. Гэрбован 19 81 3 1 (1+0)
72. CM/CF ИспанияП. Кастилио 19 81 3 1 (1+0)
73. LD/RD Нов. ЗеландияИ. Вайли 19 81 3 1 (1+0)
74. RM/RF КыргызстанМ. Усубалиев 19 81 3 1 (0+1)
75. LM/LD ЙеменФ. Аль Кирша 18 82 3 1 (1+0)
76. LM/LF ФинляндияВ. Хелп 19 82 3 1 (1+0)
77. LM/LF ЧехияС. Гоген 19 83 3 1 (1+0)
78. RM/CM ЮАРН. Лео'о 19 83 3 1 (1+0)
79. LD/LM КанадаА. Бойд 19 84 3 1 (1+0)
80. LM/LF ТогоК. Енки 18 85 3 1 (1+0)
81. RM/RF ГренадаЖ. Якобс 19 85 3 1 (1+0)
82. LM/LF БангладешА. Башир 19 85 3 1 (1+0)
83. CM/CF КыргызстанВ. Ботокараев 19 85 3 1 (1+0)
84. LM/LF УзбекистанН. Эшимов 19 87 3 1 (0+1)
85. CF/CM БонэйрД. Мишель 19 87 3 1 (0+1)
86. LF/LM НидерландыР. Бееренс 19 90 3 1 (1+0)
87. LM/LF ЧехияП. Мусил 19 90 3 1 (0+1)
88. CM/CF АвстралияС. Кери 19 91 3 1 (1+0)
89. CM/CD ТаджикистанД. Алиев 19 92 3 1 (0+1)
90. CF/CM МексикаЛ. Гальярдо 19 95 3 1 (1+0)
91. CF/RF УзбекистанФ. Шотурсунов 18 96 3 1 (1+0)
92. CF/CM МаврикийК. де Соуза 19 96 3 1 (1+0)
93. LD/LM ЯпонияК. Мияути 19 97 3 1 (0+1)
94. CF/LF РумынияК. Курча 19 103 3 1 (1+0)
95. CF/LF ДжибутиС. Субер 19 103 3 1 (1+0)
96. LF/LM УзбекистанН. Штанко 19 123 3 1 (1+0)
97. RM/RF ТаджикистанУ. Тагоев 18 75 4 1 (1+0)
98. CM/CF Гвинея-БисауА. Кунене 19 80 4 1 (1+0)
99. CF/LF ТогоЙ. Канкое 18 83 4 1 (1+0)
100. CD/CM БангладешР. Азхар 19 83 4 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЯпонияЭ. Кавасима 19 86 5 1 0.200
2. GK ЧилиС. Лопес 19 85 4 1 0.250
3. GK ЮАРД. Пилуса 19 80 3 1 0.333
4. GK ИспанияД. Хименес 19 84 3 1 0.333
5. GK ГренадаК. Стоунз 19 86 3 1 0.333
6. GK РумынияД. Дэнилэ 19 96 3 1 0.333
7. GK СербияМ. Митрович 18 79 5 2 0.400
8. GK ЭсватиниН. Мгоноди 19 86 5 2 0.400
9. GK ТуркменистанЯ. Карлиев 19 104 5 2 0.400
10. GK ТогоА. Тогбей 19 92 5 3 0.600
11. GK МаврикийК. Жан-Луи 19 79 3 2 0.667
12. GK Гвинея-БисауС. Яфай 19 79 3 2 0.667
13. GK АвстралияД. Нецески 19 80 3 2 0.667
14. GK КенияЛ. Матенге 19 84 3 2 0.667
15. GK УзбекистанМ. Меджидов 19 89 3 2 0.667
16. GK ЧехияЗ. Захарда 19 92 3 2 0.667
17. GK НидерландыЛ. тер Вилен 18 67 3 3 1.000
18. GK КанадаЖ. Буданов 19 70 3 3 1.000
19. GK ТаджикистанМ. Журавов 19 86 3 3 1.000
20. GK ФинляндияТ. Сирвиё 19 87 5 6 1.200
21. GK БангладешА. Литон 19 82 3 5 1.667
22. GK ДжибутиК. Юссуф 18 83 3 5 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЮАРД. Пилуса 19 80 5.167
2. GK АвстралияД. Нецески 19 80 5.067
3. GK ГренадаК. Стоунз 19 86 5.033
4. GK Гвинея-БисауС. Яфай 19 79 4.933
5. GK КенияЛ. Матенге 19 84 4.933
6. CF/CM ИспанияТ. Ания 18 72 4.867
7. GK ЧилиС. Лопес 19 85 4.700
8. GK КанадаЖ. Буданов 19 70 4.633
9. GK МаврикийК. Жан-Луи 19 79 4.633
10. GK УзбекистанМ. Меджидов 19 89 4.633
11. CF/CM ИспанияМ. Эль Хаддади 18 66 4.600
12. CM/CF СербияМ. Вуин 19 88 4.580
13. LD/LM СербияС. Яничьевич 19 88 4.580
14. CM/CF БразилияЛео 19 93 4.567
15. GK РумынияД. Дэнилэ 19 96 4.567
16. GK СербияМ. Митрович 18 79 4.540
17. GK ЭсватиниН. Мгоноди 19 86 4.540
18. GK ТогоА. Тогбей 19 92 4.540
19. LM/RM СербияМ. Дивьяк 19 79 4.500
20. CF/CM СербияВ. Матанович 19 107 4.500
21. CF/RF ТогоС. Гедже 19 87 4.475
22. CF/RF ЯпонияН. Кусуносе 18 88 4.475
23. GK ЯпонияЭ. Кавасима 19 86 4.440
24. GK НидерландыЛ. тер Вилен 18 67 4.433
25. CF/CM ТуркменистанА. Болиян 19 87 4.400
26. LM/RM ТуркменистанТ. Ойбеков 19 84 4.380
27. CF/CM СербияМ. Бркич 19 91 4.340
28. CF/CM БразилияМ. Паулу 19 80 4.333
29. GK ИспанияД. Хименес 19 84 4.333
30. LF/LM ЧилиФ. Писарро 19 85 4.325
31. CM/CF ФинляндияИ. Ванха 19 88 4.325
32. CF/CM ТуркменистанМ. Ашуров 19 87 4.300
33. CD/CM СербияС. Маркович 19 88 4.300
34. RM/RF ЯпонияД. Кикути 19 99 4.300
35. GK ТуркменистанЯ. Карлиев 19 104 4.300
36. CF/CM ИспанияН. Перера 19 94 4.300
37. CD/CM ИспанияД. Гарсия 18 59 4.300
38. LD/RD СербияМ. Арсич 19 80 4.300
39. RD/LD РумынияЛ. Гэрбован 19 81 4.300
40. LD/LM КанадаА. Бойд 19 84 4.300
41. GK ТаджикистанМ. Журавов 19 86 4.300
42. RF/RM ТогоГ. Абджо 18 77 4.267
43. CM/CF ИспанияП. Кастилио 19 81 4.267
44. RM/CM ЮАРН. Лео'о 19 83 4.267
45. LM/LF ТогоД. Лавсон 19 92 4.267
46. LM/LF ЯпонияХ. Танака 19 86 4.250
47. RM/RF ЭсватиниК. Монгомезулу 19 95 4.233
48. CD/CM КенияР. Абидин 19 75 4.233
49. CM/CF Гвинея-БисауК. Умберто 19 89 4.225
50. RF/RM ЯпонияТ. Танака 18 110 4.220
51. CF/RF ТогоН. Коффи Пану 18 78 4.200
52. CF/CM НидерландыЕ. Зюйдам 19 67 4.200
53. CM/CF СербияМ. Макарич 18 71 4.200
54. RM/RF МаврикийГ. Пластез 19 79 4.200
55. RM/RF ГренадаЖ. Якобс 19 85 4.200
56. CD/LD ТуркменистанБ. Сериков 19 77 4.175
57. CM/CF НидерландыР. ван дер Варт 19 92 4.175
58. CF/CM ЭсватиниС. Нзеймане 19 91 4.167
59. CM/CD ЧехияВ. Кладрубский 19 75 4.167
60. CF/CM ЙеменА. Кусем 18 79 4.167
61. LD/RD РумынияН. Василикэ 19 84 4.167
62. CF/LF ТогоЙ. Канкое 18 83 4.150
63. CD/LD ИспанияЧ. Антон 19 85 4.150
64. RD/RM ЯпонияН. Кавагути 19 89 4.133
65. RF/CF ЭсватиниЯ. Шиса Мдлули 19 110 4.133
66. CM/CF КенияП. Опийо 19 74 4.133
67. CF/RF ФинляндияК. Бёлинг 18 76 4.133
68. RF/CF КанадаА. Ремезат 19 79 4.133
69. RM/RF ДжибутиБ. Кеньетта 19 82 4.133
70. LM/LF ЧехияС. Гоген 19 83 4.133
71. CD/CM ЯпонияМ. Абэ 19 71 4.125
72. CD/CM ЯпонияМ. Ивара 19 84 4.125
73. CF/LF ЧилиЯ. Кортес 19 84 4.125
74. CD/CM ЯпонияН. Курияма 19 84 4.100
75. RM/RF ИспанияС. Бускетс 19 73 4.100
76. CM/CF ЧилиЭ. Писарро 19 79 4.100
77. CM/CF ГренадаЭ. Хенри 19 82 4.100
78. LM/LF ТогоК. Енки 18 85 4.100
79. CD/CM ТуркменистанМ. Дурдыев 19 80 4.080
80. CF/CM ТунисА. Жедиди 18 83 4.067
81. RM/RF УзбекистанТ. Тусаримов 19 89 4.067
82. CM/CF АвстралияС. Кери 19 91 4.067
83. CM/CF ЧилиЭ. Мело 19 83 4.050
84. CM/CF ЧилиГ. Баррига 19 86 4.050
85. RF/RM ФинляндияП. Кайно 19 89 4.050
86. CF/CM СербияВ. Кайкут 19 82 4.043
87. CM/CF ФинляндияЛ. Луото 19 86 4.040
88. LM/LD ЙеменФ. Аль Кирша 18 82 4.033
89. LM/LF ФинляндияВ. Хелп 19 82 4.033
90. CD/CM ГренадаР. Дэвис 19 85 4.033
91. CF/CM РумынияМ. Тэнасэ 19 91 4.033
92. GK ЧехияЗ. Захарда 19 92 4.033
93. LM/LF КенияЭ. Кибор 19 60 4.025
94. LF/LM ИспанияЖ. Арчи 19 81 4.025
95. RD/RM ЧилиЭ. Беренгела 19 74 4.020
96. LD/LM ЭсватиниМ. Замбия 19 86 4.000
97. CM/CF Гвинея-БисауА. Кунене 19 80 4.000
98. RM/RF КюрасаоК. Христина 19 71 4.000
99. CM/CD ЮАРУ. Тсоняна 19 82 4.000
100. LD/RD МаврикийМ. Гопал 19 82 4.000
101. CM/CD ЭсватиниС. Мнкубе 18 83 4.000
102. LF/LM НидерландыР. Бееренс 19 90 4.000
103. CF/LF РумынияК. Курча 19 103 4.000
104. CD/RD ЭсватиниС. Болеленг 19 80 3.983
105. CM/CD ЭсватиниН. Тсабедзе 19 92 3.983
106. CF/CM ТуркменистанИ. Баблин 19 101 3.983
107. CM/CF ИспанияА. Итурраспе 18 58 3.980
108. CD/CM ЭсватиниТ. Хлатьвако 19 83 3.980
109. CD/CM ЧилиХ. Мартинес 19 80 3.975
110. RD/RM ЧилиБ. Гонсалес 18 86 3.975
111. RM/RF ЭсватиниТ. Нтобо 17 65 3.967
112. CF/LF НидерландыТ. Ван Верт 18 66 3.967
113. CF/RF ЧехияД. Вихронь 18 71 3.967
114. CD/CM РумынияГ. Ристаке 19 73 3.967
115. LD/RD КенияД. Тарсани 19 73 3.967
116. LM/LF ТунисЛ. Дзири 18 77 3.967
117. RD/LD ЮАРЛ. Мпета 19 78 3.967
118. CM/CD ТогоГ. Пенсл 18 79 3.967
119. CF/CM МаврикийЖ. Дома 19 83 3.967
120. LM/LF БангладешА. Башир 19 85 3.967
121. LM/LF ЧехияП. Мусил 19 90 3.967
122. CF/RF УзбекистанФ. Шотурсунов 18 96 3.967
123. RF/RM БангладешА. Мустафа Абу 19 101 3.967
124. CD/CM СербияА. Муратович 19 80 3.957
125. CM/CF БангладешО. Сабур 19 81 3.950
126. CD/CM ГолландияЮ. Хари 19 85 3.950
127. CF/RF БангладешM. Фарук Сами 19 85 3.950
128. CD/CM СербияА. Лукович 19 89 3.950
129. RM/RF РумынияВ. Драгомир 19 94 3.950
130. CD/CM МаврикийЖ. Асура 17 59 3.933
131. LD/RD МаврикийИ. Танг 18 59 3.933
132. CF НидерландыП. Клёйн 18 66 3.933
133. CF/RF СербияД. Гажинов 19 75 3.933
134. RD/RM БагамыХ. Маккартни 19 75 3.933
135. LM/LF Гвинея-БисауД. ди Абрио-и-Лима 19 81 3.933
136. CM/CF СербияМ. Мутавджич 19 67 3.925
137. CD/CM ТогоЭ. Кпелафиа 19 74 3.925
138. LD/CD ЧилиМ. Фаундес 19 80 3.925
139. CM/CF ЯпонияК. Нуро 19 89 3.925
140. RM/RF ТуркменистанГ. Эгезов 19 78 3.920
141. CD/CM СербияН. Лекович 19 83 3.917
142. CF/CM ТуркменистанД. Дёрфер 19 88 3.917
143. CF/CM ТуркменистанШ. Аллямов 18 60 3.914
144. CF/CM ЭсватиниМ. Дламини 19 86 3.900
145. LF/CF ЭсватиниМ. Соко 19 102 3.900
146. RD/RM ЯпонияМ. Иноха 18 80 3.900
147. CM/CF ЧехияС. Паржек 18 80 3.900
148. CM/CD СербияМ. Перич 19 84 3.900
149. RD/LD РумынияГ. Попа 19 90 3.900
150. CM/CF ТаджикистанС. Салманов 19 66 3.900
151. CD/CM КенияМ. Кесекели 18 67 3.900
152. CF/CM АвстралияА. Нола 19 73 3.900
153. RD/RM ЮАРР. Махлаквана 19 80 3.900
154. LD/RD Нов. ЗеландияИ. Вайли 19 81 3.900
155. CM/CD БангладешМ. Фарзад 19 81 3.900
156. CD/CM ЭсватиниК. Номбуэлело 18 83 3.900
157. LM/LF УзбекистанН. Эшимов 19 87 3.900
158. CF/CM БонэйрД. Мишель 19 87 3.900
159. RF/CF РумынияЧ. Доман 19 90 3.900
160. LD/LM ЯпонияР. Шигехиса 18 79 3.883
161. CM/CD ЭсватиниД. Неку 19 86 3.883
162. CF/CM ЯпонияЮ. Кидзима 19 94 3.883
163. LM/LD ФинляндияТ. Пелттари 19 83 3.880
164. GK ФинляндияТ. Сирвиё 19 87 3.880
165. RM/RF ТогоР. Делали 18 74 3.875
166. LM/LF БразилияМ. Индио 18 74 3.867
167. CM/CD Гвинея-БисауС. Кристиано 19 75 3.867
168. CF/CM МексикаЛ. Гальярдо 19 95 3.867
169. CF/CM МаврикийС. Багван 19 95 3.867
170. CF/CM МаврикийК. де Соуза 19 96 3.867
171. LD/LM ЯпонияК. Мияути 19 97 3.867
172. CF/CM ИспанияА. Таррес 19 75 3.860
173. CD/CM ЯпонияХ. Нукуи 18 77 3.850
174. CD/CM ТуркменистанК. Аликберов 19 81 3.850
175. LF ЯпонияТ. Коямацу 19 95 3.850
176. LM/LF ТаджикистанЗ. Глазунов 18 68 3.850
177. CD/CM ИспанияД. Эсполита 18 71 3.850
178. CM/CF УзбекистанА. Зиявутдинов 19 96 3.850
179. CD/CM ГренадаМ. Близдейл 19 81 3.833
180. CM/CF КанадаД. де Гузман 19 94 3.833
181. CF/CM БангладешХ. Фардад 19 72 3.825
182. LM/RM СербияК. Богачевич 18 75 3.817
183. LM/LF ЯпонияН. Сиина 18 87 3.814
184. RD/LD ТуркменистанШ. Темралиев 19 80 3.800
185. RM/RF ТаджикистанУ. Тагоев 18 75 3.800
186. CD/CM Гвинея-БисауА. Суареш 19 77 3.800
187. CM/CF ЯпонияТ. Токунага 19 86 3.800
188. RM/RD ГерманияД. Гумперт 19 58 3.800
189. LD/CD ТаджикистанФ. Тусматов 19 75 3.800
190. CF/RF АвстралияК. Субара 19 82 3.800
191. CD/CM ТуркменистанБ. Малакарне 19 76 3.783
192. CM/CD ЭсватиниН. Мкоко 19 93 3.783
193. LM/LF ФинляндияХ. Талльбёк 19 101 3.780
194. CD/CM КенияД. Бвами 19 79 3.775
195. CD/CM ТогоЭ. Обилале 19 82 3.775
196. CM/CD ЧилиА. Дельгадо 19 87 3.775
197. CF/CM ЧилиА. Собарсо 19 71 3.767
198. CM/CD ИспанияВитоло 18 72 3.767
199. CM/CD ТогоЭ. Шериф 18 72 3.767
200. LD/LM ЮАРИ. Тлэйли 19 79 3.767

Назад

В чате 29 менеджеров
TimBat и политически грамотно)) не клятый англоскас
TimBat По информации Legalbet, «Спартак» в феврале предлагал пост главного тренера экс-нападающему «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Руду ван Нистелрою.
TimBat Che Guevara: ну он в сербии три титула с ЦЗ
Che Guevara TimBat: ну а ты думаешь норм тренер все-таки или можно лучше найти? Хотя сильные тренеры к нам и не поедут
TimBat Che Guevara: ага. в штабе будет тренерском)
Che Guevara TimBat: второго это сейчас который?)
TimBat Che Guevara: ну да... и с именем как тренер уже и второго как резерв оставили))
Che Guevara TimBat: о как, Станкович, нравился этот игрок в Лацио
TimBat у нас с моряками совсем проблема... тренера в Спартак нашли, а моряка не можем...
meedel а может просто водки взять?
Gordey Che Guevara: ну хотябы)
Che Guevara Gordey: Индии?)
Gordey лучше всего купить 0.3 млн всоликов и отдать их в ФФ
WorstFriend meedel: лучше 2 ловкости
meedel Che Guevara: ну хз
Che Guevara meedel: изучения лучше
meedel 3 силы
Мурад Саалулаев А что купить на 3 бонуса в магазине?
Чемпионка an112:
an112 TheSpecialOne: Слава великому Тадамону!
Frayder Ну вот так нехотя, лениво вышли. Дошли не спеша до ворот, на классе закатили и спать...
Slavентий а как получается что команда которая на 300-400 сильнее играет в защитную и выигрывает 3-0?))))
Frayder Спартак 18 лет 83 % ПРС надо кому нить?
Che Guevara TheSpecialOne: Бери Жанну в замы, она научит выигрывать кт
Чемпионка TheSpecialOne: а, понятно
TheSpecialOne Чемпионка: подзабыл детали
Чемпионка TheSpecialOne: так, а почему тогда задаёшь вопросы, как будто ты новичок, ну максимум год-два играешь?
TheSpecialOne Слава великому Оxxxфорду!
TheSpecialOne Чемпионка: Могу на изи это доказать
TheSpecialOne Чемпионка: так это я
Фаворит-Воха TheSpecialOne: первое - рандом , второй вопрорс - нет
Чемпионка TheSpecialOne: скажите, пожалуйста, а вы имеете отношение к тому TheSpecialOne, с которым я неоднократно беседовала, ну вот, например, в 2019 году?
an112 Чемпионка: привет
Чемпионка Добрый день!
TheSpecialOne И второй вопрос - участвуют ли в кубке вызова и в кубке страны клубы из КЛК?
TheSpecialOne Подскажите пожалуйста если я вылечу в ЛКЛ я буду только с клубами из англии играть или с рандомами? Не разу не принимал участие в этом турнире, готовлюсь к дебюту
WorstFriend an112: увы, в игре остался всего один стыдливый Чоюн
thesubj привет, костя тадамонский
TheSpecialOne thesubj: бывает просто не дано, проза - постное говно, хоть строчишь простыни давно
an112 WorstFriend: Хочу 11 Чоюнов в команду
thesubj an112: на сверх мотивации и гипервезении может быть и да. Но смысла в этом я не вижу, когда на рынке хватает супердешевых вариантов игроков с топовыми скрытыми, на которых не обращают внимание собиратели баллов.
WorstFriend an112: а тебе какой результат нужен?
an112 thesubj: а ты сможешь?
thesubj хоть 200+. Ты не сможешь с кайфом играть на результат текущими вымышленными юниорами из СШ
an112 thesubj: А 90+?
thesubj an112: никак. Выдуманный игрок с ПРС 75 или даже выше это в текущих реалиях мусор.
an112 thesubj: как ты прокомментируешь 5 подряд выдуманных игроков из СШ с ПРС 75%+?
Профиль
Закрыть