логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к чемпионату мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Тур: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Стыковые | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ГибралтарД. МакГолдерик 23 229 16 18
2. CF/CM БермудыК. Даррелл 23 153 15 13
3. CM/CF ШвецияЙ. Лантто 23 160 14 12
4. CF/CM ИталияД. Рубино 22 178 16 12
5. CM/CF ДоминиканаР. Лантигуа 23 186 16 12
6. CF/CM ФарерыС. Форнагар 23 251 16 12
7. CF/CM КитайП. Веидонг 21 163 17 12
8. CF/CM ШотландияС. Миллс 21 165 15 11
9. CM/CF ГвианаС. Атуман 22 186 16 11
10. RM/RF КубаО. Алонсо 23 168 15 10
11. CM/CF ЕгипетА. Саид 23 162 16 10
12. CF/CM ПеруК. Рейносо 22 220 16 10
13. CF/LF БотсванаЛ. Ммуси 23 244 16 10
14. CF/CM Нов. ЗеландияД. Фриншкент 23 205 17 10
15. CF/CM ГрецияА. Караяннис 23 144 16 9
16. CF/CM ОманН. Аль-Джавад 22 153 16 9
17. CF/LF ГерманияР. Альтмайер 22 171 16 9
18. CM/CF ФинляндияБ. Вестё 23 203 16 9
19. CM/CF Сев. МакедонияС. Спировски 22 227 16 9
20. CM/CF ВенесуэлаЛ. Варгас 23 162 18 9
21. CF/RF Амер. ВиргиныИ. Хэрнбурн 23 205 18 9
22. CF/CM ШотландияБ. Янг 22 159 13 8
23. CF/CM ЭстонияМ. Тамминг 22 151 14 8
24. CF/RF ФранцияС. Агрен 23 167 14 8
25. LM/LF РоссияП. Могилевец 23 172 14 8
26. CM/CF КатарХ. Монтасер 23 139 16 8
27. CF/CM НамибияЮ. Флоутоу 21 159 16 8
28. CM/CF УругвайМ. Табарес 23 201 17 8
29. CF/LF БразилияТ. Силви 23 147 8 7
30. CF/CM АнтигуаР. Бартон 23 152 12 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Сев. МакедонияС. Спировски 22 227 16 11
2. CF/CM ГибралтарД. МакГолдерик 23 229 16 10
3. CM/CF ТонгаК. Куалаве 23 143 17 10
4. CM/CF ДоминиканаР. Лантигуа 23 186 16 9
5. CF/CM Нов. ЗеландияД. Фриншкент 23 205 17 9
6. CF/CM БагамыТ. Горфанкл 23 210 9 8
7. RF/CF АнглияЭ. Чиппендэйл 23 224 14 8
8. RM/RF ИсландияЭ. Ангантиссон 22 191 15 8
9. CF/CM ФарерыС. Форнагар 23 251 16 8
10. LF/CF АвстралияБ. Лиа 23 179 17 8
11. LM/LF БермудыГ. Майбари 23 159 18 8
12. LF/LM СШАЧ. Барретт 22 168 18 8
13. CF/LF АрубаН. Фаро 23 213 8 7
14. CM/CF ХорватияР. Гомерац 23 138 9 7
15. CM/CF АлбанияЛ. Пержьини 21 150 13 7
16. CM ЧерногорияА. Пейович 23 156 16 7
17. CM/CF ГвианаС. Атуман 22 186 16 7
18. CF/LF БотсванаЛ. Ммуси 23 244 16 7
19. CF/CM КитайП. Веидонг 21 163 17 7
20. CF/CM РумынияД. Алибек 23 140 9 6
21. LF/LM ЗимбабвеР. Паток 23 227 9 6
22. CF/CM ТуркменистанА. Болиян 22 132 14 6
23. CF/CM Сент-КитсА. Сэддлер 23 125 15 6
24. CM/CF КатарХ. Монтасер 23 139 16 6
25. LM/LF МальдивыМ. Тахтих 23 170 16 6
26. CF/CM ПеруК. Рейносо 22 220 16 6
27. CF/CM ИранА. Афшин 23 143 17 6
28. CF МавританияУ. Ульд Турад 23 145 17 6
29. CF/CM ЧилиК. Росс 23 195 17 6
30. RM/RF ЛиванХ. Нажди 23 140 18 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ГибралтарД. МакГолдерик 23 229 16 28 (18+10)
2. CM/CF ДоминиканаР. Лантигуа 23 186 16 21 (12+9)
3. CM/CF Сев. МакедонияС. Спировски 22 227 16 20 (9+11)
4. CF/CM ФарерыС. Форнагар 23 251 16 20 (12+8)
5. CF/CM КитайП. Веидонг 21 163 17 19 (12+7)
6. CF/CM Нов. ЗеландияД. Фриншкент 23 205 17 19 (10+9)
7. CM/CF ГвианаС. Атуман 22 186 16 18 (11+7)
8. CM/CF ШвецияЙ. Лантто 23 160 14 17 (12+5)
9. CF/CM БермудыК. Даррелл 23 153 15 17 (13+4)
10. CF/LF БотсванаЛ. Ммуси 23 244 16 17 (10+7)
11. CF/CM ШотландияС. Миллс 21 165 15 16 (11+5)
12. CF/CM ПеруК. Рейносо 22 220 16 16 (10+6)
13. RM/RF КубаО. Алонсо 23 168 15 15 (10+5)
14. CF/CM ИталияД. Рубино 22 178 16 15 (12+3)
15. CM/CF КатарХ. Монтасер 23 139 16 14 (8+6)
16. CF/CM ОманН. Аль-Джавад 22 153 16 14 (9+5)
17. CM/CF ТонгаК. Куалаве 23 143 17 14 (4+10)
18. CM/CF ВенесуэлаЛ. Варгас 23 162 18 14 (9+5)
19. CF/RF Амер. ВиргиныИ. Хэрнбурн 23 205 18 14 (9+5)
20. CF/CM БагамыТ. Горфанкл 23 210 9 13 (5+8)
21. RF/CF АнглияЭ. Чиппендэйл 23 224 14 13 (5+8)
22. CM/CF ЕгипетА. Саид 23 162 16 13 (10+3)
23. CM/CF УругвайМ. Табарес 23 201 17 13 (8+5)
24. LM/LF БермудыГ. Майбари 23 159 18 13 (5+8)
25. CF/RF ФранцияС. Агрен 23 167 14 12 (8+4)
26. CF/LF КолумбияР. Ренхифо 23 176 14 12 (7+5)
27. CF/LF ДанияМ. Тсогерсен 22 182 15 12 (7+5)
28. LM/LF МальдивыМ. Тахтих 23 170 16 12 (6+6)
29. CF/LF ГерманияР. Альтмайер 22 171 16 12 (9+3)
30. CM/CF ФинляндияБ. Вестё 23 203 16 12 (9+3)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ФранцияМ. Косса 23 128 9 1 0.111
2. GK ЦАРА. Сент-Клер 23 119 7 1 0.143
3. GK Нов. ЗеландияМ. Джэксон 23 129 7 1 0.143
4. GK ЛивияА. Амэр 23 111 8 2 0.250
5. GK АнглияД. Линч 23 120 8 2 0.250
6. GK ТуркменистанЯ. Карлиев 22 149 15 4 0.267
7. GK МадагаскарА. Робинсон 23 104 7 2 0.286
8. GK СенегалХ. Н'Диайе 21 124 16 5 0.313
9. GK ТогоА. Тогбей 22 140 14 5 0.357
10. GK ЛиберияН. Шерман 21 128 11 4 0.364
11. GK КамерунБ. Богард 23 128 8 3 0.375
12. GK СуданМ. Хафез 23 132 8 3 0.375
13. GK ЭсватиниН. Бонгани Гвебу 23 128 15 6 0.400
14. GK МьянмаВ. Хрей 22 153 15 6 0.400
15. GK МароккоА. Мамди 23 121 16 7 0.438
16. GK СирияХ. Косса 23 143 16 7 0.438
17. GK ХорватияФ. Томич 22 144 9 4 0.444
18. GK ЧерногорияЭ. Станкович 22 122 15 7 0.467
19. GK ТаиландХ. Санкла 23 120 16 8 0.500
20. GK АрменияЭ. Прекасян 23 144 16 8 0.500
21. GK МакаоЛ. Амаранте 23 134 10 5 0.500
22. GK МалайзияМ. Софьян 23 123 8 4 0.500
23. GK ПеруХ. Посито 23 145 18 10 0.556
24. GK МадагаскарМ. Ракотобе 21 104 9 5 0.556
25. GK ПортугалияП. Тригуэра 23 117 9 5 0.556
26. GK КенияМ. Пилипили 23 126 9 5 0.556
27. GK ПольшаК. Каминьский 23 131 9 5 0.556
28. GK МаврикийА. Леннетт 23 134 9 5 0.556
29. GK Сауд. АравияЮ. Аль-Моури 22 132 16 9 0.563
30. GK Папуа Нов. Гв.П. Комунг 23 146 16 9 0.563
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK СуданМ. Хафез 23 132 5.538
2. GK ЦАРА. Сент-Клер 23 119 5.529
3. GK МалиЮ. Паком 22 113 5.250
4. GK ЛивияА. Амэр 23 111 5.238
5. GK МонголияЖ. Бадгар 22 113 5.208
6. GK ПольшаК. Каминьский 23 131 5.167
7. CM/CF ЭквадорФ. Идальго 23 116 5.057
8. GK О-ва КукаО. Кало 22 94 5.040
9. GK Экв. ГвинеяА. Эмбела 21 102 4.973
10. CF/RF ТогоН. Коффи Пану 21 107 4.938
11. GK ВенгрияА. Ворош 22 127 4.925
12. CF/LF КамбоджаС. Сочара 20 127 4.925
13. GK НорвегияХ. Йенсен 23 122 4.900
14. GK АфганистанД. Сур 22 117 4.875
15. GK СальвадорМ. Алфаро 22 112 4.844
16. GK ХорватияФ. Томич 22 144 4.822
17. GK СейшелыР. Роуз 23 111 4.800
18. RM/RF БотсванаБ. Нато 23 107 4.771
19. GK Буркина ФасоМ. Куанда 23 116 4.771
20. CF/CM ЮАРТ. Мофокенг 23 122 4.750
21. GK Сент-ВинсентД. Ленни 20 98 4.750
22. GK БрунейА. Илхам 23 119 4.714
23. RM/LM ЛивияА. Аль-Фазен 20 110 4.663
24. GK ЛитваГ. Кведарас 20 95 4.657
25. CF/CM КамерунЁ. Ндзие 23 113 4.614
26. CF/CM ЛивияА. Аль-Шариф 20 108 4.557
27. CF/CM МавританияМ. Тегуэди 20 107 4.529
28. CF/CM ГондурасЛ. Элисондо 23 124 4.513
29. GK ЛивияХ. Аль-Моджареф 23 120 4.450
30. CF/CM ЙеменБ. Бабур 23 127 4.450
31. LD/LM О-ва КукаТ. Тайреа 20 107 4.443
32. CF/RF ТогоА. Доджа 20 118 4.443
33. RD/RM СирияР. Такла 23 117 4.422
34. CF/LF ФранцияО. Жиру 23 138 4.414
35. CM/CF КубаК. Франсиско 20 106 4.386
36. CF АндорраГ. Риера 20 108 4.386
37. RM/RF АнтигуаД. Стивенс 20 112 4.386
38. CM/CF КамбоджаЭ. Проунг 20 93 4.375
39. CM/CF СШАО. Баррера 23 142 4.350
40. CF/CM АргентинаЛ. Рода 23 130 4.330
41. CM/CD БермудыК. Кастл 22 124 4.325
42. LD/RD МароккоИ. Маиджи 20 110 4.300
43. CF/CM ТаджикистанИ. Никифоров 20 137 4.286
44. CF/CM ЙеменН. Турайа 20 131 4.275
45. CF/CM КоморыК. Элбак 20 136 4.271
46. GK СамоаЛ. Тапуно 20 132 4.263
47. LF/LM ГвинеяГ. Дьярра 20 151 4.257
48. CF/RF СШАЭ. Финлэй 20 118 4.250
49. LF/RF ГвинеяО. Бэрри 21 138 4.243
50. CF НепалБ. Табревани 23 135 4.240
51. CF/RF СальвадорК. Рамирес 23 110 4.238
52. RM/RD СирияМ. Калажи 23 111 4.238
53. CF/CM УкраинаИ. Отрок 20 104 4.229
54. LM/LD БахрейнМ. Аль Айми 23 115 4.225
55. CM АнголаНандиньхо 23 129 4.213
56. CD/CM КенияА. Чепконга 20 97 4.200
57. RD/RM ТонгаС. Вуми 20 97 4.186
58. RM/RF ТунисС. Бхриа 23 131 4.170
59. LM/LF ГвинеяУ. Билла 23 120 4.163
60. CF/CM ТаитиЛ. Пароэ 20 109 4.157
61. CD/RD ШотландияД. Хиггинботтом 20 90 4.156
62. CF/CM АнголаД. Фредди 20 94 4.143
63. CF/RF Папуа Нов. Гв.Ж. Тава 20 115 4.143
64. LM/LF КайманыШ. Бекки 20 132 4.143
65. CD/CM НикарагуаГ. Заналис 23 120 4.129
66. RM/RF Сьерра ЛеонеФ. Сани 20 119 4.127
67. RM/RF НепалП. Трипарсвор 20 105 4.113
68. RM ЛивияИ. Оитерами 23 114 4.100
69. CM/CD ТаджикистанА. Тошев 23 138 4.100
70. CM/CF ГамбияД. Хек 23 124 4.088
71. RM/RF ДР КонгоЛ. Бея Элие 20 134 4.086
72. CM/CD НигерМ. Кимба 20 106 4.071
73. CM/CF БутанЖ. Навоша 20 127 4.071
74. RM/RF СингапурИ. Пох 23 126 4.067
75. LM ЛивияО. Абдусалам 23 112 4.056
76. GK МалавиГ. Каукафвафуа 20 108 4.043
77. CM/CF МолдоваЕ. Кочук 20 110 4.043
78. LD/RD РоссияР. Шишкин 23 104 4.038
79. GK СШАБ. Гузан 23 111 4.038
80. LM/LF ПанамаЛ. Харамильо 23 128 4.011
81. CF/LF МолдоваИ. Мирчу 23 124 3.989
82. CF/CM ГамбияА. Канте 23 130 3.988
83. LD/LM НикарагуаО. Лопес 20 103 3.986
84. CM ЛивияА. Соиси 23 123 3.978
85. RD/RM ГвинеяА. Гал Камара 23 138 3.978
86. RM/LM Босния и Герц.Д. Хусейнспахич 23 126 3.975
87. RM ВьетнамН. Ван Даи 23 172 3.960
88. CF/CM АнголаА. Майер 20 114 3.957
89. CM/CD ТувалуР. Согивалу 21 88 3.956
90. CD/LD СуринамК. Хатум 23 111 3.956
91. GK СуринамЙ. ван Баал 23 115 3.956
92. CF/CM ФранцияЛ. Диони 23 160 3.956
93. CD/CM БельгияЯ. Вертонген 23 120 3.953
94. CF/CM ВьетнамФ. Тхань Бинь 23 117 3.944
95. CM/CF АрубаР. Ноувэн 20 152 3.900
96. RM ГамбияС. Сигма 23 106 3.888
97. RD/RM СальвадорВ. Чаваррья 21 107 3.875
98. CM/CF АнголаП. Мингаш 20 113 3.863
99. CF/CM ВенесуэлаП. Фернандес 20 184 3.843
100. RD/RM ГвианаМ. Эдвидж 20 97 3.829
101. CF/CM РуандаФ. Нтуре 23 127 3.822
102. CF/CM ТринидадЭ. Марсель 23 125 3.800
103. CF/LF ПанамаК. Гальярдо 23 170 3.800
104. CD/CM КатарХ. Аль Язиди 23 114 3.800
105. RM/RD ТувалуО. Тинилау 20 134 3.800
106. RD/LD ВенесуэлаХ. Фуэнмайор 23 117 3.789
107. RF/RM НигерияВ. Обинна 23 110 3.786
108. CF/CM АндорраЭ. Марильес 23 121 3.743
109. CF/LF УзбекистанУ. Мамадияров 20 153 3.738
110. RM/RF КанадаС. Пьетт 23 167 3.733
111. CF/CM ЛатвияК. Нейланд 20 111 3.686
112. CD/RD МозамбикР. Магу 20 97 3.667
113. CM/CF КыргызстанД. Фальков 20 142 3.657
114. LF/LM ГвианаМ. Солви 20 94 3.653
115. CF/CM ГвианаГ. Пигри 20 170 3.650
116. LM/LF ТринидадД. Джеймс 23 105 3.633
117. CD/CM РуандаИ. Гхаринава 23 107 3.586
118. CD/CM ПольшаК. Масарчик 23 115 3.571
119. CD/CM МакаоЧ. Конг 21 110 3.525
120. CD МолдоваВ. Станилеско 23 110 3.500
121. CF/CM Шри ЛанкаХ. Хамер 23 134 3.480
122. CM/CF АзербайджанП. Пеняшко 23 129 3.475
123. CM/CF РуандаК. Багея 23 133 3.463
124. CD/LD МалиА. Кансае 23 116 3.414
125. CD/CM ПанамаА. Куммингс 23 122 3.200

Назад

В чате 24 менеджера
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Akar TheSpecialOne: запрещается использовать в качестве регистрационных данных имена, фамилии или прозвища известных людей
Akar ну приехали
Oxxxymiron Я вам все доказал
Oxxxymiron О, кайф
TheSpecialOne Akar: а как поменять ник
Che Guevara Голодранец с Ленинского проспекта
Профиль
Закрыть