логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | Финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM БангладешМ. Рашид 19 71 4 4
2. CF/CM ИорданияФ. Шгуур 19 73 5 4
3. CF УзбекистанШ. Укабиров 19 74 2 2
4. CM Южная КореяК. Жаэ Ко 19 58 3 2
5. CF КитайС. Вей 19 60 3 2
6. CF КипрХ. Коккинос 19 72 3 2
7. CM Южная КореяК. Йонг Су 19 64 4 2
8. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 19 72 4 2
9. CF БангладешС. Сирийя 18 52 1 1
10. RM/RF ГонконгК. Лау 19 52 1 1
11. CM БангладешХ. Омид 18 55 1 1
12. LF КитайЮ. Ши 19 62 1 1
13. CF АвстралияБ. Смитт 18 71 1 1
14. CF ИракМ. Раддам 17 50 2 1
15. RF/RM КыргызстанР. Батраев 19 53 2 1
16. LF АвстралияС. Книплер 17 57 2 1
17. CD МалайзияР. Мохамед 19 62 2 1
18. CF АвстралияЭ. Кармэн 18 65 2 1
19. CF КитайЮ. Кси 18 69 2 1
20. CF АвстралияК. Оуэнс 19 70 2 1
21. CF/CM ИракА. Фази 18 50 3 1
22. CD/CM Южная КореяК. Хван 19 51 3 1
23. CM СингапурР. Джамил 18 52 3 1
24. RM УзбекистанА. Шадрин 18 56 3 1
25. CD/CM ВьетнамЧ. Тхань Бинь 19 56 3 1
26. RF ИранА. Шарифи 19 56 3 1
27. CF Нов. ЗеландияМ. де Веттер 19 56 3 1
28. LD Нов. ЗеландияК. Фенимор 18 57 3 1
29. CF ТурцияС. Катип 19 58 3 1
30. LM ИорданияА. Халифа 19 60 3 1
31. CD/CM ВьетнамВ. Фыонг Хай 19 61 3 1
32. CF УзбекистанБ. Хамидуллаев 18 63 3 1
33. CF ТаджикистанС. Шохзухуров 19 63 3 1
34. CF Южная КореяЧ. Хьюн Ко 18 65 3 1
35. CD/CM Нов. ЗеландияЭ. Бернет 19 66 3 1
36. CM ЯпонияЁ. Кадзияма 19 68 3 1
37. CM МалайзияР. бин Вахаб 19 69 3 1
38. CD ИранА. Ансариан 19 69 3 1
39. RM КитайВ. Ли 19 78 3 1
40. CF УзбекистанА. Лукьянов 19 79 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CF КитайВ. Ксинксин 19 79 3 3
2. CF АвстралияЭ. Кармэн 18 65 2 2
3. RM ИракС. Фавзи 19 60 3 2
4. CM Южная КореяК. Йонг Су 19 64 4 2
5. CM БангладешМ. Рашид 19 71 4 2
6. RM СингапурН. Хассан 19 70 5 2
7. RM/RF ЯпонияМ. Инохо 19 56 1 1
8. LM МалайзияЭ. Манан 17 55 2 1
9. CM БангладешИ. Прантош 19 55 2 1
10. LM/LF ИракС. Кадхум 19 57 2 1
11. RM Нов. ЗеландияЗ. Сол 19 68 2 1
12. CF ИранХ. Валаи 19 71 2 1
13. RM МалайзияМ. Ахмад 19 78 2 1
14. CM ТаджикистанР. Насрулоев 17 50 3 1
15. RM УзбекистанА. Шадрин 18 56 3 1
16. CM Южная КореяК. Жаэ Ко 19 58 3 1
17. CF ИорданияШ. Шабеш 19 60 3 1
18. CF УзбекистанБ. Хамидуллаев 18 63 3 1
19. CM ГонконгЦ. Мок 19 70 3 1
20. CF КипрХ. Коккинос 19 72 3 1
21. CM КыргызстанА. Круглеков 19 74 3 1
22. CF УзбекистанА. Лукьянов 19 79 3 1
23. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 18 63 4 1
24. CD/CM ВьетнамД. Мань Кыонг 19 72 4 1
25. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 19 72 4 1
26. CF/CM ИорданияФ. Шгуур 19 73 5 1
27. CF ВьетнамФ. Тхань Лыонг 19 73 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM БангладешМ. Рашид 19 71 4 6 (4+2)
2. CF/CM ИорданияФ. Шгуур 19 73 5 5 (4+1)
3. CF КитайВ. Ксинксин 19 79 3 4 (1+3)
4. CM Южная КореяК. Йонг Су 19 64 4 4 (2+2)
5. CF АвстралияЭ. Кармэн 18 65 2 3 (1+2)
6. CM Южная КореяК. Жаэ Ко 19 58 3 3 (2+1)
7. CF КипрХ. Коккинос 19 72 3 3 (2+1)
8. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 19 72 4 3 (2+1)
9. CF УзбекистанШ. Укабиров 19 74 2 2 (2+0)
10. RM УзбекистанА. Шадрин 18 56 3 2 (1+1)
11. CF КитайС. Вей 19 60 3 2 (2+0)
12. RM ИракС. Фавзи 19 60 3 2 (0+2)
13. CF УзбекистанБ. Хамидуллаев 18 63 3 2 (1+1)
14. CF УзбекистанА. Лукьянов 19 79 3 2 (1+1)
15. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 18 63 4 2 (1+1)
16. RM СингапурН. Хассан 19 70 5 2 (0+2)
17. CF ВьетнамФ. Тхань Лыонг 19 73 5 2 (1+1)
18. CF БангладешС. Сирийя 18 52 1 1 (1+0)
19. RM/RF ГонконгК. Лау 19 52 1 1 (1+0)
20. CM БангладешХ. Омид 18 55 1 1 (1+0)
21. RM/RF ЯпонияМ. Инохо 19 56 1 1 (0+1)
22. LF КитайЮ. Ши 19 62 1 1 (1+0)
23. CF АвстралияБ. Смитт 18 71 1 1 (1+0)
24. CF ИракМ. Раддам 17 50 2 1 (1+0)
25. RF/RM КыргызстанР. Батраев 19 53 2 1 (1+0)
26. LM МалайзияЭ. Манан 17 55 2 1 (0+1)
27. CM БангладешИ. Прантош 19 55 2 1 (0+1)
28. LF АвстралияС. Книплер 17 57 2 1 (1+0)
29. LM/LF ИракС. Кадхум 19 57 2 1 (0+1)
30. CD МалайзияР. Мохамед 19 62 2 1 (1+0)
31. RM Нов. ЗеландияЗ. Сол 19 68 2 1 (0+1)
32. CF КитайЮ. Кси 18 69 2 1 (1+0)
33. CF АвстралияК. Оуэнс 19 70 2 1 (1+0)
34. CF ИранХ. Валаи 19 71 2 1 (0+1)
35. RM МалайзияМ. Ахмад 19 78 2 1 (0+1)
36. CM ТаджикистанР. Насрулоев 17 50 3 1 (0+1)
37. CF/CM ИракА. Фази 18 50 3 1 (1+0)
38. CD/CM Южная КореяК. Хван 19 51 3 1 (1+0)
39. CM СингапурР. Джамил 18 52 3 1 (1+0)
40. CD/CM ВьетнамЧ. Тхань Бинь 19 56 3 1 (1+0)
41. RF ИранА. Шарифи 19 56 3 1 (1+0)
42. CF Нов. ЗеландияМ. де Веттер 19 56 3 1 (1+0)
43. LD Нов. ЗеландияК. Фенимор 18 57 3 1 (1+0)
44. CF ТурцияС. Катип 19 58 3 1 (1+0)
45. LM ИорданияА. Халифа 19 60 3 1 (1+0)
46. CF ИорданияШ. Шабеш 19 60 3 1 (0+1)
47. CD/CM ВьетнамВ. Фыонг Хай 19 61 3 1 (1+0)
48. CF ТаджикистанС. Шохзухуров 19 63 3 1 (1+0)
49. CF Южная КореяЧ. Хьюн Ко 18 65 3 1 (1+0)
50. CD/CM Нов. ЗеландияЭ. Бернет 19 66 3 1 (1+0)
51. CM ЯпонияЁ. Кадзияма 19 68 3 1 (1+0)
52. CM МалайзияР. бин Вахаб 19 69 3 1 (1+0)
53. CD ИранА. Ансариан 19 69 3 1 (1+0)
54. CM ГонконгЦ. Мок 19 70 3 1 (0+1)
55. CM КыргызстанА. Круглеков 19 74 3 1 (0+1)
56. RM КитайВ. Ли 19 78 3 1 (1+0)
57. LM ВьетнамЛ. Тан Линь 18 53 4 1 (1+0)
58. LM ТаджикистанР. Бахриддинов 19 56 4 1 (1+0)
59. CD ВьетнамВ. Хоан Ау 18 58 4 1 (1+0)
60. CF СингапурС. Сулейман 18 59 4 1 (1+0)
61. CF БангладешА. Низам 19 65 4 1 (1+0)
62. CM ИракА. Аббуд 19 70 4 1 (1+0)
63. CD/CM ВьетнамД. Мань Кыонг 19 72 4 1 (0+1)
64. LD ВьетнамД. Тхань Ты 19 73 4 1 (1+0)
65. CF ВьетнамД. Кыонг 17 56 5 1 (1+0)
66. CD ТаджикистанА. Шамсиев 17 58 5 1 (1+0)
67. CF СингапурМ. Калайсельван 19 63 6 1 (1+0)
68. CF ИорданияТ. Аль Карназ 19 77 6 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ВьетнамН. Ань Хоанг 18 63 4 0 0.000
2. GK ИорданияА. Маталька 19 69 3 0 0.000
3. GK ВьетнамЧ. Мань Ха 18 59 2 1 0.500
4. GK АвстралияМ. Кокс 19 64 2 1 0.500
5. GK СингапурЗ. Зайнолабидин 19 66 5 3 0.600
6. GK ГонконгЧ. Жанг 17 54 3 2 0.667
7. GK ТаджикистанБ. Шодиев 19 60 3 2 0.667
8. GK УзбекистанХ. Ашуров 19 78 3 2 0.667
9. GK ИракМ. Хусейн 17 50 4 3 0.750
10. GK ТаджикистанР. Джалилов 19 58 3 3 1.000
11. GK МалайзияК. Хонг 19 86 3 3 1.000
12. GK ЯпонияТ. Тсурута 17 52 2 2 1.000
13. GK КыргызстанА. Канцуров 19 56 2 2 1.000
14. GK ИорданияА. Камис 18 59 3 4 1.333
15. GK Нов. ЗеландияД. Гиббс 18 67 3 4 1.333
16. GK Южная КореяЛ. Хейон Хо 18 60 4 6 1.500
17. GK БангладешХ. АльМамун 18 69 2 4 2.000
18. GK КитайЗ. Кун 17 59 3 7 2.333
19. GK ИранМ. Ахмади 18 53 2 5 2.500
20. GK БангладешА. Миа 19 63 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ТаджикистанБ. Шодиев 19 60 5.067
2. RF/RM КыргызстанР. Батраев 19 53 5.050
3. CF АвстралияЭ. Кармэн 18 65 5.050
4. GK ГонконгЧ. Жанг 17 54 4.900
5. CF/CM ВьетнамТ. Бать Шон 19 53 4.900
6. RD/LD УзбекистанА. Жураев 19 60 4.900
7. GK ИорданияА. Маталька 19 69 4.867
8. RM ВьетнамВ. Тиеу Дат 19 60 4.850
9. CD/CM ВьетнамВ. Фыонг Хай 19 61 4.800
10. GK КыргызстанА. Канцуров 19 56 4.750
11. CF ВьетнамФ. Тхань Лыонг 19 73 4.740
12. GK ИракМ. Хусейн 17 50 4.700
13. LM ВьетнамЛ. Тан Линь 18 53 4.675
14. CD ВьетнамВ. Хоан Ау 18 58 4.675
15. CM БангладешМ. Рашид 19 71 4.650
16. CF ИорданияА. Ибрахем Салех 18 52 4.650
17. CF АвстралияК. Оуэнс 19 70 4.650
18. CF УзбекистанШ. Укабиров 19 74 4.650
19. CD/CM ВьетнамЧ. Тхань Бинь 19 56 4.633
20. CF ВьетнамН. Динь Хиеп 18 63 4.625
21. GK СингапурЗ. Зайнолабидин 19 66 4.620
22. CD УзбекистанА. Лазэр 19 52 4.600
23. LM ИорданияА. Халифа 19 60 4.600
24. LD ИракХ. Жабар 17 49 4.600
25. CM/CD ВьетнамН. Мань Зунг 19 63 4.575
26. CM Южная КореяК. Йонг Су 19 64 4.575
27. CF ИракМ. Раддам 17 50 4.550
28. CM Южная КореяК. Жаэ Ко 19 58 4.533
29. CF УзбекистанА. Лукьянов 19 79 4.533
30. GK ВьетнамН. Ань Хоанг 18 63 4.525
31. CF ВьетнамД. Кыонг 17 56 4.500
32. GK ТаджикистанР. Джалилов 19 58 4.500
33. CF Южная КореяЧ. Хьюн Ко 18 65 4.500
34. CF КитайВ. Ксинксин 19 79 4.500
35. LM ТаджикистанР. Бахриддинов 19 56 4.475
36. LD ВьетнамД. Тхань Ты 19 73 4.475
37. CF ТаджикистанС. Шохзухуров 19 63 4.467
38. RM МалайзияМ. Ахмад 19 78 4.450
39. CF ИорданияШ. Шабеш 19 60 4.433
40. LD/LM СингапурЛ. Зеян 19 50 4.425
41. CF/CM ИорданияФ. Шгуур 19 73 4.420
42. RM/LM СингапурН. Наплан 19 56 4.400
43. CM ТаджикистанХ. Фузайлов 19 72 4.400
44. CM СингапурР. Джамил 18 52 4.400
45. CF СингапурМ. Калайсельван 19 63 4.383
46. RM СингапурН. Хассан 19 70 4.380
47. CD/CM ВьетнамД. Мань Кыонг 19 72 4.375
48. CM НорвегияА. Акинюеми 19 54 4.367
49. RM УзбекистанА. Шадрин 18 56 4.367
50. CD СингапурШ. Ай 19 53 4.350
51. CF КитайЗ. Жие 19 56 4.350
52. GK ВьетнамЧ. Мань Ха 18 59 4.350
53. LM УзбекистанА. Егоров 19 62 4.350
54. CD МалайзияР. Мохамед 19 62 4.350
55. LM ИорданияБ. Абд 18 58 4.325
56. CF СингапурС. Сулейман 18 59 4.325
57. CD ИорданияХ. Джамель 19 54 4.300
58. CF/CM ИракА. Фази 18 50 4.300
59. CF ТурцияС. Катип 19 58 4.300
60. CM ГонконгЦ. Мок 19 70 4.300
61. LF АвстралияС. Книплер 17 57 4.300
62. LM ЯпонияН. Шузуки 19 62 4.300
63. GK АвстралияМ. Кокс 19 64 4.300
64. RM Нов. ЗеландияЗ. Сол 19 68 4.300
65. CM/CD ИракИ. Камил 19 47 4.267
66. CF ТаджикистанН. Толибов 19 54 4.267
67. CF УзбекистанБ. Хамидуллаев 18 63 4.267
68. CD ВьетнамЧ. Хонг Куан 18 50 4.250
69. GK ЯпонияТ. Тсурута 17 52 4.250
70. CM ВьетнамЛ. Лам Хюи 18 52 4.250
71. CM/RM СингапурМ. Кох 19 54 4.250
72. CM/CF СингапурС. Паркер 19 55 4.250
73. RD МалайзияА. Диза 19 57 4.250
74. GK БангладешХ. АльМамун 18 69 4.250
75. CD СингапурТ. Тан 19 59 4.240
76. LM ИорданияА. Мфлех 17 54 4.233
77. RM Южная КореяХ. Ю 17 46 4.200
78. CD/CM Южная КореяК. Хван 19 51 4.200
79. CD Южная КореяЧ. Хо 19 53 4.200
80. CD СингапурП. Сингх 19 55 4.200
81. CF КитайС. Вей 19 60 4.200
82. RM Южная КореяК. Кюн Ран 18 46 4.200
83. RM ВьетнамЛ. Тхань Фыонг 18 53 4.200
84. CD ВьетнамН. Минь Чиет 18 53 4.200
85. CF МалайзияС. Русли 19 58 4.200
86. CM ЯпонияЁ. Кадзияма 19 68 4.167
87. CD ИорданияР. Аль Докс 18 62 4.150
88. CM ИракА. Аббуд 19 70 4.150
89. CM ГонконгК. Ли 18 53 4.150
90. CM/CD ГонконгВ. Лоу 19 61 4.150
91. CD/RD ИорданияД. Касам 19 58 4.140
92. CF ИорданияТ. Аль Карназ 19 77 4.133
93. RD ТаджикистанХ. Рустамов 18 49 4.133
94. CD ГонконгЧ. Вонг 19 54 4.133
95. CF КипрХ. Коккинос 19 72 4.133
96. CF БангладешА. Низам 19 65 4.125
97. RM ТаджикистанР. Наимов 18 53 4.100
98. CD СингапурПалланикумаран 19 51 4.100
99. CF/CM ГонконгЧ. Вонг 18 53 4.100
100. CM АвстралияД. Вилхаус 19 54 4.100
101. LD ВьетнамЧ. Динь Тхань 18 56 4.100
102. CM МалайзияР. Че Рос 19 59 4.100
103. CF ТаджикистанД. Насрулоев 17 50 4.100
104. CF КитайЛ. Тенг 18 51 4.100
105. LM МалайзияЭ. Манан 17 55 4.100
106. CF/CM ИранН. Абдоллахи 19 55 4.100
107. CF КитайЮ. Кси 18 69 4.100
108. CF ИранХ. Валаи 19 71 4.100
109. CD ИракХ. Таха 17 46 4.075
110. CM Южная КореяК. Юн Мин 19 61 4.067
111. CM ВьетнамН. Хань Хынг 19 61 4.067
112. GK УзбекистанХ. Ашуров 19 78 4.067
113. CF СингапурД. Ренгараджо 19 63 4.060
114. RM БангладешА. Хаке 17 51 4.050
115. CD АвстралияТ. Хартфилд 18 53 4.050
116. CF ТаджикистанР. Тавакалов 18 55 4.050
117. CF КыргызстанД. Ишметов 18 55 4.050
118. CF КыргызстанТ. Фасахов 18 61 4.050
119. RM Нов. ЗеландияК. Лиммер 19 66 4.050
120. CD ТаджикистанС. Модулов 19 55 4.033
121. RF ИранА. Шарифи 19 56 4.033
122. CM УзбекистанА. Ким 19 61 4.033
123. CD УзбекистанМ. Рискаллиев 19 63 4.033
124. CD СингапурМ. Адил 19 56 4.025
125. RM ИорданияХ. Ахмад 19 76 4.000
126. RD ИракХ. Исмаил 17 53 4.000
127. CF/CM ГонконгН. Лау 19 62 4.000
128. GK МалайзияК. Хонг 19 86 4.000
129. RM ИорданияБ. Абуйни 19 52 4.000
130. LD ТаджикистанФ. Восиев 19 53 4.000
131. LM/LF ИракС. Кадхум 19 57 4.000
132. CM ЯпонияШ. Ямамото 18 58 4.000
133. RM ЯпонияЮ. Коике 18 60 4.000
134. LM Босния и Герц.Г. Краль 19 67 4.000
135. RM ИракС. Фавзи 19 60 3.967
136. RD Нов. ЗеландияС. Фостер 18 51 3.950
137. CM АвстралияТ. Толевски 18 52 3.950
138. CM Южная КореяЁ. Син 17 53 3.950
139. CD ИорданияМ. Салим 19 64 3.920
140. RM ТаджикистанД. Исмаилов 18 45 3.900
141. LD/RD ИракХ. Илауи 19 51 3.900
142. CD ИракВ. Са 18 56 3.900
143. CF КыргызстанС. Мамедов 19 64 3.900
144. RM КитайВ. Ли 19 78 3.900
145. LD ГонконгВ. Чюнг 18 50 3.900
146. RD/RM УзбекистанИ. Сидельников 18 52 3.900
147. RM ГонконгП. Фок 18 54 3.900
148. RM АвстралияП. Эйнарссон 18 58 3.900
149. CF Нов. ЗеландияМ. Фриншкент 19 67 3.900
150. LD МалайзияБ. Ахмад 19 73 3.900
151. CM Нов. ЗеландияС. Кэмерон 19 73 3.900
152. CM УзбекистанФ. Имомов 19 84 3.900
153. GK Южная КореяЛ. Хейон Хо 18 60 3.875
154. CD ТаджикистанЭ. Казаков 17 52 3.867
155. CF УзбекистанХ. Хусанов 19 65 3.867
156. LM/LF ГонконгЧ. Ян 19 67 3.867
157. RD АвстралияС. Пантелидис 17 50 3.850
158. RM ИорданияР. Рбаба 17 51 3.850
159. CM ТаджикистанР. Насрулоев 17 50 3.833
160. CM ТаджикистанБ. Шарипов 18 53 3.833
161. LD Нов. ЗеландияК. Фенимор 18 57 3.833
162. CF ТаджикистанК. Керимов 19 65 3.833
163. RD ТаджикистанП. Кадиров 18 57 3.825
164. RD/LD Южная КореяС. Джу 19 47 3.800
165. LD ИракА. Кассем 19 56 3.800
166. CM КитайЛ. Лин 19 58 3.800
167. CD ИранА. Ансариан 19 69 3.800
168. CF АвстралияК. МакДональд 18 52 3.800
169. CF ВьетнамЧ. Динь Луат 18 56 3.800
170. CM КыргызстанА. Круглеков 19 74 3.767
171. CF Южная КореяЧ. Чхве 17 52 3.750
172. CD ГонконгШ. Тай 18 57 3.750
173. CF Нов. ЗеландияМ. де Веттер 19 56 3.733
174. CD Нов. ЗеландияМ. Клинач 18 61 3.733
175. GK Нов. ЗеландияД. Гиббс 18 67 3.733
176. CM МалайзияР. бин Вахаб 19 69 3.733
177. CF МалайзияМ. Мохамад 19 74 3.733
178. CD ТаджикистанА. Шамсиев 17 58 3.720
179. CM/CD Южная КореяП. Жонг Мин 18 53 3.700
180. CD ИорданияА. Хусни 18 60 3.700
181. CD/CM Нов. ЗеландияЭ. Бернет 19 66 3.700
182. CM Нов. ЗеландияФ. Кравчик 19 90 3.700
183. CM ЯпонияЮ. Нагахама 19 61 3.700
184. CF БангладешМ. Кутайба 18 54 3.667
185. LD БангладешП. Найян 19 63 3.650
186. CM КитайМ. Вей 19 68 3.650
187. LF КыргызстанА. Асанбаев 19 71 3.650
188. GK ИорданияА. Камис 18 59 3.633
189. LD ЯпонияХ. Ито 19 72 3.633
190. LM ЯпонияА. Коношито 19 64 3.600
191. CD/CM КыргызстанЮ. Мусаев 19 67 3.600
192. LM ТаджикистанИ. Ортиков 17 53 3.600
193. CD КитайЖ. Юнгхай 18 59 3.600
194. LD КыргызстанА. Федий 19 66 3.600
195. LD МолдоваГ. Мурешан 19 53 3.567
196. CD КитайК. Ксуфенг 19 57 3.567
197. CD БангладешД. Маджумдар 19 55 3.550
198. CM БангладешИ. Прантош 19 55 3.550
199. CD ЯпонияЮ. Акиба 19 62 3.550
200. CF КыргызстанЕ. Мадьяров 19 68 3.550

Назад

В чате 20 менеджеров
Ridik Che Guevara: Не важно, были тащумбы, а ща их нет
Che Guevara Ridik: у меня вратарь слабее был, штрафник, а было всего три защитника
Che Guevara Ridik: ну ну
Ridik Che Guevara: Слабый рейтинг в том сезоне не отражал реальные возможности клуба
Ridik Che Guevara: В этом сезоне уже такой финт не прокатит, ушли игроки
Ridik Che Guevara: У тебя там от старого Вайперса игроки были, которые тащили, и их держать на максимуме физы весь сезон можно, и менялок хватит, а молодыми, которые ещё не доросли, можно и пренебречь
TimBat Barabulik: это просто жесть!!
Ridik Che Guevara: Для меня важнее пройти подальше, а когда менялки закончатся, ОПТа не будет.
Che Guevara Ridik: https://www.virtualsoccer.ru/confederation_cup.php?num=114073&page=3 вот я в группе был, по вс на 500 всех слабее, и без супера первое место, ещё и до финала дошёл
Che Guevara Ridik: что доказывать? Мне важен рост, а без опт2 роста не будет, для тебя как будто тайна
Ridik Che Guevara: Ну если ты там физу вывел, бы, что бы что-то доказать, то может быть и победил. У меня в группе форма в режиме экономии менялок
Che Guevara Ridik: ну посмотрели более, мне и в прошлом сезоне все говорили что из группы не выйду
Ridik Dolus:
Dolus Ridik: О, спасибо. Никогда через эту ссылку команды не менял.
Barabulik это какая-то тяжелая наркомания пошла
Barabulik паахахахахаххаха
Ridik Che Guevara: Ну Вайперс слаб ща. Толку от твоего ожидания?
Ridik Dolus: Там где сменить команду и перечень свободных. Там колонка есть, и стоят цифры
Barabulik Dolus: там же, в столбике З
Che Guevara nuclear launch detected: ну я ждал серегу в группе ЛЧ вайперсом но никак
Dolus Ridik: Пардон... а где заявки смотреть?
Ridik Dolus: Там уже есть заявка, даже если бы и захотел взять, мне бы не дали
Dolus Ridik: Это ударение всё портит.
Ridik Dolus: И ударение на "И"
Ridik Dolus: Вообще-то Коли́ма
Dolus Ridik: Реал (Колыма) - это круто.
Ridik TimBat: Я в двух америках уже несколько сезонов ищу клуб. Вот в Южной нашёл, а в северной не нахожу. Вот в поисках
TimBat Ridik: собрался на Колиму?
Ridik Клуб думал взять, подметил, что эмблема Барселонская, а клуб называется Реал
https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=9827
Ridik Che Guevara: С Анегри я и ща бы точно так же сыграл, там победа была в первой игре. Просто я то ли забыл форму киперу с П4 поднять, то ли решил сэкономить. Форма поднималась и проход по пеналям
И если бы я Дагоном первую победил, то 100% бы не было бы никакого супера
TimBat nuclear launch detected: ага. потому и продаю...
nuclear launch detected Che Guevara: ну ничо, ЦАР слабый и Форс держит рейтинг для Риди, поэтому ещё куча попыток будет
nuclear launch detected Che Guevara: в очередной раз
nuclear launch detected Che Guevara: Ридя ЦАРом так и не прошёл отбор
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, просто играй так чтоб потом обидно не было как с анегри сезон назад
nuclear launch detected TimBat: это же не индус
TimBat типок такой на трансфере есть https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
Ridik Che Guevara: у меня ещё сыгра +23,6%
Ridik Che Guevara: Но шансы -- это шансы, вероятность проигрыша всёравно будет
Ridik Che Guevara: Первая игра дом бонус+его супер против моего супера это +17%
Если я играю и мой дом бонус против его голого супера, то у него +14%
При этом во втором матче диска более слабого игрока https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5710195
А в первом матче его не было https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5165351 Так что шансов на ничью во втором матче больше, особенно с учётом плохой погоды, мне плохая погода выгоднее
TimBat Ridik: это ты такой потому-что у тебя велосипеда нет?
Ridik Che Guevara: Первую не нахлобучил же
Che Guevara Ridik: какое без супера, тебя нахлабучат
Португалец однозначно
Ridik Думал играть мирокубок в ответке без супера, а теперь уже и не знаю. Приснился сон, что бежал кросс на соревнованиях, три круга, и на каждом круге надо было по флажку забирать. и предъявить три флажка потом. В итоге ближайшего обогнал на пол круга, прибежал первый, а про флажки забыл, и был не зачёт. А призы за тройку были велосипеды Мне кажется это знак
TimBat Gordey: ок
Che Guevara Gordey: не фига ты веришь
Gordey TimBat: 1:4
TimBat Barabulik: ок
Профиль
Закрыть