логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Андрей Чепраков
Последний визит: вчера в 20:24
Ник: Chepra13
Личный счёт: 996 730 = 996.0к = 0.99м
Рейтинг: 536 = 1123 место
Профиль менеджера
День рождения: 5 октября 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 19 ноября 2006
Профиль | Трофеи179 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Янг Бойз (Швейцария) + Швейцария, D1 Европа 22 3048 3681 3922 2791 1 135 686 000
2. Арта (Джибути) + Джибути, D1 Африка 23 2538 3002 3277 2310 1 069 503 000
3. Сонор (Монголия) + Монголия, D1 Азия 23 2267 2622 2905 2044 991 293 000
4. Андерлехт (Бельгия) + Бельгия, D1 Европа 20 2647 3035 3305 2355 1 190 773 000
5. Америка Натал (Бразилия) + Бразилия, D4-B Южн. Америка 21 2308 2543 2700 1980 1 033 454 000
6. Аль-Ахли (Саудовская Аравия) + Саудовская Аравия, D1 Азия 23 2710 3199 3472 2458 999 780 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +0.46*1.00 37 15 4 18 0 1 0 3 0 10 2 0 3 0 1 6 4 1 1 6 0 5 1 0 0
75 +27.88*0.75 143 74 20 49 9 7 2 5 9 51 7 8 4 6 2 26 9 1 1 12 0 12 4 0 1
74 +15.65*0.50 135 69 18 48 6 4 2 3 6 42 16 3 2 6 7 27 5 3 1 12 0 16 9 0 2
73 +27.42*0.25 135 85 18 32 9 4 1 3 9 59 13 2 4 10 2 14 5 1 3 9 2 12 9 0 1
72 -11.39*0.00 134 60 27 47 6 3 1 2 0 43 14 5 1 18 3 16 7 12 1 11 4 12 7 0 1
71 -5.66*0.00 131 68 19 44 8 6 1 4 2 44 17 6 0 8 5 20 3 16 0 5 0 8 8 0 2
70 +2.00*0.00 130 70 22 38 9 5 1 4 1 51 13 7 2 12 1 13 2 12 3 8 3 7 5 0 1
69 +9.13*0.00 129 68 27 34 6 0 2 2 2 49 13 3 5 17 2 9 2 8 2 13 3 8 5 0 1
68 -18.33*0.00 132 58 23 51 7 6 0 3 2 39 14 2 0 16 5 19 1 17 2 12 0 12 10 0 1
67 -2.19*0.00 134 67 30 37 7 4 2 1 3 51 10 5 1 17 7 11 8 11 1 6 3 11 6 0 2
66 +5.67*0.00 131 62 30 39 13 1 2 3 3 42 12 8 2 13 7 11 0 19 0 9 0 10 9 0 2
65 -11.27*0.00 129 47 33 49 5 4 0 3 2 38 4 7 4 19 3 23 2 9 5 10 0 8 3 0 0
64 -3.40*0.00 130 59 27 44 7 3 1 3 3 42 10 8 0 14 5 21 5 9 3 6 0 5 8 0 0
63 +17.11*0.00 132 73 22 37 8 4 3 5 4 54 7 7 3 8 4 11 2 10 5 9 0 13 3 0 0
62 +31.30*0.00 131 64 34 33 7 5 1 9 5 39 10 16 4 5 9 13 4 4 2 10 0 15 4 0 0
61 +29.90*0.00 130 67 28 35 3 3 1 4 8 44 10 13 2 6 7 22 1 0 1 11 0 9 3 0 0
60 +3.78*0.00 171 73 29 69 8 4 1 6 3 49 14 10 2 12 5 38 6 7 4 14 0 13 6 0 2
59 +2.02*0.00 169 71 27 71 7 6 2 7 1 42 19 12 6 7 2 47 6 8 0 10 4 11 9 0 0
58 +13.09*0.00 185 77 33 75 7 4 0 13 5 48 11 12 5 10 6 38 2 9 4 22 4 12 7 0 1
57 +12.83*0.00 182 90 32 60 14 9 1 4 8 60 17 9 6 14 3 28 5 7 2 18 0 9 8 0 3
56 +17.19*0.00 174 79 27 68 21 6 2 4 9 49 15 13 3 7 4 31 5 12 2 18 0 12 6 0 3
55 +7.72*0.00 149 69 27 53 17 13 1 5 1 52 10 5 2 12 8 23 6 6 4 14 1 14 7 0 1
54 +16.61*0.00 144 74 21 49 22 15 1 3 3 58 9 5 0 12 4 23 0 10 1 15 0 12 4 0 2
53 +34.88*0.00 133 74 26 33 14 9 3 7 3 46 15 7 0 13 6 20 2 2 0 9 0 13 5 0 3
52 +6.93*0.00 140 80 10 50 13 11 2 4 2 55 17 5 2 2 1 25 2 10 3 10 0 11 11 0 4
51 +21.01*0.00 144 71 29 44 18 11 1 6 7 45 12 11 3 11 4 23 5 5 3 8 0 8 8 0 1
50 +29.50*0.00 131 72 18 41 18 10 1 6 5 47 13 9 2 5 2 22 2 7 0 10 1 13 5 0 2
49 +25.33*0.00 149 87 20 42 18 16 3 3 8 64 9 5 4 7 4 18 7 7 1 9 0 16 4 0 2
48 +15.16*0.00 194 87 33 74 29 15 3 4 1 64 15 8 1 15 9 42 2 12 0 18 0 18 10 0 1
47 -4.26*0.00 185 86 37 62 17 26 4 2 3 62 15 8 4 18 7 25 9 11 1 16 6 21 7 0 0
46 +15.86*0.00 183 75 20 88 32 16 1 5 3 54 12 8 1 5 6 51 6 9 0 22 0 17 7 0 1
45 +41.22*0.00 187 107 30 50 29 19 3 12 9 66 17 10 5 12 3 26 6 5 0 13 0 15 7 0 0
44 +53.53*0.00 183 113 27 43 29 14 2 17 9 70 15 10 3 7 7 24 6 3 1 9 0 10 6 0 2
43 +27.71*0.00 194 88 38 68 29 22 5 8 7 56 12 16 6 7 9 32 7 9 2 18 0 22 4 0 1
42 +17.48*0.00 190 97 45 48 26 30 1 6 2 73 15 14 9 12 10 22 3 8 0 15 2 22 9 0 1
41 +43.86*0.00 193 120 29 44 31 26 3 13 6 77 21 12 3 5 9 15 4 8 0 17 0 25 12 0 0
40 +42.31*0.00 203 126 34 43 33 22 7 8 2 89 20 9 1 12 12 14 1 9 3 16 3 29 14 0 0
39 +52.89*0.00 206 130 43 33 41 25 5 6 8 86 25 13 3 16 11 7 3 5 0 18 3 27 18 0 1
38 +53.18*0.00 212 135 36 41 46 25 7 7 5 89 27 6 2 15 13 19 4 5 1 12 0 28 19 0 0
37 +43.44*0.00 215 148 27 40 29 29 7 7 7 103 24 8 2 9 8 15 5 6 1 13 0 27 15 0 0
36 +22.63*0.00 200 132 26 42 19 24 4 5 6 93 24 2 4 13 7 12 3 9 1 17 1 21 15 0 2
35 +29.63*0.00 221 138 50 33 11 19 3 5 8 97 25 14 3 18 15 12 3 3 2 13 0 25 19 0 0
34 +28.45*0.00 208 140 28 40 10 18 4 8 6 100 22 4 6 9 9 12 4 8 1 15 0 23 15 0 1
33 +38.98*0.00 222 137 42 43 11 12 5 8 6 93 25 5 7 19 11 16 2 4 0 21 0 31 19 0 1
32 +35.48*0.00 200 123 39 38 7 10 6 10 8 72 27 4 9 17 9 10 4 3 1 20 0 24 19 1 3
31 +32.62*0.00 219 131 41 47 18 13 1 9 1 90 30 11 4 12 14 24 1 3 2 17 0 23 23 0 1
30 +33.99*0.00 245 147 31 67 14 23 10 5 4 100 28 3 3 17 8 38 2 3 0 24 0 35 16 0 4
29 +33.33*0.00 208 145 26 37 15 18 8 3 5 102 27 4 2 15 5 14 3 4 2 14 0 23 21 0 5
28 +25.16*0.00 159 96 24 39 17 17 3 5 4 62 22 3 3 13 5 17 3 3 1 15 1 16 18 0 0
27 +30.23*0.00 168 93 36 39 16 16 3 4 4 64 18 11 5 9 11 23 2 3 1 10 0 20 14 0 0
26 +7.26*0.00 149 70 23 56 21 7 3 0 2 48 17 5 1 11 6 21 5 10 4 16 0 17 10 0 0
25 +44.58*0.00 154 88 30 36 14 2 3 7 2 63 13 6 5 7 12 19 1 2 3 11 0 13 6 1 2
24 +44.09*0.00 158 82 27 49 17 2 7 4 0 58 13 6 2 8 11 25 3 4 0 17 0 21 12 0 3
23 +53.69*0.00 166 100 21 45 16 1 4 4 6 68 18 1 4 5 11 25 0 2 0 18 0 21 14 1 5
22 +54.80*0.00 160 111 20 29 20 2 2 4 5 77 23 3 1 9 7 13 1 1 2 12 0 19 17 0 7
21 +46.52*0.00 165 99 27 39 10 1 9 1 1 78 10 3 4 12 8 19 3 2 3 12 0 27 5 0 4
20 +28.31*0.00 154 99 22 33 8 1 2 1 1 81 14 5 2 7 8 11 4 2 4 12 0 14 11 1 7
19 +37.00*0.00 161 103 25 33 8 1 5 3 2 76 17 6 6 6 7 14 2 3 4 10 5 15 9 1 7
18 +20.65*0.00 185 99 26 60 13 4 3 0 5 73 18 3 2 15 6 25 4 6 3 22 0 22 8 3 7
17 +31.99*0.00 194 112 30 52 12 3 4 6 2 88 12 3 5 11 11 24 2 4 4 18 0 22 10 1 11
16 +26.51*0.00 164 94 34 36 9 6 6 2 6 66 14 4 11 13 6 13 9 6 1 7 0 16 5 5 9
15 +33.50*0.00 169 89 33 47 9 7 3 1 7 66 12 5 5 12 11 24 5 1 0 17 1 28 8 3 6
14 +32.33*0.00 158 87 31 40 14 2 2 1 1 65 18 8 5 11 7 19 1 4 0 16 0 19 11 15 6
13 +45.91*0.00 154 91 21 42 15 2 3 4 4 69 11 5 2 4 10 24 2 3 1 12 0 16 4 16 16
12 +26.28*0.00 200 104 33 63 16 10 4 1 8 75 16 6 13 6 8 33 10 3 1 16 0 23 10 4 14
11 +32.47*0.00 172 84 30 58 15 5 2 1 16 48 17 8 10 6 6 26 8 2 1 21 1 20 8 4 12
10 +17.08*0.00 165 73 26 66 19 8 1 0 15 37 20 6 13 4 3 20 11 3 3 29 0 23 11 1 17
9 +17.50*0.00 75 25 18 32 11 5 1 0 7 8 9 5 5 3 5 18 6 2 0 6 5 7 2 1 14
8 -24.54*0.00 26 5 8 13 0 0 0 0 1 1 3 1 3 2 2 6 2 1 2 2 7 2 1 0 5
Итого: +36.0 11218 6132 1908 3178 1043 682 197 322 319 4220 1074 475 257 714 462 1447 270 417 111 933 60 1154 643 58 214
Всего событий: 877. Страница 1 из 18. Страницы:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи1
Сез.ДеньДатаСобытие
76 25 5 янв 2026, 22:11 Янг Бойз: Завершено уменьшение стадиона до 97 000 мест
76 22 1 янв 2026, 23:06 Янг Бойз: Началось уменьшение стадиона до 97 000 мест
75 359 21 дек 2025, 15:08 Янг Бойз: Завершено расширение стадиона до 99 000 мест
75 356 20 дек 2025, 16:55 Янг Бойз: Началось расширение стадиона до 99 000 мест
72 17 23 дек 2024, 22:06 Сонор: Завершено уменьшение стадиона до 69 000 мест
72 8 19 дек 2024, 21:49 Сонор: Началось уменьшение стадиона до 69 000 мест
70 360 22 сен 2024, 0:27 Арта: Завершено расширение стадиона до 79 000 мест
70 360 22 сен 2024, 0:27 Сонор: Завершено уменьшение стадиона до 79 000 мест
70 360 22 сен 2024, 0:27 Янг Бойз: Завершено расширение стадиона до 89 000 мест
70 358 21 сен 2024, 21:04 Арта: Началось расширение стадиона до 79 000 мест
70 358 21 сен 2024, 21:01 Сонор: Началось уменьшение стадиона до 79 000 мест
70 358 21 сен 2024, 20:58 Янг Бойз: Началось расширение стадиона до 89 000 мест
67 7 27 сен 2023, 22:06 Янг Бойз: Завершено уменьшение стадиона до 69 000 мест
67 6 26 сен 2023, 20:23 Янг Бойз: Началось уменьшение стадиона до 69 000 мест
64 359 2 апр 2023, 3:49 Арта: Завершено расширение стадиона до 59 000 мест
64 359 2 апр 2023, 3:49 Янг Бойз: Завершено уменьшение стадиона до 79 000 мест
64 356 1 апр 2023, 12:22 Янг Бойз: Началось уменьшение стадиона до 79 000 мест
64 356 1 апр 2023, 12:22 Арта: Началось расширение стадиона до 59 000 мест
63 26 6 окт 2022, 22:06 Янг Бойз: Завершено уменьшение стадиона до 89 000 мест
63 24 5 окт 2022, 19:27 Янг Бойз: Началось уменьшение стадиона до 89 000 мест
63 15 30 сен 2022, 22:06 Арта: Завершено расширение стадиона до 49 000 мест
63 14 29 сен 2022, 22:13 Сонор: Завершено уменьшение стадиона до 89 000 мест
63 7 28 сен 2022, 14:53 Сонор: Началось уменьшение стадиона до 89 000 мест
63 5 25 сен 2022, 12:22 Арта: Началось расширение стадиона до 49 000 мест
62 335 25 сен 2022, 0:36 Сонор: Завершено расширение стадиона до 99 000 мест
62 335 25 сен 2022, 0:36 Янг Бойз: Завершено расширение стадиона до 99 000 мест
62 334 24 сен 2022, 21:54 Сонор: Началось расширение стадиона до 99 000 мест
62 334 24 сен 2022, 21:53 Янг Бойз: Началось расширение стадиона до 99 000 мест
61 350 30 июн 2022, 22:10 Янг Бойз: Завершено расширение стадиона до 89 000 мест
61 336 25 июн 2022, 13:46 Янг Бойз: Началось расширение стадиона до 89 000 мест
60 366 2 апр 2022, 22:09 Арта: Уровень строения центр физподготовки увеличен до 8 уровня
60 350 28 мар 2022, 20:51 А. Чепраков покинул пост тренера-менеджера команды Сантос
60 344 25 мар 2022, 22:06 Арта: Уровень строения спортшкола увеличен до 8 уровня
60 67 17 янв 2022, 22:08 Арта: Уровень строения спортшкола увеличен до 7 уровня
60 28 5 янв 2022, 22:06 Сантос: Завершено уменьшение стадиона до 89 тыс. мест
60 26 3 янв 2022, 21:46 Сантос: Началось уменьшение стадиона до 89 тыс. мест
60 23 30 дек 2021, 22:06 Арта: Уровень строения центр физподготовки увеличен до 7 уровня
59 335 18 дек 2021, 22:06 Арта: Уровень строения база команды увеличен до 8 уровня
59 25 6 окт 2021, 22:13 Арта: Уровень строения тренировочный центр увеличен до 6 уровня
58 357 25 сен 2021, 22:10 Арта: Уровень строения медицинский центр увеличен до 8 уровня
58 210 16 авг 2021, 22:12 Арта: Уровень строения спортшкола увеличен до 6 уровня
58 140 2 авг 2021, 22:10 Арта: Уровень строения спортшкола увеличен до 5 уровня
58 23 6 июл 2021, 22:08 Арта: Уровень строения медицинский центр увеличен до 7 уровня
57 358 26 июн 2021, 22:11 Арта: Уровень строения база команды увеличен до 7 уровня
57 217 19 мая 2021, 22:09 Арта: Уровень строения центр физподготовки увеличен до 6 уровня
57 125 30 апр 2021, 22:08 Арта: Уровень строения тренировочный центр увеличен до 5 уровня
57 77 21 апр 2021, 22:13 Арта: Уровень строения скаут-центр увеличен до 6 уровня
57 27 8 апр 2021, 22:06 Арта: Уровень строения центр физподготовки увеличен до 5 уровня
57 16 2 апр 2021, 22:06 Арта: Уровень строения медицинский центр увеличен до 6 уровня
56 339 28 мар 2021, 19:53 Сантос: Завершено расширение стадиона до 106 тыс. мест
Сез. День Дата Событие
Всего событий: 877. Страница 1 из 18. Страницы:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры6 | Статьи1
В чате 26 менеджеров
6aL6eC Dolus: открыл америку ))) благодарю. сейчас похимичу с арендой с хорватским клубом)))
Dolus 6aL6eC: 700k за один матч - не так уж и плохо, а?
Dolus Dolus: И ещё 100 за его же выход на поле.
Dolus 6aL6eC: 19 мар 2025, 22:30 12 034 507 +600 000 12 634 507 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Токсар Танжариков
Dolus 6aL6eC: Во-первых, бывают премии и больше. Во-вторых, я уже говорил, эта фишка полезна для слабых команд.
6aL6eC Dolus: ну а какой смысл? ослаблять состав чтоб заработать 100к? думаешь есть в этом смысл?
Dolus 6aL6eC: Нет, 100k - это за 90 минут. Будет другое кол-во минут - размер премии будет соответствующий.
6aL6eC Dolus: а если его выпустить на замену на 5 минут? 100к так же заплатят? )
Dolus 6aL6eC: Строчка в твоих финансах
Dolus 6aL6eC: 7 янв 2026, 22:06 -3 553 507 +100 000 -3 453 507 Выход на поле арендованного игрока Карлуш Жоау Бенту
6aL6eC Dolus: эти условия выставляет сама игра? не вижу выбора таких опций
Dolus 6aL6eC: Деньги автоматом переводятся от хозяина игрока тебе.
Dolus 6aL6eC: За каждый плюс любому из этих игроков премия по 100k. Но бывают премии и крупнее раз в... несколько)
6aL6eC Dolus: эти деньги реально мне будет платить хозяин этих игроков? или игра сама их начисляет? как это работает не пойму ))))
Dolus 6aL6eC: А двое остальных - уже не молодёжь, они только за баллы приносят прибыль.
6aL6eC Dolus: а где можно почитать об этом? если я взял игрока. и он получил +1 балл. сколько я денег получаю? где это прописано?
Dolus 6aL6eC: То же самое у Бенту.
Dolus 6aL6eC: Ну вот твой Фогаа. Открываешь его карточку и смотришь: Бонус за игру: 100 000. Бонус за рост силы: 100 000
Dolus 6aL6eC: Лучше всего брать в слабую команду юниоров с высокой ПРС и, конечно, низким травматизмом.
6aL6eC Dolus: можно брать игроков в аренду и на этом еще и зарабатывать? ))) это как? если можно поподробней
6aL6eC Dolus: да это не я игроков в аренду брал ))) если ты об этом. честно - я пока еще в это не вникал. есть смысл брать игроков в аренду?
Dolus 6aL6eC: Даёшь практику молодому или ветерану - получаешь от хозяина деньги тупо за минуты на поле. Если арендованный игрок получает плюс - получаешь от него же дополнительную премию.
Dolus 6aL6eC: С арендой разобрался?
6aL6eC thesubj: понял. спасибо
6aL6eC Dolus: увидел лояльность) спасибо
thesubj 6aL6eC: чем выше падение, тем выше вероятность получить минус по итогам матча. Еще с вероятностью получения ЖК есть кое какая синергия. ПРС довольно переоцененный параметр, но многие, если не большинство, оценивают его примерно также, как и ты
6aL6eC Dolus: понял. а что за лояльность? где её можно поглядеть. не вижу у себя
Dolus 6aL6eC: Визуально - красная и фиолетовая шкала - это плохо.
Dolus 6aL6eC: ПРС и лояльность должны быть высокими, а ППС и травматизм - низкими.
6aL6eC травматичность. 76% это хорошо? или он на 76% будет больше травм получать? )
6aL6eC thesubj: благодарю за подсказки
6aL6eC thesubj: понял. а рост силы и рост падения. рост силы чем больше - тем лучше. а рост падения? чем меньше процент тем лучше или наоборот?
thesubj подсказка, что в случаях если команда должна потерять балл силы по итогам матча, у такого игрока будет высокий приоритет словить минус
6aL6eC а что вот это такое? Перспективность тренировок - Сверхсильный игрок. Будет терять все натренироваые баллы силы в матчах?
6aL6eC много чего не понятно пока ) до меня до сих пор не доходит зачем предыдуший игрок этот мусор в аренду понабрал. ну либо я чего то не понимаю.
thesubj в остальном невыгодность заключается в том, что ты навкачиваешь в этих игроков баллов и спецух, разгонишь общую стоимость, а в качестве практически ничего не выиграешь
thesubj их невыгодно качать, потому что бельгиец достаточно старый, а у сент-китса, скорее всего, убогие 2 или 3 скрытых из 4
6aL6eC thesubj: их надо продавать пока они молодые и стоят дорого? с взрослением ихняя цена будет падать? в двух словах если не сложно нубу
thesubj желательно с переходом на солнечный сетап, если ты не чемпион по выигрышу коллизий, конечно
thesubj а так надо продавать бельгийца, сент-китс, сносить сш, выходить на 7 базу и брать малолеток и ветеранов под разгон
thesubj тренировать можно хоть по х8, если деньги есть и игрок подходящий. У тебя ни денег, ни игрока
6aL6eC с каким множителем тренировать силу? х5 не стоит. я понял. максимум х3?
6aL6eC thesubj: когда вкачаю все спецухи? уменьшить уровень? посоветуй. что делать с балами силы. не качать их? ну очень дорошо выходит. я всё равно все 60 не смогу натренировать. денег не хватит
thesubj пока не вкачаны все спецвозможности смысла в этом нет. Ровно как и в тренировке по кф х5 конкретно твоих игроков
6aL6eC выбрать спец возможности и после уменьшить или вообще не трогать? пусть 8й лвл и будет? кто что думает на этот счет? )
6aL6eC думаю, что по хорошему надо. Но за снос вернут только половину денег. Жалко )
6aL6eC посоветуйте кто опытный. В моей команде из туркменистана. есть смысл снести тренировочный центр с 8го лвл до 6го чтоб тренировки стали дешевле? Или это дурное решение? просто с 8м уровнем трен. центра ну прям очень дорого. за 1 бал силы 1250к
Dolus ret=пальма
Dolus Уже на трансфере: ветеран, ещё не {ret} (но станет таковым на следующий сезон), полностью оспецушен, травматичность крайне низкая, стиль : https://vsol.biz/player.php?num=5594570
dreamer Вонрат: это мы опошлить-с изволили -с)) Увидели эвфемизм,так сказать))
Профиль
Закрыть